У таблиці відображено загальні податки та інші доходи, отримані національним урядом за вказаний період часу, виражений у відсотках від ВВП. Податки включають податки на доходи фізичних і юридичних осіб, податки на додану вартість, акцизи і тарифи. Інші доходи включають соціальні внески (такі як платежі за соціальне страхування і страхування на випадок хвороби), гранти та чисті доходи від державних підприємств.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Отримані податки та інші доходи (% від ВВП, 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 45,2 (2014 р.) |
1 | Гренландія (Данія) | 71,0 (2015 р.) |
2 | Андорра | 69,0 (2016 р.) |
3 | Палау | 66,1 (2016 р.) |
4 | Федеративні Штати Мікронезії | 65,0 (2012-2013 фр.) |
5 | Куба | 64,2 |
6 | Маршаллові Острови | 58,6 (2013 р.) |
7 | Норвегія | 54,7 |
8 | Фінляндія | 54,4 |
9 | Данія | 53,5 |
10 | Ангілья (Велика Британія) | 52,0 |
11 | Франція | 51,8 |
12 | Бельгія | 50,8 |
13 | Швеція | 50,7 |
14 | Лівія | 49,0 |
15 | Австрія | 48,3 |
16-17 | Хорватія | 48,2 |
16-17 | Угорщина | 48,2 |
18 | Греція | 46,7 |
19 | Італія | 46,0 |
20-21 | Боснія і Герцеговина | 44,7 |
20-21 | Кувейт | 44,7 |
22 | Португалія | 43,9 |
23 | Німеччина | 43,8 |
24 | Люксембург | 43,5 |
25 | Білорусь | 43,2 |
26 | Словенія | 42,0 |
27 | Нідерланди | 41,8 |
28 | Сербія (без Косово) | 41,3 |
29 | Сан-Марино | 40,9 |
30 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 40,8 (2009-2010 фр.) |
31 | Ісландія | 40,1 |
32 | Чехія | 39,9 |
33 | Болівія | 39,7 |
34-35 | Французька Полінезія (Франція) | 39,4 (2012 р.) |
34-35 | Сент-Кіттс і Невіс | 39,4 |
36 | Словаччина | 39,0 |
37 | Лесото | 38,8 |
38-39 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 38,7 |
38-39 | Сейшельські Острови | 38,7 |
40 | Велика Британія | 38,4 |
41-42 | Канада | 38,0 |
41-42 | Естонія | 38,0 |
43 | Іспанія | 37,7 |
44 | Чорногорія | 36,8 (2016 р.) |
45 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 36,5 |
46-47 | Нова Зеландія | 36,4 |
46-47 | Кіпр | 36,4 |
48 | Венесуела | 36,2 |
49 | Мальта | 35,8 |
50 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 35,6 (2010 р.) |
51 | Молдова | 35,2 |
52-53 | Бразилія | 34,9 |
52-53 | Болгарія | 34,9 |
54 | Литва | 34,7 |
55 | Японія | 34,3 |
56 | Україна | 34,2 |
57-58 | Соломонові Острови | 34,1 |
57-58 | Тринідад і Тобаго | 34,1 |
59-60 | Джибуті | 33,6 |
59-60 | Латвія | 33,6 |
61-62 | Ботсвана | 33,5 |
61-62 | Еритрея | 33,5 |
63-64 | Австралія | 33,2 |
63-64 | Ірак | 33,2 |
65-67 | Мальдіви | 32,8 (2016 р.) |
65-67 | Еквадор | 32,8 |
65-67 | Швейцарія | 32,8 |
68 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 32,5 (1996 р.) |
69 | Республіка Конго | 32,3 |
70 | Американське Самоа (США) | 32,2 (2013 р.) |
71-72 | Екваторіальна Гвінея | 31,6 |
71-72 | Намібія | 31,6 |
73 | Оман | 31,5 |
74 | Тонга | 30,8 |
75 | Сан-Томе і Принсіпі | 30,7 |
76-77 | Таджикистан | 30,6 |
76-77 | Того | 30,6 |
78 | Фарерські Острови (Данія) | 30,2 (2014 р.) |
79-80 | Бутан | 29,8 |
79-80 | Узбекистан | 29,8 |
81 | Алжир | 29,7 |
82 | Ямайка | 29,4 |
83-84 | Уругвай | 29,3 |
83-84 | Ліберія | 29,3 |
85-86 | Македонія | 29,0 |
85-86 | Киргизстан | 29,0 |
87 | Ангола | 28,7 |
88 | Фиджі | 28,6 |
89-90 | Румунія | 28,5 |
89-90 | Свазіленд | 28,5 |
91 | Перу | 28,4 |
92-93 | Барбадос | 28,0 |
92-93 | Грузія | 28,0 |
94-95 | Макао (Китай) | 27,8 |
94-95 | Нікарагуа | 27,8 |
96-97 | Колумбія | 27,7 |
96-97 | Самоа | 27,7 |
98 | Аруба (Нідерланди) | 27,6 |
99 | Беліз | 27,5 |
100 | Сент-Вінсент і Гренадини | 27,3 |
101 | Південно-Африканська Республіка | 26,9 |
102 | Албанія | 26,8 |
103 | Ізраїль | 26,7 |
104-105 | Ірландія | 26,2 |
104-105 | Гаяна | 26,2 |
106 | Мексика | 25,6 |
107-108 | Кабо-Верде | 25,3 |
107-108 | Саудівська Аравія | 25,3 |
109-110 | Азербайджан | 25,1 |
109-110 | Гренада | 25,1 |
111 | Мавританія | 25,0 |
112-113 | Гуам (США) | 24,9 (2013 р.) |
112-113 | Катар | 24,9 |
114 | Непал | 24,7 |
115 | Домініка | 24,4 |
116 | Вануату | 24,2 |
117-120 | Марокко | 24,1 |
117-120 | Монголія | 24,1 |
117-120 | Сенегал | 24,1 |
117-120 | Американські Віргінські Острови (США) | 24,1 (2013 р.) |
121 | Маврикій | 23,7 |
122 | Туніс | 23,6 |
123 | Сент-Люсія | 23,4 |
124 | Гібралтар (Велика Британія) | 23,3 (2008 р.) |
125-127 | Багамські Острови | 23,0 |
125-127 | Вірменія | 23,0 |
125-127 | Південна Корея | 23,0 |
128 | В’єтнам | 22,9 |
129-130 | Коморські Острови | 22,6 |
129-130 | Йорданія | 22,6 |
131 | Китай | 22,4 |
132 | Мозамбік | 22,3 |
133 | Об'єднані Арабські Емірати | 22,0 |
134 | Казахстан | 21,9 |
135-136 | Габон | 21,6 |
135-136 | Чилі | 21,6 |
137-138 | Нігер | 21,3 |
137-138 | Панама | 21,3 |
139-141 | Сальвадор | 21,0 |
139-141 | Зімбабве | 21,0 |
139-141 | Руанда | 21,0 |
142 | Косово¹ | 20,9 (2016 р.) |
143-145 | Ліван | 20,7 |
143-145 | Туреччина | 20,7 |
143-145 | Малаві | 20,7 |
146 | Гернсі (Велика Британія) | 20,6 (2005 р.) |
147 | Малі | 20,5 |
148 | Гана | 20,3 |
149-150 | Буркіна-Фасо | 20,0 |
149-150 | Північні Маріанські Острови (США) | 20,0 (2013 р.) |
151 | Аргентина | 19,9 |
152 | Гонконг (Китай) | 19,8 |
153 | Кенія | 19,6 |
154 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 19,5 |
155-156 | Антигуа і Барбуда | 19,3 |
155-156 | Гондурас | 19,3 |
157 | Камбоджа | 19,2 |
158 | Замбія | 19,1 |
159 | Гаїті | 18,9 |
160 | Парагвай | 18,6 |
161-162 | Джерсі (Велика Британія) | 18,3 (2005 р.) |
161-162 | Лаос | 18,3 |
163 | Таїланд | 18,2 |
164 | Іран | 18,1 |
165 | Гамбія | 18,0 |
166 | Бурунді | 17,9 |
167-168 | Кот-д'Івуар | 17,8 |
167-168 | Польща | 17,8 |
169 | Сьєрра-Леоне | 17,6 |
170-171 | Гвінея-Бісау | 17,5 |
170-171 | Сінгапур | 17,5 |
172 | Росія | 17,3 |
173 | Сполучені Штати Америки | 17,2 |
174 | Гвінея | 17,0 |
175 | Камерун | 16,8 |
176 | Папуа Нова Гвінея | 16,7 |
177 | Кюрасао (Нідерланди) | 16,6 (2012 р.) |
178 | Малайзія | 16,5 |
179 | Тайвань² | 16,3 |
180 | Бахрейн | 16,1 |
181 | Танзанія | 15,3 |
182-183 | Ефіопія | 15,2 |
182-183 | Уганда | 15,2 |
184 | Шрі-Ланка | 15,1 |
185 | Південний Судан | 15,0 (2013 р.) |
186-189 | Суринам | 14,9 |
186-189 | Ліхтенштейн | 14,9 (2012 р.) |
186-189 | Домініканська Республіка | 14,9 |
186-189 | Пакистан | 14,9 |
190 | Єгипет | 14,7 |
191-193 | Монако | 14,6 (2011 р.) |
191-193 | Бенін | 14,6 |
191-193 | Острів Мен (Велика Британія) | 14,6 (2005-2006 фр.) |
194 | Коста-Рика | 14,0 |
195 | Філіппіни | 13,9 |
196 | М'янма | 13,8 |
197 | Ємен | 13,5 |
198 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 13,4 |
199 | Індонезія | 12,9 |
200 | Нова Каледонія (Франція) | 12,8 (2015 р.) |
201 | Мадагаскар | 12,2 |
202 | Чад | 12,1 |
203 | Бруней | 12,0 |
204 | Гватемала | 11,8 |
205 | Центральноафриканська Республіка | 11,6 |
206 | Північна Корея | 11,4 (2007 р.) |
207 | Східний Тімор | 11,0 |
208 | Бангладеш | 10,8 |
209 | Туркменістан | 10,6 |
210 | Індія | 10,2 |
211 | Афганістан | 9,5 (2016 р.) |
212 | Пуерто-Рико (США) | 9,0 |
213 | Демократична Республіка Конго | 8,0 |
214 | Судан | 6,9 |
215 | Сирія | 4,2 |
216 | Нігерія | 3,5 |
217 | Сомалі | 2,2 (2014 р.) |
Примітки:
1. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.