Станом на 2015 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Виробництво електроенергії (ГВт·год, 2015 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 3 166 000 |
1 | Китай | 6 142 000 (2016 р.) |
2 | Сполучені Штати Америки | 4 088 000 |
3 | Індія | 1 289 000 |
4 | Росія | 1 008 000 |
5 | Японія | 976 300 |
6 | Канада | 643 200 |
7 | Німеччина | 588 500 |
8 | Бразилія | 559 200 |
9 | Франція | 536 100 |
10 | Південна Корея | 528 100 (2016 р.) |
11 | Саудівськая Аравія | 318 000 |
12 | Велика Британія | 309 800 |
13 | Мексика | 292 700 |
14 | Італія | 269 300 |
15 | Іспанія | 267 100 |
16 | Іран | 265 100 |
17 | Тайвань¹ | 264 100 (2016 р.) |
18 | Туреччина | 245 800 |
19 | Австралія | 237 900 |
20 | Південно-Африканська Республіка | 229 200 |
21 | Індонезія | 221 300 |
22 | Єгипет | 171 900 |
23 | Таїланд | 167 900 |
24 | Швеція | 154 300 |
25 | Україна | 152 200 |
26 | Польща | 152 100 |
27 | Норвегія | 149 500 (2016 р.) |
28 | В’єтнам | 146 900 |
29 | Малайзія | 141 900 |
30 | Аргентина | 133 800 |
31 | Об'єднані Арабські Емірати | 119 700 |
32 | Венесуела | 114 400 |
33 | Пакистан | 104 500 |
34 | Нідерланди | 102 500 |
35 | Казахстан | 100 400 |
36 | Філіппіни | 90 800 (2016 р.) |
37 | Ірак | 84 000 (2016 р.) |
38 | Чехія | 77 740 |
39 | Чилі | 71 660 |
40 | Колумбія | 67 260 (2017 р.) |
41 | Фінляндія | 65 170 |
42 | Бельгія | 64 780 |
43 | Алжир | 64 670 |
44 | Швейцарія | 64 060 |
45 | Кувейт | 63 840 |
46 | Румунія | 62 160 |
47 | Ізраїль | 60 440 |
48 | Узбекистан | 59 000 (2016 р.) |
49 | Австрія | 56 050 |
50 | Бангладеш | 55 500 |
51 | Парагвай | 55 190 |
52 | Португалія | 49 660 |
53 | Греція | 48 340 |
54 | Сінгапур | 47 480 |
55 | Перу | 46 310 |
56 | Болгарія | 46 150 |
57 | Нова Зеландія | 42 770 |
58 | Катар | 39 010 |
59 | Сербія (без Косово) | 38 110 (2016 р.) |
60 | Гонконг (Китай) | 35 750 |
61 | Лівія | 35 450 |
62 | Білорусь | 32 040 |
63 | Оман | 30 790 |
64 | Нігерія | 29 830 |
65 | Угорщина | 28 670 |
66 | Марокко | 27 370 |
67 | Данія | 27 340 |
68 | Бахрейн | 26 780 |
69 | Ірландія | 25 200 |
70 | Еквадор | 24 950 |
71 | Словаччина | 24 850 |
72 | Азербайджан | 23 300 |
73 | Туркменістан | 21 180 |
74 | Пуерто-Рико (США) | 20 300 |
75 | Мозамбік | 19 580 |
76 | Куба | 19 120 |
77 | Ісландія | 18 560 |
78 | Туніс | 18 390 |
79 | Йорданія | 17 760 |
80 | Ліван | 17 320 |
81 | Таджикистан | 16 980 |
82 | Сирія | 16 830 |
83 | Словенія | 16 530 (2016 р.) |
84 | Домініканська Республіка | 15 530 |
85 | М'янма | 15 480 |
86 | Боснія і Герцеговина | 14 970 |
87 | Північна Корея | 13 410 |
88 | Замбія | 13 280 |
89 | Киргизстан | 12 800 |
90 | Судан | 12 690 |
91 | Шрі-Ланка | 12 640 (2016 р.) |
92 | Уругвай | 12 230 |
93 | Грузія | 11 570 (2016 р.) |
94 | Лаос | 11 460 |
95 | Гана | 11 090 |
96 | Гватемала | 10 880 (2016 р.) |
97 | Хорватія | 10 820 |
98 | Коста-Рика | 10 380 |
99 | Ефіопія | 10 080 |
100 | Естонія | 9 779 |
101 | Панама | 9 724 |
102 | Тринідад і Тобаго | 9 682 |
103 | Кенія | 9 548 |
104 | Ангола | 9 438 |
105 | Зімбабве | 9 384 |
106 | Демократична Республіка Конго | 8 852 |
107 | Гондурас | 8 367 |
108 | Кот-д'Івуар | 8 262 |
109 | Болівія | 8 147 |
110 | Бутан | 7 732 (2016 р.) |
111 | Вірменія | 7 393 |
112 | Албанія | 7 135 (2016 р.) |
113 | Камерун | 6 610 |
114 | Танзанія | 6 025 |
115 | Косово² | 5 759 |
116 | Молдова | 5 741 |
117 | Сальвадор | 5 482 (2016 р.) |
118 | Латвія | 5 342 |
119 | Македонія | 5 303 (2016 р.) |
120 | Монголія | 5 192 |
121 | Ємен | 5 006 |
122 | Кіпр | 4 243 |
123 | Камбоджа | 4 236 |
124 | Бруней | 3 948 |
125 | Ямайка | 3 894 |
126 | Сенегал | 3 673 |
127 | Папуа Нова Гвінея | 3 620 |
128 | Литва | 3 433 |
129 | Непал | 3 342 (2017 фр.) |
130 | Уганда | 3 235 |
131 | Нікарагуа | 3 218 (2016 р.) |
132 | Чорногорія | 2 897 |
133 | Маврикій | 2 857 |
134 | Нова Каледонія (Франція) | 2 807 |
135 | Ботсвана | 2 789 |
136 | Суринам | 2 190 |
137 | Малі | 2 175 |
138 | Малаві | 2 120 |
139 | Габон | 2 045 |
140 | Багамські Острови | 1 807 |
141 | Кюрасао (Нідерланди) | 1 785 (2012 р.) |
142 | Республіка Конго | 1 676 |
143 | Гуам (США) | 1 623 |
144 | Намібія | 1 519 |
145 | Мадагаскар | 1 508 |
146 | Мальта | 1 228 |
147 | Мавританія | 1 191 |
148 | Афганістан | 1 034 |
149-150 | Гаяна | 1 000 |
149-150 | Гвінея | 1 000 |
151 | Гаїті | 979,7 |
152 | Аруба (Нідерланди) | 959,0 |
153 | Буркіна-Фасо | 944,0 |
154 | Барбадос | 915,0 |
155 | Макао (Китай) | 904,0 |
156 | Фіджі | 890,0 |
157 | Люксембург | 735,0 |
158 | Американські Віргінські Острови (США) | 679,0 |
159 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 662,0 |
160 | Французька Полінезія (Франція) | 626,0 |
161 | Гренландія (Данія) | 625,0 |
162 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 624,0 |
163 | Маршаллові Острови | 620,0 |
164-165 | Руанда | 600,0 |
164-165 | Лесото | 600,0 |
166 | Нігер | 499,4 |
167 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 475,0 |
168 | Кабо-Верде | 469,0 |
169 | Свазіленд | 431,0 |
170 | Екваторіальна Гвінея | 425,0 |
171 | Джибуті | 405,0 |
172 | Еритрея | 383,8 |
173 | Сент-Люсія | 358,0 |
174 | Мальдіви | 350,0 |
175 | Сейшельські Острови | 347,0 |
176 | Сомалі | 344,0 |
177 | Антигуа і Барбуда | 330,0 |
178 | Фарерські Острови (Данія) | 317,4 (2016 р.) |
179 | Бенін | 311,6 |
180 | Південний Судан | 310,3 |
181 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 304,3 (2008 р.) |
182 | Беліз | 248,0 |
183 | Гамбія | 240,0 |
184 | Бурунді | 230,0 |
185 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 220,0 |
186 | Чад | 215,0 |
187 | Сент-Кіттс і Невіс | 208,0 |
188 | Гренада | 200,0 |
189 | Гібралтар (Велика Британія) | 194,6 |
190 | Федеративні Штати Мікронезії | 192,0 (2002 р.) |
191 | Сьєрра-Леоне | 175,0 |
192 | Центральноафриканська Республіка | 174,0 |
193 | Американське Самоа (США) | 163,0 |
194 | Сент-Вінсент і Гренадини | 155,0 |
195 | Самоа | 127,0 |
196 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 126,0 |
197 | Андорра | 99,48 |
198 | Домініка | 94,00 |
199 | Соломонові Острови | 90,00 |
200 | Того | 78,80 |
201 | Ліберія | 70,07 (2016 р.) |
202 | Ліхтенштейн | 68,43 |
203 | Сан-Томе і Принсіпі | 66,00 |
204 | Вануату | 55,00 |
205 | Коморські Острови | 54,00 |
206 | Тонга | 50,00 |
207 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 47,00 |
208 | Гвінея-Бісау | 34,00 |
209 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 32,00 |
210 | Науру | 25,00 |
211-212 | Кірибаті | 24,00 |
211-212 | Монтсеррат (Велика Британія) | 24,00 |
213 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 17,00 |
214 | Тувалу | 11,80 (2011 р.) |
215 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 10,00 |
216 | Ніуе (Нова Зеландія) | 3,000 |
217 | Північні Маріанські Острови (США) | 0,060 (січень 2009 р.) |
218 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 0,051 (2011 р.) |
219-220 | Західна Сахара³ | 0 |
219-220 | Східний Тімор | 0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.