По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Рыночная стоимость акций, которые торгуются публично (млн. долл. США) | Дата информации |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 7 185 000 | 31 декабря 2014 г. |
1 | Соединенные Штаты Америки | 25 070 000 | 31 декабря 2015 г. |
2 | Китай | 7 321 000 | 31 ноября 2017 г. |
3 | Япония | 4 895 000 | 31 декабря 2015 г. |
4 | Гонконг (Китай) | 3 185 000 | 31 декабря 2015 г. |
5 | Великобритания | 3 019 000 | 31 декабря 2012 г. |
6 | Германия | 1 716 000 | 31 декабря 2015 г. |
7 | Канада | 1 593 000 | 31 декабря 2015 г. |
8 | Франция | 1 591 000 | 31 марта 2017 г. |
9 | Швейцария | 1 519 000 | 31 декабря 2015 г. |
10 | Индия | 1 516 000 | 31 декабря 2015 г. |
11 | Южная Корея | 1 305 000 | 31 декабря 2016 г. |
12 | Австралия | 1 187 000 | 31 декабря 2015 г. |
13 | Тайвань¹ | 851 200 | 31 декабря 2016 г. |
14 | Испания | 787 200 | 31 декабря 2015 г. |
15 | Южно-Африканская Республика | 735 900 | 31 декабря 2015 г. |
16 | Сингапур | 654 800 | 31 декабря 2016 г. |
17 | Нидерланды | 652 700 | 31 декабря 2015 г. |
18 | Россия | 635 900 | 31 декабря 2016 г. |
19 | Италия | 587 300 | 31 декабря 2014 г. |
20 | Швеция | 560 500 | 31 декабря 2012 г. |
21 | Бразилия | 490 500 | 31 декабря 2015 г. |
22 | Индонезия | 428 200 | 31 декабря 2016 г. |
23 | Саудовская Аравия | 421 100 | 31 декабря 2015 г. |
24 | Бельгия | 414 600 | 31 декабря 2015 г. |
25 | Мексика | 402 300 | 31 декабря 2015 г. |
26 | Малайзия | 383 000 | 31 декабря 2015 г. |
27 | Таиланд | 348 800 | 31 декабря 2015 г. |
28 | Филиппины | 290 400 | 31 декабря 2016 г. |
29 | Польша | 261 500 | 31 декабря 2017 г. |
30 | Израиль | 243 900 | 31 декабря 2015 г. |
31 | Дания | 224 900 | 31 декабря 2012 г. |
32 | Объединенные Арабские Эмираты | 195 900 | 31 декабря 2015 г. |
33 | Норвегия | 193 900 | 31 декабря 2015 г. |
34 | Чили | 190 400 | 31 декабря 2015 г. |
35 | Турция | 188 900 | 31 декабря 2015 г. |
36 | Катар | 142 600 | 31 декабря 2015 г. |
37 | Финляндия | 133 700 | 31 декабря 2016 г. |
38 | Ирландия | 128 000 | 31 декабря 2015 г. |
39 | Австрия | 96 080 | 31 декабря 2015 г. |
40 | Иран | 89 430 | 31 декабря 2015 г. |
41 | Колумбия | 85 960 | 31 декабря 2015 г. |
42 | Макао (Китай) | 85 500 | 2 марта 2012 г. |
43 | Кувейт | 81 780 | 31 декабря 2016 г. |
44 | Новая Зеландия | 74 350 | 31 декабря 2015 г. |
45 | Португалия | 59 840 | 31 декабря 2015 г. |
46 | Перу | 56 560 | 31 декабря 2015 г. |
47 | Аргентина | 56 130 | 31 декабря 2015 г. |
48 | Египет | 55 190 | 30 декабря 2016 г. |
49 | Нигерия | 53 070 | 31 декабря 2016 г. |
50 | Вьетнам | 51 880 | 31 декабря 2015 г. |
51 | Бангладеш | 50 980 | 30 сентября 2017 г. |
52 | Люксембург | 47 130 | 31 декабря 2015 г. |
53 | Марокко | 45 930 | 31 декабря 2015 г. |
54 | Чехия | 44 500 | 31 декабря 2017 г. |
55 | Пакистан | 43 680 | 31 декабря 2012 г. |
56 | Греция | 42 080 | 31 декабря 2015 г. |
57 | Оман | 41 120 | 31 декабря 2015 г. |
58 | Румыния | 36 500 | 31 декабря 2017 г. |
59 | Хорватия | 36 290 | 31 декабря 2014 г. |
60 | Кения | 26 160 | 31 декабря 2014 г. |
61 | Венесуэла | 25 300 | 31 декабря 2012 г. |
62 | Иордания | 24 250 | 31 декабря 2016 г. |
63 | Венгрия | 21 590 | 31 декабря 2017 г. |
64 | Шри-Ланка | 20 800 | 30 сентября 2017 г. |
65 | Украина | 20 710 | 31 декабря 2012 г. |
66 | Бахрейн | 19 250 | 31 декабря 2015 г. |
67 | Непал | 14 030 | 31 октября 2017 г. |
68 | Гана | 12 550 | 31 декабря 2016 г. |
69 | Панама | 12 540 | 31 декабря 2012 г. |
70 | Кот-д'Ивуар | 12 490 | 31 декабря 2015 г. |
71 | Боливия | 12 300 | 31 декабря 2016 г. |
72 | Ливан | 11 220 | 30 декабря 2014 г. |
73 | Папуа - Новая Гвинея | 10 710 | 31 декабря 2012 г. |
74 | Тунис | 8 887 | 31 декабря 2012 г. |
75 | Черногория | 7 532 | 31 декабря 2014 г. |
76 | Уганда | 7 294 | 31 декабря 2012 г. |
77 | Маврикий | 7 239 | 31 декабря 2015 г. |
78-80 | Латвия | 6 760 | 31 декабря 2016 г. |
78-80 | Эстония | 6 760 | 31 декабря 2017 г. |
78-80 | Литва | 6 760 | 31 декабря 2016 г. |
81 | Ямайка | 6 390 | 31 декабря 2012 г. |
82 | Эквадор | 5 911 | 31 декабря 2012 г. |
83 | Словения | 5 600 | 31 декабря 2017 г. |
84 | Болгария | 5 205 | 31 декабря 2017 г. |
85 | Сербия (без Косово) | 5 064 | 31 декабря 2016 г. |
86 | Мальта | 4 632 | 31 декабря 2016 г. |
87 | Ботсвана | 4 588 | 31 декабря 2012 г. |
88 | Барбадос | 4 495 | 31 декабря 2012 г. |
89 | Словакия | 4 492 | 31 декабря 2016 г. |
90 | Сальвадор | 4 400 | декабрь 2016 г. |
91 | Зимбабве | 4 073 | 13 апреля 2015 г. |
92 | Ирак | 4 000 | 9 декабря 2011 г. |
93 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 3 339 | 31 декабря 2015 г. |
94 | Замбия | 3 004 | 31 декабря 2012 г. |
95 | Исландия | 2 825 | 31 декабря 2012 г. |
96 | Багамские Острова | 2 780 | 31 декабря 2012 г. |
97 | Кипр | 2 692 | 31 декабря 2015 г. |
98 | Македония | 2 078 | 31 декабря 2016 г. |
99 | Коста-Рика | 2 015 | 31 декабря 2012 г. |
100 | Бермудские Острова (Великобритания) | 1 850 | 31 декабря 2015 г. |
101 | Танзания | 1 803 | 31 декабря 2012 г. |
102 | Никарагуа | 1 568 | 31 декабря 2016 г. |
103 | Намибия | 1 305 | 31 декабря 2012 г. |
104 | Грузия | 1 155 | 31 декабря 2015 г. |
105 | Лаос | 1 012 | 2012 г. |
106 | Парагвай | 962,3 | 31 декабря 2012 г. |
107 | Малави | 796,2 | 31 декабря 2016 г. |
108 | Казахстан | 744,0 | 31 декабря 2016 г. |
109 | Монголия | 632,6 | 31 декабря 2015 г. |
110 | Гайана | 610,9 | 31 декабря 2012 г. |
111 | Сент-Китс и Невис | 598,4 | 31 декабря 2011 г. |
112 | Мальдивы | 555,0 | 31 декабря 2011 г. |
113 | Фиджи | 452,5 | 31 декабря 2012 г. |
114 | Бутан | 401,4 | 31 декабря 2017 г. |
115 | Каймановы Острова (Великобритания) | 315,6 | 31 декабря 2015 г. |
116 | Камерун | 230,0 | 31 декабря 2012 г. |
117 | Тринидад и Тобаго | 177,4 | 31 декабря 2015 г. |
118 | Уругвай | 175,4 | 31 декабря 2012 г. |
119 | Киргизия | 165,0 | 31 декабря 2012 г. |
120 | Армения | 132,1 | 31 декабря 2012 г. |
121 | Молдова | 9,723 | 31 декабря 2014 г. |
122 | Тувалу | 0 | 2014 г. |
Примечание:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.