Меркатор Географический справочник Список стран по рыночной стоимости акций, которые торгуются публично

Список стран по рыночной стоимости акций, которые торгуются публично

СтранаРыночная_стоимость акций, которые торгуются публично (долл. США)Дата_информации
1Соединенные Штаты Америки25 070 000 000 00031 декабря 2015
2Китай (без Тайваня)7 321 000 000 00031 ноября 2017
3Япония4 895 000 000 00031 декабря 2015
4Гонконг (Китай)3 185 000 000 00031 декабря 2015
5Великобритания3 019 000 000 00031 декабря 2012
6Германия1 716 000 000 00031 декабря 2015
7Канада1 593 000 000 00031 декабря 2015
8Франция1 591 000 000 00031 марта 2017
9Швейцария1 519 000 000 00031 декабря 2015
10Индия1 516 000 000 00031 декабря 2015
11Южная Корея1 305 000 000 00031 декабря 2016
12Австралия1 187 000 000 00031 декабря 2015
13Тайвань[1]851 200 000 00031 декабря 2016
14Испания787 200 000 00031 декабря 2015
15Южно-Африканская Республика735 900 000 00031 декабря 2015
16Сингапур654 800 000 00031 декабря 2016
17Нидерланды652 700 000 00031 декабря 2015
18Россия635 900 000 00031 декабря 2016
19Италия587 300 000 00031 декабря 2014
20Швеция560 500 000 00031 декабря 2012
21Бразилия490 500 000 00031 декабря 2015
22Индонезия428 200 000 00031 декабря 2016
23Саудовская Аравия421 100 000 00031 декабря 2015
24Бельгия414 600 000 00031 декабря 2015
25Мексика402 300 000 00031 декабря 2015
26Малайзия383 000 000 00031 декабря 2015
27Таиланд348 800 000 00031 декабря 2015
28Филиппины290 400 000 00031 декабря 2016
29Польша261 500 000 00031 декабря 2017
30Израиль243 900 000 00031 декабря 2015
31Дания224 900 000 00031 декабря 2012
32Объединенные Арабские Эмираты195 900 000 00031 декабря 2015
33Норвегия193 900 000 00031 декабря 2015
34Чили190 400 000 00031 декабря 2015
35Турция188 900 000 00031 декабря 2015
36Катар142 600 000 00031 декабря 2015
37Финляндия133 700 000 00031 декабря 2016
38Ирландия128 000 000 00031 декабря 2015
39Австрия96 080 000 00031 декабря 2015
40Иран89 430 000 00031 декабря 2015
41Колумбия85 960 000 00031 декабря 2015
42Макао (Китай)85 500 000 0002 марта 2012
43Кувейт81 780 000 00031 декабря 2016
44Новая Зеландия74 350 000 00031 декабря 2015
45Португалия59 840 000 00031 декабря 2015
46Перу56 560 000 00031 декабря 2015
47Аргентина56 130 000 00031 декабря 2015
48Египет55 190 000 00030 декабря 2016
49Нигерия53 070 000 00031 декабря 2016
50Вьетнам51 880 000 00031 декабря 2015
51Бангладеш50 980 000 00030 сентября 2017
52Люксембург47 130 000 00031 декабря 2015
53Марокко45 930 000 00031 декабря 2015
54Чехия44 500 000 00031 декабря 2017
55Пакистан43 680 000 00031 декабря 2012
56Греция42 080 000 00031 декабря 2015
57Оман41 120 000 00031 декабря 2015
58Румыния36 500 000 00031 декабря 2017
59Хорватия36 290 000 00031 декабря 2014
60Кения26 160 000 00031 декабря 2014
61Венесуэла25 300 000 00031 декабря 2012
62Иордания24 250 000 00031 декабря 2016
63Венгрия21 590 000 00031 декабря 2017
64Шри-Ланка20 800 000 00030 сентября 2017
65Украина20 710 000 00031 декабря 2012
66Бахрейн19 250 000 00031 декабря 2015
67Непал14 030 000 00031 октября 2017
68Гана12 550 000 00031 декабря 2016
69Панама12 540 000 00031 декабря 2012
70Кот-д'Ивуар12 490 000 00031 декабря 2015
71Боливия12 300 000 00031 декабря 2016
72Ливан11 220 000 00030 декабря 2014
73Папуа - Новая Гвинея10 710 000 00031 декабря 2012
74Тунис8 887 000 00031 декабря 2012
75Черногория7 532 000 00031 декабря 2014
76Уганда7 294 000 00031 декабря 2012
77Маврикий7 239 000 00031 декабря 2015
78Латвия6 760 000 00031 декабря 2016
79Эстония6 760 000 00031 декабря 2017
80Литва6 760 000 00031 декабря 2016
81Ямайка6 390 000 00031 декабря 2012
82Эквадор5 911 000 00031 декабря 2012
83Словения5 600 000 00031 декабря 2017
84Болгария5 205 000 00031 декабря 2017
85Сербия (без Косово)5 064 000 00031 декабря 2016
86Мальта4 632 000 00031 декабря 2016
87Ботсвана4 588 000 00031 декабря 2012
88Барбадос4 495 000 00031 декабря 2012
89Словакия4 492 000 00031 декабря 2016
90Сальвадор4 400 000 0002016
91Зимбабве4 073 000 00013 апреля 2015
92Ирак4 000 000 0009 декабря 2011
93Западный Берег Реки Иордан (Палестина)3 339 000 00031 декабря 2015
94Замбия3 004 000 00031 декабря 2012
95Исландия2 825 000 00031 декабря 2012
96Багамские Острова2 780 000 00031 декабря 2012
97Кипр2 692 000 00031 декабря 2015
98Северная Македония2 078 000 00031 декабря 2016
99Коста-Рика2 015 000 00031 декабря 2012
100Бермудские Острова (Великобритания)1 850 000 00031 декабря 2015
101Танзания1 803 000 00031 декабря 2012
102Никарагуа1 568 000 00031 декабря 2016
103Намибия1 305 000 00031 декабря 2012
104Грузия1 155 000 00031 декабря 2015
105Лаос1 012 000 0002012
106Парагвай962 300 00031 декабря 2012
107Малави796 200 00031 декабря 2016
108Казахстан744 000 00031 декабря 2016
109Монголия632 600 00031 декабря 2015
110Гайана610 900 00031 декабря 2012
111Сент-Китс и Невис598 400 00031 декабря 2011
112Мальдивы555 000 00031 декабря 2011
113Фиджи452 500 00031 декабря 2012
114Бутан401 400 00031 декабря 2017
115Каймановы Острова (Великобритания)315 600 00031 декабря 2015
116Камерун230 000 00031 декабря 2012
117Тринидад и Тобаго177 400 00031 декабря 2015
118Уругвай175 400 00031 декабря 2012
119Киргизия165 000 00031 декабря 2012
120Армения132 100 00031 декабря 2012
121Молдова9 723 00031 декабря 2014
122Тувалу02014

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.

Источник:


Оставьте комментарий