При определении темпов роста населения учтены рождаемость, смертность и миграция.
№ | Страна | Рост населения (%) | Дата информации |
---|---|---|---|
1 | Сирия | 5,91 | 2022 |
2 | Южный Судан | 4,91 | 2022 |
3 | Нигер | 3,66 | 2022 |
4 | Бурунди | 3,63 | 2022 |
5 | Экваториальная Гвинея | 3,50 | 2022 |
6 | Ангола | 3,36 | 2022 |
7 | Бенин | 3,34 | 2022 |
8 | Уганда | 3,27 | 2022 |
9 | Демократическая Республика Конго | 3,14 | 2022 |
10 | Чад | 3,09 | 2022 |
11 | Мали | 2,95 | 2022 |
12 | Замбия | 2,90 | 2022 |
13 | Танзания | 2,78 | 2022 |
14 | Гвинея | 2,76 | 2022 |
15 | Камерун | 2,75 | 2022 |
16 | Либерия | 2,73 | 2022 |
17 | Сенегал | 2,57 | 2022 |
18 | Мозамбик | 2,56 | 2022 |
19 | Судан | 2,55 | 2022 |
20 | Буркина-Фасо | 2,53 | 2022 |
21 | Гвинея-Бисау | 2,53 | 2022 |
22 | Нигерия | 2,53 | 2022 |
23 | Сьерра-Леоне | 2,49 | 2022 |
24 | Того | 2,48 | 2022 |
25 | Эфиопия | 2,46 | 2022 |
26 | Венесуэла | 2,43 | 2022 |
27 | Сомали | 2,42 | 2022 |
28 | Габон | 2,40 | 2022 |
29 | Папуа - Новая Гвинея | 2,35 | 2022 |
30 | Республика Конго | 2,34 | 2022 |
31 | Малави | 2,34 | 2022 |
32 | Афганистан | 2,30 | 2022 |
33 | Гамбия | 2,29 | 2022 |
34 | Мадагаскар | 2,27 | 2022 |
35 | Гана | 2,23 | 2022 |
36 | Кот-д'Ивуар | 2,19 | 2022 |
37 | Восточный Тимор | 2,15 | 2022 |
38 | Кения | 2,12 | 2022 |
39 | Сектор Газа (Палестина) | 2,02 | 2022 |
40 | Ирак | 2,00 | 2022 |
41 | Мавритания | 1,99 | 2022 |
42 | Джибути | 1,97 | 2022 |
43 | Пакистан | 1,95 | 2022 |
44 | Зимбабве | 1,95 | 2022 |
45 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 1,91 | 2022 |
46 | Йемен | 1,88 | 2022 |
47 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 1,86 | 2022 |
48 | Оман | 1,84 | 2022 |
49 | Каймановы Острова (Великобритания) | 1,83 | 2022 |
50 | Намибия | 1,82 | 2022 |
51 | Ангилья (Великобритания) | 1,80 | 2022 |
52 | Центральноафриканская Республика | 1,78 | 2022 |
53 | Руанда | 1,74 | 2022 |
54 | Соломоновы Острова | 1,72 | 2022 |
55 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 1,69 | 2022 |
56 | Египет | 1,68 | 2022 |
57 | Ливия | 1,65 | 2022 |
58 | Белиз | 1,64 | 2022 |
59 | Люксембург | 1,64 | 2022 |
60 | Саудовская Аравия | 1,63 | 2022 |
61 | Вануату | 1,63 | 2022 |
62 | Филиппины | 1,60 | 2022 |
63 | Гватемала | 1,58 | 2022 |
64 | Панама | 1,53 | 2022 |
65 | Сан-Томе и Принсипи | 1,48 | 2022 |
66 | Бруней | 1,45 | 2022 |
67 | Израиль | 1,44 | 2022 |
68 | Ботсвана | 1,40 | 2022 |
69 | Таджикистан | 1,40 | 2022 |
70 | Коморские Острова | 1,37 | 2022 |
71 | Алжир | 1,34 | 2022 |
72 | Лаос | 1,34 | 2022 |
73 | Маршалловы Острова | 1,34 | 2022 |
74 | Австралия | 1,25 | 2022 |
75 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 1,23 | 2022 |
76 | Кабо-Верде | 1,21 | 2022 |
77 | Гаити | 1,20 | 2022 |
78 | Гондурас | 1,19 | 2022 |
79 | Новая Каледония (Франция) | 1,19 | 2022 |
80 | Кувейт | 1,17 | 2022 |
81 | Новая Зеландия | 1,17 | 2022 |
82 | Антигуа и Барбуда | 1,15 | 2022 |
83 | Аруба (Нидерланды) | 1,14 | 2022 |
84 | Парагвай | 1,14 | 2022 |
85 | Эквадор | 1,13 | 2022 |
86 | Суринам | 1,13 | 2022 |
87 | Боливия | 1,12 | 2022 |
88 | Остров Рождества (Австралия) | 1,11 | 2014 |
89 | Камбоджа | 1,08 | 2022 |
90 | Кипр | 1,06 | 2022 |
91 | Кирибати | 1,04 | 2022 |
92 | Катар | 1,04 | 2022 |
93 | Эритрея | 1,03 | 2022 |
94 | Малайзия | 1,03 | 2022 |
95 | Коста-Рика | 1,01 | 2022 |
96 | Туркменистан | 0,99 | 2022 |
97 | Иран | 0,98 | 2022 |
98 | Бутан | 0,97 | 2022 |
99 | Вьетнам | 0,97 | 2022 |
100 | Ирландия | 0,94 | 2022 |
101 | Бангладеш | 0,93 | 2022 |
102 | Исландия | 0,93 | 2022 |
103 | Южно-Африканская Республика | 0,93 | 2022 |
104 | Никарагуа | 0,92 | 2022 |
105 | Сингапур | 0,92 | 2022 |
106 | Доминиканская Республика | 0,91 | 2022 |
107 | Марокко | 0,91 | 2022 |
108 | Бахрейн | 0,88 | 2022 |
109 | Монголия | 0,88 | 2022 |
110 | Киргизия | 0,86 | 2022 |
111 | Тувалу | 0,83 | 2022 |
112 | Узбекистан | 0,83 | 2022 |
113 | Аргентина | 0,82 | 2022 |
114 | Багамские Острова | 0,82 | 2022 |
115 | Иордания | 0,81 | 2022 |
116 | Норвегия | 0,80 | 2022 |
117 | Индонезия | 0,79 | 2022 |
118 | Мьянма | 0,78 | 2022 |
119 | Непал | 0,78 | 2022 |
120 | Казахстан | 0,77 | 2022 |
121 | Лесото | 0,76 | 2022 |
122 | Канада | 0,75 | 2022 |
123 | Эсватини | 0,75 | 2022 |
124 | Макао (Китай) | 0,75 | 2022 |
125 | Французская Полинезия (Франция) | 0,73 | 2022 |
126 | Лихтенштейн | 0,72 | 2022 |
127 | Бразилия | 0,70 | 2022 |
128 | Тунис | 0,69 | 2022 |
129 | Соединенные Штаты Америки | 0,69 | 2022 |
130 | Азербайджан | 0,67 | 2022 |
131 | Индия | 0,67 | 2022 |
132 | Мальта | 0,67 | 2022 |
133 | Турция | 0,67 | 2022 |
134 | Чили | 0,66 | 2022 |
135 | Ливан | 0,66 | 2022 |
136 | Швейцария | 0,65 | 2022 |
137 | Джерси (Великобритания) | 0,64 | 2022 |
138 | Сейшельские Острова | 0,64 | 2022 |
139 | Фарерские Острова (Дания) | 0,63 | 2022 |
140 | Самоа | 0,63 | 2022 |
141 | Сент-Китс и Невис | 0,61 | 2022 |
142 | Сан-Марино | 0,61 | 2022 |
143 | Шри-Ланка | 0,61 | 2022 |
144 | Монако | 0,60 | 2022 |
145 | Колумбия | 0,59 | 2022 |
146 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,58 | 2022 |
147 | Бельгия | 0,57 | 2022 |
148 | Сальвадор | 0,57 | 2022 |
149 | Косово[1] | 0,57 | 2022 |
150 | Великобритания | 0,53 | 2022 |
151 | Остров Мэн (Великобритания) | 0,52 | 2022 |
152 | Мексика | 0,51 | 2022 |
153 | Перу | 0,51 | 2022 |
154 | Монтсеррат (Великобритания) | 0,50 | 2022 |
155 | Швеция | 0,50 | 2022 |
156 | Северная Корея | 0,46 | 2022 |
157 | Дания | 0,44 | 2022 |
158 | Фиджи | 0,44 | 2022 |
159 | Науру | 0,42 | 2022 |
160 | Палау | 0,39 | 2022 |
161 | Нидерланды | 0,36 | 2022 |
162 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0,34 | 2022 |
163 | Сен-Мартен (Франция) | 0,33 | 2022 |
164 | Острова Ашмор и Картье (Австралия) | 0,32 | 2021 |
165 | Австрия | 0,32 | 2022 |
166 | Кюрасао (Нидерланды) | 0,32 | 2022 |
167 | Франция | 0,32 | 2022 |
168 | Гренада | 0,32 | 2022 |
169 | Сент-Люсия | 0,29 | 2022 |
170 | Уругвай | 0,27 | 2022 |
171 | Барбадос | 0,26 | 2022 |
172 | Уоллис и Футуна (Франция) | 0,25 | 2022 |
173 | Финляндия | 0,24 | 2022 |
174 | Гайана | 0,24 | 2022 |
175 | Южная Корея | 0,24 | 2022 |
176 | Гернси (Великобритания) | 0,23 | 2022 |
177 | Таиланд | 0,23 | 2022 |
178 | Албания | 0,22 | 2022 |
179 | Китай (без Тайваня) | 0,19 | 2022 |
180 | Гибралтар (Великобритания) | 0,19 | 2022 |
181 | Гонконг (Китай) | 0,17 | 2022 |
182 | Гуам (США) | 0,16 | 2022 |
183 | Тринидад и Тобаго | 0,14 | 2022 |
184 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0,13 | 2022 |
185 | Испания | 0,13 | 2022 |
186 | Северная Македония | 0,12 | 2022 |
187 | Маврикий | 0,10 | 2022 |
188 | Ямайка | 0,08 | 2022 |
189 | Доминика | 0,05 | 2022 |
190 | Тайвань[2] | 0,04 | 2022 |
191 | Грузия | 0,03 | 2022 |
192 | Чехия | 0,02 | 2022 |
193 | Фолклендские Острова (Великобритания) | 0,01 | 2014 |
194 | Остров Норфолк (Австралия) | 0,01 | 2014 |
195 | Ватикан | 0,00 | 2014 |
196 | Острова Питкэрн (Великобритания) | 0,00 | 2014 |
197 | Токелау (Новая Зеландия) | -0,01 | 2019 |
198 | Гренландия (Дания) | -0,02 | 2022 |
199 | Ниуэ (Новая Зеландия) | -0,03 | 2021 |
200 | Свальбард (Норвегия) | -0,03 | 2019 |
201 | Словения | -0,06 | 2022 |
202 | Андорра | -0,10 | 2022 |
203 | Словакия | -0,10 | 2022 |
204 | Германия | -0,11 | 2022 |
205 | Италия | -0,13 | 2022 |
206 | Мальдивы | -0,14 | 2022 |
207 | Сен-Бартелеми (Франция) | -0,16 | 2022 |
208 | Сент-Винсент и Гренадины | -0,17 | 2022 |
209 | Португалия | -0,20 | 2022 |
210 | Куба | -0,21 | 2022 |
211 | Босния и Герцеговина | -0,22 | 2022 |
212 | Россия | -0,22 | 2022 |
213 | Польша | -0,26 | 2022 |
214 | Тонга | -0,26 | 2022 |
215 | Венгрия | -0,30 | 2022 |
216 | Беларусь | -0,31 | 2022 |
217 | Греция | -0,34 | 2022 |
218 | Северные Марианские Острова (США) | -0,35 | 2022 |
219 | Армения | -0,38 | 2022 |
220 | Япония | -0,39 | 2022 |
221 | Черногория | -0,41 | 2022 |
222 | Американские Виргинские Острова (США) | -0,45 | 2022 |
223 | Хорватия | -0,47 | 2022 |
224 | Украина | -0,50 | 2022 |
225 | Болгария | -0,67 | 2022 |
226 | Федеративные Штаты Микронезии | -0,67 | 2022 |
227 | Эстония | -0,71 | 2022 |
228 | Сербия (без Косово) | -0,75 | 2022 |
229 | Литва | -1,04 | 2022 |
230 | Румыния | -1,09 | 2022 |
231 | Латвия | -1,11 | 2022 |
232 | Молдова | -1,12 | 2022 |
233 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | -1,20 | 2022 |
234 | Пуэрто-Рико (США) | -1,38 | 2022 |
235 | Американское Самоа (США) | -1,92 | 2022 |
236 | Острова Кука (Новая Зеландия) | -2,39 | 2022 |
Примечания:
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник:
- Population growth rate – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population-growth-rate/country-comparison