При визначенні темпів зростання населення враховані народжуваність, смертність та міграція.
№ | Країна | Зростання населення (%) | Дата інформації |
---|---|---|---|
1 | Сирія | 5,91 | 2022 |
2 | Південний Судан | 4,91 | 2022 |
3 | Нігер | 3,66 | 2022 |
4 | Бурунді | 3,63 | 2022 |
5 | Екваторіальна Гвінея | 3,50 | 2022 |
6 | Ангола | 3,36 | 2022 |
7 | Бенін | 3,34 | 2022 |
8 | Уганда | 3,27 | 2022 |
9 | Демократична Республіка Конго | 3,14 | 2022 |
10 | Чад | 3,09 | 2022 |
11 | Малі | 2,95 | 2022 |
12 | Замбія | 2,90 | 2022 |
13 | Танзанія | 2,78 | 2022 |
14 | Гвінея | 2,76 | 2022 |
15 | Камерун | 2,75 | 2022 |
16 | Ліберія | 2,73 | 2022 |
17 | Сенегал | 2,57 | 2022 |
18 | Мозамбік | 2,56 | 2022 |
19 | Судан | 2,55 | 2022 |
20 | Буркіна-Фасо | 2,53 | 2022 |
21 | Гвінея-Бісау | 2,53 | 2022 |
22 | Нігерія | 2,53 | 2022 |
23 | Сьєрра-Леоне | 2,49 | 2022 |
24 | Того | 2,48 | 2022 |
25 | Ефіопія | 2,46 | 2022 |
26 | Венесуела | 2,43 | 2022 |
27 | Сомалі | 2,42 | 2022 |
28 | Габон | 2,40 | 2022 |
29 | Папуа Нова Гвінея | 2,35 | 2022 |
30 | Республіка Конго | 2,34 | 2022 |
31 | Малаві | 2,34 | 2022 |
32 | Афганістан | 2,30 | 2022 |
33 | Гамбія | 2,29 | 2022 |
34 | Мадагаскар | 2,27 | 2022 |
35 | Гана | 2,23 | 2022 |
36 | Кот-д'Івуар | 2,19 | 2022 |
37 | Східний Тімор | 2,15 | 2022 |
38 | Кенія | 2,12 | 2022 |
39 | Сектор Гази (Палестина) | 2,02 | 2022 |
40 | Ірак | 2,00 | 2022 |
41 | Мавританія | 1,99 | 2022 |
42 | Джибуті | 1,97 | 2022 |
43 | Пакистан | 1,95 | 2022 |
44 | Зімбабве | 1,95 | 2022 |
45 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 1,91 | 2022 |
46 | Ємен | 1,88 | 2022 |
47 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 1,86 | 2022 |
48 | Оман | 1,84 | 2022 |
49 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 1,83 | 2022 |
50 | Намібія | 1,82 | 2022 |
51 | Ангілья (Велика Британія) | 1,80 | 2022 |
52 | Центральноафриканська Республіка | 1,78 | 2022 |
53 | Руанда | 1,74 | 2022 |
54 | Соломонові Острови | 1,72 | 2022 |
55 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 1,69 | 2022 |
56 | Єгипет | 1,68 | 2022 |
57 | Лівія | 1,65 | 2022 |
58 | Беліз | 1,64 | 2022 |
59 | Люксембург | 1,64 | 2022 |
60 | Саудівська Аравія | 1,63 | 2022 |
61 | Вануату | 1,63 | 2022 |
62 | Філіппіни | 1,60 | 2022 |
63 | Гватемала | 1,58 | 2022 |
64 | Панама | 1,53 | 2022 |
65 | Сан-Томе і Принсіпі | 1,48 | 2022 |
66 | Бруней | 1,45 | 2022 |
67 | Ізраїль | 1,44 | 2022 |
68 | Ботсвана | 1,40 | 2022 |
69 | Таджикистан | 1,40 | 2022 |
70 | Коморські Острови | 1,37 | 2022 |
71 | Алжир | 1,34 | 2022 |
72 | Лаос | 1,34 | 2022 |
73 | Маршаллові Острови | 1,34 | 2022 |
74 | Австралія | 1,25 | 2022 |
75 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 1,23 | 2022 |
76 | Кабо-Верде | 1,21 | 2022 |
77 | Гаїті | 1,20 | 2022 |
78 | Гондурас | 1,19 | 2022 |
79 | Нова Каледонія (Франція) | 1,19 | 2022 |
80 | Кувейт | 1,17 | 2022 |
81 | Нова Зеландія | 1,17 | 2022 |
82 | Антигуа і Барбуда | 1,15 | 2022 |
83 | Аруба (Нідерланди) | 1,14 | 2022 |
84 | Парагвай | 1,14 | 2022 |
85 | Еквадор | 1,13 | 2022 |
86 | Суринам | 1,13 | 2022 |
87 | Болівія | 1,12 | 2022 |
88 | Острів Різдва (Австралія) | 1,11 | 2014 |
89 | Камбоджа | 1,08 | 2022 |
90 | Кіпр | 1,06 | 2022 |
91 | Кірибаті | 1,04 | 2022 |
92 | Катар | 1,04 | 2022 |
93 | Еритрея | 1,03 | 2022 |
94 | Малайзія | 1,03 | 2022 |
95 | Коста-Рика | 1,01 | 2022 |
96 | Туркменістан | 0,99 | 2022 |
97 | Іран | 0,98 | 2022 |
98 | Бутан | 0,97 | 2022 |
99 | В’єтнам | 0,97 | 2022 |
100 | Ірландія | 0,94 | 2022 |
101 | Бангладеш | 0,93 | 2022 |
102 | Ісландія | 0,93 | 2022 |
103 | Південно-Африканська Республіка | 0,93 | 2022 |
104 | Нікарагуа | 0,92 | 2022 |
105 | Сінгапур | 0,92 | 2022 |
106 | Домініканська Республіка | 0,91 | 2022 |
107 | Марокко | 0,91 | 2022 |
108 | Бахрейн | 0,88 | 2022 |
109 | Монголія | 0,88 | 2022 |
110 | Киргизстан | 0,86 | 2022 |
111 | Тувалу | 0,83 | 2022 |
112 | Узбекистан | 0,83 | 2022 |
113 | Аргентина | 0,82 | 2022 |
114 | Багамські Острови | 0,82 | 2022 |
115 | Йорданія | 0,81 | 2022 |
116 | Норвегія | 0,80 | 2022 |
117 | Індонезія | 0,79 | 2022 |
118 | М'янма | 0,78 | 2022 |
119 | Непал | 0,78 | 2022 |
120 | Казахстан | 0,77 | 2022 |
121 | Лесото | 0,76 | 2022 |
122 | Канада | 0,75 | 2022 |
123 | Есватіні | 0,75 | 2022 |
124 | Макао (Китай) | 0,75 | 2022 |
125 | Парасельські Острови (спірна територія) | 0,75 | 2021 |
126 | Французька Полінезія (Франція) | 0,73 | 2022 |
127 | Ліхтенштейн | 0,72 | 2022 |
128 | Бразилія | 0,70 | 2022 |
129 | Туніс | 0,69 | 2022 |
130 | Сполучені Штати Америки | 0,69 | 2022 |
131 | Азербайджан | 0,67 | 2022 |
132 | Індія | 0,67 | 2022 |
133 | Мальта | 0,67 | 2022 |
134 | Туреччина | 0,67 | 2022 |
135 | Чилі | 0,66 | 2022 |
136 | Ліван | 0,66 | 2022 |
137 | Швейцарія | 0,65 | 2022 |
138 | Джерсі (Велика Британія) | 0,64 | 2022 |
139 | Сейшельські Острови | 0,64 | 2022 |
140 | Фарерські Острови (Данія) | 0,63 | 2022 |
141 | Самоа | 0,63 | 2022 |
142 | Сент-Кіттс і Невіс | 0,61 | 2022 |
143 | Сан-Марино | 0,61 | 2022 |
144 | Шрі-Ланка | 0,61 | 2022 |
145 | Монако | 0,60 | 2022 |
146 | Колумбія | 0,59 | 2022 |
147 | Об'єднані Арабські Емірати | 0,58 | 2022 |
148 | Бельгія | 0,57 | 2022 |
149 | Сальвадор | 0,57 | 2022 |
150 | Косово[1] | 0,57 | 2022 |
151 | Велика Британія | 0,53 | 2022 |
152 | Острів Мен (Велика Британія) | 0,52 | 2022 |
153 | Мексика | 0,51 | 2022 |
154 | Перу | 0,51 | 2022 |
155 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0,50 | 2022 |
156 | Швеція | 0,50 | 2022 |
157 | Північна Корея | 0,46 | 2022 |
158 | Данія | 0,44 | 2022 |
159 | Фіджі | 0,44 | 2022 |
160 | Науру | 0,42 | 2022 |
161 | Палау | 0,39 | 2022 |
162 | Нідерланди | 0,36 | 2022 |
163 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0,34 | 2022 |
164 | Сен-Мартен (Франція) | 0,33 | 2022 |
165 | Острови Ашмор і Картьє (Австралія) | 0,32 | 2021 |
166 | Австрія | 0,32 | 2022 |
167 | Кюрасао (Нідерланди) | 0,32 | 2022 |
168 | Франція | 0,32 | 2022 |
169 | Гренада | 0,32 | 2022 |
170 | Сент-Люсія | 0,29 | 2022 |
171 | Уругвай | 0,27 | 2022 |
172 | Барбадос | 0,26 | 2022 |
173 | Волліс і Футуна (Франція) | 0,25 | 2022 |
174 | Фінляндія | 0,24 | 2022 |
175 | Гаяна | 0,24 | 2022 |
176 | Південна Корея | 0,24 | 2022 |
177 | Гернсі (Велика Британія) | 0,23 | 2022 |
178 | Таїланд | 0,23 | 2022 |
179 | Албанія | 0,22 | 2022 |
180 | Китай (без Тайваню) | 0,19 | 2022 |
181 | Гібралтар (Велика Британія) | 0,19 | 2022 |
182 | Гонконг (Китай) | 0,17 | 2022 |
183 | Гуам (США) | 0,16 | 2022 |
184 | Тринідад і Тобаго | 0,14 | 2022 |
185 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0,13 | 2022 |
186 | Іспанія | 0,13 | 2022 |
187 | Північна Македонія | 0,12 | 2022 |
188 | Маврикій | 0,10 | 2022 |
189 | Ямайка | 0,08 | 2022 |
190 | Домініка | 0,05 | 2022 |
191 | Тайвань[2] | 0,04 | 2022 |
192 | Грузія | 0,03 | 2022 |
193 | Чехія | 0,02 | 2022 |
194 | Фолклендські Острови (Велика Британія) | 0,01 | 2014 |
195 | Острів Норфолк (Австралія) | 0,01 | 2014 |
196 | Ватикан | 0,00 | 2014 |
197 | Острови Піткерн (Велика Британія) | 0,00 | 2014 |
198 | Токелау (Нова Зеландія) | -0,01 | 2019 |
199 | Гренландія (Данія) | -0,02 | 2022 |
200 | Ніуе (Нова Зеландія) | -0,03 | 2021 |
201 | Свальбард (Норвегія) | -0,03 | 2019 |
202 | Словенія | -0,06 | 2022 |
203 | Андорра | -0,10 | 2022 |
204 | Словаччина | -0,10 | 2022 |
205 | Німеччина | -0,11 | 2022 |
206 | Італія | -0,13 | 2022 |
207 | Мальдіви | -0,14 | 2022 |
208 | Сен-Бартельмі (Франція) | -0,16 | 2022 |
209 | Сент-Вінсент і Гренадини | -0,17 | 2022 |
210 | Португалія | -0,20 | 2022 |
211 | Куба | -0,21 | 2022 |
212 | Боснія і Герцеговина | -0,22 | 2022 |
213 | Росія | -0,22 | 2022 |
214 | Польща | -0,26 | 2022 |
215 | Тонга | -0,26 | 2022 |
216 | Угорщина | -0,30 | 2022 |
217 | Білорусь | -0,31 | 2022 |
218 | Греція | -0,34 | 2022 |
219 | Північні Маріанські Острови (США) | -0,35 | 2022 |
220 | Вірменія | -0,38 | 2022 |
221 | Японія | -0,39 | 2022 |
222 | Чорногорія | -0,41 | 2022 |
223 | Американські Віргінські Острови (США) | -0,45 | 2022 |
224 | Хорватія | -0,47 | 2022 |
225 | Україна | -0,50 | 2022 |
226 | Болгарія | -0,67 | 2022 |
227 | Федеративні Штати Мікронезії | -0,67 | 2022 |
228 | Естонія | -0,71 | 2022 |
229 | Сербія (без Косово) | -0,75 | 2022 |
230 | Литва | -1,04 | 2022 |
231 | Румунія | -1,09 | 2022 |
232 | Латвія | -1,11 | 2022 |
233 | Молдова | -1,12 | 2022 |
234 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | -1,20 | 2022 |
235 | Пуерто-Рико (США) | -1,38 | 2022 |
236 | Американське Самоа (США) | -1,92 | 2022 |
237 | Острови Кука (Нова Зеландія) | -2,39 | 2022 |
Примітки:
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
- Population growth rate – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population-growth-rate/country-comparison