Коэффициент материнской смертности – это число смертей женщин на 100000 родов за год, вызванных беременностью или осложнениями в ходе беременности (кроме случайных причин).
№ | Страна | Материнских смертей на 100000 родов | Дата информации |
---|---|---|---|
1 | Южный Судан | 1 150 | 2017 |
2 | Чад | 1 140 | 2017 |
3 | Сьерра-Леоне | 1 120 | 2017 |
4 | Нигерия | 917 | 2017 |
5 | Центральноафриканская Республика | 829 | 2017 |
6 | Сомали | 829 | 2017 |
7 | Мавритания | 766 | 2017 |
8 | Гвинея-Бисау | 667 | 2017 |
9 | Гайана | 667 | 2017 |
10 | Либерия | 661 | 2017 |
11 | Афганистан | 638 | 2017 |
12 | Кот-д'Ивуар | 617 | 2017 |
13 | Гамбия | 597 | 2017 |
14 | Гвинея | 576 | 2017 |
15 | Мали | 562 | 2017 |
16 | Бурунди | 548 | 2017 |
17 | Лесото | 544 | 2017 |
18 | Камерун | 529 | 2017 |
19 | Танзания | 524 | 2017 |
20 | Нигер | 509 | 2017 |
21 | Эритрея | 480 | 2017 |
22 | Гаити | 480 | 2017 |
23 | Демократическая Республика Конго | 473 | 2017 |
24 | Зимбабве | 458 | 2017 |
25 | Эсватини | 437 | 2017 |
26 | Эфиопия | 401 | 2017 |
27 | Бенин | 397 | 2017 |
28 | Того | 396 | 2017 |
29 | Республика Конго | 378 | 2017 |
30 | Уганда | 375 | 2017 |
31 | Малави | 349 | 2017 |
32 | Кения | 342 | 2017 |
33 | Мадагаскар | 335 | 2017 |
34 | Буркина-Фасо | 320 | 2017 |
35 | Сенегал | 315 | 2017 |
36 | Гана | 308 | 2017 |
37 | Экваториальная Гвинея | 301 | 2017 |
38 | Судан | 295 | 2017 |
39 | Мозамбик | 289 | 2017 |
40 | Коморские Острова | 273 | 2017 |
41 | Габон | 252 | 2017 |
42 | Мьянма | 250 | 2017 |
43 | Джибути | 248 | 2017 |
44 | Руанда | 248 | 2017 |
45 | Ангола | 241 | 2017 |
46 | Замбия | 213 | 2017 |
47 | Никарагуа | 198 | 2017 |
48 | Намибия | 195 | 2017 |
49 | Непал | 186 | 2017 |
50 | Лаос | 185 | 2017 |
51 | Бутан | 183 | 2017 |
52 | Индонезия | 177 | 2017 |
53 | Бангладеш | 173 | 2017 |
54 | Йемен | 164 | 2017 |
55 | Камбоджа | 160 | 2017 |
56 | Боливия | 155 | 2017 |
57 | Индия | 145 | 2017 |
58 | Папуа - Новая Гвинея | 145 | 2017 |
59 | Ботсвана | 144 | 2017 |
60 | Восточный Тимор | 142 | 2017 |
61 | Пакистан | 140 | 2017 |
62 | Сан-Томе и Принсипи | 130 | 2017 |
63 | Венесуэла | 125 | 2017 |
64 | Филиппины | 121 | 2017 |
65 | Суринам | 120 | 2017 |
66 | Южно-Африканская Республика | 119 | 2017 |
67 | Сент-Люсия | 117 | 2017 |
68 | Алжир | 112 | 2017 |
69 | Соломоновы Острова | 104 | 2017 |
70 | Сент-Винсент и Гренадины | 98 | 2017 |
71 | Доминиканская Республика | 95 | 2017 |
72 | Гватемала | 95 | 2017 |
73 | Кирибати | 92 | 2017 |
74 | Северная Корея | 89 | 2017 |
75 | Федеративные Штаты Микронезии | 88 | 2017 |
76 | Перу | 88 | 2017 |
77 | Парагвай | 84 | 2017 |
78 | Колумбия | 83 | 2017 |
79 | Ямайка | 80 | 2017 |
80 | Ирак | 79 | 2017 |
81 | Ливия | 72 | 2017 |
82 | Вануату | 72 | 2017 |
83 | Багамские Острова | 70 | 2017 |
84 | Марокко | 70 | 2017 |
85 | Тринидад и Тобаго | 67 | 2017 |
86 | Гондурас | 65 | 2017 |
87 | Маврикий | 61 | 2017 |
88 | Бразилия | 60 | 2017 |
89 | Киргизия | 60 | 2017 |
90 | Эквадор | 59 | 2017 |
91 | Кабо-Верде | 58 | 2017 |
92 | Мальдивы | 53 | 2017 |
93 | Панама | 52 | 2017 |
94 | Тонга | 52 | 2017 |
95 | Сальвадор | 46 | 2017 |
96 | Иордания | 46 | 2017 |
97 | Монголия | 45 | 2017 |
98 | Самоа | 43 | 2017 |
99 | Тунис | 43 | 2017 |
100 | Вьетнам | 43 | 2017 |
101 | Аргентина | 39 | 2017 |
102 | Египет | 37 | 2017 |
103 | Таиланд | 37 | 2017 |
104 | Белиз | 36 | 2017 |
105 | Куба | 36 | 2017 |
106 | Шри-Ланка | 36 | 2017 |
107 | Фиджи | 34 | 2017 |
108 | Мексика | 33 | 2017 |
109 | Бруней | 31 | 2017 |
110 | Сирия | 31 | 2017 |
111 | Китай (без Тайваня) | 29 | 2017 |
112 | Ливан | 29 | 2017 |
113 | Малайзия | 29 | 2017 |
114 | Узбекистан | 29 | 2017 |
115 | Барбадос | 27 | 2017 |
116 | Коста-Рика | 27 | 2017 |
117 | Сектор Газа (Палестина) | 27 | 2017 |
118 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 27 | 2017 |
119 | Армения | 26 | 2017 |
120 | Азербайджан | 26 | 2017 |
121 | Грузия | 25 | 2017 |
122 | Гренада | 25 | 2017 |
123 | Пуэрто-Рико (США) | 21 | 2017 |
124 | Латвия | 19 | 2017 |
125 | Молдова | 19 | 2017 |
126 | Оман | 19 | 2017 |
127 | Румыния | 19 | 2017 |
128 | Украина | 19 | 2017 |
129 | Соединенные Штаты Америки | 19 | 2017 |
130 | Россия | 17 | 2017 |
131 | Саудовская Аравия | 17 | 2017 |
132 | Таджикистан | 17 | 2017 |
133 | Турция | 17 | 2017 |
134 | Уругвай | 17 | 2017 |
135 | Иран | 16 | 2017 |
136 | Албания | 15 | 2017 |
137 | Бахрейн | 14 | 2017 |
138 | Чили | 13 | 2017 |
139 | Венгрия | 12 | 2017 |
140 | Кувейт | 12 | 2017 |
141 | Сербия (без Косово) | 12 | 2017 |
142 | Южная Корея | 11 | 2017 |
143 | Босния и Герцеговина | 10 | 2017 |
144 | Болгария | 10 | 2017 |
145 | Канада | 10 | 2017 |
146 | Казахстан | 10 | 2017 |
147 | Эстония | 9 | 2017 |
148 | Новая Зеландия | 9 | 2017 |
149 | Катар | 9 | 2017 |
150 | Хорватия | 8 | 2017 |
151 | Франция | 8 | 2017 |
152 | Португалия | 8 | 2017 |
153 | Сингапур | 8 | 2017 |
154 | Германия | 7 | 2017 |
155 | Северная Македония | 7 | 2017 |
156 | Словения | 7 | 2017 |
157 | Туркменистан | 7 | 2017 |
158 | Великобритания | 7 | 2017 |
159 | Австралия | 6 | 2017 |
160 | Кипр | 6 | 2017 |
161 | Мальта | 6 | 2017 |
162 | Черногория | 6 | 2017 |
163 | Австрия | 5 | 2017 |
164 | Бельгия | 5 | 2017 |
165 | Ирландия | 5 | 2017 |
166 | Япония | 5 | 2017 |
167 | Литва | 5 | 2017 |
168 | Люксембург | 5 | 2017 |
169 | Нидерланды | 5 | 2017 |
170 | Словакия | 5 | 2017 |
171 | Швейцария | 5 | 2017 |
172 | Дания | 4 | 2017 |
173 | Исландия | 4 | 2017 |
174 | Испания | 4 | 2017 |
175 | Швеция | 4 | 2017 |
176 | Чехия | 3 | 2017 |
177 | Финляндия | 3 | 2017 |
178 | Греция | 3 | 2017 |
179 | Израиль | 3 | 2017 |
180 | Объединенные Арабские Эмираты | 3 | 2017 |
181 | Беларусь | 2 | 2017 |
182 | Италия | 2 | 2017 |
183 | Норвегия | 2 | 2017 |
184 | Польша | 2 | 2017 |
Источник:
- Maternal mortality ratio – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/maternal-mortality-ratio/country-comparison