Станом на 2016 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ Країна ВВП (ПКС) (млн. дол. США, 2016 р.)
- Європейський Союз 19 970 000
1 Китай 21 290 000
2 Сполучені Штати Америки 18 570 000
3 Індія 8 662 000
4 Японія 5 238 000
5 Німеччина 3 980 000
6 Росія 3 751 000
7 Бразилія 3 141 000
8 Індонезія 3 032 000
9 Велика Британія 2 786 000
10 Франція 2 734 000
11 Мексика 2 316 000
12 Італія 2 235 000
13 Туреччина 1 988 000
14 Південна Корея 1 934 000
15 Саудівська Аравія 1 751 000
16 Іспанія 1 687 000
17 Канада 1 682 000
18 Іран 1 455 000
19 Австралія 1 187 000
20 Таїланд 1 165 000
21-22 Єгипет 1 132 000
21-22 Тайвань¹ 1 132 000
23 Нігерія 1 091 000
24 Польща 1 054 000
25 Пакистан 988 200
26 Аргентина 874 100
27 Нідерланди 869 400
28 Малайзія 863 300
29 Філіппіни 805 200
30 Південно-Африканська Республіка 739 400
31 Колумбія 688 800
32 Об'єднані Арабські Емірати 668 900
33 Ірак 647 200
34 Бангладеш 628 400
35 Алжир 612 500
36 В'єтнам 595 500
37 Бельгія 509 500
38 Швеція 498 100
39 Швейцарія 496 000
40 Сінгапур 492 600
41 Казахстан 451 300
42 Румунія 441 600
43 Чилі 438 800
44 Гонконг (Китай) 429 700
45 Венесуела 427 000
46 Австрія 417 200
47 Перу 406 200
48 Норвегія 364 400
49 Україна 353 000
50 Чехія 350 700
51 Катар 329 200
52 Ірландія 324 900
53 М'янма 304 700
54 Кувейт 303 700
55 Ізраїль 300 600
56 Португалія 298 700
57 Греція 289 400
58 Марокко 281 800
59 Данія 273 900
60 Угорщина 270 300
61 Шрі-Ланка 260 600
62 Фінляндія 231 400
63 Узбекистан 205 700
64 Ангола 187 300
65 Оман 184 800
66 Еквадор 183 600
67 Ефіопія 177 500
68 Нова Зеландія 177 000
69 Судан 176 100
70 Білорусь 171 000
71 Словаччина 170 100
72 Азербайджан 165 500
73 Домініканська Республіка 161 800
74 Кенія 152 800
75 Танзанія 149 800
76 Болгарія 144 600
77 Куба 132 900
78 Гватемала 131 700
79 Пуерто-Рико (США) 131 000
80 Туніс 130 600
81 Гана 121 700
82 Сербія (без Косово) 101 800
83 Туркменістан 95 530
84 Хорватія 95 060
85 Панама 92 950
86 Кот-д'Івуар 87 800
87 Литва 86 050
88 Йорданія 85 650
89 Ліван 85 160
90 Уганда 84 980
91 Коста-Рика 80 700
92 Болівія 78 660
93 Камерун 76 950
94 Уругвай 74 920
95 Непал 71 530
96 Ємен 69 190
97 Бахрейн 66 900
98 Словенія 66 230
99 Демократична Республіка Конго 65 040
100 Замбія 64 870
101 Парагвай 64 410
102 Афганістан 64 080
103 Макао (Китай) 62 570
104 Люксембург 59 930
105 Камбоджа 58 950
106 Лівія 55 410
107 Сальвадор 54 790
108 Латвія 50 620
109 Сирія 50 280 (2015 р.)
110 Тринідад і Тобаго 43 550
111 Гондурас 43 170
112 Боснія і Герцеговина 42 230
113 Лаос 40 900
114 Сенегал 39 690
115 Естонія 38 450
116 Малі 38 110
117 Мадагаскар 37 490
118 Грузія 37 170
119 Монголія 37 000
120 Ботсвана 36 710
121 Габон 35 850
122 Мозамбік 34 940
123 Албанія 34 160
124 Нікарагуа 33 550
125 Буркіна-Фасо 32 830
126 Бруней 32 540
127 Екваторіальна Гвінея 31 720
128 Македонія 30 270
129 Республіка Конго 29 780
130 Кіпр 29 670
131 Чад 28 990
132 Зімбабве 28 570
133 Папуа Нова Гвінея 28 010
134 Таджикистан 26 030
135 Намібія 25 960
136 Маврикій 25 890
137 Вірменія 25 780
138 Ямайка 25 390
139 Бенін 23 590
140 Руанда 22 790
141 Киргизстан 21 500
142 Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) 21 220 (2014 р.)
143 Малаві 21 140
144 Південний Судан 20 710
145 Нігер 20 140
146 Гаїті 19 350
147 Молдова 18 920
148 Косово² 18 440
149 Мальта 17 300
150 Ісландія 16 520
151 Мавританія 16 420
152 Гвінея 16 000
153 Того 11 640
154 Свазіленд 11 070
155 Нова Каледонія (Франція) 10 770 (2015 р.)
156 Сьєрра-Леоне 10 760
157 Чорногорія 10 360
158 Еритрея 9 169
159 Багамські Острови 9 043
160 Фіджі 8 298
161 Суринам 7 887
162 Бурунді 7 851
163 Монако 7 672 (2015 р.)
164 Острів Мен (Велика Британія) 7 428 (2014 р.)
165 Лесото 6 976
166 Бутан 6 509
167 Гаяна 6 046
168 Мальдіви 5 501
169 Французька Полінезія (Франція) 5 490 (2015 р.)
170 Бермудські Острови (Велика Британія) 5 198 (2013 р.)
171 Джерсі (Велика Британія) 5 080 (2015 р.)
172 Ліхтенштейн 4 978 (2014 р.)
173 Східний Тімор 4 975
174 Гуам (США) 4 882 (2013 р.)
175 Барбадос 4 794
176 Сомалі 4 719
177 Американські Віргінські Острови (США) 3 792 (2013 р.)
178 Ліберія 3 762
179 Кабо-Верде 3 540
180 Гернсі (Велика Британія) 3 465 (2015 р.)
181 Гамбія 3 427
182 Джибуті 3 345
183 Андорра 3 327 (2015 р.)
184 Центральноафриканська Республіка 3 186
185 Кюрасао (Нідерланди) 3 128 (2012 р.)
186 Беліз 3 090
187 Гвінея-Бісау 2 878
188 Сейшельські Острови 2 596
189 Аруба (Нідерланди) 2 516 (2009 р.)
190 Кайманові Острови (Велика Британія) 2 507 (2014 р.)
191 Антигуа і Барбуда 2 271
192 Гренландія (Данія) 2 173 (2015 р.)
193 Сент-Люсія 2 055
194 Гібралтар (Велика Британія) 2 044 (2014 р.)
195 Сан-Марино 2 024
196 Фарерські Острови (Данія) 2 001 (2014 р.)
197 Гренада 1 512
198 Сент-Кіттс і Невіс 1 459
199 Коморські Острови 1 259
200 Сент-Вінсент і Гренадини 1 241
201 Соломонові Острови 1 185
202 Самоа 1 082
203 Західна Сахара³ 906,5 (2007 р.)
204 Домініка 805
205 Вануату 723
206 Американське Самоа (США) 711 (2013 р.)
207 Північні Маріанські Острови (США) 682 (2013 р.)
208 Сан-Томе і Принсіпі 638
209 Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) 632 (2007 р.)
210 Тонга 563
211 Сен-Мартен (Франція) 561,5 (2005 р.)
212 Британські Віргінські Острови (Велика Британія) 500 (2010 р.)
213 Сінт-Мартен (Нідерланди) 365,8 (2014 р.)
214 Федеративні Штати Мікронезії 331
215 Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) 281,8 (2012 р.)
216 Палау 277
217 Острови Кука (Нова Зеландія) 244,1 (2010 р.)
218 Сен-П'єр і Мікелон (Франція) 215,3 (2006 р.)
219 Кірибаті 212
220 Маршаллові Острови 181
221 Ангілья (Велика Британія) 175,4 (2009 р.)
222 Науру 151
223 Волліс і Футуна (Франція) 60 (2004)
224 Монтсеррат (Велика Британія) 43,78 (2006 р.)
225 Тувалу 39
226 Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) 31,1 (2010 р.)
227 Ніуе (Нова Зеландія) 10,01 (2003 р.)
228 Токелау (Нова Зеландія) 1,5 (1993 р.)