| № | Страна | Население_(чел., июль 2021) |
|---|---|---|
| 1 | Китай (без Тайваня) | 1 397 897 720 |
| 2 | Индия | 1 339 330 514 |
| 3 | Индонезия | 275 122 131 |
| 4 | Пакистан | 238 181 034 |
| 5 | Бангладеш | 164 098 818 |
| 6 | Япония | 124 704 912 |
| 7 | Филиппины | 110 818 325 |
| 8 | Вьетнам | 102 789 598 |
| 9 | Иран | 85 888 910 |
| 10 | Турция[1] | 82 482 383 |
| 11 | Таиланд | 69 480 520 |
| 12 | Мьянма | 57 069 099 |
| 13 | Южная Корея | 51 715 162 |
| 14 | Ирак | 39 650 145 |
| 15 | Афганистан | 37 466 414 |
| 16 | Саудовская Аравия | 34 783 757 |
| 17 | Малайзия | 33 519 406 |
| 18 | Узбекистан | 30 842 796 |
| 19 | Непал | 30 424 878 |
| 20 | Йемен | 30 399 243 |
| 21 | Северная Корея | 25 831 360 |
| 22 | Тайвань[2] | 23 572 052 |
| 23 | Шри-Ланка | 23 044 123 |
| 24 | Сирия | 20 384 316 |
| 25 | Казахстан[3] | 19 245 793 |
| 26 | Камбоджа | 17 304 363 |
| 27 | Иордания | 10 909 567 |
| 28 | Азербайджан | 10 282 283 |
| 29 | Объединенные Арабские Эмираты | 9 856 612 |
| 30 | Таджикистан | 8 990 874 |
| 31 | Израиль | 8 787 045 |
| 32 | Лаос | 7 574 356 |
| 33 | Киргизия | 6 018 789 |
| 34 | Сингапур | 5 866 139 |
| 35 | Туркменистан | 5 579 889 |
| 36 | Ливан | 5 261 372 |
| 37 | Грузия | 4 933 674 |
| 38 | Палестина | 4 906 308 |
| 39 | Оман | 3 694 755 |
| 40 | Монголия | 3 198 913 |
| 41 | Кувейт | 3 032 065 |
| 42 | Армения | 3 011 609 |
| 43 | Катар | 2 479 995 |
| 44 | Бахрейн | 1 526 929 |
| 45 | Чечня | 1 510 824 |
| 46 | Восточный Тимор | 1 413 958 |
| 47 | Кипр | 1 281 506 |
| 48 | Бутан | 857 423 |
| 49 | Бруней | 471 103 |
| 50 | Мальдивы | 390 669 |
Примечания:
- Указана общая численность населения Турции с учетом населения в Европе.
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Указана общая численность населения Казахстана с учетом населения в Европе.