По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Смертей на 1000 рождений (2017 г.) |
---|---|---|
1 | Афганистан | 110,6 |
2 | Сомали | 94,8 |
3 | Центральноафриканская Республика | 86,3 |
4 | Гвинея-Бисау | 85,7 |
5 | Чад | 85,4 |
6 | Нигер | 81,1 |
7 | Буркина-Фасо | 72,2 |
8 | Нигерия | 69,8 |
9 | Мали | 69,5 |
10 | Сьерра-Леоне | 68,4 |
11 | Демократическая Республика Конго | 68,2 |
12 | Ангола | 67,6 |
13 | Мозамбик | 65,9 |
14 | Экваториальная Гвинея | 65,2 |
15 | Южный Судан | 62,8 |
16 | Замбия | 61,1 |
17 | Гамбия | 60,2 |
18 | Коморские Острова | 60,0 |
19 | Бурунди | 58,8 |
20 | Уганда | 56,1 |
21 | Кот-д'Ивуар | 55,8 |
22 | Республика Конго | 54,9 |
23 | Бенин | 52,8 |
24 | Либерия | 52,2 |
25 | Пакистан | 52,1 |
26-27 | Мавритания | 51,9 |
26-27 | Западная Сахара¹ | 51,9 |
28 | Камерун | 51,0 |
29 | Гвинея | 50,0 |
30 | Лаос | 49,9 |
31 | Эфиопия | 49,6 |
32 | Сенегал | 49,1 |
33 | Судан | 48,8 |
34 | Свазиленд | 48,4 |
35 | Камбоджа | 47,4 |
36 | Гаити | 46,8 |
37 | Лесото | 46,1 |
38 | Йемен | 46,0 |
39 | Джибути | 45,8 |
40 | Сан-Томе и Принсипи | 45,3 |
41 | Эритрея | 45,0 |
42 | Габон | 44,1 |
43 | Малави | 43,4 |
44 | Того | 42,2 |
45 | Мадагаскар | 41,2 |
46 | Танзания | 39,9 |
47 | Индия | 39,1 |
48 | Ирак | 37,5 |
49 | Кения | 37,1 |
50 | Папуа - Новая Гвинея | 36,3 |
51 | Мьянма | 35,8 |
52 | Боливия | 35,3 |
53 | Гана | 35,2 |
54-55 | Восточный Тимор | 35,1 |
54-55 | Намибия | 35,1 |
56 | Туркменистан | 34,3 |
57 | Зимбабве | 32,7 |
58-59 | Кирибати | 32,1 |
58-59 | Бутан | 32,1 |
60 | Таджикистан | 31,8 |
61 | Бангладеш | 31,7 |
62 | Южно-Африканская Республика | 31,0 |
63 | Гайана | 30,4 |
64 | Руанда | 29,7 |
65 | Ботсвана | 29,6 |
66 | Тувалу | 29,0 |
67 | Непал | 27,9 |
68 | Киргизия | 25,9 |
69 | Суринам | 24,5 |
70 | Азербайджан | 23,8 |
71 | Индонезия | 22,7 |
72 | Тринидад и Тобаго | 22,3 |
73 | Северная Корея | 22,1 |
74 | Мальдивы | 22,0 |
75-76 | Кабо-Верде | 21,9 |
75-76 | Марокко | 21,9 |
77 | Филиппины | 21,4 |
78 | Гватемала | 21,3 |
79 | Монголия | 21,1 |
80 | Федеративные Штаты Микронезии | 19,8 |
81-82 | Алжир | 19,6 |
81-82 | Казахстан | 19,6 |
83 | Маршалловы Острова | 19,3 |
84 | Египет | 19,0 |
85 | Белиз | 18,9 |
86 | Парагвай | 18,7 |
87 | Самоа | 18,6 |
88 | Перу | 18,4 |
89 | Никарагуа | 18,3 |
90 | Узбекистан | 18,0 |
91 | Турция | 17,6 |
92-93 | Бразилия | 17,5 |
92-93 | Доминиканская Республика | 17,5 |
94 | Вьетнам | 17,3 |
95 | Гондурас | 17,2 |
96 | Сальвадор | 16,8 |
97 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 16,6 |
98 | Эквадор | 16,4 |
99 | Иран | 15,9 |
100 | Грузия | 15,2 |
101 | Сирия | 14,8 |
102 | Соломоновы Острова | 14,7 |
103 | Вануату | 14,4 |
104 | Иордания | 14,2 |
105 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 14,1 |
106 | Колумбия | 13,6 |
107 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 13,3 |
108 | Саудовская Аравия | 13,2 |
109 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 13,0 |
110-111 | Оман | 12,8 |
110-111 | Ямайка | 12,8 |
112-113 | Северные Марианские Острова (США) | 12,7 |
112-113 | Армения | 12,7 |
114 | Гуам (США) | 12,6 |
115 | Малайзия | 12,5 |
116 | Монтсеррат (Великобритания) | 12,3 |
117 | Венесуэла | 12,2 |
118-120 | Антигуа и Барбуда | 12,1 |
118-120 | Тунис | 12,1 |
118-120 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 12,1 |
121-123 | Сент-Винсент и Гренадины | 12,0 |
121-123 | Китай | 12,0 |
121-123 | Молдова | 12,0 |
124 | Албания | 11,9 |
125 | Мексика | 11,6 |
126-128 | Тонга | 11,3 |
126-128 | Багамские Острова | 11,3 |
126-128 | Американское Самоа (США) | 11,3 |
129 | Сент-Люсия | 10,9 |
130 | Ливия | 10,8 |
131 | Аруба (Нидерланды) | 10,7 |
132-133 | Доминика | 10,6 |
132-133 | Палау | 10,6 |
134 | Барбадос | 10,2 |
135 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 10,1 |
136-137 | Сейшельские Острова | 10,0 |
136-137 | Объединенные Арабские Эмираты | 10,0 |
138 | Панама | 9,9 |
139-140 | Аргентина | 9,8 |
139-140 | Маврикий | 9,8 |
141 | Гренада | 9,7 |
142 | Бруней | 9,6 |
143 | Фиджи | 9,5 |
144 | Румыния | 9,4 |
145 | Хорватия | 9,3 |
146 | Таиланд | 9,2 |
147-148 | Бахрейн | 8,9 |
147-148 | Гренландия (Дания) | 8,9 |
149-151 | Болгария | 8,4 |
149-151 | Шри-Ланка | 8,4 |
149-151 | Сент-Китс и Невис | 8,4 |
152 | Уругвай | 8,3 |
153 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 8,1 |
154 | Коста-Рика | 8,0 |
155-156 | Кипр | 7,9 |
155-156 | Американские Виргинские Острова (США) | 7,9 |
157-158 | Науру | 7,8 |
157-158 | Украина | 7,8 |
159 | Кюрасао (Нидерланды) | 7,5 |
160-161 | Македония | 7,4 |
160-161 | Ливан | 7,4 |
162 | Кувейт | 7,0 |
163 | Россия | 6,8 |
164 | Чили | 6,6 |
165 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6,5 |
166 | Пуэрто-Рико (США) | 6,4 |
167 | Катар | 6,2 |
168-169 | Каймановы Острова (Великобритания) | 5,9 |
168-169 | Гибралтар (Великобритания) | 5,9 |
170-171 | Соединенные Штаты Америки | 5,8 |
170-171 | Сербия (без Косово) | 5,8 |
172 | Босния и Герцеговина | 5,5 |
173 | Фарерские Острова (Дания) | 5,4 |
174-175 | Новая Каледония (Франция) | 5,2 |
174-175 | Латвия | 5,2 |
176 | Словакия | 5,1 |
177 | Венгрия | 4,9 |
178-179 | Французская Полинезия (Франция) | 4,6 |
178-179 | Греция | 4,6 |
180 | Канада | 4,5 |
181-183 | Куба | 4,4 |
181-183 | Польша | 4,4 |
181-183 | Новая Зеландия | 4,4 |
184-189 | Австралия | 4,3 |
184-189 | Великобритания | 4,3 |
184-189 | Уоллис и Футуна (Франция) | 4,3 |
184-189 | Тайвань² | 4,3 |
184-189 | Сан-Марино | 4,3 |
184-189 | Португалия | 4,3 |
190 | Лихтенштейн | 4,2 |
191-192 | Дания | 4,0 |
191-192 | Остров Мэн (Великобритания) | 4,0 |
193 | Словения | 3,9 |
194-196 | Джерси (Великобритания) | 3,8 |
194-196 | Эстония | 3,8 |
194-196 | Литва | 3,8 |
197-201 | Ирландия | 3,6 |
197-201 | Андорра | 3,6 |
197-201 | Беларусь | 3,6 |
197-201 | Нидерланды | 3,6 |
197-201 | Швейцария | 3,6 |
202 | Мальта | 3,5 |
203-208 | Израиль | 3,4 |
203-208 | Германия | 3,4 |
203-208 | Гернси (Великобритания) | 3,4 |
203-208 | Бельгия | 3,4 |
203-208 | Австрия | 3,4 |
203-208 | Люксембург | 3,4 |
209-211 | Италия | 3,3 |
209-211 | Ангилья (Великобритания) | 3,3 |
209-211 | Испания | 3,3 |
212 | Франция | 3,2 |
213 | Макао (Китай) | 3,1 |
214 | Южная Корея | 3,0 |
215 | Гонконг (Китай) | 2,7 |
216-217 | Чехия | 2,6 |
216-217 | Швеция | 2,6 |
218-220 | Бермудские Острова (Великобритания) | 2,5 |
218-220 | Финляндия | 2,5 |
218-220 | Норвегия | 2,5 |
221 | Сингапур | 2,4 |
222 | Исландия | 2,1 |
223 | Япония | 2,0 |
224 | Монако | 1,8 |
Примечания:
1. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
2. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: