Государственный долг — это совокупная сумма всех государственных заимствований кроме выплат, которые выражены в национальной валюте страны. Государственный долг не следует путать с внешним долгом.
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Государственный долг (% от ВВП, 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 86,8 (2014 г.) |
1 | Япония | 223,8 |
2 | Греция | 180,0 |
3 | Ливан | 142,2 |
4 | Йемен | 135,5 |
5 | Италия | 131,2 |
6 | Португалия | 127,7 |
7 | Кабо-Верде | 127,0 |
8 | Мозамбик | 119,4 |
9 | Ямайка | 117,8 |
10 | Гамбия | 116,1 (2016 г.) |
11 | Сингапур | 114,6 |
12 | Эритрея | 113,7 |
13 | Барбадос | 108,3 |
14 | Кипр | 104,5 |
15 | Египет | 104,4 |
16 | Бельгия | 104,3 |
17 | Мавритания | 99,6 (2016 г.) |
18 | Канада | 98,2 |
19 | Испания | 96,7 |
20 | Франция | 96,1 |
21 | Бутан | 93,7 |
22 | Антигуа и Барбуда | 92,7 (2016 г.) |
23 | Республика Конго | 92,2 |
24 | Пуэрто-Рико (США) | 91,6 (2016 г.) |
25 | Монголия | 91,4 |
26 | Великобритания | 90,4 |
27 | Украина | 89,0 |
28 | Белиз | 88,5 |
29 | Ангола | 87,8 |
30 | Иордания | 86,0 |
31 | Гренада | 84,4 (2016 г.) |
32 | Сент-Люсия | 82,9 (2016 г.) |
33 | Бахрейн | 82,7 |
34 | Австрия | 81,7 |
35-36 | Хорватия | 81,5 |
35-36 | Мальдивы | 81,5 |
37 | Доминика | 81,0 (2016 г.) |
38 | Шри-Ланка | 79,6 |
39 | Сент-Винсент и Гренадины | 79,2 (2016 г.) |
40 | Словения | 78,6 |
41 | Бразилия | 78,4 |
42 | Соединенные Штаты Америки | 77,4 |
43 | Марокко | 77,2 |
44 | Гана | 76,8 |
45 | Сомали | 76,7 |
46 | Зимбабве | 75,5 |
47 | Венгрия | 73,9 |
48-49 | Черногория | 71,3 (2016 г.) |
48-49 | Албания | 71,3 |
50 | Сербия (без Косово) | 71,0 |
51 | Ирландия | 69,5 |
52 | Того | 68,6 |
53 | Сальвадор | 68,1 |
54 | Лаос | 67,3 (2016 г.) |
55 | Аруба (Нидерланды) | 67,0 (2013 г.) |
56 | Багамские Острова | 66,9 (2016 г.) |
57 | Тунис | 66,5 |
58 | Коста-Рика | 66,2 |
59 | Маврикий | 66,0 |
60 | Сент-Китс и Невис | 65,8 (2016 г.) |
61 | Германия | 65,7 |
62 | Тринидад и Тобаго | 65,3 |
63 | Науру | 65,0 (2016 г.) |
64 | Суринам | 64,6 (2016 г.) |
65 | Финляндия | 63,8 |
66 | Ирак | 63,7 (2016 г.) |
67 | Замбия | 62,8 |
68 | Уругвай | 62,5 |
69 | Вьетнам | 62,3 |
70 | Сенегал | 61,3 |
71 | Чад | 60,8 |
72 | Объединенные Арабские Эмираты | 60,3 |
73-74 | Сан-Томе и Принсипи | 60,2 |
73-74 | Эфиопия | 60,2 |
75 | Израиль | 59,5 |
76 | Пакистан | 59,4 |
77 | Нидерланды | 59,0 |
78-79 | Сирия | 58,4 |
78-79 | Киргизия | 58,4 |
80 | Сьерра-Леоне | 57,6 |
81-82 | Сейшельские Острова | 56,8 |
81-82 | Катар | 56,8 |
83 | Армения | 56,7 |
84 | Бенин | 56,4 |
85 | Гвинея | 56,0 (2016 г.) |
86 | Судан | 54,8 |
87 | Малави | 54,6 |
88-89 | Тувалу | 53,7 (2016 г.) |
88-89 | Аргентина | 53,7 |
90 | Колумбия | 53,0 |
91 | Мальта | 52,9 |
92-93 | Кения | 52,6 |
92-93 | Самоа | 52,6 (2016 г.) |
94 | Малайзия | 52,5 |
95 | Гайана | 52,3 |
96 | Гондурас | 51,9 |
97 | Словакия | 51,6 |
98-99 | Мексика | 51,5 |
98-99 | Боливия | 51,5 |
100 | Кот-д'Ивуар | 51,4 |
101 | Фиджи | 50,4 |
102-103 | Южно-Африканская Республика | 50,1 |
102-103 | Индия | 50,1 |
104 | Азербайджан | 48,8 |
105 | Лесото | 47,8 (2016 г.) |
106 | Исландия | 47,4 |
107 | Македония | 47,3 |
108 | Руанда | 47,2 |
109-110 | Доминиканская Республика | 47,1 |
109-110 | Австралия | 47,1 |
111 | Либерия | 46,5 |
112 | Гвинея-Бисау | 46,3 (2016 г.) |
113-114 | Беларусь | 46,2 |
113-114 | Польша | 46,2 |
115 | Никарагуа | 46,0 |
116-117 | Американские Виргинские Острова (США) | 45,9 (2014 г.) |
116-117 | Нигер | 45,9 (2016 г.) |
118 | Тонга | 45,1 (2013 г.) |
119 | Грузия | 44,2 |
120 | Таиланд | 44,1 |
121 | Гонконг (Китай) | 43,6 |
122 | Молдова | 43,4 |
123 | Южная Корея | 43,3 |
124 | Босния и Герцеговина | 43,2 |
125-126 | Намибия | 43,0 |
125-126 | Бермудские Острова (Великобритания) | 43,0 (2014-2015 фг.) |
127 | Габон | 42,8 |
128 | Центральноафриканская Республика | 42,5 (2016 г.) |
129 | Мадагаскар | 42,3 (2016 г.) |
130 | Филиппины | 41,9 |
131 | Таджикистан | 41,5 |
132 | Оман | 41,3 |
133-134 | Эквадор | 41,0 |
133-134 | Андорра | 41,0 (2014 г.) |
135 | Бурунди | 40,9 |
136 | Папуа - Новая Гвинея | 39,8 |
137 | Швеция | 39,0 |
138-139 | Литва | 38,9 |
138-139 | Латвия | 38,9 |
140 | Панама | 38,8 |
141 | Румыния | 38,5 |
142 | Уганда | 38,2 |
143 | Норвегия | 37,0 |
144 | Куба | 35,8 |
145 | Танзания | 35,2 |
146-147 | Дания | 35,1 |
146-147 | Чехия | 35,1 |
148 | Фарерские Острова (Дания) | 35,0 (2014 г.) |
149 | Гаити | 33,5 (2016 г.) |
150 | Кюрасао (Нидерланды) | 33,2 (2012 г.) |
151 | Индонезия | 33,1 |
152 | Южный Судан | 33,0 (2016 г.) |
153 | Швейцария | 32,9 |
154 | Буркина-Фасо | 32,5 (2016 г.) |
155 | Камерун | 32,3 |
156 | Маршалловы Острова | 32,2 (2016 г.) |
157 | Гуам (США) | 32,1 (2013 г.) |
158 | Новая Зеландия | 32,0 |
159-160 | Вануату | 31,3 (2016 г.) |
159-160 | Джибути | 31,3 |
161 | Гватемала | 30,1 |
162 | Саудовская Аравия | 30,0 |
163 | Тайвань¹ | 29,9 |
164 | Турция | 29,6 |
165 | Болгария | 28,6 |
166 | Камбоджа | 28,2 |
167 | Бангладеш | 28,1 |
168 | Мали | 28,0 |
169-170 | Свазиленд | 27,5 (2016 г.) |
169-170 | Казахстан | 27,5 |
171 | Непал | 27,3 |
172 | Кирибати | 26,8 (2016 г.) |
173 | Коморские Острова | 26,3 (2016 г.) |
174 | Кувейт | 26,2 |
175 | Венесуэла | 25,8 |
176 | Перу | 25,7 |
177 | Чили | 25,2 |
178 | Федеративные Штаты Микронезии | 24,8 (2016 г.) |
179 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 24,4 (2014 г.) |
180 | Палау | 24,1 (2016 г.) |
181 | Туркменистан | 23,9 (2016 г.) |
182 | Экваториальная Гвинея | 23,4 |
183 | Парагвай | 22,5 |
184 | Сан-Марино | 21,6 (2016 г.) |
185 | Косово² | 20,6 (2016 г.) |
186 | Ангилья (Великобритания) | 20,1 (2015 г.) |
187 | Алжир | 19,9 |
188 | Люксембург | 19,3 |
189 | Китай | 18,6 |
190 | Ботсвана | 18,5 |
191 | Нигерия | 15,3 |
192 | Узбекистан | 15,1 |
193 | Демократическая Республика Конго | 14,6 |
194 | Иран | 14,2 |
195 | Гренландия (Дания) | 13,0 (2015 г.) |
196 | Россия | 11,8 |
197 | Эстония | 9,3 |
198 | Соломоновы Острова | 9,0 (2016 г.) |
199 | Афганистан | 8,3 (2016 г.) |
200 | Гибралтар (Великобритания) | 7,5 (2008 г.) |
201 | Новая Каледония (Франция) | 6,5 (2015 г.) |
202 | Уоллис и Футуна (Франция) | 5,6 (2004 г.) |
203 | Ливия | 5,1 |
204 | Бруней | 3,1 (2016 г.) |
205-206 | Восточный Тимор | 0,0 (2016 г.) |
205-206 | Макао (Китай) | 0,0 (2016 г.) |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.