Государственный долг – это совокупная сумма всех государственных заимствований кроме выплат, которые выражены в национальной валюте страны. Государственный долг не следует путать с внешним долгом.
№ | Страна | Государственный долг (% от ВВП) | Дата информации |
---|---|---|---|
1 | Япония | 237,6 | 2017 |
2 | Греция | 181,8 | 2017 |
3 | Барбадос | 157,3 | 2017 |
4 | Ливан | 146,8 | 2017 |
5 | Италия | 131,8 | 2017 |
6 | Эритрея | 131,2 | 2017 |
7 | Республика Конго | 130,8 | 2017 |
8 | Кабо-Верде | 125,8 | 2017 |
9 | Португалия | 125,7 | 2017 |
10 | Судан | 121,6 | 2017 |
11 | Сингапур | 111,1 | 2017 |
12 | Бутан | 106,3 | 2017 |
13 | Бельгия | 103,4 | 2017 |
14 | Египет | 103,0 | 2017 |
15 | Мозамбик | 102,1 | 2017 |
16 | Ямайка | 101,0 | 2017 |
17 | Белиз | 99,0 | 2017 |
18 | Испания | 98,4 | 2017 |
19 | Кипр | 97,5 | 2017 |
20 | Франция | 96,8 | 2017 |
21 | Мавритания | 96,6 | 2017 |
22 | Иордания | 95,9 | 2017 |
23 | Сирия | 94,8 | 2017 |
24 | Монголия | 91,4 | 2017 |
25 | Канада | 89,7 | 2017 |
26 | Бахрейн | 88,5 | 2017 |
27 | Сан-Томе и Принсипи | 88,4 | 2017 |
28 | Гамбия | 88,0 | 2017 |
29 | Великобритания | 87,5 | 2017 |
30 | Антигуа и Барбуда | 86,8 | 2017 |
31 | Аруба (Нидерланды) | 86,0 | 2017 |
32 | Бразилия | 84,0 | 2017 |
33 | Доминика | 82,7 | 2017 |
34 | Зимбабве | 82,3 | 2017 |
35 | Шри-Ланка | 79,1 | 2017 |
36 | Соединенные Штаты Америки | 78,8 | 2017 |
37 | Австрия | 78,6 | 2017 |
38 | Хорватия | 77,8 | 2017 |
39 | Сомали | 76,7 | 2017 |
40 | Того | 75,7 | 2017 |
41 | Йемен | 74,5 | 2017 |
42 | Сент-Винсент и Гренадины | 73,8 | 2017 |
43 | Венгрия | 73,6 | 2017 |
44 | Словения | 73,6 | 2017 |
45 | Израиль | 72,6 | 2020 |
46 | Албания | 71,8 | 2017 |
47 | Гана | 71,8 | 2017 |
48 | Индия | 71,2 | 2017 |
49 | Украина | 71,0 | 2017 |
50 | Сент-Люсия | 70,7 | 2017 |
51 | Гренада | 70,4 | 2017 |
52 | Тунис | 70,3 | 2017 |
53 | Суринам | 69,3 | 2017 |
54 | Ирландия | 68,6 | 2017 |
55 | Сальвадор | 67,9 | 2017 |
56 | Черногория | 67,2 | 2017 |
57 | Пакистан | 67,0 | 2017 |
58 | Уругвай | 65,7 | 2017 |
59 | Марокко | 65,1 | 2017 |
60 | Ангола | 65,0 | 2017 |
61 | Маврикий | 64,0 | 2017 |
62 | Германия | 63,9 | 2017 |
63 | Мальдивы | 63,9 | 2017 |
64 | Сьерра-Леоне | 63,9 | 2017 |
65 | Лаос | 63,6 | 2017 |
66 | Сейшельские Острова | 63,6 | 2017 |
67 | Замбия | 63,1 | 2017 |
68 | Сент-Китс и Невис | 62,9 | 2017 |
69 | Габон | 62,7 | 2017 |
70 | Южный Судан | 62,7 | 2017 |
71 | Сербия (без Косово) | 62,5 | 2017 |
72 | Науру | 62,0 | 2017 |
73 | Финляндия | 61,3 | 2017 |
74 | Ирак | 59,7 | 2017 |
75 | Малави | 59,2 | 2017 |
76 | Вьетнам | 58,5 | 2017 |
77 | Аргентина | 57,6 | 2017 |
78 | Нидерланды | 56,5 | 2017 |
79 | Киргизия | 56,0 | 2017 |
80 | Багамские Острова | 54,6 | 2017 |
81 | Бенин | 54,6 | 2017 |
82 | Мексика | 54,3 | 2017 |
83 | Эфиопия | 54,2 | 2017 |
84 | Кения | 54,2 | 2017 |
85 | Азербайджан | 54,1 | 2017 |
86 | Малайзия | 54,1 | 2017 |
87 | Гвинея-Бисау | 53,9 | 2017 |
88 | Катар | 53,8 | 2017 |
89 | Армения | 53,5 | 2017 |
90 | Беларусь | 53,4 | 2017 |
91 | Американские Виргинские Острова (США) | 53,3 | 2016 |
92 | Южно-Африканская Республика | 53,0 | 2017 |
93 | Центральноафриканская Республика | 52,9 | 2017 |
94 | Чад | 52,5 | 2017 |
95 | Гайана | 52,2 | 2017 |
96 | Бурунди | 51,7 | 2017 |
97 | Пуэрто-Рико (США) | 51,6 | 2017 |
98 | Словакия | 50,9 | 2017 |
99 | Мальта | 50,7 | 2017 |
100 | Польша | 50,6 | 2017 |
101 | Таджикистан | 50,4 | 2017 |
102 | Колумбия | 49,4 | 2017 |
103 | Самоа | 49,1 | 2017 |
104 | Боливия | 49,0 | 2017 |
105 | Коста-Рика | 48,9 | 2017 |
106 | Фиджи | 48,9 | 2017 |
107 | Вануату | 48,4 | 2017 |
108 | Сенегал | 48,3 | 2017 |
109 | Тонга | 48,0 | 2017 |
110 | Куба | 47,7 | 2017 |
111 | Китай (без Тайваня) | 47,0 | 2017 |
112 | Кот-д'Ивуар | 47,0 | 2017 |
113 | Оман | 46,9 | 2017 |
114 | Эквадор | 45,4 | 2017 |
115 | Нигер | 45,3 | 2017 |
116 | Грузия | 44,9 | 2017 |
117 | Бермудские Острова (Великобритания) | 43,0 | 2015 |
118 | Таиланд | 41,9 | 2017 |
119 | Швейцария | 41,8 | 2017 |
120 | Тринидад и Тобаго | 41,8 | 2017 |
121 | Намибия | 41,3 | 2017 |
122 | Андорра | 41,0 | 2014 |
123 | Австралия | 40,8 | 2017 |
124 | Швеция | 40,8 | 2017 |
125 | Руанда | 40,5 | 2017 |
126 | Исландия | 40,0 | 2017 |
127 | Уганда | 40,0 | 2017 |
128 | Филиппины | 39,9 | 2017 |
129 | Литва | 39,7 | 2017 |
130 | Босния и Герцеговина | 39,5 | 2017 |
131 | Гондурас | 39,5 | 2017 |
132 | Иран | 39,5 | 2017 |
133 | Южная Корея | 39,5 | 2017 |
134 | Северная Македония | 39,3 | 2017 |
135 | Венесуэла | 38,9 | 2017 |
136 | Буркина-Фасо | 38,1 | 2017 |
137 | Гвинея | 37,9 | 2017 |
138 | Панама | 37,8 | 2017 |
139 | Экваториальная Гвинея | 37,4 | 2017 |
140 | Доминиканская Республика | 37,2 | 2017 |
141 | Танзания | 37,0 | 2017 |
142 | Тувалу | 37,0 | 2017 |
143 | Камерун | 36,9 | 2017 |
144 | Папуа - Новая Гвинея | 36,9 | 2017 |
145 | Румыния | 36,8 | 2017 |
146 | Норвегия | 36,5 | 2017 |
147 | Латвия | 36,3 | 2017 |
148 | Мадагаскар | 36,0 | 2017 |
149 | Тайвань[1] | 35,7 | 2017 |
150 | Мали | 35,4 | 2017 |
151 | Дания | 35,3 | 2017 |
152 | Фарерские Острова (Дания) | 35,0 | 2014 |
153 | Чехия | 34,7 | 2017 |
154 | Либерия | 34,4 | 2017 |
155 | Лесото | 33,7 | 2017 |
156 | Мьянма | 33,6 | 2017 |
157 | Никарагуа | 33,3 | 2017 |
158 | Кюрасао (Нидерланды) | 33,2 | 2012 |
159 | Бангладеш | 33,1 | 2017 |
160 | Коморские Острова | 32,4 | 2017 |
161 | Джибути | 31,8 | 2017 |
162 | Новая Зеландия | 31,7 | 2017 |
163 | Молдова | 31,5 | 2017 |
164 | Гаити | 31,1 | 2017 |
165 | Камбоджа | 30,4 | 2017 |
166 | Индонезия | 28,8 | 2017 |
167 | Туркменистан | 28,8 | 2017 |
168 | Эсватини | 28,4 | 2017 |
169 | Турция | 28,3 | 2017 |
170 | Алжир | 27,5 | 2017 |
171 | Непал | 26,4 | 2017 |
172 | Кирибати | 26,3 | 2017 |
173 | Маршалловы Острова | 25,5 | 2017 |
174 | Перу | 25,4 | 2017 |
175 | Гватемала | 24,7 | 2017 |
176 | Федеративные Штаты Микронезии | 24,5 | 2017 |
177 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 24,4 | 2014 |
178 | Узбекистан | 24,3 | 2017 |
179 | Палау | 24,1 | 2016 |
180 | Сан-Марино | 24,1 | 2017 |
181 | Болгария | 23,9 | 2017 |
182 | Чили | 23,6 | 2017 |
183 | Люксембург | 23,0 | 2017 |
184 | Гуам (США) | 22,1 | 2016 |
185 | Нигерия | 21,8 | 2017 |
186 | Косово[2] | 21,2 | 2017 |
187 | Казахстан | 20,8 | 2017 |
188 | Кувейт | 20,6 | 2017 |
189 | Ангилья (Великобритания) | 20,1 | 2015 |
190 | Объединенные Арабские Эмираты | 19,7 | 2017 |
191 | Парагвай | 19,5 | 2017 |
192 | Демократическая Республика Конго | 18,1 | 2017 |
193 | Саудовская Аравия | 17,2 | 2017 |
194 | Россия | 15,5 | 2017 |
195 | Ботсвана | 14,0 | 2017 |
196 | Гренландия (Дания) | 13,0 | 2015 |
197 | Американское Самоа (США) | 12,2 | 2016 |
198 | Соломоновы Острова | 9,4 | 2017 |
199 | Эстония | 9,0 | 2017 |
200 | Гибралтар (Великобритания) | 7,5 | 2008 |
201 | Северные Марианские Острова (США) | 7,1 | 2017 |
202 | Афганистан | 7,0 | 2017 |
203 | Новая Каледония (Франция) | 6,5 | 2015 |
204 | Уоллис и Футуна (Франция) | 5,6 | 2004 |
205 | Ливия | 4,7 | 2017 |
206 | Восточный Тимор | 3,8 | 2017 |
207 | Бруней | 2,8 | 2017 |
208 | Гонконг (Китай) | 0,1 | 2017 |
209 | Фолклендские Острова (Великобритания) | 0,0 | 2015 |
210 | Макао (Китай) | 0,0 | 2017 |
Примечания:
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.