Внутренний кредит – это общее количество кредитов, выраженных в национальной валюте, которые предоставляют банки небанковским учреждениям.
| № | Страна | Размер_внутреннего кредита (долл. США) | Дата_информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай (без Тайваня) | 26 870 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 2 | Соединенные Штаты Америки | 21 590 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 3 | Япония | 13 630 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 4 | Германия | 4 766 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 5 | Франция | 4 225 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 6 | Италия | 3 264 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 7 | Канада | 3 173 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 8 | Великобритания | 3 042 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 9 | Южная Корея | 2 683 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 10 | Испания | 2 455 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 11 | Австралия | 2 336 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 12 | Бразилия | 2 237 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 13 | Индия | 1 795 000 000 000 | 30 сентября 2017 |
| 14 | Нидерланды | 1 636 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 15 | Швейцария | 1 267 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 16 | Швеция | 953 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 17 | Тайвань[1] | 835 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 18 | Россия | 825 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 19 | Бельгия | 783 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 20 | Дания | 739 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 21 | Гонконг (Китай) | 719 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 22 | Норвегия | 650 500 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 23 | Турция | 612 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 24 | Австрия | 556 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 25 | Таиланд | 537 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 26 | Мексика | 510 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 27 | Сингапур | 455 400 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 28 | Малайзия | 447 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 29 | Индонезия | 436 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 30 | Польша | 413 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 31 | Объединенные Арабские Эмираты | 412 500 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 32 | Иран | 366 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 33 | Финляндия | 346 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 34 | Португалия | 343 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 35 | Вьетнам | 320 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 36 | Ирландия | 305 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 37 | Новая Зеландия | 300 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 38 | Израиль | 280 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 39 | Саудовская Аравия | 250 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 40 | Греция | 249 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 41 | Южно-Африканская Республика | 237 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 42 | Чили | 233 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 43 | Катар | 228 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 44 | Аргентина | 216 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 45 | Филиппины | 207 400 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 46 | Венесуэла | 194 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 47 | Египет | 194 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 48 | Пакистан | 165 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 49 | Колумбия | 162 500 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 50 | Бангладеш | 144 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 51 | Чехия | 142 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 52 | Люксембург | 127 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 53 | Марокко | 118 400 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 54 | Ливан | 112 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 55 | Алжир | 105 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 56 | Кувейт | 102 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 57 | Словакия | 80 450 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 58 | Нигерия | 79 260 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 59 | Венгрия | 77 360 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 60 | Украина | 69 990 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 61 | Румыния | 67 050 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 62 | Перу | 58 750 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 63 | Казахстан | 55 990 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 64 | Кипр | 51 810 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 65 | Шри-Ланка | 51 720 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 66 | Панама | 49 890 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 67 | Оман | 48 240 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 68 | Хорватия | 46 950 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 69 | Иордания | 44 590 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 70 | Эфиопия | 39 260 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 71 | Кения | 36 590 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 72 | Эквадор | 36 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 73 | Доминиканская Республика | 35 640 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 74 | Тунис | 35 410 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 75 | Гватемала | 35 270 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 76 | Литва | 34 780 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 77 | Коста-Рика | 34 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 78 | Словения | 33 330 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 79 | Болгария | 31 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 80 | Бахрейн | 29 720 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 81 | Мьянма | 28 480 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 82 | Туркменистан | 28 400 000 000 | 31 декабря 2015 |
| 83 | Боливия | 26 420 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 84 | Эстония | 23 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 85 | Сербия (без Косово) | 22 510 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 86 | Непал | 21 930 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 87 | Судан | 21 630 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 88 | Беларусь | 21 450 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 89 | Уругвай | 20 980 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 90 | Макао (Китай) | 20 180 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 91 | Мальта | 20 020 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 92 | Исландия | 19 780 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 93 | Латвия | 17 120 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 94 | Ливия | 16 820 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 95 | Маврикий | 15 410 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 96 | Сальвадор | 15 020 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 97 | Ангола | 14 510 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 98 | Гана | 14 230 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 99 | Азербайджан | 13 790 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 100 | Кот-д'Ивуар | 13 720 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 101 | Гондурас | 13 720 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 102 | Камбоджа | 13 710 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 103 | Парагвай | 13 310 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 104 | Босния и Герцеговина | 10 680 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 105 | Тринидад и Тобаго | 10 080 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 106 | Танзания | 9 770 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 107 | Багамские Острова | 9 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 108 | Новая Каледония (Франция) | 9 522 000 000 | 2015 |
| 109 | Лаос | 9 520 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 110 | Узбекистан | 9 506 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 111 | Монголия | 9 406 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 112 | Сан-Марино | 8 822 000 000 | 30 сентября 2010 |
| 113 | Албания | 8 147 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 114 | Ямайка | 7 902 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 115 | Папуа - Новая Гвинея | 7 859 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 116 | Грузия | 7 179 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 117 | Намибия | 6 977 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 118 | Сирия | 6 816 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 119 | Армения | 6 616 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 120 | Камерун | 6 427 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 121 | Никарагуа | 6 390 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 122 | Барбадос | 5 963 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 123 | Эритрея | 5 767 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 124 | Зимбабве | 5 680 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 125 | Сенегал | 5 550 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 126 | Мозамбик | 5 231 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 127 | Замбия | 5 207 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 128 | Северная Македония | 5 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 129 | Уганда | 4 772 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 130 | Бруней | 4 701 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 131 | Буркина-Фасо | 3 804 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 132 | Йемен | 3 706 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 133 | Фиджи | 3 663 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 134 | Ирак | 3 504 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 135 | Демократическая Республика Конго | 3 492 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 136 | Мали | 3 390 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 137 | Гаити | 3 178 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 138 | Чад | 3 173 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 139 | Габон | 2 915 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 140 | Ботсвана | 2 859 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 141 | Республика Конго | 2 703 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 142 | Черногория | 2 630 000 000 | 31 декабря 2014 |
| 143 | Экваториальная Гвинея | 2 416 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 144 | Молдова | 2 197 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 145 | Руанда | 2 054 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 146 | Сектор Газа (Палестина) | 2 041 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 147 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 2 041 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 148 | Косово[2] | 2 020 000 000 | 2014 |
| 149 | Гайана | 1 986 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 150 | Мадагаскар | 1 957 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 151 | Киргизия | 1 944 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 152 | Аруба (Нидерланды) | 1 848 000 000 | 31 декабря 2016 |
| 153 | Бенин | 1 822 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 154 | Того | 1 814 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 155 | Гвинея | 1 808 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 156 | Мальдивы | 1 559 000 000 | 31 декабря 2012 |
| 157 | Суринам | 1 513 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 158 | Нигер | 1 454 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 159 | Мавритания | 1 451 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 160 | Бутан | 1 434 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 161 | Кабо-Верде | 1 395 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 162 | Сент-Люсия | 1 363 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 163 | Таджикистан | 1 301 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 164 | Малави | 1 181 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 165 | Белиз | 1 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 166 | Бурунди | 1 050 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 167 | Эсватини | 983 600 000 | 31 декабря 2017 |
| 168 | Антигуа и Барбуда | 925 900 000 | 31 декабря 2017 |
| 169 | Сент-Китс и Невис | 740 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 170 | Либерия | 706 100 000 | 31 декабря 2017 |
| 171 | Джибути | 680 300 000 | 31 декабря 2017 |
| 172 | Сейшельские Острова | 610 300 000 | 31 декабря 2017 |
| 173 | Гренада | 574 200 000 | 31 декабря 2017 |
| 174 | Сьерра-Леоне | 567 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 175 | Центральноафриканская Республика | 566 200 000 | 31 декабря 2017 |
| 176 | Вануату | 509 100 000 | 31 декабря 2017 |
| 177 | Сент-Винсент и Гренадины | 432 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 178 | Гамбия | 408 500 000 | 31 декабря 2017 |
| 179 | Самоа | 383 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 180 | Гвинея-Бисау | 275 300 000 | 31 декабря 2017 |
| 181 | Лесото | 225 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 182 | Доминика | 222 200 000 | 31 декабря 2017 |
| 183 | Ангилья (Великобритания) | 207 500 000 | 31 декабря 2017 |
| 184 | Коморские Острова | 204 300 000 | 31 декабря 2017 |
| 185 | Соломоновы Острова | 174 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 186 | Тонга | 166 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 187 | Сан-Томе и Принсипи | 66 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 188 | Федеративные Штаты Микронезии | 56 980 000 | 31 декабря 2017 |
| 189 | Монтсеррат (Великобритания) | 1 481 000 | 31 декабря 2017 |
| 190 | Афганистан | -240 600 000 | 31 декабря 2016 |
| 191 | Восточный Тимор | -300 000 000 | 31 декабря 2017 |
Примечания:
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник:
- The World Factbook – https://www.cia.gov/the-world-factbook/