Меркатор Географічний довідник Список країн за розміром внутрішнього кредиту

Список країн за розміром внутрішнього кредиту

Внутрішній кредит – це загальна кількість кредитів, виражених в національній валюті, які надають банки небанківським установам.

КраїнаРозмір_внутрішнього кредиту (дол. США)Дата_інформації
1Китай (без Тайваню)26 870 000 000 00031 грудня 2017
2Сполучені Штати Америки21 590 000 000 00031 грудня 2017
3Японія13 630 000 000 00031 грудня 2017
4Німеччина4 766 000 000 00031 грудня 2017
5Франція4 225 000 000 00031 грудня 2017
6Італія3 264 000 000 00031 грудня 2017
7Канада3 173 000 000 00031 грудня 2017
8Велика Британія3 042 000 000 00031 грудня 2017
9Південна Корея2 683 000 000 00031 грудня 2017
10Іспанія2 455 000 000 00031 грудня 2017
11Австралія2 336 000 000 00031 грудня 2017
12Бразилія2 237 000 000 00031 грудня 2017
13Індія1 795 000 000 00030 вересня 2017
14Нідерланди1 636 000 000 00031 грудня 2017
15Швейцарія1 267 000 000 00031 грудня 2017
16Швеція953 100 000 00031 грудня 2017
17Тайвань[1]835 800 000 00031 грудня 2017
18Росія825 800 000 00031 грудня 2017
19Бельгія783 200 000 00031 грудня 2017
20Данія739 900 000 00031 грудня 2017
21Гонконг (Китай)719 200 000 00031 грудня 2017
22Норвегія650 500 000 00031 грудня 2017
23Туреччина612 600 000 00031 грудня 2017
24Австрія556 700 000 00031 грудня 2017
25Таїланд537 200 000 00031 грудня 2017
26Мексика510 200 000 00031 грудня 2017
27Сінгапур455 400 000 00031 грудня 2017
28Малайзія447 900 000 00031 грудня 2017
29Індонезія436 700 000 00031 грудня 2017
30Польща413 800 000 00031 грудня 2017
31Об'єднані Арабські Емірати412 500 000 00031 грудня 2017
32Іран366 100 000 00031 грудня 2017
33Фінляндія346 600 000 00031 грудня 2017
34Португалія343 300 000 00031 грудня 2017
35В’єтнам320 100 000 00031 грудня 2017
36Ірландія305 300 000 00031 грудня 2017
37Нова Зеландія300 900 000 00031 грудня 2017
38Ізраїль280 800 000 00031 грудня 2017
39Саудівська Аравія250 100 000 00031 грудня 2017
40Греція249 100 000 00031 грудня 2017
41Південно-Африканська Республіка237 600 000 00031 грудня 2017
42Чилі233 300 000 00031 грудня 2017
43Катар228 700 000 00031 грудня 2017
44Аргентина216 700 000 00031 грудня 2017
45Філіппіни207 400 000 00031 грудня 2017
46Венесуела194 800 000 00031 грудня 2017
47Єгипет194 100 000 00031 грудня 2017
48Пакистан165 200 000 00031 грудня 2017
49Колумбія162 500 000 00031 грудня 2017
50Бангладеш144 900 000 00031 грудня 2017
51Чехія142 800 000 00031 грудня 2017
52Люксембург127 700 000 00031 грудня 2017
53Марокко118 400 000 00031 грудня 2017
54Ліван112 200 000 00031 грудня 2017
55Алжир105 800 000 00031 грудня 2017
56Кувейт102 200 000 00031 грудня 2017
57Словаччина80 450 000 00031 грудня 2017
58Нігерія79 260 000 00031 грудня 2017
59Угорщина77 360 000 00031 грудня 2017
60Україна69 990 000 00031 грудня 2017
61Румунія67 050 000 00031 грудня 2017
62Перу58 750 000 00031 грудня 2017
63Казахстан55 990 000 00031 грудня 2017
64Кіпр51 810 000 00031 грудня 2017
65Шрі-Ланка51 720 000 00031 грудня 2017
66Панама49 890 000 00031 грудня 2017
67Оман48 240 000 00031 грудня 2017
68Хорватія46 950 000 00031 грудня 2017
69Йорданія44 590 000 00031 грудня 2017
70Ефіопія39 260 000 00031 грудня 2017
71Кенія36 590 000 00031 грудня 2017
72Еквадор36 300 000 00031 грудня 2017
73Домініканська Республіка35 640 000 00031 грудня 2017
74Туніс35 410 000 00031 грудня 2017
75Гватемала35 270 000 00031 грудня 2017
76Литва34 780 000 00031 грудня 2017
77Коста-Рика34 300 000 00031 грудня 2017
78Словенія33 330 000 00031 грудня 2017
79Болгарія31 600 000 00031 грудня 2017
80Бахрейн29 720 000 00031 грудня 2017
81М'янма28 480 000 00031 грудня 2017
82Туркменістан28 400 000 00031 грудня 2015
83Болівія26 420 000 00031 грудня 2017
84Естонія23 200 000 00031 грудня 2017
85Сербія (без Косово)22 510 000 00031 грудня 2017
86Непал21 930 000 00031 грудня 2017
87Судан21 630 000 00031 грудня 2017
88Білорусь21 450 000 00031 грудня 2017
89Уругвай20 980 000 00031 грудня 2017
90Макао (Китай)20 180 000 00031 грудня 2017
91Мальта20 020 000 00031 грудня 2017
92Ісландія19 780 000 00031 грудня 2017
93Латвія17 120 000 00031 грудня 2017
94Лівія16 820 000 00031 грудня 2017
95Маврикій15 410 000 00031 грудня 2017
96Сальвадор15 020 000 00031 грудня 2017
97Ангола14 510 000 00031 грудня 2017
98Гана14 230 000 00031 грудня 2017
99Азербайджан13 790 000 00031 грудня 2017
100Кот-д'Івуар13 720 000 00031 грудня 2017
101Гондурас13 720 000 00031 грудня 2017
102Камбоджа13 710 000 00031 грудня 2017
103Парагвай13 310 000 00031 грудня 2017
104Боснія і Герцеговина10 680 000 00031 грудня 2017
105Тринідад і Тобаго10 080 000 00031 грудня 2017
106Танзанія9 770 000 00031 грудня 2017
107Багамські Острови9 700 000 00031 грудня 2017
108Нова Каледонія (Франція)9 522 000 0002015
109Лаос9 520 000 00031 грудня 2017
110Узбекистан9 506 000 00031 грудня 2017
111Монголія9 406 000 00031 грудня 2017
112Сан-Марино8 822 000 00030 вересня 2010
113Албанія8 147 000 00031 грудня 2017
114Ямайка7 902 000 00031 грудня 2017
115Папуа Нова Гвінея7 859 000 00031 грудня 2017
116Грузія7 179 000 00031 грудня 2017
117Намібія6 977 000 00031 грудня 2017
118Сирія6 816 000 00031 грудня 2017
119Вірменія6 616 000 00031 грудня 2017
120Камерун6 427 000 00031 грудня 2017
121Нікарагуа6 390 000 00031 грудня 2017
122Барбадос5 963 000 00031 грудня 2017
123Еритрея5 767 000 00031 грудня 2017
124Зімбабве5 680 000 00031 грудня 2017
125Сенегал5 550 000 00031 грудня 2017
126Мозамбік5 231 000 00031 грудня 2017
127Замбія5 207 000 00031 грудня 2017
128Північна Македонія5 200 000 00031 грудня 2017
129Уганда4 772 000 00031 грудня 2017
130Бруней4 701 000 00031 грудня 2017
131Буркіна-Фасо3 804 000 00031 грудня 2017
132Ємен3 706 000 00031 грудня 2017
133Фіджі3 663 000 00031 грудня 2017
134Ірак3 504 000 00031 грудня 2017
135Демократична Республіка Конго3 492 000 00031 грудня 2017
136Малі3 390 000 00031 грудня 2017
137Гаїті3 178 000 00031 грудня 2017
138Чад3 173 000 00031 грудня 2017
139Габон2 915 000 00031 грудня 2017
140Ботсвана2 859 000 00031 грудня 2017
141Республіка Конго2 703 000 00031 грудня 2017
142Чорногорія2 630 000 00031 грудня 2014
143Екваторіальна Гвінея2 416 000 00031 грудня 2017
144Молдова2 197 000 00031 грудня 2017
145Руанда2 054 000 00031 грудня 2017
146Сектор Гази (Палестина)2 041 000 00031 грудня 2017
147Західний Берег Ріки Йордан (Палестина)2 041 000 00031 грудня 2017
148Косово[2]2 020 000 0002014
149Гаяна1 986 000 00031 грудня 2017
150Мадагаскар1 957 000 00031 грудня 2017
151Киргизстан1 944 000 00031 грудня 2017
152Аруба (Нідерланди)1 848 000 00031 грудня 2016
153Бенін1 822 000 00031 грудня 2017
154Того1 814 000 00031 грудня 2017
155Гвінея1 808 000 00031 грудня 2017
156Мальдіви1 559 000 00031 грудня 2012
157Суринам1 513 000 00031 грудня 2017
158Нігер1 454 000 00031 грудня 2017
159Мавританія1 451 000 00031 грудня 2017
160Бутан1 434 000 00031 грудня 2017
161Кабо-Верде1 395 000 00031 грудня 2017
162Сент-Люсія1 363 000 00031 грудня 2017
163Таджикистан1 301 000 00031 грудня 2017
164Малаві1 181 000 00031 грудня 2017
165Беліз1 100 000 00031 грудня 2017
166Бурунді1 050 000 00031 грудня 2017
167Есватіні983 600 00031 грудня 2017
168Антигуа і Барбуда925 900 00031 грудня 2017
169Сент-Кіттс і Невіс740 700 00031 грудня 2017
170Ліберія706 100 00031 грудня 2017
171Джибуті680 300 00031 грудня 2017
172Сейшельські Острови610 300 00031 грудня 2017
173Гренада574 200 00031 грудня 2017
174Сьєрра-Леоне567 700 00031 грудня 2017
175Центральноафриканська Республіка566 200 00031 грудня 2017
176Вануату509 100 00031 грудня 2017
177Сент-Вінсент і Гренадини432 800 00031 грудня 2017
178Гамбія408 500 00031 грудня 2017
179Самоа383 700 00031 грудня 2017
180Гвінея-Бісау275 300 00031 грудня 2017
181Лесото225 400 00031 грудня 2017
182Домініка222 200 00031 грудня 2017
183Ангілья (Велика Британія)207 500 00031 грудня 2017
184Коморські Острови204 300 00031 грудня 2017
185Соломонові Острови174 700 00031 грудня 2017
186Тонга166 700 00031 грудня 2017
187Сан-Томе і Принсіпі66 400 00031 грудня 2017
188Федеративні Штати Мікронезії56 980 00031 грудня 2017
189Монтсеррат (Велика Британія)1 481 00031 грудня 2017
190Афганістан-240 600 00031 грудня 2016
191Східний Тімор-300 000 00031 грудня 2017

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
  2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.

Джерело:


Залишити коментар