Внутрішній кредит – це загальна кількість кредитів, виражених в національній валюті, які надають банки небанківським установам.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ. Національні валюти були конвертовані в долари США за обмінним курсом на дату інформації.
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Розмір внутрішнього кредиту (млн. дол. США, 31 грудня 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 16 570 000 (31 грудня 2016 р.) |
1 | Китай | 26 870 000 |
2 | Сполучені Штати Америки | 21 590 000 |
3 | Японія | 13 630 000 |
4 | Німеччина | 4 766 000 |
5 | Франція | 4 225 000 |
6 | Італія | 3 264 000 |
7 | Канада | 3 173 000 |
8 | Велика Британія | 3 042 000 |
9 | Південна Корея | 2 683 000 |
10 | Іспанія | 2 455 000 |
11 | Австралія | 2 336 000 |
12 | Бразилія | 2 237 000 |
13 | Індія | 1 795 000 (30 вересня 2017 р.) |
14 | Нідерланди | 1 636 000 |
15 | Швейцарія | 1 267 000 |
16 | Швеція | 953 100 |
17 | Тайвань¹ | 835 800 |
18 | Росія | 825 800 |
19 | Бельгія | 783 200 |
20 | Данія | 739 900 |
21 | Гонконг (Китай) | 719 200 |
22 | Норвегія | 650 500 |
23 | Туреччина | 612 600 |
24 | Австрія | 556 700 |
25 | Таїланд | 537 200 |
26 | Мексика | 510 200 |
27 | Сінгапур | 455 400 |
28 | Малайзія | 447 900 |
29 | Індонезія | 436 700 |
30 | Польща | 413 800 |
31 | Об'єднані Арабські Емірати | 412 500 |
32 | Іран | 366 100 |
33 | Фінляндія | 346 600 |
34 | Португалія | 343 300 |
35 | В’єтнам | 320 100 |
36 | Ірландія | 305 300 |
37 | Нова Зеландія | 300 900 |
38 | Ізраїль | 280 800 |
39 | Саудівська Аравія | 250 100 |
40 | Греція | 249 100 |
41 | Південно-Африканська Республіка | 237 600 |
42 | Чилі | 233 300 |
43 | Катар | 228 700 |
44 | Аргентина | 216 700 |
45 | Філіппіни | 207 400 |
46 | Венесуела | 194 800 |
47 | Єгипет | 194 100 |
48 | Пакистан | 165 200 |
49 | Колумбія | 162 500 |
50 | Бангладеш | 144 900 |
51 | Чехія | 142 800 |
52 | Люксембург | 127 700 |
53 | Марокко | 118 400 |
54 | Ліван | 112 200 |
55 | Алжир | 105 800 |
56 | Кувейт | 102 200 |
57 | Словаччина | 80 450 |
58 | Нігерія | 79 260 |
59 | Угорщина | 77 360 |
60 | Україна | 69 990 |
61 | Румунія | 67 050 |
62 | Перу | 58 750 |
63 | Казахстан | 55 990 |
64 | Кіпр | 51 810 |
65 | Шрі-Ланка | 51 720 |
66 | Панама | 49 890 |
67 | Оман | 48 240 |
68 | Хорватія | 46 950 |
69 | Йорданія | 44 590 |
70 | Ефіопія | 39 260 |
71 | Кенія | 36 590 |
72 | Еквадор | 36 300 |
73 | Домініканська Республіка | 35 640 |
74 | Туніс | 35 410 |
75 | Гватемала | 35 270 |
76 | Литва | 34 780 |
77 | Коста-Рика | 34 300 |
78 | Словенія | 33 330 |
79 | Болгарія | 31 600 |
80 | Бахрейн | 29 720 |
81 | М'янма | 28 480 |
82 | Туркменістан | 28 400 (31 грудня 2015 р.) |
83 | Болівія | 26 420 |
84 | Естонія | 23 200 |
85 | Сербія (без Косово) | 22 510 |
86 | Непал | 21 930 |
87 | Судан | 21 630 |
88 | Білорусь | 21 450 |
89 | Уругвай | 20 980 |
90 | Макао (Китай) | 20 180 |
91 | Мальта | 20 020 |
92 | Ісландія | 19 780 |
93 | Латвія | 17 120 |
94 | Лівія | 16 820 |
95 | Маврикій | 15 410 |
96 | Сальвадор | 15 020 |
97 | Ангола | 14 510 |
98 | Гана | 14 230 |
99 | Азербайджан | 13 790 |
100-101 | Кот-д'Івуар | 13 720 |
100-101 | Гондурас | 13 720 |
102 | Камбоджа | 13 710 |
103 | Парагвай | 13 310 |
104 | Боснія і Герцеговина | 10 680 |
105 | Тринідад і Тобаго | 10 080 |
106 | Танзанія | 9 770 |
107 | Багамські Острови | 9 700 |
108 | Нова Каледонія (Франція) | 9 522 (2015 р.) |
109 | Лаос | 9 520 |
110 | Узбекистан | 9 506 |
111 | Монголія | 9 406 |
112 | Сан-Марино | 8 822 (30 вересня 2010 р.) |
113 | Албанія | 8 147 |
114 | Ямайка | 7 902 |
115 | Папуа Нова Гвінея | 7 859 |
116 | Грузія | 7 179 |
117 | Намібія | 6 977 |
118 | Сирія | 6 816 |
119 | Вірменія | 6 616 |
120 | Камерун | 6 427 |
121 | Нікарагуа | 6 390 |
122 | Барбадос | 5 963 |
123 | Еритрея | 5 767 |
124 | Зімбабве | 5 680 |
125 | Сенегал | 5 550 |
126 | Мозамбік | 5 231 |
127 | Замбія | 5 207 |
128 | Македонія | 5 200 |
129 | Уганда | 4 772 |
130 | Бруней | 4 701 |
131 | Буркіна-Фасо | 3 804 |
132 | Ємен | 3 706 |
133 | Фіджі | 3 663 |
134 | Ірак | 3 504 |
135 | Демократична Республіка Конго | 3 492 |
136 | Малі | 3 390 |
137 | Гаїті | 3 178 |
138 | Чад | 3 173 |
139 | Габон | 2 915 |
140 | Ботсвана | 2 859 |
141 | Республіка Конго | 2 703 |
142 | Чорногорія | 2 630 (31 грудня 2014 р.) |
143 | Екваторіальна Гвінея | 2 416 |
144 | Молдова | 2 197 |
145 | Руанда | 2 054 |
146-147 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 2 041 |
146-147 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 2 041 |
148 | Косово² | 2 020 (2014 р.) |
149 | Гаяна | 1 986 |
150 | Мадагаскар | 1 957 |
151 | Киргизстан | 1 944 |
152 | Аруба (Нідерланди) | 1 848 (31 грудня 2016 р.) |
153 | Бенін | 1 822 |
154 | Того | 1 814 |
155 | Гвінея | 1 808 |
156 | Мальдіви | 1 559 (31 грудня 2012 р.) |
157 | Суринам | 1 513 |
158 | Нігер | 1 454 |
159 | Мавританія | 1 451 |
160 | Бутан | 1 434 |
161 | Кабо-Верде | 1 395 |
162 | Сент-Люсія | 1 363 |
163 | Таджикистан | 1 301 |
164 | Малаві | 1 181 |
165 | Беліз | 1 100 |
166 | Бурунді | 1 050 |
167 | Свазіленд | 983,6 |
168 | Антигуа і Барбуда | 925,9 |
169 | Сент-Кіттс і Невіс | 740,7 |
170 | Ліберія | 706,1 |
171 | Джибуті | 680,3 |
172 | Сейшельські Острови | 610,3 |
173 | Гренада | 574,2 |
174 | Сьєрра-Леоне | 567,7 |
175 | Центральноафриканська Республіка | 566,2 |
176 | Вануату | 509,1 |
177 | Сент-Вінсент і Гренадини | 432,8 |
178 | Гамбія | 408,5 |
179 | Самоа | 383,7 |
180 | Гвінея-Бісау | 275,3 |
181 | Лесото | 225,4 |
182 | Домініка | 222,2 |
183 | Ангілья (Велика Британія) | 207,5 |
184 | Коморські Острови | 204,3 |
185 | Соломонові Острови | 174,7 |
186 | Тонга | 166,7 |
187 | Сан-Томе і Принсіпі | 66,40 |
188 | Федеративні Штати Мікронезії | 56,98 |
189 | Монтсеррат (Велика Британія) | 1,481 |
190 | Афганістан | -240,6 (31 грудня 2016 р.) |
191 | Східний Тімор | -300,0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.