Меркатор Географический справочник Список стран по размеру внутреннего кредита

Список стран по размеру внутреннего кредита

Внутренний  кредит – это общее количество кредитов, выраженных в национальной валюте, которые предоставляют банки небанковским учреждениям.

СтранаРазмер_внутреннего кредита (долл. США)Дата_информации
1Китай (без Тайваня)26 870 000 000 00031 декабря 2017
2Соединенные Штаты Америки21 590 000 000 00031 декабря 2017
3Япония13 630 000 000 00031 декабря 2017
4Германия4 766 000 000 00031 декабря 2017
5Франция4 225 000 000 00031 декабря 2017
6Италия3 264 000 000 00031 декабря 2017
7Канада3 173 000 000 00031 декабря 2017
8Великобритания3 042 000 000 00031 декабря 2017
9Южная Корея2 683 000 000 00031 декабря 2017
10Испания2 455 000 000 00031 декабря 2017
11Австралия2 336 000 000 00031 декабря 2017
12Бразилия2 237 000 000 00031 декабря 2017
13Индия1 795 000 000 00030 сентября 2017
14Нидерланды1 636 000 000 00031 декабря 2017
15Швейцария1 267 000 000 00031 декабря 2017
16Швеция953 100 000 00031 декабря 2017
17Тайвань[1]835 800 000 00031 декабря 2017
18Россия825 800 000 00031 декабря 2017
19Бельгия783 200 000 00031 декабря 2017
20Дания739 900 000 00031 декабря 2017
21Гонконг (Китай)719 200 000 00031 декабря 2017
22Норвегия650 500 000 00031 декабря 2017
23Турция612 600 000 00031 декабря 2017
24Австрия556 700 000 00031 декабря 2017
25Таиланд537 200 000 00031 декабря 2017
26Мексика510 200 000 00031 декабря 2017
27Сингапур455 400 000 00031 декабря 2017
28Малайзия447 900 000 00031 декабря 2017
29Индонезия436 700 000 00031 декабря 2017
30Польша413 800 000 00031 декабря 2017
31Объединенные Арабские Эмираты412 500 000 00031 декабря 2017
32Иран366 100 000 00031 декабря 2017
33Финляндия346 600 000 00031 декабря 2017
34Португалия343 300 000 00031 декабря 2017
35Вьетнам320 100 000 00031 декабря 2017
36Ирландия305 300 000 00031 декабря 2017
37Новая Зеландия300 900 000 00031 декабря 2017
38Израиль280 800 000 00031 декабря 2017
39Саудовская Аравия250 100 000 00031 декабря 2017
40Греция249 100 000 00031 декабря 2017
41Южно-Африканская Республика237 600 000 00031 декабря 2017
42Чили233 300 000 00031 декабря 2017
43Катар228 700 000 00031 декабря 2017
44Аргентина216 700 000 00031 декабря 2017
45Филиппины207 400 000 00031 декабря 2017
46Венесуэла194 800 000 00031 декабря 2017
47Египет194 100 000 00031 декабря 2017
48Пакистан165 200 000 00031 декабря 2017
49Колумбия162 500 000 00031 декабря 2017
50Бангладеш144 900 000 00031 декабря 2017
51Чехия142 800 000 00031 декабря 2017
52Люксембург127 700 000 00031 декабря 2017
53Марокко118 400 000 00031 декабря 2017
54Ливан112 200 000 00031 декабря 2017
55Алжир105 800 000 00031 декабря 2017
56Кувейт102 200 000 00031 декабря 2017
57Словакия80 450 000 00031 декабря 2017
58Нигерия79 260 000 00031 декабря 2017
59Венгрия77 360 000 00031 декабря 2017
60Украина69 990 000 00031 декабря 2017
61Румыния67 050 000 00031 декабря 2017
62Перу58 750 000 00031 декабря 2017
63Казахстан55 990 000 00031 декабря 2017
64Кипр51 810 000 00031 декабря 2017
65Шри-Ланка51 720 000 00031 декабря 2017
66Панама49 890 000 00031 декабря 2017
67Оман48 240 000 00031 декабря 2017
68Хорватия46 950 000 00031 декабря 2017
69Иордания44 590 000 00031 декабря 2017
70Эфиопия39 260 000 00031 декабря 2017
71Кения36 590 000 00031 декабря 2017
72Эквадор36 300 000 00031 декабря 2017
73Доминиканская Республика35 640 000 00031 декабря 2017
74Тунис35 410 000 00031 декабря 2017
75Гватемала35 270 000 00031 декабря 2017
76Литва34 780 000 00031 декабря 2017
77Коста-Рика34 300 000 00031 декабря 2017
78Словения33 330 000 00031 декабря 2017
79Болгария31 600 000 00031 декабря 2017
80Бахрейн29 720 000 00031 декабря 2017
81Мьянма28 480 000 00031 декабря 2017
82Туркменистан28 400 000 00031 декабря 2015
83Боливия26 420 000 00031 декабря 2017
84Эстония23 200 000 00031 декабря 2017
85Сербия (без Косово)22 510 000 00031 декабря 2017
86Непал21 930 000 00031 декабря 2017
87Судан21 630 000 00031 декабря 2017
88Беларусь21 450 000 00031 декабря 2017
89Уругвай20 980 000 00031 декабря 2017
90Макао (Китай)20 180 000 00031 декабря 2017
91Мальта20 020 000 00031 декабря 2017
92Исландия19 780 000 00031 декабря 2017
93Латвия17 120 000 00031 декабря 2017
94Ливия16 820 000 00031 декабря 2017
95Маврикий15 410 000 00031 декабря 2017
96Сальвадор15 020 000 00031 декабря 2017
97Ангола14 510 000 00031 декабря 2017
98Гана14 230 000 00031 декабря 2017
99Азербайджан13 790 000 00031 декабря 2017
100Кот-д'Ивуар13 720 000 00031 декабря 2017
101Гондурас13 720 000 00031 декабря 2017
102Камбоджа13 710 000 00031 декабря 2017
103Парагвай13 310 000 00031 декабря 2017
104Босния и Герцеговина10 680 000 00031 декабря 2017
105Тринидад и Тобаго10 080 000 00031 декабря 2017
106Танзания9 770 000 00031 декабря 2017
107Багамские Острова9 700 000 00031 декабря 2017
108Новая Каледония (Франция)9 522 000 0002015
109Лаос9 520 000 00031 декабря 2017
110Узбекистан9 506 000 00031 декабря 2017
111Монголия9 406 000 00031 декабря 2017
112Сан-Марино8 822 000 00030 сентября 2010
113Албания8 147 000 00031 декабря 2017
114Ямайка7 902 000 00031 декабря 2017
115Папуа - Новая Гвинея7 859 000 00031 декабря 2017
116Грузия7 179 000 00031 декабря 2017
117Намибия6 977 000 00031 декабря 2017
118Сирия6 816 000 00031 декабря 2017
119Армения6 616 000 00031 декабря 2017
120Камерун6 427 000 00031 декабря 2017
121Никарагуа6 390 000 00031 декабря 2017
122Барбадос5 963 000 00031 декабря 2017
123Эритрея5 767 000 00031 декабря 2017
124Зимбабве5 680 000 00031 декабря 2017
125Сенегал5 550 000 00031 декабря 2017
126Мозамбик5 231 000 00031 декабря 2017
127Замбия5 207 000 00031 декабря 2017
128Северная Македония5 200 000 00031 декабря 2017
129Уганда4 772 000 00031 декабря 2017
130Бруней4 701 000 00031 декабря 2017
131Буркина-Фасо3 804 000 00031 декабря 2017
132Йемен3 706 000 00031 декабря 2017
133Фиджи3 663 000 00031 декабря 2017
134Ирак3 504 000 00031 декабря 2017
135Демократическая Республика Конго3 492 000 00031 декабря 2017
136Мали3 390 000 00031 декабря 2017
137Гаити3 178 000 00031 декабря 2017
138Чад3 173 000 00031 декабря 2017
139Габон2 915 000 00031 декабря 2017
140Ботсвана2 859 000 00031 декабря 2017
141Республика Конго2 703 000 00031 декабря 2017
142Черногория2 630 000 00031 декабря 2014
143Экваториальная Гвинея2 416 000 00031 декабря 2017
144Молдова2 197 000 00031 декабря 2017
145Руанда2 054 000 00031 декабря 2017
146Сектор Газа (Палестина)2 041 000 00031 декабря 2017
147Западный Берег Реки Иордан (Палестина)2 041 000 00031 декабря 2017
148Косово[2]2 020 000 0002014
149Гайана1 986 000 00031 декабря 2017
150Мадагаскар1 957 000 00031 декабря 2017
151Киргизия1 944 000 00031 декабря 2017
152Аруба (Нидерланды)1 848 000 00031 декабря 2016
153Бенин1 822 000 00031 декабря 2017
154Того1 814 000 00031 декабря 2017
155Гвинея1 808 000 00031 декабря 2017
156Мальдивы1 559 000 00031 декабря 2012
157Суринам1 513 000 00031 декабря 2017
158Нигер1 454 000 00031 декабря 2017
159Мавритания1 451 000 00031 декабря 2017
160Бутан1 434 000 00031 декабря 2017
161Кабо-Верде1 395 000 00031 декабря 2017
162Сент-Люсия1 363 000 00031 декабря 2017
163Таджикистан1 301 000 00031 декабря 2017
164Малави1 181 000 00031 декабря 2017
165Белиз1 100 000 00031 декабря 2017
166Бурунди1 050 000 00031 декабря 2017
167Эсватини983 600 00031 декабря 2017
168Антигуа и Барбуда925 900 00031 декабря 2017
169Сент-Китс и Невис740 700 00031 декабря 2017
170Либерия706 100 00031 декабря 2017
171Джибути680 300 00031 декабря 2017
172Сейшельские Острова610 300 00031 декабря 2017
173Гренада574 200 00031 декабря 2017
174Сьерра-Леоне567 700 00031 декабря 2017
175Центральноафриканская Республика566 200 00031 декабря 2017
176Вануату509 100 00031 декабря 2017
177Сент-Винсент и Гренадины432 800 00031 декабря 2017
178Гамбия408 500 00031 декабря 2017
179Самоа383 700 00031 декабря 2017
180Гвинея-Бисау275 300 00031 декабря 2017
181Лесото225 400 00031 декабря 2017
182Доминика222 200 00031 декабря 2017
183Ангилья (Великобритания)207 500 00031 декабря 2017
184Коморские Острова204 300 00031 декабря 2017
185Соломоновы Острова174 700 00031 декабря 2017
186Тонга166 700 00031 декабря 2017
187Сан-Томе и Принсипи66 400 00031 декабря 2017
188Федеративные Штаты Микронезии56 980 00031 декабря 2017
189Монтсеррат (Великобритания)1 481 00031 декабря 2017
190Афганистан-240 600 00031 декабря 2016
191Восточный Тимор-300 000 00031 декабря 2017

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
  2. Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.

Источник:


Оставьте комментарий