Международные резервы – внешние активы, находящиеся в свободном распоряжении органов денежно-кредитного регулирования и контролируемые ими в целях удовлетворения потребностей в финансировании платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на валютный курс и в других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к валюте и экономике, а также в качестве основы для внешнего заимствования). Международные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования (SDR), резервную позицию в Международном валютном фонде (МВФ) и другие резервные активы.
| № | Страна | Международные резервы (долл. США) | Дата_информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Китай (без Тайваня) | 3 236 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 2 | Япония | 1 264 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 3 | Швейцария | 811 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 4 | Саудовская Аравия | 496 400 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 5 | Тайвань[1] | 456 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 6 | Россия | 432 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 7 | Гонконг (Китай) | 431 400 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 8 | Индия | 409 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 9 | Южная Корея | 389 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 10 | Бразилия | 374 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 11 | Сингапур | 279 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 12 | Таиланд | 202 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 13 | Германия | 200 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 14 | Мексика | 175 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 15 | Израиль | 173 292 000 000 | 2020 |
| 16 | Франция | 156 400 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 17 | Италия | 151 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 18 | Великобритания | 150 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 19 | Чехия | 148 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 20 | Индонезия | 130 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 21 | Соединенные Штаты Америки | 123 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 22 | Иран | 120 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 23 | Польша | 113 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 24 | Турция | 107 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 25 | Малайзия | 102 400 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 26 | Алжир | 97 890 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 27 | Объединенные Арабские Эмираты | 95 370 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 28 | Канада | 86 680 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 29 | Филиппины | 81 570 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 30 | Дания | 75 250 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 31 | Ливия | 74 710 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 32 | Испания | 69 410 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 33 | Австралия | 66 580 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 34 | Норвегия | 65 920 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 35 | Перу | 63 830 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 36 | Швеция | 62 220 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 37 | Ливан | 55 420 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 38 | Аргентина | 55 330 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 39 | Южно-Африканская Республика | 50 720 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 40 | Вьетнам | 49 500 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 41 | Ирак | 48 880 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 42 | Колумбия | 47 130 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 43 | Румыния | 44 430 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 44 | Чили | 38 980 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 45 | Нигерия | 38 770 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 46 | Нидерланды | 38 440 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 47 | Египет | 35 890 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 48 | Кувейт | 33 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 49 | Бангладеш | 33 420 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 50 | Казахстан | 30 750 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 51 | Болгария | 28 380 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 52 | Венгрия | 28 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 53 | Марокко | 26 270 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 54 | Бельгия | 26 160 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 55 | Португалия | 26 110 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 56 | Туркменистан | 24 910 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 57 | Австрия | 21 570 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 58 | Новая Зеландия | 20 680 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 59 | Макао (Китай) | 20 170 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 60 | Хорватия | 18 820 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 61 | Украина | 18 810 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 62 | Пакистан | 18 460 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 63 | Ангола | 17 290 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 64 | Оман | 16 090 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 65 | Узбекистан | 16 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 66 | Уругвай | 15 960 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 67 | Иордания | 15 560 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 68 | Катар | 15 010 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 69 | Камбоджа | 12 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 70 | Сербия (без Косово) | 11 910 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 71 | Гватемала | 11 770 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 72 | Куба | 11 350 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 73 | Финляндия | 10 510 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 74 | Боливия | 10 260 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 75 | Венесуэла | 9 661 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 76 | Непал | 9 091 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 77 | Тринидад и Тобаго | 8 892 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 78 | Шри-Ланка | 7 959 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 79 | Парагвай | 7 877 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 80 | Греция | 7 807 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 81 | Гана | 7 555 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 82 | Ботсвана | 7 491 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 83 | Кения | 7 354 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 84 | Беларусь | 7 315 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 85 | Афганистан | 7 187 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 86 | Коста-Рика | 7 150 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 87 | Доминиканская Республика | 6 873 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 88 | Азербайджан | 6 681 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 89 | Исландия | 6 567 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 90 | Босния и Герцеговина | 6 474 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 91 | Кот-д'Ивуар | 6 257 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 92 | Маврикий | 5 984 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 93 | Тунис | 5 594 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 94 | Танзания | 5 301 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 95 | Мьянма | 4 924 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 96 | Гондурас | 4 708 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 97 | Латвия | 4 614 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 98 | Литва | 4 450 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 99 | Ирландия | 4 412 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 100 | Ямайка | 3 781 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 101 | Уганда | 3 654 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 102 | Словакия | 3 622 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 103 | Албания | 3 590 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 104 | Сальвадор | 3 567 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 105 | Бруней | 3 488 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 106 | Мозамбик | 3 361 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 107 | Камерун | 3 235 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 108 | Грузия | 3 039 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 109 | Монголия | 3 016 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 110 | Эфиопия | 3 013 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 111 | Молдова | 2 803 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 112 | Северная Македония | 2 802 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 113 | Никарагуа | 2 758 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 114 | Панама | 2 703 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 115 | Намибия | 2 432 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 116 | Эквадор | 2 395 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 117 | Гаити | 2 361 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 118 | Бахрейн | 2 349 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 119 | Армения | 2 314 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 120 | Киргизия | 2 177 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 121 | Замбия | 2 082 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 122 | Сенегал | 1 827 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 123 | Папуа - Новая Гвинея | 1 735 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 124 | Мадагаскар | 1 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 125 | Багамские Острова | 1 522 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 126 | Нигер | 1 314 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 127 | Таджикистан | 1 292 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 128 | Лаос | 1 270 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 129 | Бутан | 1 206 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 130 | Фиджи | 1 116 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 131 | Черногория | 1 077 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 132 | Руанда | 997 600 000 | 31 декабря 2017 |
| 133 | Габон | 981 600 000 | 31 декабря 2017 |
| 134 | Аруба (Нидерланды) | 921 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 135 | Словения | 889 900 000 | 31 декабря 2017 |
| 136 | Кипр | 888 200 000 | 31 декабря 2017 |
| 137 | Люксембург | 878 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 138 | Мавритания | 875 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 139 | Мальта | 833 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 140 | Малави | 780 200 000 | 31 декабря 2017 |
| 141 | Бенин | 698 900 000 | 31 декабря 2017 |
| 142 | Косово[2] | 683 900 000 | 31 декабря 2016 |
| 143 | Лесото | 657 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 144 | Мали | 647 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 145 | Кабо-Верде | 617 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 146 | Гайана | 565 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 147 | Эсватини | 563 100 000 | 31 декабря 2017 |
| 148 | Джибути | 547 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 149 | Сейшельские Острова | 545 200 000 | 31 декабря 2017 |
| 150 | Восточный Тимор | 544 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 151 | Республика Конго | 505 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 152 | Сьерра-Леоне | 478 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 153 | Мальдивы | 477 900 000 | 31 декабря 2016 |
| 154 | Либерия | 459 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 155 | Демократическая Республика Конго | 457 500 000 | 31 декабря 2017 |
| 156 | Сектор Газа (Палестина) | 446 300 000 | 31 декабря 2017 |
| 157 | Зимбабве | 431 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 158 | Суринам | 424 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 159 | Сирия | 407 300 000 | 31 декабря 2017 |
| 160 | Вануату | 395 100 000 | 31 декабря 2017 |
| 161 | Сан-Марино | 392 000 000 | 2014 |
| 162 | Сент-Китс и Невис | 365 100 000 | 31 декабря 2017 |
| 163 | Гвинея-Бисау | 356 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 164 | Эстония | 345 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 165 | Гвинея | 331 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 166 | Сент-Люсия | 321 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 167 | Белиз | 312 100 000 | 31 декабря 2017 |
| 168 | Центральноафриканская Республика | 304 300 000 | 31 декабря 2017 |
| 169 | Барбадос | 264 500 000 | 31 декабря 2017 |
| 170 | Йемен | 245 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 171 | Эритрея | 236 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 172 | Доминика | 212 300 000 | 31 декабря 2017 |
| 173 | Коморские Острова | 208 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 174 | Федеративные Штаты Микронезии | 203 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 175 | Гренада | 199 100 000 | 31 декабря 2017 |
| 176 | Тонга | 198 500 000 | 31 декабря 2017 |
| 177 | Судан | 198 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 178 | Сент-Винсент и Гренадины | 182 100 000 | 31 декабря 2017 |
| 179 | Гамбия | 170 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 180 | Самоа | 133 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 181 | Бурунди | 97 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 182 | Того | 77 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 183 | Ангилья (Великобритания) | 76 380 000 | 31 декабря 2017 |
| 184 | Южный Судан | 73 000 000 | 31 декабря 2016 |
| 185 | Сан-Томе и Принсипи | 58 950 000 | 31 декабря 2017 |
| 186 | Буркина-Фасо | 49 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 187 | Монтсеррат (Великобритания) | 47 580 000 | 31 декабря 2017 |
| 188 | Экваториальная Гвинея | 45 500 000 | 31 декабря 2017 |
| 189 | Сомали | 30 450 000 | 2014 |
| 190 | Чад | 22 900 000 | 31 декабря 2017 |
| 191 | Кюрасао (Нидерланды) | 0 | 31 декабря 2017 |
| 192 | Кирибати | 0 | 31 декабря 2017 |
| 193 | Палау | 0 | 31 декабря 2017 |
| 194 | Соломоновы Острова | 0 | 31 декабря 2017 |
| 195 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 0 | 31 декабря 2017 |
Примечания:
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник:
- Reserves of foreign exchange and gold – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/reserves-of-foreign-exchange-and-gold/country-comparison