Міжнародні резерви – це зовнішні активи, що знаходяться у вільному розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання і контрольовані ними з метою задоволення потреб у фінансуванні платіжного балансу, проведення інтервенцій на валютних ринках для здійснення впливу на валютний курс і в інших відповідних цілях (таких як підтримка довіри до валюти і економіки, а також в якості основи для зовнішнього запозичення). Міжнародні резерви включають монетарне золото, спеціальні права запозичення (SDR), резервну позицію в Міжнародному валютному фонді (МВФ) та інші резервні активи.
№ | Країна | Міжнародні_резерви (дол. США) | Дата_інформації |
---|---|---|---|
1 | Китай (без Тайваню) | 3 236 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
2 | Японія | 1 264 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
3 | Швейцарія | 811 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
4 | Саудівська Аравія | 496 400 000 000 | 31 грудня 2017 |
5 | Тайвань[1] | 456 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
6 | Росія | 432 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
7 | Гонконг (Китай) | 431 400 000 000 | 31 грудня 2017 |
8 | Індія | 409 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
9 | Південна Корея | 389 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
10 | Бразилія | 374 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
11 | Сінгапур | 279 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
12 | Таїланд | 202 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
13 | Німеччина | 200 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
14 | Мексика | 175 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
15 | Ізраїль | 173 292 000 000 | 2020 |
16 | Франція | 156 400 000 000 | 31 грудня 2017 |
17 | Італія | 151 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
18 | Велика Британія | 150 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
19 | Чехія | 148 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
20 | Індонезія | 130 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
21 | Сполучені Штати Америки | 123 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
22 | Іран | 120 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
23 | Польща | 113 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
24 | Туреччина | 107 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
25 | Малайзія | 102 400 000 000 | 31 грудня 2017 |
26 | Алжир | 97 890 000 000 | 31 грудня 2017 |
27 | Об'єднані Арабські Емірати | 95 370 000 000 | 31 грудня 2017 |
28 | Канада | 86 680 000 000 | 31 грудня 2017 |
29 | Філіппіни | 81 570 000 000 | 31 грудня 2017 |
30 | Данія | 75 250 000 000 | 31 грудня 2017 |
31 | Лівія | 74 710 000 000 | 31 грудня 2017 |
32 | Іспанія | 69 410 000 000 | 31 грудня 2017 |
33 | Австралія | 66 580 000 000 | 31 грудня 2017 |
34 | Норвегія | 65 920 000 000 | 31 грудня 2017 |
35 | Перу | 63 830 000 000 | 31 грудня 2017 |
36 | Швеція | 62 220 000 000 | 31 грудня 2017 |
37 | Ліван | 55 420 000 000 | 31 грудня 2017 |
38 | Аргентина | 55 330 000 000 | 31 грудня 2017 |
39 | Південно-Африканська Республіка | 50 720 000 000 | 31 грудня 2017 |
40 | В’єтнам | 49 500 000 000 | 31 грудня 2017 |
41 | Ірак | 48 880 000 000 | 31 грудня 2017 |
42 | Колумбія | 47 130 000 000 | 31 грудня 2017 |
43 | Румунія | 44 430 000 000 | 31 грудня 2017 |
44 | Чилі | 38 980 000 000 | 31 грудня 2017 |
45 | Нігерія | 38 770 000 000 | 31 грудня 2017 |
46 | Нідерланди | 38 440 000 000 | 31 грудня 2017 |
47 | Єгипет | 35 890 000 000 | 31 грудня 2017 |
48 | Кувейт | 33 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
49 | Бангладеш | 33 420 000 000 | 31 грудня 2017 |
50 | Казахстан | 30 750 000 000 | 31 грудня 2017 |
51 | Болгарія | 28 380 000 000 | 31 грудня 2017 |
52 | Угорщина | 28 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
53 | Марокко | 26 270 000 000 | 31 грудня 2017 |
54 | Бельгія | 26 160 000 000 | 31 грудня 2017 |
55 | Португалія | 26 110 000 000 | 31 грудня 2017 |
56 | Туркменістан | 24 910 000 000 | 31 грудня 2017 |
57 | Австрія | 21 570 000 000 | 31 грудня 2017 |
58 | Нова Зеландія | 20 680 000 000 | 31 грудня 2017 |
59 | Макао (Китай) | 20 170 000 000 | 31 грудня 2017 |
60 | Хорватія | 18 820 000 000 | 31 грудня 2017 |
61 | Україна | 18 810 000 000 | 31 грудня 2017 |
62 | Пакистан | 18 460 000 000 | 31 грудня 2017 |
63 | Ангола | 17 290 000 000 | 31 грудня 2017 |
64 | Оман | 16 090 000 000 | 31 грудня 2017 |
65 | Узбекистан | 16 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
66 | Уругвай | 15 960 000 000 | 31 грудня 2017 |
67 | Йорданія | 15 560 000 000 | 31 грудня 2017 |
68 | Катар | 15 010 000 000 | 31 грудня 2017 |
69 | Камбоджа | 12 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
70 | Сербія (без Косово) | 11 910 000 000 | 31 грудня 2017 |
71 | Гватемала | 11 770 000 000 | 31 грудня 2017 |
72 | Куба | 11 350 000 000 | 31 грудня 2017 |
73 | Фінляндія | 10 510 000 000 | 31 грудня 2017 |
74 | Болівія | 10 260 000 000 | 31 грудня 2017 |
75 | Венесуела | 9 661 000 000 | 31 грудня 2017 |
76 | Непал | 9 091 000 000 | 31 грудня 2017 |
77 | Тринідад і Тобаго | 8 892 000 000 | 31 грудня 2017 |
78 | Шрі-Ланка | 7 959 000 000 | 31 грудня 2017 |
79 | Парагвай | 7 877 000 000 | 31 грудня 2017 |
80 | Греція | 7 807 000 000 | 31 грудня 2017 |
81 | Гана | 7 555 000 000 | 31 грудня 2017 |
82 | Ботсвана | 7 491 000 000 | 31 грудня 2017 |
83 | Кенія | 7 354 000 000 | 31 грудня 2017 |
84 | Білорусь | 7 315 000 000 | 31 грудня 2017 |
85 | Афганістан | 7 187 000 000 | 31 грудня 2017 |
86 | Коста-Рика | 7 150 000 000 | 31 грудня 2017 |
87 | Домініканська Республіка | 6 873 000 000 | 31 грудня 2017 |
88 | Азербайджан | 6 681 000 000 | 31 грудня 2017 |
89 | Ісландія | 6 567 000 000 | 31 грудня 2017 |
90 | Боснія і Герцеговина | 6 474 000 000 | 31 грудня 2017 |
91 | Кот-д'Івуар | 6 257 000 000 | 31 грудня 2017 |
92 | Маврикій | 5 984 000 000 | 31 грудня 2017 |
93 | Туніс | 5 594 000 000 | 31 грудня 2017 |
94 | Танзанія | 5 301 000 000 | 31 грудня 2017 |
95 | М'янма | 4 924 000 000 | 31 грудня 2017 |
96 | Гондурас | 4 708 000 000 | 31 грудня 2017 |
97 | Латвія | 4 614 000 000 | 31 грудня 2017 |
98 | Литва | 4 450 000 000 | 31 грудня 2017 |
99 | Ірландія | 4 412 000 000 | 31 грудня 2017 |
100 | Ямайка | 3 781 000 000 | 31 грудня 2017 |
101 | Уганда | 3 654 000 000 | 31 грудня 2017 |
102 | Словаччина | 3 622 000 000 | 31 грудня 2017 |
103 | Албанія | 3 590 000 000 | 31 грудня 2017 |
104 | Сальвадор | 3 567 000 000 | 31 грудня 2017 |
105 | Бруней | 3 488 000 000 | 31 грудня 2017 |
106 | Мозамбік | 3 361 000 000 | 31 грудня 2017 |
107 | Камерун | 3 235 000 000 | 31 грудня 2017 |
108 | Грузія | 3 039 000 000 | 31 грудня 2017 |
109 | Монголія | 3 016 000 000 | 31 грудня 2017 |
110 | Ефіопія | 3 013 000 000 | 31 грудня 2017 |
111 | Молдова | 2 803 000 000 | 31 грудня 2017 |
112 | Північна Македонія | 2 802 000 000 | 31 грудня 2017 |
113 | Нікарагуа | 2 758 000 000 | 31 грудня 2017 |
114 | Панама | 2 703 000 000 | 31 грудня 2017 |
115 | Намібія | 2 432 000 000 | 31 грудня 2017 |
116 | Еквадор | 2 395 000 000 | 31 грудня 2017 |
117 | Гаїті | 2 361 000 000 | 31 грудня 2017 |
118 | Бахрейн | 2 349 000 000 | 31 грудня 2017 |
119 | Вірменія | 2 314 000 000 | 31 грудня 2017 |
120 | Киргизстан | 2 177 000 000 | 31 грудня 2017 |
121 | Замбія | 2 082 000 000 | 31 грудня 2017 |
122 | Сенегал | 1 827 000 000 | 31 грудня 2017 |
123 | Папуа Нова Гвінея | 1 735 000 000 | 31 грудня 2017 |
124 | Мадагаскар | 1 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
125 | Багамські Острови | 1 522 000 000 | 31 грудня 2017 |
126 | Нігер | 1 314 000 000 | 31 грудня 2017 |
127 | Таджикистан | 1 292 000 000 | 31 грудня 2017 |
128 | Лаос | 1 270 000 000 | 31 грудня 2017 |
129 | Бутан | 1 206 000 000 | 31 грудня 2017 |
130 | Фіджі | 1 116 000 000 | 31 грудня 2017 |
131 | Чорногорія | 1 077 000 000 | 31 грудня 2017 |
132 | Руанда | 997 600 000 | 31 грудня 2017 |
133 | Габон | 981 600 000 | 31 грудня 2017 |
134 | Аруба (Нідерланди) | 921 800 000 | 31 грудня 2017 |
135 | Словенія | 889 900 000 | 31 грудня 2017 |
136 | Кіпр | 888 200 000 | 31 грудня 2017 |
137 | Люксембург | 878 000 000 | 31 грудня 2017 |
138 | Мавританія | 875 000 000 | 31 грудня 2017 |
139 | Мальта | 833 000 000 | 31 грудня 2017 |
140 | Малаві | 780 200 000 | 31 грудня 2017 |
141 | Бенін | 698 900 000 | 31 грудня 2017 |
142 | Косово[2] | 683 900 000 | 31 грудня 2016 |
143 | Лесото | 657 700 000 | 31 грудня 2017 |
144 | Малі | 647 800 000 | 31 грудня 2017 |
145 | Кабо-Верде | 617 400 000 | 31 грудня 2017 |
146 | Гаяна | 565 400 000 | 31 грудня 2017 |
147 | Есватіні | 563 100 000 | 31 грудня 2017 |
148 | Джибуті | 547 700 000 | 31 грудня 2017 |
149 | Сейшельські Острови | 545 200 000 | 31 грудня 2017 |
150 | Східний Тімор | 544 400 000 | 31 грудня 2017 |
151 | Республіка Конго | 505 700 000 | 31 грудня 2017 |
152 | Сьєрра-Леоне | 478 000 000 | 31 грудня 2017 |
153 | Мальдіви | 477 900 000 | 31 грудня 2016 |
154 | Ліберія | 459 800 000 | 31 грудня 2017 |
155 | Демократична Республіка Конго | 457 500 000 | 31 грудня 2017 |
156 | Сектор Гази (Палестина) | 446 300 000 | 31 грудня 2017 |
157 | Зімбабве | 431 800 000 | 31 грудня 2017 |
158 | Суринам | 424 400 000 | 31 грудня 2017 |
159 | Сирія | 407 300 000 | 31 грудня 2017 |
160 | Вануату | 395 100 000 | 31 грудня 2017 |
161 | Сан-Марино | 392 000 000 | 2014 |
162 | Сент-Кіттс і Невіс | 365 100 000 | 31 грудня 2017 |
163 | Гвінея-Бісау | 356 400 000 | 31 грудня 2017 |
164 | Естонія | 345 000 000 | 31 грудня 2017 |
165 | Гвінея | 331 800 000 | 31 грудня 2017 |
166 | Сент-Люсія | 321 800 000 | 31 грудня 2017 |
167 | Беліз | 312 100 000 | 31 грудня 2017 |
168 | Центральноафриканська Республіка | 304 300 000 | 31 грудня 2017 |
169 | Барбадос | 264 500 000 | 31 грудня 2017 |
170 | Ємен | 245 400 000 | 31 грудня 2017 |
171 | Еритрея | 236 700 000 | 31 грудня 2017 |
172 | Домініка | 212 300 000 | 31 грудня 2017 |
173 | Коморські Острови | 208 000 000 | 31 грудня 2017 |
174 | Федеративні Штати Мікронезії | 203 700 000 | 31 грудня 2017 |
175 | Гренада | 199 100 000 | 31 грудня 2017 |
176 | Тонга | 198 500 000 | 31 грудня 2017 |
177 | Судан | 198 000 000 | 31 грудня 2017 |
178 | Сент-Вінсент і Гренадини | 182 100 000 | 31 грудня 2017 |
179 | Гамбія | 170 000 000 | 31 грудня 2017 |
180 | Самоа | 133 000 000 | 31 грудня 2017 |
181 | Бурунді | 97 400 000 | 31 грудня 2017 |
182 | Того | 77 800 000 | 31 грудня 2017 |
183 | Ангілья (Велика Британія) | 76 380 000 | 31 грудня 2017 |
184 | Південний Судан | 73 000 000 | 31 грудня 2016 |
185 | Сан-Томе і Принсіпі | 58 950 000 | 31 грудня 2017 |
186 | Буркіна-Фасо | 49 000 000 | 31 грудня 2017 |
187 | Монтсеррат (Велика Британія) | 47 580 000 | 31 грудня 2017 |
188 | Екваторіальна Гвінея | 45 500 000 | 31 грудня 2017 |
189 | Сомалі | 30 450 000 | 2014 |
190 | Чад | 22 900 000 | 31 грудня 2017 |
191 | Кюрасао (Нідерланди) | 0 | 31 грудня 2017 |
192 | Кірибаті | 0 | 31 грудня 2017 |
193 | Палау | 0 | 31 грудня 2017 |
194 | Соломонові Острови | 0 | 31 грудня 2017 |
195 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 0 | 31 грудня 2017 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
- Reserves of foreign exchange and gold – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/reserves-of-foreign-exchange-and-gold/country-comparison