Міжнародні резерви – це зовнішні активи, що знаходяться у вільному розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання і контрольовані ними з метою задоволення потреб у фінансуванні платіжного балансу, проведення інтервенцій на валютних ринках для здійснення впливу на валютний курс і в інших відповідних цілях (таких як підтримка довіри до валюти і економіки, а також в якості основи для зовнішнього запозичення). Міжнародні резерви включають монетарне золото, спеціальні права запозичення (SDR), резервну позицію в Міжнародному валютному фонді (МВФ) та інші резервні активи.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Міжнародні резерви (млн. дол. США, 31 грудня 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 740 900 (31 грудня 2014 р.) |
1 | Китай | 3 194 000 |
2 | Японія | 1 217 000 (31 грудня 2016 р.) |
3 | Швейцарія | 679 300 (31 грудня 2016 р.) |
4 | Саудівська Аравія | 509 000 |
5 | Тайвань¹ | 468 100 |
6 | Росія | 418 500 |
7 | Індія | 407 200 |
8 | Гонконг (Китай) | 398 300 |
9 | Бразилія | 377 100 |
10 | Південна Корея | 374 800 |
11 | Сінгапур | 266 300 |
12 | Таїланд | 193 500 |
13 | Мексика | 189 200 |
14 | Німеччина | 185 300 (31 грудня 2016 р.) |
15 | Чехія | 161 000 |
16 | Франція | 146 800 (31 грудня 2016 р.) |
17 | Італія | 136 000 (31 грудня 2016 р.) |
18 | Велика Британія | 135 000 (31 грудня 2016 р.) |
19 | Іран | 132 600 |
20 | Індонезія | 122 500 |
21 | Сполучені Штати Америки | 117 300 (31 грудня 2016 р.) |
22 | Польща | 115 000 |
23 | Ізраїль | 113 000 |
24 | Туреччина | 107 500 |
25 | Алжир | 97 670 |
26 | Малайзія | 97 440 |
27 | Об'єднані Арабські Емірати | 89 790 |
28 | Канада | 85 600 |
29 | Філіппіни | 81 530 |
30 | Лівія | 69 350 |
31 | Данія | 68 800 |
32 | Іспанія | 63 140 (31 грудня 2016 р.) |
33 | Перу | 61 340 |
34 | Норвегія | 60 450 (31 грудня 2016 р.) |
35 | Австралія | 60 300 |
36 | Швеція | 59 390 (31 грудня 2016 р.) |
37 | Ліван | 53 100 |
38 | Аргентина | 52 970 |
39 | Південно-Африканська Республіка | 48 180 |
40 | Ірак | 47 020 |
41 | Колумбія | 46 400 (30 жовтня 2017 р.) |
42 | Румунія | 45 070 |
43 | Чилі | 39 110 |
44 | В’єтнам | 38 750 |
45 | Нідерланди | 36 130 (31 грудня 2016 р.) |
46 | Єгипет | 34 020 |
47 | Бангладеш | 33 660 |
48 | Кувейт | 33 130 |
49 | Казахстан | 31 440 |
50 | Нігерія | 31 080 |
51 | Болгарія | 27 520 |
52 | Угорщина | 27 020 |
53 | Португалія | 25 130 (31 грудня 2016 р.) |
54 | Бельгія | 23 570 (31 грудня 2016 р.) |
55 | Австрія | 23 360 (31 грудня 2016 р.) |
56 | Марокко | 22 970 |
57 | Україна | 21 800 |
58 | Туркменістан | 20 600 |
59 | Пакистан | 20 020 |
60 | Оман | 19 960 |
61 | Макао (Китай) | 19 490 (31 грудня 2016 р.) |
62 | Нова Зеландія | 18 320 |
63 | Ангола | 18 100 |
64 | Катар | 16 890 |
65 | Узбекистан | 16 000 |
66 | Йорданія | 15 980 |
67 | Хорватія | 15 530 |
68 | Уругвай | 14 280 |
69 | Куба | 12 800 |
70 | Камбоджа | 11 290 |
71 | Фінляндія | 10 800 |
72 | Сербія (без Косово) | 10 790 |
73 | Гватемала | 10 050 |
74 | Азербайджан | 8 886 |
75 | Непал | 8 668 |
76 | Тринідад і Тобаго | 8 660 |
77 | Болівія | 8 287 |
78 | Кенія | 7 592 |
79 | Коста-Рика | 7 523 |
80 | Парагвай | 7 504 |
81 | Ботсвана | 7 476 |
82 | Гана | 7 345 |
83 | Греція | 6 893 (31 грудня 2016 р.) |
84 | Венесуела | 6 696 |
85 | Шрі-Ланка | 6 632 |
86 | Афганістан | 6 477 (31 грудня 2016 р.) |
87 | Домініканська Республіка | 6 233 |
88 | Ісландія | 6 140 |
89 | Туніс | 5 699 |
90 | Боснія і Герцеговина | 5 370 |
91 | Маврикій | 5 068 |
92 | Білорусь | 5 059 |
93 | М'янма | 5 032 |
94 | Кот-д'Івуар | 4 688 |
95 | Гондурас | 4 460 |
96 | Танзанія | 4 174 |
97 | Еквадор | 3 935 |
98 | Панама | 3 888 |
99 | Латвія | 3 595 |
100 | Ірландія | 3 591 (31 грудня 2016 р.) |
101 | Албанія | 3 274 |
102 | Ефіопія | 3 147 |
103 | Словаччина | 3 133 |
104 | Ямайка | 3 100 |
105 | Сальвадор | 3 067 |
106 | Уганда | 3 045 |
107 | Грузія | 2 945 |
108 | Македонія | 2 794 |
109 | Литва | 2 602 (31 грудня 2016 р.) |
110 | Нікарагуа | 2 521 |
111 | Замбія | 2 426 |
112 | Киргизстан | 2 411 |
113 | Камерун | 2 357 |
114 | Молдова | 2 300 |
115 | Вірменія | 2 242 |
116 | Мозамбік | 2 193 |
117 | Бахрейн | 2 166 |
118 | Гаїті | 2 044 |
119 | Намібія | 1 949 |
120 | Папуа Нова Гвінея | 1 800 |
121 | Мадагаскар | 1 141 |
122 | Руанда | 1 026 |
123 | Люксембург | 1 000 |
124 | Лаос | 989,8 |
125 | Лесото | 983,0 |
126 | Фіджі | 966,8 |
127 | Багамські Острови | 922,1 |
128 | Словенія | 911,2 |
129 | Кіпр | 879,1 |
130 | Габон | 834,9 |
131 | Республіка Конго | 813,4 |
132 | Косово² | 683,9 (31 грудня 2016 р.) |
133 | Мальта | 671,1 |
134 | Таджикистан | 642,4 |
135 | Малаві | 613,5 |
136 | Гаяна | 607,7 |
137 | Чорногорія | 599,6 (31 грудня 2014 р.) |
138 | Кабо-Верде | 589,1 |
139 | Палау | 580,9 (31 грудня 2015 р.) |
140 | Свазіленд | 576,6 |
141 | Мальдіви | 565,5 (31 грудня 2016 р.) |
142 | Сейшельські Острови | 538,8 |
143 | Судан | 504,9 |
144 | Демократична Республіка Конго | 444,6 |
145 | Гвінея | 416,1 |
146 | Барбадос | 407,6 |
147 | Сирія | 407,3 |
148 | Сан-Марино | 392,0 (2014 р.) |
149 | Естонія | 389,8 |
150 | Суринам | 381,1 (31 грудня 2016 р.) |
151 | Зімбабве | 374,0 |
152 | Беліз | 368,3 |
153-154 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 312,8 (31 грудня 2016 р.) |
153-154 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 312,8 (31 грудня 2016 р.) |
155 | Вануату | 288,9 |
156 | Ємен | 245,1 |
157 | Еритрея | 236,6 |
158 | Того | 215,1 |
159 | Гренада | 207,7 (31 грудня 2016 р.) |
160 | Сент-Вінсент і Гренадини | 160,0 |
161 | Федеративні Штати Мікронезії | 157,0 (31 грудня 2016 р.) |
162 | Сенегал | 151,8 |
163 | Домініка | 150,0 |
164 | Екваторіальна Гвінея | 140,9 |
165 | Тонга | 131,9 |
166 | Самоа | 99,31 (31 грудня 2016 р.) |
167 | Бурунді | 79,30 |
168 | Чад | 74,20 |
169 | Сан-Томе і Принсіпі | 64,00 |
170 | Бенін | 60,20 |
171 | Монтсеррат (Велика Британія) | 49,36 (31 грудня 2016 р.) |
172 | Буркіна-Фасо | 45,30 |
173 | Сомалі | 30,45 (2014 р.) |
174 | Гамбія | 22,80 |
175 | Кірибаті | 7,479 (31 грудня 2015 р.) |
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
1. Текстовий вміст доступний згідно з ліцензією Creative Commons Attributions-ShareAlike (CC-BY-SA), http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Джерело: Вікіпедія: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_международным_резервам. Автори: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Список_стран_по_международным_резервам&action=history