Перейти до контенту
| Хімічний елемент | Поширеність (%) |
| Водень (H) | 0,0033 |
| Гелій (4He) | 111×10−8 г/см3 |
| Літій (Li) | 0,000185 |
| Берилій (Be) | 0,0000045 |
| Бор (B) | 0,00000096 |
| Вуглець (С) | 0,0446 |
| Азот (N) | 0,00041 |
| Кисень (O) | 30,12 |
| Фтор (F) | 0,00135 |
| Неон (20Ne) | 0,50×10−8 г/см3 |
| Натрій (Na) | 0,125 |
| Магній (Mg) | 13,90 |
| Алюміній (Al) | 1,41 |
| Кремній (Si) | 15,12 |
| Фосфор (P) | 0,192 |
| Сірка (S) | 2,92 |
| Хлор (Cl) | 0,00199 |
| Аргон (36Ar) | 2,20×10−8 г/см3 |
| Калій (K) | 0,0135 |
| Кальцій (Ca) | 1,54 |
| Скандій (Sc) | 0,00096 |
| Титан (Ti) | 0,082 |
| Ванадій (V) | 0,0082 |
| Хром (Cr) | 0,412 |
| Марганець (Mn) | 0,075 |
| Залізо (Fe) | 32,07 |
| Кобальт (Co) | 0,084 |
| Нікель (Ni) | 1,82 |
| Мідь (Cu) | 0,0031 |
| Цинк (Zn) | 0,0074 |
| Галій (Ga) | 0,00031 |
| Германій (Ge) | 0,00076 |
| Миш'як (As) | 0,00032 |
| Селен (Se) | 0,00096 |
| Бром (Br) | 0,0000106 |
| Криптон (84Kr) | 0,0236×10−8 г/см3 |
| Рубідій (Rb) | 0,0000458 |
| Стронцій (Sr) | 0,00145 |
| Ітрій (Y) | 0,000262 |
| Цирконій (Zr) | 0,00072 |
| Ніобій (Nb) | 0,00008 |
| Молібден (Mo) | 0,000235 |
| Рутеній (Ru) | 0,000118 |
| Родій (Rh) | 0,0000252 |
| Паладій (Pd) | 0,000089 |
| Срібло (Ag) | 0,0000044 |
| Кадмій (Cd) | 0,00000164 |
| Індій (In) | 0,000000214 |
| Олово (Sn) | 0,000039 |
| Стибій (Sb) | 0,0000035 |
| Телур (Te) | 0,000149 |
| Йод (I) | 0,00000136 |
| Ксенон (132Xe) | 0,0168×10−8 г/см3 |
| Цезій (Cs) | 0,00000153 |
| Барій (Ba) | 0,0004 |
| Лантан (La) | 0,0000379 |
| Церій (Ce) | 0,000101 |
| Празеодим (Pr) | 0,0000129 |
| Неодим (Nd) | 0,000069 |
| Самарій (Sm) | 0,0000208 |
| Європій (Eu) | 0,0000079 |
| Гадоліній (Gd) | 0,0000286 |
| Тербій (Tb) | 0,0000054 |
| Діспрозій (Dy) | 0,0000364 |
| Гольмій (Ho) | 0,000008 |
| Ербій (Er) | 0,0000231 |
| Тулій (Tm) | 0,0000035 |
| Ітербій (Yb) | 0,0000229 |
| Лютецій (Lu) | 0,0000386 |
| Гафній (Hf) | 0,000023 |
| Тантал (Ta) | 0,00000233 |
| Вольфрам (W) | 0,000018 |
| Реній (Re) | 0,000006 |
| Осмій (Os) | 0,000088 |
| Іридій (Ir) | 0,000084 |
| Платина (Pt) | 0,000167 |
| Золото (Au) | 0,0000257 |
| Ртуть (Hg) | 0,00000079 |
| Талій (Tl) | 0,000000386 |
| Свинець (204Pb) | 0,000000158 |
| Бісмут (Bi) | 0,000000294 |
| Торій (Th) | 0,00000512 |
| Уран (U) | 0,00000143 |
| Плутоній (Pu) | — |
Джерело: