Меркатор Географический справочник Список стран по экспорту товаров

Список стран по экспорту товаров

Экспорт – это вывоз из страны товаров с целью получения прибыли.

СтранаЭкспорт_товаров (долл. США)Дата информации
1Китай (без Тайваня)2 732 370 000 0002020
2Соединенные Штаты Америки2 127 250 000 0002020
3Германия1 671 650 000 0002020
4Япония793 320 000 0002020
5Франция746 910 000 0002020
6Великобритания741 950 000 0002020
7Нидерланды719 780 000 0002020
8Гонконг (Китай)615 880 000 0002020
9Южная Корея606 710 000 0002020
10Сингапур599 200 000 0002020
11Италия558 260 000 0002020
12Ирландия502 310 000 0002019
13Индия484 950 000 0002020
14Канада477 310 000 0002020
15Швейцария470 910 000 0002020
16Мексика434 930 000 0002020
17Бельгия414 790 000 0002020
18Испания392 850 000 0002020
19Тайвань[1]388 490 000 0002019
20Россия379 120 000 0002020
21Польша333 540 000 0002020
22Объединенные Арабские Эмираты308 500 000 0002017
23Австралия299 040 000 0002020
24Вьетнам280 830 000 0002019
25Таиланд258 420 000 0002020
26Швеция240 080 000 0002020
27Бразилия239 180 000 0002020
28Австрия226 790 000 0002020
29Малайзия207 370 000 0002020
30Турция203 290 000 0002020
31Дания191 530 000 0002020
32Саудовская Аравия184 110 000 0002020
33Индонезия178 260 000 0002020
34Чехия174 920 000 0002020
35Люксембург137 090 000 0002020
36Венгрия123 830 000 0002020
37Норвегия117 060 000 0002020
38Израиль113 870 000 0002020
39Финляндия108 220 000 0002019
40Иран101 400 000 0002017
41Румыния93 010 000 0002020
42Южно-Африканская Республика93 010 000 0002020
43Словакия89 920 000 0002020
44Португалия85 280 000 0002020
45Венесуэла83 401 000 0002018
46Чили79 800 000 0002020
47Филиппины78 820 000 0002020
48Пуэрто-Рико (США)73 170 000 0002017
49Кувейт72 830 000 0002019
50Катар70 930 000 0002020
51Аргентина64 180 000 0002020
52Украина60 670 000 0002020
53Греция59 020 000 0002020
54Перу54 880 000 0002019
55Казахстан51 750 000 0002020
56Ирак50 610 000 0002020
57Новая Зеландия50 430 000 0002020
58Макао (Китай)45 350 000 0002019
59Оман43 690 000 0002019
60Словения41 730 000 0002020
61Литва41 480 000 0002020
62Египет40 100 000 0002020
63Нигерия39 940 000 0002020
64Болгария39 270 000 0002020
65Колумбия39 140 000 0002020
66Бангладеш38 780 000 0002020
67Алжир38 320 000 0002019
68Марокко37 520 000 0002020
69Беларусь37 040 000 0002020
70Бахрейн30 100 000 0002018
71Ливия29 960 000 0002018
72Пакистан27 300 000 0002020
73Гана25 590 000 0002019
74Сербия (без Косово)25 420 000 0002020
75Хорватия23 660 000 0002020
76Палау23 170 000 0002017
77Эквадор22 230 000 0002020
78Эстония21 690 000 0002020
79Коста-Рика21 200 000 0002019
80Ангола21 000 000 0002020
81Латвия20 230 000 0002020
82Панама20 180 000 0002020
83Шри-Ланка19 410 000 0002019
84Камбоджа19 400 000 0002020
85Тунис19 170 000 0002019
86Мальта19 040 000 0002020
87Ливан18 170 000 0002019
88Мьянма17 520 000 0002019
89Иордания16 290 000 0002019
90Кипр16 100 000 0002020
91Азербайджан15 210 000 0002020
92Узбекистан14 520 000 0002020
93Доминиканская Республика14 440 000 0002020
94Демократическая Республика Конго13 930 000 0002020
95Кот-д'Ивуар13 790 000 0002019
96Уругвай13 550 000 0002020
97Гватемала13 120 000 0002020
98Парагвай11 810 000 0002020
99Кения11 490 000 0002019
100Габон10 800 000 0002019
101Папуа - Новая Гвинея10 600 000 0002018
102Танзания9 660 000 0002019
103Тринидад и Тобаго9 570 000 0002019
104Экваториальная Гвинея8 776 000 0002019
105Замбия8 550 000 0002020
106Бруней7 830 000 0002019
107Камерун7 730 000 0002019
108Монголия7 650 000 0002020
109Эфиопия7 620 000 0002018
110Боливия7 550 000 0002020
111Туркменистан7 458 000 0002017
112Исландия7 430 000 0002020
113Северная Македония7 180 000 0002020
114Гондурас7 160 000 0002019
115Лаос6 990 000 0002019
116Босния и Герцеговина6 810 000 0002020
117Сальвадор6 290 000 0002020
118Ботсвана6 160 000 0002019
119Уганда6 120 000 0002019
120Грузия5 940 000 0002020
121Ямайка5 920 000 0002019
122Никарагуа5 340 000 0002020
123Сенегал5 290 000 0002018
124Маврикий5 170 000 0002019
125Джибути5 150 000 0002019
126Судан5 110 000 0002019
127Буркина-Фасо4 470 000 0002019
128Зимбабве4 422 000 0002018
129Мозамбик4 350 000 0002020
130Республика Конго4 193 000 0002017
131Мали4 180 000 0002018
132Каймановы Острова (Великобритания)4 130 000 0002019
133Мадагаскар4 090 000 0002019
134Гвинея4 040 000 0002019
135Сан-Марино3 827 000 0002011
136Армения3 820 000 0002020
137Мальдивы3 720 000 0002019
138Бенин3 580 000 0002019
139Намибия3 560 000 0002020
140Албания3 470 000 0002020
141Молдова3 240 000 0002020
142Лихтенштейн3 217 000 0002015
143Киргизия3 110 000 0002019
144Южный Судан3 010 000 0002019
145Западный Берег Реки Иордан (Палестина)2 650 000 0002019
146Куба2 630 000 0002017
147Мавритания2 520 000 0002019
148Чад2 464 000 0002017
149Суринам2 290 000 0002019
150Руанда2 250 000 0002019
151Новая Каледония (Франция)2 207 000 0002014
152Сектор Газа (Палестина)1 955 000 0002017
153Сирия1 850 000 0002017
154Эсватини1 810 000 0002020
155Американские Виргинские Острова (США)1 810 000 0002016
156Гайана1 800 000 0002019
157Непал1 790 000 0002020
158Кюрасао (Нидерланды)1 770 000 0002019
159Гаити1 730 000 0002019
160Багамские Острова1 690 000 0002020
161Косово[2]1 690 000 0002020
162Того1 670 000 0002019
163Бермудские Острова (Великобритания)1 590 000 0002019
164Афганистан1 480 000 0002020
165Аруба (Нидерланды)1 450 000 0002020
166Таджикистан1 410 000 0002020
167Нигер1 390 000 0002019
168Французская Полинезия (Франция)1 245 000 0002014
169Черногория1 240 000 0002020
170Фиджи1 230 000 0002020
171Сент-Люсия1 220 000 0002018
172Фарерские Острова (Дания)1 184 000 0002016
173Малави1 160 000 0002019
174Антигуа и Барбуда1 150 000 0002018
175Гуам (США)1 124 000 0002016
176Сейшельские Острова1 090 000 0002020
177Синт-Мартен (Нидерланды)1 090 000 0002019
178Монако964 600 0002017
179Северные Марианские Острова (США)914 000 0002016
180Лесото900 000 0002020
181Острова Теркс и Кайкос (Великобритания)830 000 0002018
182Сомали819 000 0002014
183Бутан790 000 0002020
184Сьерра-Леоне740 000 0002019
185Белиз710 000 0002020
186Гренада650 000 0002018
187Эритрея624 300 0002017
188Сент-Китс и Невис610 000 0002018
189Либерия550 000 0002019
190Барбадос485 400 0002017
191Соломоновы Острова430 000 0002020
192Американское Самоа (США)428 000 0002016
193Кабо-Верде420 000 0002020
194Гренландия (Дания)407 100 0002015
195Йемен384 500 0002017
196Вануату380 000 0002019
197Гамбия350 000 0002018
198Сент-Винсент и Гренадины320 000 0002018
199Самоа310 000 0002018
200Бурунди290 000 0002018
201Гвинея-Бисау290 000 0002019
202Фолклендские Острова (Великобритания)257 300 0002015
203Северная Корея222 000 0002018
204Гибралтар (Великобритания)202 300 0002014
205Доминика160 000 0002018
206Коморские Острова140 000 0002019
207Маршалловы Острова130 000 0002018
208Центральноафриканская Республика113 700 0002017
209Тонга90 000 0002020
210Федеративные Штаты Микронезии88 300 0002013
211Андорра78 710 0002015
212Восточный Тимор60 000 0002020
213Сан-Томе и Принсипи50 000 0002020
214Кирибати30 000 0002019
215Науру30 000 0002018
216Британские Виргинские Острова (Великобритания)23 000 0002017
217Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания)19 000 0002004
218Тувалу10 000 0002019
219Ангилья (Великобритания)7 900 0002017
220Сен-Пьер и Микелон (Франция)6 641 0002010
221Монтсеррат (Великобритания)4 400 0002017
222Острова Кука (Новая Зеландия)3 125 0002011
223Ниуэ (Новая Зеландия)201 4002004
224Токелау (Новая Зеландия)103 0002015
225Уоллис и Футуна (Франция)47 4502004

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
  2. Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.

Источник:


Оставьте комментарий