Экспорт – это вывоз из страны товаров с целью получения прибыли.
№ | Страна | Экспорт_товаров (долл. США) | Дата информации |
---|---|---|---|
1 | Китай (без Тайваня) | 2 732 370 000 000 | 2020 |
2 | Соединенные Штаты Америки | 2 127 250 000 000 | 2020 |
3 | Германия | 1 671 650 000 000 | 2020 |
4 | Япония | 793 320 000 000 | 2020 |
5 | Франция | 746 910 000 000 | 2020 |
6 | Великобритания | 741 950 000 000 | 2020 |
7 | Нидерланды | 719 780 000 000 | 2020 |
8 | Гонконг (Китай) | 615 880 000 000 | 2020 |
9 | Южная Корея | 606 710 000 000 | 2020 |
10 | Сингапур | 599 200 000 000 | 2020 |
11 | Италия | 558 260 000 000 | 2020 |
12 | Ирландия | 502 310 000 000 | 2019 |
13 | Индия | 484 950 000 000 | 2020 |
14 | Канада | 477 310 000 000 | 2020 |
15 | Швейцария | 470 910 000 000 | 2020 |
16 | Мексика | 434 930 000 000 | 2020 |
17 | Бельгия | 414 790 000 000 | 2020 |
18 | Испания | 392 850 000 000 | 2020 |
19 | Тайвань[1] | 388 490 000 000 | 2019 |
20 | Россия | 379 120 000 000 | 2020 |
21 | Польша | 333 540 000 000 | 2020 |
22 | Объединенные Арабские Эмираты | 308 500 000 000 | 2017 |
23 | Австралия | 299 040 000 000 | 2020 |
24 | Вьетнам | 280 830 000 000 | 2019 |
25 | Таиланд | 258 420 000 000 | 2020 |
26 | Швеция | 240 080 000 000 | 2020 |
27 | Бразилия | 239 180 000 000 | 2020 |
28 | Австрия | 226 790 000 000 | 2020 |
29 | Малайзия | 207 370 000 000 | 2020 |
30 | Турция | 203 290 000 000 | 2020 |
31 | Дания | 191 530 000 000 | 2020 |
32 | Саудовская Аравия | 184 110 000 000 | 2020 |
33 | Индонезия | 178 260 000 000 | 2020 |
34 | Чехия | 174 920 000 000 | 2020 |
35 | Люксембург | 137 090 000 000 | 2020 |
36 | Венгрия | 123 830 000 000 | 2020 |
37 | Норвегия | 117 060 000 000 | 2020 |
38 | Израиль | 113 870 000 000 | 2020 |
39 | Финляндия | 108 220 000 000 | 2019 |
40 | Иран | 101 400 000 000 | 2017 |
41 | Румыния | 93 010 000 000 | 2020 |
42 | Южно-Африканская Республика | 93 010 000 000 | 2020 |
43 | Словакия | 89 920 000 000 | 2020 |
44 | Португалия | 85 280 000 000 | 2020 |
45 | Венесуэла | 83 401 000 000 | 2018 |
46 | Чили | 79 800 000 000 | 2020 |
47 | Филиппины | 78 820 000 000 | 2020 |
48 | Пуэрто-Рико (США) | 73 170 000 000 | 2017 |
49 | Кувейт | 72 830 000 000 | 2019 |
50 | Катар | 70 930 000 000 | 2020 |
51 | Аргентина | 64 180 000 000 | 2020 |
52 | Украина | 60 670 000 000 | 2020 |
53 | Греция | 59 020 000 000 | 2020 |
54 | Перу | 54 880 000 000 | 2019 |
55 | Казахстан | 51 750 000 000 | 2020 |
56 | Ирак | 50 610 000 000 | 2020 |
57 | Новая Зеландия | 50 430 000 000 | 2020 |
58 | Макао (Китай) | 45 350 000 000 | 2019 |
59 | Оман | 43 690 000 000 | 2019 |
60 | Словения | 41 730 000 000 | 2020 |
61 | Литва | 41 480 000 000 | 2020 |
62 | Египет | 40 100 000 000 | 2020 |
63 | Нигерия | 39 940 000 000 | 2020 |
64 | Болгария | 39 270 000 000 | 2020 |
65 | Колумбия | 39 140 000 000 | 2020 |
66 | Бангладеш | 38 780 000 000 | 2020 |
67 | Алжир | 38 320 000 000 | 2019 |
68 | Марокко | 37 520 000 000 | 2020 |
69 | Беларусь | 37 040 000 000 | 2020 |
70 | Бахрейн | 30 100 000 000 | 2018 |
71 | Ливия | 29 960 000 000 | 2018 |
72 | Пакистан | 27 300 000 000 | 2020 |
73 | Гана | 25 590 000 000 | 2019 |
74 | Сербия (без Косово) | 25 420 000 000 | 2020 |
75 | Хорватия | 23 660 000 000 | 2020 |
76 | Палау | 23 170 000 000 | 2017 |
77 | Эквадор | 22 230 000 000 | 2020 |
78 | Эстония | 21 690 000 000 | 2020 |
79 | Коста-Рика | 21 200 000 000 | 2019 |
80 | Ангола | 21 000 000 000 | 2020 |
81 | Латвия | 20 230 000 000 | 2020 |
82 | Панама | 20 180 000 000 | 2020 |
83 | Шри-Ланка | 19 410 000 000 | 2019 |
84 | Камбоджа | 19 400 000 000 | 2020 |
85 | Тунис | 19 170 000 000 | 2019 |
86 | Мальта | 19 040 000 000 | 2020 |
87 | Ливан | 18 170 000 000 | 2019 |
88 | Мьянма | 17 520 000 000 | 2019 |
89 | Иордания | 16 290 000 000 | 2019 |
90 | Кипр | 16 100 000 000 | 2020 |
91 | Азербайджан | 15 210 000 000 | 2020 |
92 | Узбекистан | 14 520 000 000 | 2020 |
93 | Доминиканская Республика | 14 440 000 000 | 2020 |
94 | Демократическая Республика Конго | 13 930 000 000 | 2020 |
95 | Кот-д'Ивуар | 13 790 000 000 | 2019 |
96 | Уругвай | 13 550 000 000 | 2020 |
97 | Гватемала | 13 120 000 000 | 2020 |
98 | Парагвай | 11 810 000 000 | 2020 |
99 | Кения | 11 490 000 000 | 2019 |
100 | Габон | 10 800 000 000 | 2019 |
101 | Папуа - Новая Гвинея | 10 600 000 000 | 2018 |
102 | Танзания | 9 660 000 000 | 2019 |
103 | Тринидад и Тобаго | 9 570 000 000 | 2019 |
104 | Экваториальная Гвинея | 8 776 000 000 | 2019 |
105 | Замбия | 8 550 000 000 | 2020 |
106 | Бруней | 7 830 000 000 | 2019 |
107 | Камерун | 7 730 000 000 | 2019 |
108 | Монголия | 7 650 000 000 | 2020 |
109 | Эфиопия | 7 620 000 000 | 2018 |
110 | Боливия | 7 550 000 000 | 2020 |
111 | Туркменистан | 7 458 000 000 | 2017 |
112 | Исландия | 7 430 000 000 | 2020 |
113 | Северная Македония | 7 180 000 000 | 2020 |
114 | Гондурас | 7 160 000 000 | 2019 |
115 | Лаос | 6 990 000 000 | 2019 |
116 | Босния и Герцеговина | 6 810 000 000 | 2020 |
117 | Сальвадор | 6 290 000 000 | 2020 |
118 | Ботсвана | 6 160 000 000 | 2019 |
119 | Уганда | 6 120 000 000 | 2019 |
120 | Грузия | 5 940 000 000 | 2020 |
121 | Ямайка | 5 920 000 000 | 2019 |
122 | Никарагуа | 5 340 000 000 | 2020 |
123 | Сенегал | 5 290 000 000 | 2018 |
124 | Маврикий | 5 170 000 000 | 2019 |
125 | Джибути | 5 150 000 000 | 2019 |
126 | Судан | 5 110 000 000 | 2019 |
127 | Буркина-Фасо | 4 470 000 000 | 2019 |
128 | Зимбабве | 4 422 000 000 | 2018 |
129 | Мозамбик | 4 350 000 000 | 2020 |
130 | Республика Конго | 4 193 000 000 | 2017 |
131 | Мали | 4 180 000 000 | 2018 |
132 | Каймановы Острова (Великобритания) | 4 130 000 000 | 2019 |
133 | Мадагаскар | 4 090 000 000 | 2019 |
134 | Гвинея | 4 040 000 000 | 2019 |
135 | Сан-Марино | 3 827 000 000 | 2011 |
136 | Армения | 3 820 000 000 | 2020 |
137 | Мальдивы | 3 720 000 000 | 2019 |
138 | Бенин | 3 580 000 000 | 2019 |
139 | Намибия | 3 560 000 000 | 2020 |
140 | Албания | 3 470 000 000 | 2020 |
141 | Молдова | 3 240 000 000 | 2020 |
142 | Лихтенштейн | 3 217 000 000 | 2015 |
143 | Киргизия | 3 110 000 000 | 2019 |
144 | Южный Судан | 3 010 000 000 | 2019 |
145 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 2 650 000 000 | 2019 |
146 | Куба | 2 630 000 000 | 2017 |
147 | Мавритания | 2 520 000 000 | 2019 |
148 | Чад | 2 464 000 000 | 2017 |
149 | Суринам | 2 290 000 000 | 2019 |
150 | Руанда | 2 250 000 000 | 2019 |
151 | Новая Каледония (Франция) | 2 207 000 000 | 2014 |
152 | Сектор Газа (Палестина) | 1 955 000 000 | 2017 |
153 | Сирия | 1 850 000 000 | 2017 |
154 | Эсватини | 1 810 000 000 | 2020 |
155 | Американские Виргинские Острова (США) | 1 810 000 000 | 2016 |
156 | Гайана | 1 800 000 000 | 2019 |
157 | Непал | 1 790 000 000 | 2020 |
158 | Кюрасао (Нидерланды) | 1 770 000 000 | 2019 |
159 | Гаити | 1 730 000 000 | 2019 |
160 | Багамские Острова | 1 690 000 000 | 2020 |
161 | Косово[2] | 1 690 000 000 | 2020 |
162 | Того | 1 670 000 000 | 2019 |
163 | Бермудские Острова (Великобритания) | 1 590 000 000 | 2019 |
164 | Афганистан | 1 480 000 000 | 2020 |
165 | Аруба (Нидерланды) | 1 450 000 000 | 2020 |
166 | Таджикистан | 1 410 000 000 | 2020 |
167 | Нигер | 1 390 000 000 | 2019 |
168 | Французская Полинезия (Франция) | 1 245 000 000 | 2014 |
169 | Черногория | 1 240 000 000 | 2020 |
170 | Фиджи | 1 230 000 000 | 2020 |
171 | Сент-Люсия | 1 220 000 000 | 2018 |
172 | Фарерские Острова (Дания) | 1 184 000 000 | 2016 |
173 | Малави | 1 160 000 000 | 2019 |
174 | Антигуа и Барбуда | 1 150 000 000 | 2018 |
175 | Гуам (США) | 1 124 000 000 | 2016 |
176 | Сейшельские Острова | 1 090 000 000 | 2020 |
177 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 1 090 000 000 | 2019 |
178 | Монако | 964 600 000 | 2017 |
179 | Северные Марианские Острова (США) | 914 000 000 | 2016 |
180 | Лесото | 900 000 000 | 2020 |
181 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 830 000 000 | 2018 |
182 | Сомали | 819 000 000 | 2014 |
183 | Бутан | 790 000 000 | 2020 |
184 | Сьерра-Леоне | 740 000 000 | 2019 |
185 | Белиз | 710 000 000 | 2020 |
186 | Гренада | 650 000 000 | 2018 |
187 | Эритрея | 624 300 000 | 2017 |
188 | Сент-Китс и Невис | 610 000 000 | 2018 |
189 | Либерия | 550 000 000 | 2019 |
190 | Барбадос | 485 400 000 | 2017 |
191 | Соломоновы Острова | 430 000 000 | 2020 |
192 | Американское Самоа (США) | 428 000 000 | 2016 |
193 | Кабо-Верде | 420 000 000 | 2020 |
194 | Гренландия (Дания) | 407 100 000 | 2015 |
195 | Йемен | 384 500 000 | 2017 |
196 | Вануату | 380 000 000 | 2019 |
197 | Гамбия | 350 000 000 | 2018 |
198 | Сент-Винсент и Гренадины | 320 000 000 | 2018 |
199 | Самоа | 310 000 000 | 2018 |
200 | Бурунди | 290 000 000 | 2018 |
201 | Гвинея-Бисау | 290 000 000 | 2019 |
202 | Фолклендские Острова (Великобритания) | 257 300 000 | 2015 |
203 | Северная Корея | 222 000 000 | 2018 |
204 | Гибралтар (Великобритания) | 202 300 000 | 2014 |
205 | Доминика | 160 000 000 | 2018 |
206 | Коморские Острова | 140 000 000 | 2019 |
207 | Маршалловы Острова | 130 000 000 | 2018 |
208 | Центральноафриканская Республика | 113 700 000 | 2017 |
209 | Тонга | 90 000 000 | 2020 |
210 | Федеративные Штаты Микронезии | 88 300 000 | 2013 |
211 | Андорра | 78 710 000 | 2015 |
212 | Восточный Тимор | 60 000 000 | 2020 |
213 | Сан-Томе и Принсипи | 50 000 000 | 2020 |
214 | Кирибати | 30 000 000 | 2019 |
215 | Науру | 30 000 000 | 2018 |
216 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 23 000 000 | 2017 |
217 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 19 000 000 | 2004 |
218 | Тувалу | 10 000 000 | 2019 |
219 | Ангилья (Великобритания) | 7 900 000 | 2017 |
220 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6 641 000 | 2010 |
221 | Монтсеррат (Великобритания) | 4 400 000 | 2017 |
222 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 3 125 000 | 2011 |
223 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 201 400 | 2004 |
224 | Токелау (Новая Зеландия) | 103 000 | 2015 |
225 | Уоллис и Футуна (Франция) | 47 450 | 2004 |
Примечания:
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.