Державний борг – це сукупна сума всіх державних запозичень крім виплат, які виражені в національній валюті країни. Державний борг не слід плутати із зовнішнім боргом.
№ | Країна | Державний борг (% від ВВП) | Дата інформації |
---|---|---|---|
1 | Японія | 237,6 | 2017 |
2 | Греція | 181,8 | 2017 |
3 | Барбадос | 157,3 | 2017 |
4 | Ліван | 146,8 | 2017 |
5 | Італія | 131,8 | 2017 |
6 | Еритрея | 131,2 | 2017 |
7 | Республіка Конго | 130,8 | 2017 |
8 | Кабо-Верде | 125,8 | 2017 |
9 | Португалія | 125,7 | 2017 |
10 | Судан | 121,6 | 2017 |
11 | Сінгапур | 111,1 | 2017 |
12 | Бутан | 106,3 | 2017 |
13 | Бельгія | 103,4 | 2017 |
14 | Єгипет | 103,0 | 2017 |
15 | Мозамбік | 102,1 | 2017 |
16 | Ямайка | 101,0 | 2017 |
17 | Беліз | 99,0 | 2017 |
18 | Іспанія | 98,4 | 2017 |
19 | Кіпр | 97,5 | 2017 |
20 | Франція | 96,8 | 2017 |
21 | Мавританія | 96,6 | 2017 |
22 | Йорданія | 95,9 | 2017 |
23 | Сирія | 94,8 | 2017 |
24 | Монголія | 91,4 | 2017 |
25 | Канада | 89,7 | 2017 |
26 | Бахрейн | 88,5 | 2017 |
27 | Сан-Томе і Принсіпі | 88,4 | 2017 |
28 | Гамбія | 88,0 | 2017 |
29 | Велика Британія | 87,5 | 2017 |
30 | Антигуа і Барбуда | 86,8 | 2017 |
31 | Аруба (Нідерланди) | 86,0 | 2017 |
32 | Бразилія | 84,0 | 2017 |
33 | Домініка | 82,7 | 2017 |
34 | Зімбабве | 82,3 | 2017 |
35 | Шрі-Ланка | 79,1 | 2017 |
36 | Сполучені Штати Америки | 78,8 | 2017 |
37 | Австрія | 78,6 | 2017 |
38 | Хорватія | 77,8 | 2017 |
39 | Сомалі | 76,7 | 2017 |
40 | Того | 75,7 | 2017 |
41 | Ємен | 74,5 | 2017 |
42 | Сент-Вінсент і Гренадини | 73,8 | 2017 |
43 | Угорщина | 73,6 | 2017 |
44 | Словенія | 73,6 | 2017 |
45 | Ізраїль | 72,6 | 2020 |
46 | Албанія | 71,8 | 2017 |
47 | Гана | 71,8 | 2017 |
48 | Індія | 71,2 | 2017 |
49 | Україна | 71,0 | 2017 |
50 | Сент-Люсія | 70,7 | 2017 |
51 | Гренада | 70,4 | 2017 |
52 | Туніс | 70,3 | 2017 |
53 | Суринам | 69,3 | 2017 |
54 | Ірландія | 68,6 | 2017 |
55 | Сальвадор | 67,9 | 2017 |
56 | Чорногорія | 67,2 | 2017 |
57 | Пакистан | 67,0 | 2017 |
58 | Уругвай | 65,7 | 2017 |
59 | Марокко | 65,1 | 2017 |
60 | Ангола | 65,0 | 2017 |
61 | Маврикій | 64,0 | 2017 |
62 | Німеччина | 63,9 | 2017 |
63 | Мальдіви | 63,9 | 2017 |
64 | Сьєрра-Леоне | 63,9 | 2017 |
65 | Лаос | 63,6 | 2017 |
66 | Сейшельські Острови | 63,6 | 2017 |
67 | Замбія | 63,1 | 2017 |
68 | Сент-Кіттс і Невіс | 62,9 | 2017 |
69 | Габон | 62,7 | 2017 |
70 | Південний Судан | 62,7 | 2017 |
71 | Сербія (без Косово) | 62,5 | 2017 |
72 | Науру | 62,0 | 2017 |
73 | Фінляндія | 61,3 | 2017 |
74 | Ірак | 59,7 | 2017 |
75 | Малаві | 59,2 | 2017 |
76 | В’єтнам | 58,5 | 2017 |
77 | Аргентина | 57,6 | 2017 |
78 | Нідерланди | 56,5 | 2017 |
79 | Киргизстан | 56,0 | 2017 |
80 | Багамські Острови | 54,6 | 2017 |
81 | Бенін | 54,6 | 2017 |
82 | Мексика | 54,3 | 2017 |
83 | Ефіопія | 54,2 | 2017 |
84 | Кенія | 54,2 | 2017 |
85 | Азербайджан | 54,1 | 2017 |
86 | Малайзія | 54,1 | 2017 |
87 | Гвінея-Бісау | 53,9 | 2017 |
88 | Катар | 53,8 | 2017 |
89 | Вірменія | 53,5 | 2017 |
90 | Білорусь | 53,4 | 2017 |
91 | Американські Віргінські Острови (США) | 53,3 | 2016 |
92 | Південно-Африканська Республіка | 53,0 | 2017 |
93 | Центральноафриканська Республіка | 52,9 | 2017 |
94 | Чад | 52,5 | 2017 |
95 | Гаяна | 52,2 | 2017 |
96 | Бурунді | 51,7 | 2017 |
97 | Пуерто-Рико (США) | 51,6 | 2017 |
98 | Словаччина | 50,9 | 2017 |
99 | Мальта | 50,7 | 2017 |
100 | Польща | 50,6 | 2017 |
101 | Таджикистан | 50,4 | 2017 |
102 | Колумбія | 49,4 | 2017 |
103 | Самоа | 49,1 | 2017 |
104 | Болівія | 49,0 | 2017 |
105 | Коста-Рика | 48,9 | 2017 |
106 | Фіджі | 48,9 | 2017 |
107 | Вануату | 48,4 | 2017 |
108 | Сенегал | 48,3 | 2017 |
109 | Тонга | 48,0 | 2017 |
110 | Куба | 47,7 | 2017 |
111 | Китай (без Тайваню) | 47,0 | 2017 |
112 | Кот-д'Івуар | 47,0 | 2017 |
113 | Оман | 46,9 | 2017 |
114 | Еквадор | 45,4 | 2017 |
115 | Нігер | 45,3 | 2017 |
116 | Грузія | 44,9 | 2017 |
117 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 43,0 | 2015 |
118 | Таїланд | 41,9 | 2017 |
119 | Швейцарія | 41,8 | 2017 |
120 | Тринідад і Тобаго | 41,8 | 2017 |
121 | Намібія | 41,3 | 2017 |
122 | Андорра | 41,0 | 2014 |
123 | Австралія | 40,8 | 2017 |
124 | Швеція | 40,8 | 2017 |
125 | Руанда | 40,5 | 2017 |
126 | Ісландія | 40,0 | 2017 |
127 | Уганда | 40,0 | 2017 |
128 | Філіппіни | 39,9 | 2017 |
129 | Литва | 39,7 | 2017 |
130 | Боснія і Герцеговина | 39,5 | 2017 |
131 | Гондурас | 39,5 | 2017 |
132 | Іран | 39,5 | 2017 |
133 | Південна Корея | 39,5 | 2017 |
134 | Північна Македонія | 39,3 | 2017 |
135 | Венесуела | 38,9 | 2017 |
136 | Буркіна-Фасо | 38,1 | 2017 |
137 | Гвінея | 37,9 | 2017 |
138 | Панама | 37,8 | 2017 |
139 | Екваторіальна Гвінея | 37,4 | 2017 |
140 | Домініканська Республіка | 37,2 | 2017 |
141 | Танзанія | 37,0 | 2017 |
142 | Тувалу | 37,0 | 2017 |
143 | Камерун | 36,9 | 2017 |
144 | Папуа Нова Гвінея | 36,9 | 2017 |
145 | Румунія | 36,8 | 2017 |
146 | Норвегія | 36,5 | 2017 |
147 | Латвія | 36,3 | 2017 |
148 | Мадагаскар | 36,0 | 2017 |
149 | Тайвань[1] | 35,7 | 2017 |
150 | Малі | 35,4 | 2017 |
151 | Данія | 35,3 | 2017 |
152 | Фарерські Острови (Данія) | 35,0 | 2014 |
153 | Чехія | 34,7 | 2017 |
154 | Ліберія | 34,4 | 2017 |
155 | Лесото | 33,7 | 2017 |
156 | М'янма | 33,6 | 2017 |
157 | Нікарагуа | 33,3 | 2017 |
158 | Кюрасао (Нідерланди) | 33,2 | 2012 |
159 | Бангладеш | 33,1 | 2017 |
160 | Коморські Острови | 32,4 | 2017 |
161 | Джибуті | 31,8 | 2017 |
162 | Нова Зеландія | 31,7 | 2017 |
163 | Молдова | 31,5 | 2017 |
164 | Гаїті | 31,1 | 2017 |
165 | Камбоджа | 30,4 | 2017 |
166 | Індонезія | 28,8 | 2017 |
167 | Туркменістан | 28,8 | 2017 |
168 | Есватіні | 28,4 | 2017 |
169 | Туреччина | 28,3 | 2017 |
170 | Алжир | 27,5 | 2017 |
171 | Непал | 26,4 | 2017 |
172 | Кірибаті | 26,3 | 2017 |
173 | Маршаллові Острови | 25,5 | 2017 |
174 | Перу | 25,4 | 2017 |
175 | Гватемала | 24,7 | 2017 |
176 | Федеративні Штати Мікронезії | 24,5 | 2017 |
177 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 24,4 | 2014 |
178 | Узбекистан | 24,3 | 2017 |
179 | Палау | 24,1 | 2016 |
180 | Сан-Марино | 24,1 | 2017 |
181 | Болгарія | 23,9 | 2017 |
182 | Чилі | 23,6 | 2017 |
183 | Люксембург | 23,0 | 2017 |
184 | Гуам (США) | 22,1 | 2016 |
185 | Нігерія | 21,8 | 2017 |
186 | Косово[2] | 21,2 | 2017 |
187 | Казахстан | 20,8 | 2017 |
188 | Кувейт | 20,6 | 2017 |
189 | Ангілья (Велика Британія) | 20,1 | 2015 |
190 | Об'єднані Арабські Емірати | 19,7 | 2017 |
191 | Парагвай | 19,5 | 2017 |
192 | Демократична Республіка Конго | 18,1 | 2017 |
193 | Саудівська Аравія | 17,2 | 2017 |
194 | Росія | 15,5 | 2017 |
195 | Ботсвана | 14,0 | 2017 |
196 | Гренландія (Данія) | 13,0 | 2015 |
197 | Американське Самоа (США) | 12,2 | 2016 |
198 | Соломонові Острови | 9,4 | 2017 |
199 | Естонія | 9,0 | 2017 |
200 | Гібралтар (Велика Британія) | 7,5 | 2008 |
201 | Північні Маріанські Острови (США) | 7,1 | 2017 |
202 | Афганістан | 7,0 | 2017 |
203 | Нова Каледонія (Франція) | 6,5 | 2015 |
204 | Волліс і Футуна (Франція) | 5,6 | 2004 |
205 | Лівія | 4,7 | 2017 |
206 | Східний Тімор | 3,8 | 2017 |
207 | Бруней | 2,8 | 2017 |
208 | Гонконг (Китай) | 0,1 | 2017 |
209 | Фолклендські Острови (Велика Британія) | 0,0 | 2015 |
210 | Макао (Китай) | 0,0 | 2017 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.