За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Споживання нафтопродуктів (тис. барелів/день) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 12 530 | 2015 |
1 | Сполучені Штати Америки | 19 690 | 2015 |
2 | Китай | 11 750 | 2015 |
3 | Індія | 4 142 | 2016 |
4 | Японія | 4 026 | 2016 |
5 | Росія | 3 594 | 2015 |
6 | Саудівська Аравія | 3 237 | 2015 |
7 | Бразилія | 3 102 | 2015 |
8 | Південна Корея | 2 630 | 2016 |
9 | Німеччина | 2 410 | 2016 |
10 | Канада | 2 379 | 2016 |
11 | Мексика | 2 027 | 2016 |
12 | Іран | 1 922 | 2015 |
13 | Індонезія | 1 708 | 2015 |
14 | Франція | 1 661 | 2016 |
15 | Велика Британія | 1 586 | 2016 |
16 | Сінгапур | 1 340 | 2015 |
17 | Іспанія | 1 287 | 2016 |
18 | Таїланд | 1 272 | 2015 |
19 | Італія | 1 253 | 2016 |
20 | Австралія | 1 100 | 2016 |
21 | Нідерланди | 973,0 | 2016 |
22 | Тайвань¹ | 955,3 | 2015 |
23 | Туреччина | 943,7 | 2016 |
24 | Об'єднані Арабські Емірати | 901,0 | 2015 |
25 | Ірак | 850,0 | 2015 |
26 | Аргентина | 803,0 | 2015 |
27 | Єгипет | 802,0 | 2015 |
28 | Малайзія | 760,0 | 2015 |
29 | Венесуела | 747,0 | 2015 |
30 | Бельгія | 662,4 | 2016 |
31 | Південно-Африканська Республіка | 660,0 | 2015 |
32 | Польща | 578,2 | 2016 |
33 | Пакистан | 517,0 | 2015 |
34 | Кувейт | 500,0 | 2016 |
35 | Алжир | 428,0 | 2015 |
36 | В'єтнам | 422,0 | 2015 |
37 | Філіппіни | 390,0 | 2015 |
38 | Гонконг (Китай) | 388,5 | 2015 |
39 | Колумбія | 345,0 | 2015 |
40 | Чилі | 337,4 | 2016 |
41 | Швеція | 320,2 | 2016 |
42 | Нігерія | 316,0 | 2015 |
43 | Греція | 299,6 | 2016 |
44 | Марокко | 286,0 | 2015 |
45 | Катар | 280,0 | 2015 |
46 | Еквадор | 274,0 | 2015 |
47 | Австрія | 267,5 | 2016 |
48 | Лівія | 262,0 | 2015 |
49 | Україна | 248,0 | 2015 |
50 | Перу | 240,0 | 2015 |
51 | Португалія | 234,7 | 2016 |
52 | Норвегія | 227,7 | 2016 |
53 | Швейцарія | 217,4 | 2016 |
54 | Фінляндія | 200,7 | 2016 |
55 | Ізраїль | 199,9 | 2016 |
56 | Казахстан | 186,3 | 2016 |
57 | Румунія | 182,0 | 2015 |
58 | Чехія | 180,4 | 2016 |
59 | Куба | 180,0 | 2015 |
60 | Оман | 176,0 | 2015 |
61 | Білорусь | 172,0 | 2015 |
62 | Нова Зеландія | 167,7 | 2016 |
63 | Йорданія | 160,0 | 2015 |
64 | Данія | 158,2 | 2016 |
65 | Туркменістан | 158,0 | 2015 |
66 | Угорщина | 157,2 | 2016 |
67 | Пуерто-Рико (США) | 155,0 | 2015 |
68 | Ірландія | 151,7 | 2016 |
69 | Панама | 144,0 | 2015 |
70 | Ліван | 143,0 | 2015 |
71 | Ангола | 142,0 | 2015 |
72-73 | Сирія | 140,0 | 2015 |
72-73 | Ємен | 140,0 | 2015 |
74 | Американські Віргінські Острови (США) | 132,0 | 2015 |
75 | Афганістан | 130,0 | 2015 |
76 | Домініканська Республіка | 114,0 | 2015 |
77 | Судан | 110,0 | 2015 |
78 | Бангладеш | 107,0 | 2015 |
79 | Шрі-Ланка | 103,0 | 2015 |
80 | Азербайджан | 101,0 | 2015 |
81 | Туніс | 98,00 | 2015 |
82 | Кенія | 93,00 | 2015 |
83 | Гватемала | 91,90 | 2016 |
84 | М'янма | 91,00 | 2015 |
85 | Болгарія | 89,00 | 2015 |
86 | Болівія | 86,00 | 2015 |
87 | Словаччина | 84,29 | 2016 |
88 | Свальбард (Норвегія) | 80,25 | 2013 |
89 | Гана | 79,00 | 2015 |
90 | Кюрасао (Нідерланди) | 72,00 | 2010 |
91 | Гібралтар (Велика Британія) | 70,00 | 2015 |
92 | Хорватія | 69,00 | 2015 |
93 | Сербія (без Косово) | 66,23 | 2016 |
94 | Ефіопія | 65,00 | 2015 |
95 | Узбекистан | 61,00 | 2015 |
96 | Танзанія | 60,00 | 2015 |
97 | Бахрейн | 58,00 | 2015 |
98 | Люксембург | 56,12 | 2016 |
99-101 | Уругвай | 54,00 | 2015 |
99-101 | Коста-Рика | 54,00 | 2015 |
99-101 | Ямайка | 54,00 | 2015 |
102 | Литва | 53,00 | 2015 |
103 | Словенія | 52,30 | 2016 |
104 | Гондурас | 52,00 | 2015 |
105-107 | Кіпр | 46,00 | 2015 |
105-107 | Сальвадор | 46,00 | 2015 |
105-107 | Тринідад і Тобаго | 46,00 | 2015 |
108-109 | Сенегал | 44,00 | 2015 |
108-109 | Бенін | 44,00 | 2015 |
110 | Кот-д'Івуар | 43,00 | 2015 |
111-113 | Папуа Нова Гвінея | 42,00 | 2015 |
111-113 | Мальта | 42,00 | 2015 |
111-113 | Камерун | 42,00 | 2015 |
114 | Камбоджа | 39,00 | 2015 |
115 | Парагвай | 38,00 | 2015 |
116 | Латвія | 37,68 | 2016 |
117 | Киргизстан | 33,00 | 2015 |
118 | Непал | 32,00 | 2015 |
119 | Боснія і Герцеговина | 31,00 | 2015 |
120-121 | Демократична Республіка Конго | 30,00 | 2015 |
120-121 | Нікарагуа | 30,00 | 2015 |
122 | Естонія | 29,14 | 2016 |
123 | Зімбабве | 29,00 | 2015 |
124-125 | Албанія | 27,00 | 2014 |
124-125 | Уганда | 27,00 | 2015 |
126-127 | Монголія | 26,00 | 2015 |
126-127 | Маврикій | 26,00 | 2015 |
128 | Намібія | 25,00 | 2015 |
129 | Багамські Острови | 24,00 | 2015 |
130-134 | Мозамбік | 23,00 | 2015 |
130-134 | Замбія | 23,00 | 2015 |
130-134 | Таджикистан | 23,00 | 2015 |
130-134 | Грузія | 23,00 | 2015 |
130-134 | Ботсвана | 23,00 | 2015 |
135-136 | Буркіна-Фасо | 22,00 | 2015 |
135-136 | Габон | 22,00 | 2015 |
137 | Македонія | 20,70 | 2016 |
138 | Ісландія | 19,80 | 2016 |
139-140 | Гаїті | 19,00 | 2015 |
139-140 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 19,00 | 2015 |
141-143 | Бруней | 18,00 | 2015 |
141-143 | Північна Корея | 18,00 | 2015 |
141-143 | Республіка Конго | 18,00 | 2015 |
144 | Нова Каледонія (Франція) | 17,00 | 2015 |
145-147 | Мавританія | 16,00 | 2015 |
145-147 | Фіджі | 16,00 | 2015 |
145-147 | Гвінея | 16,00 | 2015 |
148 | Молдова | 15,57 | 2016 |
149 | Гуам (США) | 15,40 | 2015 |
150 | Мадагаскар | 15,00 | 2015 |
151-152 | Суринам | 14,00 | 2015 |
151-152 | Того | 14,00 | 2015 |
153-154 | Гаяна | 13,00 | 2015 |
153-154 | Нігер | 13,00 | 2015 |
155 | Макао (Китай) | 12,70 | 2015 |
156-157 | Барбадос | 12,00 | 2015 |
156-157 | Косово² | 12,00 | 2015 |
158-159 | Мальдіви | 11,00 | 2015 |
158-159 | Південний Судан | 11,00 | 2015 |
160 | Вірменія | 8,000 | 2015 |
161-163 | Аруба (Нідерланди) | 7,500 | 2015 |
161-163 | Малі | 7,500 | 2015 |
161-163 | Сьєрра-Леоне | 7,500 | 2015 |
164-165 | Малаві | 7,000 | 2015 |
164-165 | Французька Полінезія (Франція) | 7,000 | 2015 |
166 | Ліберія | 6,600 | 2015 |
167 | Сейшельські Острови | 6,500 | 2015 |
168-172 | Джибуті | 6,000 | 2015 |
168-172 | Чорногорія | 6,000 | 2015 |
168-172 | Руанда | 6,000 | 2015 |
168-172 | Кабо-Верде | 6,000 | 2015 |
168-172 | Гренландія (Данія) | 6,000 | 2015 |
173 | Сомалі | 5,700 | 2015 |
174 | Екваторіальна Гвінея | 5,200 | 2015 |
175-177 | Свазіленд | 5,000 | 2015 |
175-177 | Антигуа і Барбуда | 5,000 | 2015 |
175-177 | Лесото | 5,000 | 2015 |
178 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 4,000 | 2015 |
179 | Фарерські Острови (Данія) | 3,947 | 2015 |
180 | Беліз | 3,700 | 2015 |
181-182 | Еритрея | 3,600 | 2015 |
181-182 | Гамбія | 3,600 | 2015 |
183 | Лаос | 3,500 | 2015 |
184 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 3,300 | 2015 |
185-186 | Сент-Люсія | 3,100 | 2015 |
185-186 | Східний Тімор | 3,100 | 2015 |
187-188 | Центральноафриканська Республіка | 3,000 | 2015 |
187-188 | Бутан | 3,000 | 2015 |
189 | Гвінея-Бісау | 2,500 | 2015 |
190 | Американське Самоа (США) | 2,375 | 2015 |
191 | Гренада | 2,300 | 2015 |
192 | Чад | 2,200 | 2015 |
193 | Маршаллові Острови | 2,000 | 2015 |
194 | Сент-Кіттс і Невіс | 1,900 | 2015 |
195 | Західна Сахара³ | 1,700 | 2015 |
196-197 | Сент-Вінсент і Гренадини | 1,600 | 2015 |
196-197 | Соломонові Острови | 1,600 | 2015 |
198-199 | Бурунді | 1,500 | 2015 |
198-199 | Тонга | 1,500 | 2015 |
200 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 1,340 | 2015 |
201 | Коморські Острови | 1,300 | 2015 |
202 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 1,200 | 2015 |
203 | Самоа | 1,100 | 2015 |
204-206 | Вануату | 1,000 | 2015 |
204-206 | Домініка | 1,000 | 2015 |
204-206 | Сан-Томе і Принсіпі | 1,000 | 2015 |
207 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0,630 | 2015 |
208 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0,570 | 2015 |
209 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0,530 | 2015 |
210-211 | Науру | 0,400 | 2015 |
210-211 | Кірибаті | 0,400 | 2015 |
212 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0,300 | 2015 |
213 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0,080 | 2015 |
214 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0,060 | 2015 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.