Сальдо государственного бюджета – это разница между доходами и расходами государства, выраженная в процентах от ВВП. Положительное сальдо (+) это профицит бюджета, а отрицательное (-) это дефицит бюджета.
| № | Страна | Сальдо государственного бюджета (% от ВВП) | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Тувалу | 25,6 | 2013 |
| 2 | Макао (Китай) | 10,0 | 2017 |
| 3 | Палау | 8,8 | 2016 |
| 4 | Федеративные Штаты Микронезии | 6,6 | 2013 |
| 5 | Гренландия (Дания) | 5,6 | 2016 |
| 6 | Гонконг (Китай) | 5,2 | 2017 |
| 7 | Каймановы Острова (Великобритания) | 4,8 | 2017 |
| 8 | Норвегия | 4,4 | 2017 |
| 9 | Мальта | 3,9 | 2017 |
| 10 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 3,8 | 1996 |
| 11 | Северные Марианские Острова (США) | 3,7 | 2016 |
| 12 | Гренада | 3,2 | 2017 |
| 13 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 3,0 | 2010 |
| 14 | Беларусь | 2,9 | 2017 |
| 15 | Босния и Герцеговина | 2,1 | 2017 |
| 16 | Болгария | 1,8 | 2017 |
| 17 | Кипр | 1,8 | 2017 |
| 18 | Сент-Китс и Невис | 1,7 | 2017 |
| 19 | Чехия | 1,6 | 2017 |
| 20 | Лихтенштейн | 1,6 | 2012 |
| 21 | Новая Зеландия | 1,6 | 2017 |
| 22 | Исландия | 1,5 | 2017 |
| 23 | Люксембург | 1,5 | 2017 |
| 24 | Южная Корея | 1,4 | 2017 |
| 25 | Германия | 1,3 | 2017 |
| 26 | Маршалловы Острова | 1,3 | 2013 |
| 27 | Швеция | 1,3 | 2017 |
| 28 | Французская Полинезия (Франция) | 1,2 | 2012 |
| 29 | Гернси (Великобритания) | 1,2 | 2005 |
| 30 | Дания | 1,1 | 2017 |
| 31 | Гибралтар (Великобритания) | 1,1 | 2008 |
| 32 | Нидерланды | 1,1 | 2017 |
| 33 | Швейцария | 1,1 | 2017 |
| 34 | Ангилья (Великобритания) | 0,9 | 2017 |
| 35 | Хорватия | 0,8 | 2017 |
| 36 | Греция | 0,8 | 2017 |
| 37 | Ямайка | 0,5 | 2017 |
| 38 | Литва | 0,5 | 2017 |
| 39 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 0,4 | 2017 |
| 40 | Остров Мэн (Великобритания) | 0,3 | 2006 |
| 41 | Сент-Люсия | 0,3 | 2017 |
| 42 | Узбекистан | 0,3 | 2017 |
| 43 | Сербия (без Косово) | 0,2 | 2017 |
| 44 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0,0 | 2017 |
| 45 | Новая Каледония (Франция) | 0,0 | 2015 |
| 46 | Словения | 0,0 | 2017 |
| 47 | Тонга | 0,0 | 2017 |
| 48 | Непал | -0,1 | 2017 |
| 49 | Сомали | -0,1 | 2014 |
| 50 | Тайвань[1] | -0,1 | 2017 |
| 51 | Объединенные Арабские Эмираты | -0,2 | 2017 |
| 52 | Эстония | -0,3 | 2017 |
| 53 | Ирландия | -0,3 | 2017 |
| 54 | Маврикий | -0,3 | 2017 |
| 55 | Сингапур | -0,3 | 2017 |
| 56 | Кюрасао (Нидерланды) | -0,4 | 2012 |
| 57 | Джерси (Великобритания) | -0,4 | 2005 |
| 58 | Северная Корея | -0,4 | 2007 |
| 59 | Американские Виргинские Острова (США) | -0,4 | 2016 |
| 60 | Австралия | -0,5 | 2017 |
| 61 | Гвинея | -0,5 | 2017 |
| 62 | Латвия | -0,5 | 2017 |
| 63 | Сейшельские Острова | -0,5 | 2017 |
| 64 | Финляндия | -0,6 | 2017 |
| 65 | Молдова | -0,6 | 2017 |
| 66 | Сент-Винсент и Гренадины | -0,6 | 2017 |
| 67 | Австрия | -0,7 | 2017 |
| 68 | Пуэрто-Рико (США) | -0,7 | 2017 |
| 69 | Мавритания | -0,8 | 2017 |
| 70 | Уоллис и Футуна (Франция) | -0,8 | 2015 |
| 71 | Центральноафриканская Республика | -0,9 | 2017 |
| 72 | Демократическая Республика Конго | -0,9 | 2017 |
| 73 | Вануату | -0,9 | 2017 |
| 74 | Бельгия | -1,0 | 2017 |
| 75 | Белиз | -1,0 | 2017 |
| 76 | Ботсвана | -1,0 | 2017 |
| 77 | Канада | -1,0 | 2017 |
| 78 | Гуам (США) | -1,0 | 2016 |
| 79 | Гаити | -1,0 | 2017 |
| 80 | Монако | -1,0 | 2011 |
| 81 | Словакия | -1,0 | 2017 |
| 82 | Бразилия | -1,1 | 2017 |
| 83 | Мексика | -1,1 | 2017 |
| 84 | Парагвай | -1,1 | 2017 |
| 85 | Гватемала | -1,3 | 2017 |
| 86 | Гвинея-Бисау | -1,3 | 2017 |
| 87 | Южный Судан | -1,3 | 2018 |
| 88 | Россия | -1,4 | 2017 |
| 89 | Чад | -1,5 | 2017 |
| 90 | Таджикистан | -1,5 | 2017 |
| 91 | Турция | -1,5 | 2017 |
| 92 | Украина | -1,5 | 2017 |
| 93 | Азербайджан | -1,6 | 2017 |
| 94 | Панама | -1,6 | 2017 |
| 95 | Фарерские Острова (Дания) | -1,7 | 2014 |
| 96 | Польша | -1,7 | 2017 |
| 97 | Камбоджа | -1,8 | 2017 |
| 98 | Казахстан | -1,8 | 2017 |
| 99 | Нигерия | -1,8 | 2017 |
| 100 | Танзания | -1,8 | 2017 |
| 101 | Габон | -1,9 | 2017 |
| 102 | Великобритания | -1,9 | 2017 |
| 103 | Албания | -2,0 | 2017 |
| 104 | Венгрия | -2,0 | 2017 |
| 105 | Израиль | -2,0 | 2017 |
| 106 | Никарагуа | -2,0 | 2017 |
| 107 | Американское Самоа (США) | -2,1 | 2016 |
| 108 | Косово[2] | -2,1 | 2017 |
| 109 | Филиппины | -2,2 | 2017 |
| 110 | Иран | -2,3 | 2017 |
| 111 | Италия | -2,3 | 2017 |
| 112 | Антигуа и Барбуда | -2,4 | 2017 |
| 113 | Сан-Томе и Принсипи | -2,4 | 2017 |
| 114 | Сальвадор | -2,5 | 2017 |
| 115 | Багамские Острова | -2,6 | 2017 |
| 116 | Франция | -2,6 | 2017 |
| 117 | Гамбия | -2,6 | 2017 |
| 118 | Аруба (Нидерланды) | -2,7 | 2017 |
| 119 | Колумбия | -2,7 | 2017 |
| 120 | Гондурас | -2,7 | 2017 |
| 121 | Индонезия | -2,7 | 2017 |
| 122 | Мадагаскар | -2,7 | 2017 |
| 123 | Северная Македония | -2,7 | 2017 |
| 124 | Чили | -2,8 | 2017 |
| 125 | Румыния | -2,8 | 2017 |
| 126 | Туркменистан | -2,8 | 2017 |
| 127 | Бермудские Острова (Великобритания) | -2,9 | 2017 |
| 128 | Мали | -2,9 | 2017 |
| 129 | Сан-Марино | -2,9 | 2011 |
| 130 | Соломоновы Острова | -2,9 | 2017 |
| 131 | Кабо-Верде | -3,0 | 2017 |
| 132 | Доминиканская Республика | -3,0 | 2017 |
| 133 | Малайзия | -3,0 | 2017 |
| 134 | Португалия | -3,0 | 2017 |
| 135 | Перу | -3,1 | 2017 |
| 136 | Испания | -3,1 | 2017 |
| 137 | Бангладеш | -3,2 | 2017 |
| 138 | Мьянма | -3,2 | 2017 |
| 139 | Эфиопия | -3,2 | 2017 |
| 140 | Киргизия | -3,2 | 2017 |
| 141 | Экваториальная Гвинея | -3,3 | 2017 |
| 142 | Бутан | -3,4 | 2017 |
| 143 | Камерун | -3,4 | 2017 |
| 144 | Малави | -3,4 | 2017 |
| 145 | Соединенные Штаты Америки | -3,4 | 2017 |
| 146 | Индия | -3,5 | 2017 |
| 147 | Япония | -3,5 | 2017 |
| 148 | Таиланд | -3,5 | 2017 |
| 149 | Уругвай | -3,5 | 2017 |
| 150 | Марокко | -3,6 | 2017 |
| 151 | Сенегал | -3,6 | 2017 |
| 152 | Китай (без Тайваня) | -3,8 | 2017 |
| 153 | Грузия | -3,8 | 2017 |
| 154 | Того | -3,8 | 2017 |
| 155 | Барбадос | -4,0 | 2017 |
| 156 | Фолклендские Острова (Великобритания) | -4,0 | 2010 |
| 157 | Фиджи | -4,0 | 2017 |
| 158 | Уганда | -4,1 | 2017 |
| 159 | Кот-д'Ивуар | -4,2 | 2017 |
| 160 | Ирак | -4,2 | 2017 |
| 161 | Либерия | -4,3 | 2017 |
| 162 | Руанда | -4,3 | 2017 |
| 163 | Южно-Африканская Республика | -4,4 | 2017 |
| 164 | Эквадор | -4,5 | 2017 |
| 165 | Гайана | -4,5 | 2017 |
| 166 | Самоа | -4,7 | 2017 |
| 167 | Армения | -4,8 | 2017 |
| 168 | Папуа - Новая Гвинея | -4,8 | 2017 |
| 169 | Нигер | -5,0 | 2017 |
| 170 | Иордания | -5,1 | 2017 |
| 171 | Йемен | -5,2 | 2017 |
| 172 | Лаос | -5,5 | 2017 |
| 173 | Намибия | -5,5 | 2017 |
| 174 | Шри-Ланка | -5,5 | 2017 |
| 175 | Черногория | -5,6 | 2017 |
| 176 | Мозамбик | -5,6 | 2017 |
| 177 | Бурунди | -5,7 | 2017 |
| 178 | Пакистан | -5,8 | 2017 |
| 179 | Катар | -5,8 | 2017 |
| 180 | Тунис | -5,8 | 2017 |
| 181 | Доминика | -5,9 | 2017 |
| 182 | Аргентина | -6,0 | 2017 |
| 183 | Гана | -6,0 | 2017 |
| 184 | Лесото | -6,0 | 2017 |
| 185 | Коста-Рика | -6,1 | 2017 |
| 186 | Бенин | -6,2 | 2017 |
| 187 | Монголия | -6,4 | 2017 |
| 188 | Коморские Острова | -6,5 | 2017 |
| 189 | Ангола | -6,7 | 2017 |
| 190 | Кения | -6,7 | 2017 |
| 191 | Вьетнам | -6,7 | 2017 |
| 192 | Андорра | -6,9 | 2016 |
| 193 | Ливан | -6,9 | 2017 |
| 194 | Республика Конго | -7,0 | 2017 |
| 195 | Замбия | -7,3 | 2017 |
| 196 | Боливия | -7,8 | 2017 |
| 197 | Суринам | -7,8 | 2017 |
| 198 | Буркина-Фасо | -7,9 | 2017 |
| 199 | Сьерра-Леоне | -7,9 | 2017 |
| 200 | Тринидад и Тобаго | -8,2 | 2017 |
| 201 | Эсватини | -8,5 | 2017 |
| 202 | Египет | -8,6 | 2017 |
| 203 | Сирия | -8,7 | 2017 |
| 204 | Саудовская Аравия | -8,9 | 2017 |
| 205 | Джибути | -9,0 | 2017 |
| 206 | Науру | -9,2 | 2017 |
| 207 | Алжир | -9,6 | 2017 |
| 208 | Зимбабве | -9,6 | 2017 |
| 209 | Эритрея | -9,8 | 2017 |
| 210 | Кувейт | -10,0 | 2017 |
| 211 | Бахрейн | -10,1 | 2017 |
| 212 | Мальдивы | -10,1 | 2016 |
| 213 | Судан | -10,6 | 2017 |
| 214 | Куба | -10,8 | 2017 |
| 215 | Ниуэ (Новая Зеландия) | -12,6 | 2005 |
| 216 | Оман | -13,8 | 2017 |
| 217 | Афганистан | -15,1 | 2017 |
| 218 | Бруней | -17,3 | 2017 |
| 219 | Ливия | -25,1 | 2017 |
| 220 | Венесуэла | -46,1 | 2017 |
| 221 | Кирибати | -64,1 | 2017 |
| 222 | Восточный Тимор | -75,7 | 2017 |
Примечания:
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник:
- Budget surplus (+) or deficit (-) – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/budget-surplus-or-deficit/country-comparison