Сальдо державного бюджету – це різниця між доходами і витратами держави, виражена у відсотках від ВВП. Позитивне сальдо (+) це профіцит бюджету, а негативне (-) це дефіцит бюджету.
№ | Країна | Сальдо державного бюджету (% від ВВП) | Дата інформації |
---|---|---|---|
1 | Тувалу | 25,6 | 2013 |
2 | Макао (Китай) | 10,0 | 2017 |
3 | Палау | 8,8 | 2016 |
4 | Федеративні Штати Мікронезії | 6,6 | 2013 |
5 | Гренландія (Данія) | 5,6 | 2016 |
6 | Гонконг (Китай) | 5,2 | 2017 |
7 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 4,8 | 2017 |
8 | Норвегія | 4,4 | 2017 |
9 | Мальта | 3,9 | 2017 |
10 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 3,8 | 1996 |
11 | Північні Маріанські Острови (США) | 3,7 | 2016 |
12 | Гренада | 3,2 | 2017 |
13 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 3,0 | 2010 |
14 | Білорусь | 2,9 | 2017 |
15 | Боснія і Герцеговина | 2,1 | 2017 |
16 | Болгарія | 1,8 | 2017 |
17 | Кіпр | 1,8 | 2017 |
18 | Сент-Кіттс і Невіс | 1,7 | 2017 |
19 | Чехія | 1,6 | 2017 |
20 | Ліхтенштейн | 1,6 | 2012 |
21 | Нова Зеландія | 1,6 | 2017 |
22 | Ісландія | 1,5 | 2017 |
23 | Люксембург | 1,5 | 2017 |
24 | Південна Корея | 1,4 | 2017 |
25 | Німеччина | 1,3 | 2017 |
26 | Маршаллові Острови | 1,3 | 2013 |
27 | Швеція | 1,3 | 2017 |
28 | Французька Полінезія (Франція) | 1,2 | 2012 |
29 | Гернсі (Велика Британія) | 1,2 | 2005 |
30 | Данія | 1,1 | 2017 |
31 | Гібралтар (Велика Британія) | 1,1 | 2008 |
32 | Нідерланди | 1,1 | 2017 |
33 | Швейцарія | 1,1 | 2017 |
34 | Ангілья (Велика Британія) | 0,9 | 2017 |
35 | Хорватія | 0,8 | 2017 |
36 | Греція | 0,8 | 2017 |
37 | Ямайка | 0,5 | 2017 |
38 | Литва | 0,5 | 2017 |
39 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 0,4 | 2017 |
40 | Острів Мен (Велика Британія) | 0,3 | 2006 |
41 | Сент-Люсія | 0,3 | 2017 |
42 | Узбекистан | 0,3 | 2017 |
43 | Сербія (без Косово) | 0,2 | 2017 |
44 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0,0 | 2017 |
45 | Нова Каледонія (Франція) | 0,0 | 2015 |
46 | Словенія | 0,0 | 2017 |
47 | Тонга | 0,0 | 2017 |
48 | Непал | -0,1 | 2017 |
49 | Сомалі | -0,1 | 2014 |
50 | Тайвань[1] | -0,1 | 2017 |
51 | Об'єднані Арабські Емірати | -0,2 | 2017 |
52 | Естонія | -0,3 | 2017 |
53 | Ірландія | -0,3 | 2017 |
54 | Маврикій | -0,3 | 2017 |
55 | Сінгапур | -0,3 | 2017 |
56 | Кюрасао (Нідерланди) | -0,4 | 2012 |
57 | Джерсі (Велика Британія) | -0,4 | 2005 |
58 | Північна Корея | -0,4 | 2007 |
59 | Американські Віргінські Острови (США) | -0,4 | 2016 |
60 | Австралія | -0,5 | 2017 |
61 | Гвінея | -0,5 | 2017 |
62 | Латвія | -0,5 | 2017 |
63 | Сейшельські Острови | -0,5 | 2017 |
64 | Фінляндія | -0,6 | 2017 |
65 | Молдова | -0,6 | 2017 |
66 | Сент-Вінсент і Гренадини | -0,6 | 2017 |
67 | Австрія | -0,7 | 2017 |
68 | Пуерто-Рико (США) | -0,7 | 2017 |
69 | Мавританія | -0,8 | 2017 |
70 | Волліс і Футуна (Франція) | -0,8 | 2015 |
71 | Центральноафриканська Республіка | -0,9 | 2017 |
72 | Демократична Республіка Конго | -0,9 | 2017 |
73 | Вануату | -0,9 | 2017 |
74 | Бельгія | -1,0 | 2017 |
75 | Беліз | -1,0 | 2017 |
76 | Ботсвана | -1,0 | 2017 |
77 | Канада | -1,0 | 2017 |
78 | Гуам (США) | -1,0 | 2016 |
79 | Гаїті | -1,0 | 2017 |
80 | Монако | -1,0 | 2011 |
81 | Словаччина | -1,0 | 2017 |
82 | Бразилія | -1,1 | 2017 |
83 | Мексика | -1,1 | 2017 |
84 | Парагвай | -1,1 | 2017 |
85 | Гватемала | -1,3 | 2017 |
86 | Гвінея-Бісау | -1,3 | 2017 |
87 | Південний Судан | -1,3 | 2018 |
88 | Росія | -1,4 | 2017 |
89 | Чад | -1,5 | 2017 |
90 | Таджикистан | -1,5 | 2017 |
91 | Туреччина | -1,5 | 2017 |
92 | Україна | -1,5 | 2017 |
93 | Азербайджан | -1,6 | 2017 |
94 | Панама | -1,6 | 2017 |
95 | Фарерські Острови (Данія) | -1,7 | 2014 |
96 | Польща | -1,7 | 2017 |
97 | Камбоджа | -1,8 | 2017 |
98 | Казахстан | -1,8 | 2017 |
99 | Нігерія | -1,8 | 2017 |
100 | Танзанія | -1,8 | 2017 |
101 | Габон | -1,9 | 2017 |
102 | Велика Британія | -1,9 | 2017 |
103 | Албанія | -2,0 | 2017 |
104 | Угорщина | -2,0 | 2017 |
105 | Ізраїль | -2,0 | 2017 |
106 | Нікарагуа | -2,0 | 2017 |
107 | Американське Самоа (США) | -2,1 | 2016 |
108 | Косово[2] | -2,1 | 2017 |
109 | Філіппіни | -2,2 | 2017 |
110 | Іран | -2,3 | 2017 |
111 | Італія | -2,3 | 2017 |
112 | Антигуа і Барбуда | -2,4 | 2017 |
113 | Сан-Томе і Принсіпі | -2,4 | 2017 |
114 | Сальвадор | -2,5 | 2017 |
115 | Багамські Острови | -2,6 | 2017 |
116 | Франція | -2,6 | 2017 |
117 | Гамбія | -2,6 | 2017 |
118 | Аруба (Нідерланди) | -2,7 | 2017 |
119 | Колумбія | -2,7 | 2017 |
120 | Гондурас | -2,7 | 2017 |
121 | Індонезія | -2,7 | 2017 |
122 | Мадагаскар | -2,7 | 2017 |
123 | Північна Македонія | -2,7 | 2017 |
124 | Чилі | -2,8 | 2017 |
125 | Румунія | -2,8 | 2017 |
126 | Туркменістан | -2,8 | 2017 |
127 | Бермудські Острови (Велика Британія) | -2,9 | 2017 |
128 | Малі | -2,9 | 2017 |
129 | Сан-Марино | -2,9 | 2011 |
130 | Соломонові Острови | -2,9 | 2017 |
131 | Кабо-Верде | -3,0 | 2017 |
132 | Домініканська Республіка | -3,0 | 2017 |
133 | Малайзія | -3,0 | 2017 |
134 | Португалія | -3,0 | 2017 |
135 | Перу | -3,1 | 2017 |
136 | Іспанія | -3,1 | 2017 |
137 | Бангладеш | -3,2 | 2017 |
138 | М'янма | -3,2 | 2017 |
139 | Ефіопія | -3,2 | 2017 |
140 | Киргизстан | -3,2 | 2017 |
141 | Екваторіальна Гвінея | -3,3 | 2017 |
142 | Бутан | -3,4 | 2017 |
143 | Камерун | -3,4 | 2017 |
144 | Малаві | -3,4 | 2017 |
145 | Сполучені Штати Америки | -3,4 | 2017 |
146 | Індія | -3,5 | 2017 |
147 | Японія | -3,5 | 2017 |
148 | Таїланд | -3,5 | 2017 |
149 | Уругвай | -3,5 | 2017 |
150 | Марокко | -3,6 | 2017 |
151 | Сенегал | -3,6 | 2017 |
152 | Китай (без Тайваню) | -3,8 | 2017 |
153 | Грузія | -3,8 | 2017 |
154 | Того | -3,8 | 2017 |
155 | Барбадос | -4,0 | 2017 |
156 | Фолклендські Острови (Велика Британія) | -4,0 | 2010 |
157 | Фіджі | -4,0 | 2017 |
158 | Уганда | -4,1 | 2017 |
159 | Кот-д'Івуар | -4,2 | 2017 |
160 | Ірак | -4,2 | 2017 |
161 | Ліберія | -4,3 | 2017 |
162 | Руанда | -4,3 | 2017 |
163 | Південно-Африканська Республіка | -4,4 | 2017 |
164 | Еквадор | -4,5 | 2017 |
165 | Гаяна | -4,5 | 2017 |
166 | Самоа | -4,7 | 2017 |
167 | Вірменія | -4,8 | 2017 |
168 | Папуа Нова Гвінея | -4,8 | 2017 |
169 | Нігер | -5,0 | 2017 |
170 | Йорданія | -5,1 | 2017 |
171 | Ємен | -5,2 | 2017 |
172 | Лаос | -5,5 | 2017 |
173 | Намібія | -5,5 | 2017 |
174 | Шрі-Ланка | -5,5 | 2017 |
175 | Чорногорія | -5,6 | 2017 |
176 | Мозамбік | -5,6 | 2017 |
177 | Бурунді | -5,7 | 2017 |
178 | Пакистан | -5,8 | 2017 |
179 | Катар | -5,8 | 2017 |
180 | Туніс | -5,8 | 2017 |
181 | Домініка | -5,9 | 2017 |
182 | Аргентина | -6,0 | 2017 |
183 | Гана | -6,0 | 2017 |
184 | Лесото | -6,0 | 2017 |
185 | Коста-Рика | -6,1 | 2017 |
186 | Бенін | -6,2 | 2017 |
187 | Монголія | -6,4 | 2017 |
188 | Коморські Острови | -6,5 | 2017 |
189 | Ангола | -6,7 | 2017 |
190 | Кенія | -6,7 | 2017 |
191 | В’єтнам | -6,7 | 2017 |
192 | Андорра | -6,9 | 2016 |
193 | Ліван | -6,9 | 2017 |
194 | Республіка Конго | -7,0 | 2017 |
195 | Замбія | -7,3 | 2017 |
196 | Болівія | -7,8 | 2017 |
197 | Суринам | -7,8 | 2017 |
198 | Буркіна-Фасо | -7,9 | 2017 |
199 | Сьєрра-Леоне | -7,9 | 2017 |
200 | Тринідад і Тобаго | -8,2 | 2017 |
201 | Есватіні | -8,5 | 2017 |
202 | Єгипет | -8,6 | 2017 |
203 | Сирія | -8,7 | 2017 |
204 | Саудівська Аравія | -8,9 | 2017 |
205 | Джибуті | -9,0 | 2017 |
206 | Науру | -9,2 | 2017 |
207 | Алжир | -9,6 | 2017 |
208 | Зімбабве | -9,6 | 2017 |
209 | Еритрея | -9,8 | 2017 |
210 | Кувейт | -10,0 | 2017 |
211 | Бахрейн | -10,1 | 2017 |
212 | Мальдіви | -10,1 | 2016 |
213 | Судан | -10,6 | 2017 |
214 | Куба | -10,8 | 2017 |
215 | Ніуе (Нова Зеландія) | -12,6 | 2005 |
216 | Оман | -13,8 | 2017 |
217 | Афганістан | -15,1 | 2017 |
218 | Бруней | -17,3 | 2017 |
219 | Лівія | -25,1 | 2017 |
220 | Венесуела | -46,1 | 2017 |
221 | Кірибаті | -64,1 | 2017 |
222 | Східний Тімор | -75,7 | 2017 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
- Budget surplus (+) or deficit (-) – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/budget-surplus-or-deficit/country-comparison