Сальдо державного бюджету – це різниця між доходами і витратами держави, виражена у відсотках від ВВП. Позитивне сальдо (+) це профіцит бюджету, а негативне (-) це дефіцит бюджету.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Сальдо державного бюджету (% від ВВП 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | -3,0 (2014 р.) |
1 | Тувалу | 25,6 (2013 р.) |
2 | Кірибаті | 9,7 (2013 р.) |
3 | Палау | 8,8 (2016 р.) |
4 | Макао (Китай) | 7,2 |
5 | Федеративні Штати Мікронезії | 6,6 (2012-2013 фр.) |
6 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 6,1 |
7 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 4,6 (1996 р.) |
8 | Норвегія | 4,2 |
9 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 3,7 (2010 р.) |
10 | Ліхтенштейн | 1,6 (2012 р.) |
11 | Маршаллові Острови | 1,4 (2013 р.) |
12-13 | Гернсі (Велика Британія) | 1,2 (2005 р.) |
12-13 | Французька Полінезія (Франція) | 1,2 (2012 р.) |
14 | Гібралтар (Велика Британія) | 1,1 (2008 р.) |
15-16 | Гонконг (Китай) | 1,0 |
15-16 | Сейшельські Острови | 1,0 |
17-19 | Ісландія | 0,9 |
17-19 | Південна Корея | 0,9 |
17-19 | Швеція | 0,9 |
20-21 | Німеччина | 0,7 |
20-21 | Нова Зеландія | 0,7 |
22 | Нідерланди | 0,6 |
23 | Білорусь | 0,5 |
24-26 | Ямайка | 0,4 |
24-26 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0,4 |
24-26 | Люксембург | 0,4 |
27-28 | Узбекистан | 0,3 |
27-28 | Острів Мен (Велика Британія) | 0,3 (2005-2006 фр.) |
29-30 | Швейцарія | 0,2 |
29-30 | Тайвань¹ | 0,2 |
31 | Ангілья (Велика Британія) | 0,1 |
32-36 | Домініка | 0,0 |
32-36 | Нова Каледонія (Франція) | 0,0 (2015 р.) |
32-36 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0,0 |
32-36 | Тонга | 0,0 |
32-36 | Сент-Кіттс і Невіс | 0,0 |
37-39 | Непал | -0,1 |
37-39 | Чехія | -0,1 |
37-39 | Сомалі | -0,1 (2014 р.) |
40-42 | Американське Самоа (США) | -0,3 (2013 р.) |
40-42 | Демократична Республіка Конго | -0,3 |
40-42 | Північні Маріанські Острови (США) | -0,3 (2013 р.) |
43-44 | Кюрасао (Нідерланди) | -0,4 (2012 р.) |
43-44 | Північна Корея | -0,4 (2007 р.) |
45-49 | Мальта | -0,5 |
45-49 | Вануату | -0,5 |
45-49 | Естонія | -0,5 |
45-49 | Джерсі (Велика Британія) | -0,5 (2005 р.) |
45-49 | Гренада | -0,5 |
50-52 | Ірландія | -0,6 |
50-52 | Данія | -0,6 |
50-52 | Туркменістан | -0,6 |
53 | Пуерто-Рико (США) | -0,7 |
54-56 | Кіпр | -0,9 |
54-56 | Гуам (США) | -0,9 (2013 р.) |
54-56 | Монако | -0,9 (2011 р.) |
57-60 | Латвія | -1,0 |
57-60 | Австрія | -1,0 |
57-60 | Литва | -1,0 |
57-60 | Сінгапур | -1,0 |
61-63 | Бразилія | -1,1 |
61-63 | Боснія і Герцеговина | -1,1 |
61-63 | Мавританія | -1,1 |
64 | Греція | -1,3 |
65-67 | Таджикистан | -1,4 |
65-67 | Азербайджан | -1,4 |
65-67 | Болгарія | -1,4 |
68-69 | Словаччина | -1,5 |
68-69 | Кабо-Верде | -1,5 |
70-72 | Словенія | -1,6 |
70-72 | Панама | -1,6 |
70-72 | Фінляндія | -1,6 |
73-76 | Австралія | -1,7 |
73-76 | Сент-Люсія | -1,7 |
73-76 | Сербія (без Косово) | -1,7 |
73-76 | Фарерські Острови (Данія) | -1,7 (2014 р.) |
77-80 | Гватемала | -1,8 |
77-80 | Антигуа і Барбуда | -1,8 |
77-80 | Португалія | -1,8 |
77-80 | Парагвай | -1,8 |
81-82 | Камбоджа | -1,9 |
81-82 | Мексика | -1,9 |
83-86 | Нікарагуа | -2,0 |
83-86 | Канада | -2,0 |
83-86 | Центральноафриканська Республіка | -2,0 |
83-86 | Туреччина | -2,0 |
87-92 | Бельгія | -2,1 |
87-92 | Албанія | -2,1 |
87-92 | Домініканська Республіка | -2,1 |
87-92 | Хорватія | -2,1 |
87-92 | Іран | -2,1 |
87-92 | Нігерія | -2,1 |
93 | Польща | -2,2 |
94-95 | Італія | -2,3 |
94-95 | Росія | -2,3 |
96-98 | Казахстан | -2,4 |
96-98 | Індонезія | -2,4 |
96-98 | Екваторіальна Гвінея | -2,4 |
99-101 | Таїланд | -2,5 |
99-101 | Угорщина | -2,5 |
99-101 | Сан-Томе і Принсіпі | -2,5 |
102-105 | Танзанія | -2,7 |
102-105 | Філіппіни | -2,7 |
102-105 | Ізраїль | -2,7 |
102-105 | Беліз | -2,7 |
106-108 | Бермудські Острови (Велика Британія) | -2,8 |
106-108 | Перу | -2,8 |
106-108 | Ботсвана | -2,8 |
109-112 | Малайзія | -2,9 |
109-112 | Соломонові Острови | -2,9 |
109-112 | Сан-Марино | -2,9 (2011 р.) |
109-112 | Молдова | -2,9 |
113 | Македонія | -3,0 |
114-116 | Франція | -3,1 |
114-116 | Чилі | -3,1 |
114-116 | Гондурас | -3,1 |
117-121 | Косово² | -3,2 (2016 р.) |
117-121 | Ефіопія | -3,2 |
117-121 | Україна | -3,2 |
117-121 | Гвінея-Бісау | -3,2 |
117-121 | Південно-Африканська Республіка | -3,2 |
122-125 | Іспанія | -3,3 |
122-125 | М'янма | -3,3 |
122-125 | Індія | -3,3 |
122-125 | Колумбія | -3,3 |
126-130 | Вірменія | -3,4 |
126-130 | Сполучені Штати Америки | -3,4 |
126-130 | Малі | -3,4 |
126-130 | Гвінея | -3,4 |
126-130 | Румунія | -3,4 |
131-132 | Маврикій | -3,5 |
131-132 | Чад | -3,5 |
133-135 | Велика Британія | -3,6 |
133-135 | Киргизстан | -3,6 |
133-135 | Сальвадор | -3,6 |
136-137 | Уругвай | -3,7 |
136-137 | Марокко | -3,7 |
138-139 | Лесото | -3,8 |
138-139 | Сенегал | -3,8 |
140-141 | Аруба (Нідерланди) | -3,9 |
140-141 | Грузія | -3,9 |
142 | Китай | -4,0 |
143 | Мадагаскар | -4,1 |
144 | Бурунді | -4,2 |
145 | Руанда | -4,3 |
146-147 | Судан | -4,4 |
146-147 | Кот-д'Івуар | -4,4 |
148-150 | Пакистан | -4,5 |
148-150 | Сент-Вінсент і Гренадини | -4,5 |
148-150 | Тринідад і Тобаго | -4,5 |
151-152 | Японія | -4,6 |
151-152 | Самоа | -4,6 |
153-154 | Уганда | -4,7 |
153-154 | Ліберія | -4,7 |
155-157 | Того | -4,8 |
155-157 | Шрі-Ланка | -4,8 |
155-157 | Фіджі | -4,8 |
158-159 | Мальдіви | -4,9 (2016 р.) |
158-159 | Бангладеш | -4,9 |
160-161 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | -5,0 (2009-2010 фр.) |
160-161 | Малаві | -5,0 |
162 | Папуа Нова Гвінея | -5,1 |
163-164 | Коморські Острови | -5,2 |
163-164 | Коста-Рика | -5,2 |
165 | Буркіна-Фасо | -5,3 |
166-167 | Бутан | -5,4 |
166-167 | В’єтнам | -5,4 |
168-169 | Еквадор | -5,5 |
168-169 | Багамські Острови | -5,5 |
170-171 | Лаос | -5,6 |
170-171 | Туніс | -5,6 |
172-173 | Камерун | -5,9 |
172-173 | Гаяна | -5,9 |
174 | Габон | -6,0 |
175-176 | Аргентина | -6,1 |
175-176 | Кенія | -6,1 |
177-178 | Барбадос | -6,2 |
177-178 | Болівія | -6,2 |
179 | Намібія | -6,3 |
180 | Ірак | -6,4 |
181-182 | Йорданія | -6,5 |
181-182 | Американські Віргінські Острови (США) | -6,5 (2013 р.) |
183-186 | Гана | -6,9 |
183-186 | Мозамбік | -6,9 |
183-186 | Андорра | -6,9 (2016 р.) |
183-186 | Ємен | -6,9 |
187-188 | Зімбабве | -7,0 |
187-188 | Нігер | -7,0 |
189-190 | Сьєрра-Леоне | -7,1 |
189-190 | Суринам | -7,1 |
191 | Кувейт | -7,2 |
192 | Ангола | -7,3 |
193 | Чорногорія | -7,5 (2016 р.) |
194 | Об'єднані Арабські Емірати | -7,6 |
195-196 | Джибуті | -8,0 |
195-196 | Гаїті | -8,0 |
197-198 | Свазіленд | -8,1 |
197-198 | Катар | -8,1 |
199 | Саудівська Аравія | -8,3 |
200 | Замбія | -8,4 |
201 | Сирія | -8,7 |
202 | Бенін | -9,4 |
203 | Еритрея | -9,5 |
204 | Ліван | -9,7 |
205 | Єгипет | -9,8 |
206 | Монголія | -10,0 |
207 | Куба | -10,1 |
208 | Республіка Конго | -10,5 |
209 | Алжир | -10,6 |
210 | Бахрейн | -11,3 |
211 | Ніуе (Нова Зеландія) | -12,6 (2004-2005 фр.) |
212 | Оман | -13,0 |
213 | Гренландія (Данія) | -13,5 (2015 р.) |
214 | Гамбія | -17,6 |
215 | Лівія | -18,0 |
216 | Бруней | -21,6 |
217 | Афганістан | -22,1 (2016 р.) |
218 | Венесуела | -38,1 |
219 | Південний Судан | -62,5 |
220 | Східний Тімор | -70,0 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.