По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Прямые иностранные инвестиции из страны (млн. долл. США, 31 декабря 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 9 121 000 (31 декабря 2016 г.) |
1 | Нидерланды | 5 809 000 |
2 | Соединенные Штаты Америки | 5 644 000 |
3 | Германия | 2 074 000 |
4 | Гонконг (Китай) | 1 806 000 |
5 | Великобритания | 1 634 000 |
6 | Швейцария | 1 556 000 |
7 | Япония | 1 548 000 |
8 | Ирландия | 1 490 000 |
9 | Франция | 1 452 000 |
10 | Канада | 1 366 000 |
11 | Китай | 1 342 000 |
12 | Бельгия | 1 035 000 |
13 | Испания | 752 400 |
14 | Сингапур | 725 900 |
15 | Италия | 607 800 |
16 | Швеция | 495 700 |
17 | Австралия | 443 400 |
18 | Россия | 443 000 |
19 | Тайвань¹ | 367 200 |
20 | Южная Корея | 342 400 |
21 | Бразилия | 327 300 |
22 | Австрия | 309 800 |
23 | Дания | 248 000 |
24 | Венгрия | 225 300 |
25 | Норвегия | 205 900 |
26 | Кипр | 179 800 |
27 | Южно-Африканская Республика | 176 300 |
28 | Финляндия | 169 100 |
29 | Мексика | 160 100 |
30 | Индия | 156 100 |
31 | Малайзия | 137 900 |
32 | Объединенные Арабские Эмираты | 124 900 |
33 | Таиланд | 112 300 |
34 | Израиль | 106 900 |
35 | Чили | 97 590 |
36 | Португалия | 89 060 |
37 | Кувейт | 79 620 |
38 | Польша | 68 220 |
39 | Катар | 59 270 |
40 | Новая Зеландия | 59 080 (31 декабря 2009 г.) |
41 | Саудовская Аравия | 56 090 |
42 | Колумбия | 55 320 |
43 | Филиппины | 47 580 |
44 | Чехия | 45 790 |
45 | Турция | 41 810 |
46 | Аргентина | 40 940 |
47 | Казахстан | 34 740 |
48 | Греция | 33 790 |
49 | Венесуэла | 32 470 |
50 | Ангола | 23 660 |
51 | Ливия | 22 770 |
52 | Индонезия | 19 960 |
53 | Азербайджан | 19 050 |
54 | Нигерия | 17 040 |
55 | Гана | 16 620 (31 декабря 2013 г.) |
56 | Таджикистан | 16 300 (31 декабря 2009 г.) |
57 | Словакия | 16 260 |
58 | Исландия | 15 540 |
59 | Панама | 11 590 |
60 | Бахрейн | 10 660 |
61 | Эстония | 9 771 |
62 | Украина | 8 983 |
63 | Хорватия | 8 204 |
64 | Словения | 8 137 |
65 | Вьетнам | 7 700 (31 декабря 2009 г.) |
66 | Египет | 7 547 |
67 | Эквадор | 6 330 (31 декабря 2012 г.) |
68 | Румыния | 6 263 |
69 | Болгария | 5 338 |
70 | Иран | 5 226 |
71 | Литва | 4 820 |
72 | Марокко | 4 492 |
73 | Перу | 4 362 |
74 | Коста-Рика | 4 327 |
75 | Куба | 4 138 (2006 г.) |
76 | Беларусь | 3 547 (31 декабря 2016 г.) |
77 | Латвия | 2 755 |
78 | Грузия | 2 505 |
79 | Пакистан | 2 175 |
80 | Алжир | 2 123 |
81 | Ирак | 2 109 (2015 г.) |
82 | Тринидад и Тобаго | 1 266 (2014 г.) |
83 | Макао (Китай) | 1 166 (2012 г.) |
84 | Сальвадор | 961,4 |
85 | Македония | 899,1 |
86 | Бермудские Острова (Великобритания) | 889,0 (2014 г.) |
87 | Киргизия | 675,5 |
88 | Новая Каледония (Франция) | 658,2 (2015 г.) |
89 | Иордания | 646,5 |
90 | Парагвай | 641,3 |
91 | Доминиканская Республика | 487,8 |
92 | Монголия | 475,2 |
93 | Мальдивы | 448,0 (31 декабря 2016 г.) |
94 | Кения | 393,4 |
95 | Бангладеш | 389,5 |
96 | Французская Полинезия (Франция) | 349,3 (2015 г.) |
97 | Зимбабве | 294,8 |
98 | Тунис | 285,0 |
99 | Уругвай | 228,9 |
100 | Армения | 228,0 (2015 г.) |
101 | Молдова | 206,1 (31 декабря 2016 г.) |
102 | Либерия | 201,0 (31 декабря 2013 г.) |
103 | Черногория | 133,0 (31 декабря 2014 г.) |
104 | Фиджи | 117,1 |
105 | Мали | 72,20 |
106 | Гвинея | 69,91 |
107 | Мальта | 65,49 (июнь 2015 г.) |
108 | Соломоновы Острова | 50,10 |
109 | Руанда | 26,80 |
110 | Вануату | 22,30 |
111 | Сьерра-Леоне | 9,700 (31 декабря 2015 г.) |
112 | Сан-Томе и Принсипи | 3,980 |
113-114 | Боливия | 0 (31 декабря 2016 г.) |
113-114 | Босния и Герцеговина | 0 (2014 г.) |
Примечание:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.