Меркатор Географический справочник Список стран по прямым иностранным инвестициям (из страны)

Список стран по прямым иностранным инвестициям (из страны)

СтранаПрямые_иностранные инвестиции из страны (долл. США)Дата_информации
1Нидерланды5 809 000 000 00031 декабря 2017
2Соединенные Штаты Америки5 644 000 000 00031 декабря 2017
3Германия2 074 000 000 00031 декабря 2017
4Гонконг (Китай)1 806 000 000 00031 декабря 2017
5Великобритания1 634 000 000 00031 декабря 2017
6Швейцария1 556 000 000 00031 декабря 2017
7Япония1 548 000 000 00031 декабря 2017
8Ирландия1 490 000 000 00031 декабря 2017
9Франция1 452 000 000 00031 декабря 2017
10Канада1 366 000 000 00031 декабря 2017
11Китай (без Тайваня)1 342 000 000 00031 декабря 2017
12Бельгия1 035 000 000 00031 декабря 2017
13Испания752 400 000 00031 декабря 2017
14Сингапур725 900 000 00031 декабря 2017
15Италия607 800 000 00031 декабря 2017
16Швеция495 700 000 00031 декабря 2017
17Австралия443 400 000 00031 декабря 2017
18Россия443 000 000 00031 декабря 2017
19Тайвань[1]367 200 000 00031 декабря 2017
20Южная Корея342 400 000 00031 декабря 2017
21Бразилия327 300 000 00031 декабря 2017
22Австрия309 800 000 00031 декабря 2017
23Дания248 000 000 00031 декабря 2017
24Венгрия225 300 000 00031 декабря 2017
25Норвегия205 900 000 00031 декабря 2017
26Кипр179 800 000 00031 декабря 2017
27Южно-Африканская Республика176 300 000 00031 декабря 2017
28Финляндия169 100 000 00031 декабря 2017
29Мексика160 100 000 00031 декабря 2017
30Индия156 100 000 00031 декабря 2017
31Малайзия137 900 000 00031 декабря 2017
32Объединенные Арабские Эмираты124 900 000 00031 декабря 2017
33Таиланд112 300 000 00031 декабря 2017
34Израиль106 900 000 00031 декабря 2017
35Чили97 590 000 00031 декабря 2017
36Португалия89 060 000 00031 декабря 2017
37Кувейт79 620 000 00031 декабря 2017
38Польша68 220 000 00031 декабря 2017
39Катар59 270 000 00031 декабря 2017
40Новая Зеландия59 080 000 00031 декабря 2009
41Саудовская Аравия56 090 000 00031 декабря 2017
42Колумбия55 320 000 00031 декабря 2017
43Филиппины47 580 000 00031 декабря 2017
44Чехия45 790 000 00031 декабря 2017
45Турция41 810 000 00031 декабря 2017
46Аргентина40 940 000 00031 декабря 2017
47Казахстан34 740 000 00031 декабря 2017
48Греция33 790 000 00031 декабря 2017
49Венесуэла32 470 000 00031 декабря 2017
50Ангола23 660 000 00031 декабря 2017
51Ливия22 770 000 00031 декабря 2017
52Индонезия19 960 000 00031 декабря 2017
53Азербайджан19 050 000 00031 декабря 2017
54Нигерия17 040 000 00031 декабря 2017
55Гана16 620 000 00031 декабря 2013
56Таджикистан16 300 000 00031 декабря 2009
57Словакия16 260 000 00031 декабря 2017
58Исландия15 540 000 00031 декабря 2017
59Панама11 590 000 00031 декабря 2017
60Бахрейн10 660 000 00031 декабря 2017
61Эстония9 771 000 00031 декабря 2017
62Украина8 983 000 00031 декабря 2017
63Хорватия8 204 000 00031 декабря 2017
64Словения8 137 000 00031 декабря 2017
65Вьетнам7 700 000 00031 декабря 2009
66Египет7 547 000 00031 декабря 2017
67Эквадор6 330 000 00031 декабря 2012
68Румыния6 263 000 00031 декабря 2017
69Болгария5 338 000 00031 декабря 2017
70Иран5 226 000 00031 декабря 2017
71Литва4 820 000 00031 декабря 2017
72Марокко4 492 000 00031 декабря 2017
73Перу4 362 000 00031 декабря 2017
74Коста-Рика4 327 000 00031 декабря 2017
75Куба4 138 000 0002006
76Беларусь3 547 000 00031 декабря 2016
77Латвия2 755 000 00031 декабря 2017
78Грузия2 505 000 00031 декабря 2017
79Пакистан2 175 000 00031 декабря 2017
80Алжир2 123 000 00031 декабря 2017
81Ирак2 109 000 0002015
82Тринидад и Тобаго1 266 000 0002014
83Макао (Китай)1 166 000 0002012
84Сальвадор961 400 00031 декабря 2017
85Северная Македония899 100 00031 декабря 2017
86Бермудские Острова (Великобритания)889 000 0002014
87Киргизия675 500 00031 декабря 2017
88Новая Каледония (Франция)658 200 0002015
89Иордания646 500 00031 декабря 2017
90Парагвай641 300 00031 декабря 2017
91Доминиканская Республика487 800 00031 декабря 2017
92Монголия475 200 00031 декабря 2017
93Мальдивы448 000 00031 декабря 2016
94Кения393 400 00031 декабря 2017
95Бангладеш389 500 00031 декабря 2017
96Французская Полинезия (Франция)349 300 0002015
97Зимбабве294 800 00031 декабря 2017
98Тунис285 000 00031 декабря 2017
99Уругвай228 900 00031 декабря 2017
100Армения228 000 0002015
101Молдова206 100 00031 декабря 2016
102Либерия201 000 00031 декабря 2013
103Черногория133 000 00031 декабря 2014
104Фиджи117 100 00031 декабря 2017
105Мали72 200 00031 декабря 2017
106Гвинея69 910 00031 декабря 2017
107Мальта65 490 0002015
108Соломоновы Острова50 100 00031 декабря 2017
109Руанда26 800 00031 декабря 2017
110Вануату22 300 00031 декабря 2017
111Сьерра-Леоне9 700 00031 декабря 2015
112Сан-Томе и Принсипи3 980 00031 декабря 2017
113Боливия031 декабря 2016
114Босния и Герцеговина02014

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.

Источник:


Оставьте комментарий