Меркатор Географічний довідник Список країн за прямими іноземними інвестиціями (з країни)

Список країн за прямими іноземними інвестиціями (з країни)

КраїнаПрямі_іноземні інвестиції з країни (дол. США)Дата_інформації
1Нідерланди5 809 000 000 00031 грудня 2017
2Сполучені Штати Америки5 644 000 000 00031 грудня 2017
3Німеччина2 074 000 000 00031 грудня 2017
4Гонконг (Китай)1 806 000 000 00031 грудня 2017
5Велика Британія1 634 000 000 00031 грудня 2017
6Швейцарія1 556 000 000 00031 грудня 2017
7Японія1 548 000 000 00031 грудня 2017
8Ірландія1 490 000 000 00031 грудня 2017
9Франція1 452 000 000 00031 грудня 2017
10Канада1 366 000 000 00031 грудня 2017
11Китай (без Тайваню)1 342 000 000 00031 грудня 2017
12Бельгія1 035 000 000 00031 грудня 2017
13Іспанія752 400 000 00031 грудня 2017
14Сінгапур725 900 000 00031 грудня 2017
15Італія607 800 000 00031 грудня 2017
16Швеція495 700 000 00031 грудня 2017
17Австралія443 400 000 00031 грудня 2017
18Росія443 000 000 00031 грудня 2017
19Тайвань[1]367 200 000 00031 грудня 2017
20Південна Корея342 400 000 00031 грудня 2017
21Бразилія327 300 000 00031 грудня 2017
22Австрія309 800 000 00031 грудня 2017
23Данія248 000 000 00031 грудня 2017
24Угорщина225 300 000 00031 грудня 2017
25Норвегія205 900 000 00031 грудня 2017
26Кіпр179 800 000 00031 грудня 2017
27Південно-Африканська Республіка176 300 000 00031 грудня 2017
28Фінляндія169 100 000 00031 грудня 2017
29Мексика160 100 000 00031 грудня 2017
30Індія156 100 000 00031 грудня 2017
31Малайзія137 900 000 00031 грудня 2017
32Об'єднані Арабські Емірати124 900 000 00031 грудня 2017
33Таїланд112 300 000 00031 грудня 2017
34Ізраїль106 900 000 00031 грудня 2017
35Чилі97 590 000 00031 грудня 2017
36Португалія89 060 000 00031 грудня 2017
37Кувейт79 620 000 00031 грудня 2017
38Польща68 220 000 00031 грудня 2017
39Катар59 270 000 00031 грудня 2017
40Нова Зеландія59 080 000 00031 грудня 2009
41Саудівська Аравія56 090 000 00031 грудня 2017
42Колумбія55 320 000 00031 грудня 2017
43Філіппіни47 580 000 00031 грудня 2017
44Чехія45 790 000 00031 грудня 2017
45Туреччина41 810 000 00031 грудня 2017
46Аргентина40 940 000 00031 грудня 2017
47Казахстан34 740 000 00031 грудня 2017
48Греція33 790 000 00031 грудня 2017
49Венесуела32 470 000 00031 грудня 2017
50Ангола23 660 000 00031 грудня 2017
51Лівія22 770 000 00031 грудня 2017
52Індонезія19 960 000 00031 грудня 2017
53Азербайджан19 050 000 00031 грудня 2017
54Нігерія17 040 000 00031 грудня 2017
55Гана16 620 000 00031 грудня 2013
56Таджикистан16 300 000 00031 грудня 2009
57Словаччина16 260 000 00031 грудня 2017
58Ісландія15 540 000 00031 грудня 2017
59Панама11 590 000 00031 грудня 2017
60Бахрейн10 660 000 00031 грудня 2017
61Естонія9 771 000 00031 грудня 2017
62Україна8 983 000 00031 грудня 2017
63Хорватія8 204 000 00031 грудня 2017
64Словенія8 137 000 00031 грудня 2017
65В’єтнам7 700 000 00031 грудня 2009
66Єгипет7 547 000 00031 грудня 2017
67Еквадор6 330 000 00031 грудня 2012
68Румунія6 263 000 00031 грудня 2017
69Болгарія5 338 000 00031 грудня 2017
70Іран5 226 000 00031 грудня 2017
71Литва4 820 000 00031 грудня 2017
72Марокко4 492 000 00031 грудня 2017
73Перу4 362 000 00031 грудня 2017
74Коста-Рика4 327 000 00031 грудня 2017
75Куба4 138 000 0002006
76Білорусь3 547 000 00031 грудня 2016
77Латвія2 755 000 00031 грудня 2017
78Грузія2 505 000 00031 грудня 2017
79Пакистан2 175 000 00031 грудня 2017
80Алжир2 123 000 00031 грудня 2017
81Ірак2 109 000 0002015
82Тринідад і Тобаго1 266 000 0002014
83Макао (Китай)1 166 000 0002012
84Сальвадор961 400 00031 грудня 2017
85Північна Македонія899 100 00031 грудня 2017
86Бермудські Острови (Велика Британія)889 000 0002014
87Киргизстан675 500 00031 грудня 2017
88Нова Каледонія (Франція)658 200 0002015
89Йорданія646 500 00031 грудня 2017
90Парагвай641 300 00031 грудня 2017
91Домініканська Республіка487 800 00031 грудня 2017
92Монголія475 200 00031 грудня 2017
93Мальдіви448 000 00031 грудня 2016
94Кенія393 400 00031 грудня 2017
95Бангладеш389 500 00031 грудня 2017
96Французька Полінезія (Франція)349 300 0002015
97Зімбабве294 800 00031 грудня 2017
98Туніс285 000 00031 грудня 2017
99Уругвай228 900 00031 грудня 2017
100Вірменія228 000 0002015
101Молдова206 100 00031 грудня 2016
102Ліберія201 000 00031 грудня 2013
103Чорногорія133 000 00031 грудня 2014
104Фіджі117 100 00031 грудня 2017
105Малі72 200 00031 грудня 2017
106Гвінея69 910 00031 грудня 2017
107Мальта65 490 0002015
108Соломонові Острови50 100 00031 грудня 2017
109Руанда26 800 00031 грудня 2017
110Вануату22 300 00031 грудня 2017
111Сьєрра-Леоне9 700 00031 грудня 2015
112Сан-Томе і Принсіпі3 980 00031 грудня 2017
113Болівія031 грудня 2016
114Боснія і Герцеговина02014

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.

Джерело:


Залишити коментар