| № | Страна | Площадь (км2) |
|---|---|---|
| 1 | Китай (без Тайваня) | 9 596 960 |
| 2 | Индия | 3 287 263 |
| 3 | Казахстан[1] | 2 724 900 |
| 4 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
| 5 | Индонезия | 1 904 569 |
| 6 | Иран | 1 648 195 |
| 7 | Монголия | 1 564 116 |
| 8 | Пакистан | 796 095 |
| 9 | Турция[2] | 783 562 |
| 10 | Мьянма | 676 578 |
| 11 | Афганистан | 652 230 |
| 12 | Йемен | 527 968 |
| 13 | Таиланд | 513 120 |
| 14 | Туркменистан | 488 100 |
| 15 | Узбекистан | 447 400 |
| 16 | Ирак | 438 317 |
| 17 | Япония | 382 924 |
| 18 | Вьетнам | 331 210 |
| 19 | Малайзия | 329 847 |
| 20 | Оман | 309 500 |
| 21 | Филиппины | 300 000 |
| 22 | Лаос | 236 800 |
| 23 | Киргизия | 199 951 |
| 24 | Сирия | 187 437 |
| 25 | Камбоджа | 181 035 |
| 26 | Бангладеш | 148 460 |
| 27 | Непал | 147 181 |
| 28 | Таджикистан | 144 100 |
| 29 | Северная Корея | 120 538 |
| 30 | Южная Корея | 99 720 |
| 31 | Иордания | 89 342 |
| 32 | Азербайджан | 86 600 |
| 33 | Объединенные Арабские Эмираты | 83 600 |
| 34 | Грузия | 69 700 |
| 35 | Шри-Ланка | 65 610 |
| 36 | Бутан | 38 394 |
| 37 | Тайвань[3] | 35 980 |
| 38 | Армения | 29 743 |
| 39 | Израиль | 21 937 |
| 40 | Кувейт | 17 818 |
| 41 | Чечня | 15 647 |
| 42 | Восточный Тимор | 14 874 |
| 43 | Катар | 11 586 |
| 44 | Ливан | 10 400 |
| 45 | Кипр | 9 251 |
| 46 | Палестина | 6 220 |
| 47 | Бруней | 5 765 |
| 48 | Бахрейн | 760 |
| 49 | Сингапур | 719 |
| 50 | Мальдивы | 298 |
Примечания:
- Указана общая площадь Казахстана с учетом территорий в Европе.
- Указана общая площадь Турции с учетом территорий в Европе.
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.