№ | Країна¹ | Площа², км² (в Азії/загальна) |
---|---|---|
1 | Китай | 9 596 960 |
2 | Індія | 3 287 263 |
3 | Казахстан | 2 344 900 / 2 724 900 |
4 | Саудівська Аравія | 2 149 690 |
5 | Іран | 1 648 195 |
6 | Монголія | 1 564 116 |
7 | Індонезія | 1 484 029 / 1 904 569 |
8 | Пакистан | 796 095 |
9 | Туреччина | 759 798 / 783 562 |
10 | М’янма | 676 578 |
11 | Афганістан | 652 230 |
12 | Ємен | 524 172 / 527 968 |
13 | Таїланд | 513 120 |
14 | Туркменістан | 488 100 |
15 | Узбекистан | 447 400 |
16 | Ірак | 438 317 |
17 | Японія | 377 915 |
18 | В’єтнам | 331 210 |
19 | Малайзія | 329 847 |
20 | Оман | 309 500 |
21 | Філіппіни | 300 000 |
22 | Лаос | 236 800 |
23 | Киргизстан | 199 951 |
24 | Сирія | 185 180 |
25 | Камбоджа | 181 035 |
26 | Бангладеш | 148 460 |
27 | Непал | 147 181 |
28 | Таджикистан | 144 100 |
29 | Північна Корея | 120 538 |
30 | Південна Корея | 99 720 |
31 | Йорданія | 89 342 |
32 | Азербайджан | 86 600 |
33 | Об’єднані Арабські Емірати | 83 600 |
34 | Грузія | 69 700 |
35 | Шрі-Ланка | 65 610 |
36 | Бутан | 38 394 |
37 | Тайвань³ | 35 980 |
38 | Вірменія | 29 743 |
39 | Ізраїль | 20 770 |
40 | Кувейт | 17 818 |
41 | Східний Тімор | 14 874 |
42 | Катар | 11 586 |
43 | Ліван | 10 400 |
44 | Кіпр | 9 251 |
45 | Палестинська Держава | 6 220 |
46 | Бруней | 5 765 |
47 | Бахрейн | 760 |
48 | Сінгапур | 697 |
49 | Мальдіви | 298 |
Примітки:
1. В список не включені залежні території Азії та країни, які відносять до інших частин світу (Єгипет, Росія).
2. За даними ЦРУ.
3. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.