Импорт – это ввоз в страну товаров с целью получения прибыли.
| № | Страна | Импорт_товаров (долл. США) | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты Америки | 2 808 960 000 000 | 2020 |
| 2 | Китай (без Тайваня) | 2 362 690 000 000 | 2020 |
| 3 | Германия | 1 452 560 000 000 | 2020 |
| 4 | Франция | 803 660 000 000 | 2020 |
| 5 | Япония | 799 520 000 000 | 2020 |
| 6 | Великобритания | 752 770 000 000 | 2020 |
| 7 | Нидерланды | 622 660 000 000 | 2020 |
| 8 | Гонконг (Китай) | 609 130 000 000 | 2020 |
| 9 | Южная Корея | 540 960 000 000 | 2020 |
| 10 | Канада | 510 290 000 000 | 2020 |
| 11 | Индия | 493 180 000 000 | 2020 |
| 12 | Сингапур | 490 680 000 000 | 2020 |
| 13 | Италия | 486 350 000 000 | 2020 |
| 14 | Ирландия | 452 980 000 000 | 2019 |
| 15 | Бельгия | 412 850 000 000 | 2020 |
| 16 | Мексика | 410 660 000 000 | 2020 |
| 17 | Швейцария | 401 910 000 000 | 2020 |
| 18 | Испания | 373 670 000 000 | 2020 |
| 19 | Тайвань[1] | 308 744 000 000 | 2019 |
| 20 | Россия | 304 680 000 000 | 2020 |
| 21 | Польша | 292 440 000 000 | 2020 |
| 22 | Вьетнам | 261 680 000 000 | 2019 |
| 23 | Австралия | 249 070 000 000 | 2020 |
| 24 | Таиланд | 233 750 000 000 | 2020 |
| 25 | Турция | 232 010 000 000 | 2020 |
| 26 | Объединенные Арабские Эмираты | 229 200 000 000 | 2017 |
| 27 | Бразилия | 227 440 000 000 | 2020 |
| 28 | Швеция | 217 680 000 000 | 2020 |
| 29 | Австрия | 211 850 000 000 | 2020 |
| 30 | Малайзия | 185 590 000 000 | 2020 |
| 31 | Саудовская Аравия | 179 800 000 000 | 2020 |
| 32 | Дания | 170 330 000 000 | 2020 |
| 33 | Индонезия | 159 640 000 000 | 2020 |
| 34 | Чехия | 157 950 000 000 | 2020 |
| 35 | Венгрия | 120 250 000 000 | 2020 |
| 36 | Норвегия | 119 080 000 000 | 2020 |
| 37 | Люксембург | 110 100 000 000 | 2020 |
| 38 | Финляндия | 107 390 000 000 | 2019 |
| 39 | Румыния | 104 160 000 000 | 2020 |
| 40 | Филиппины | 97 580 000 000 | 2020 |
| 41 | Израиль | 96 530 000 000 | 2020 |
| 42 | Сомали | 94 430 000 000 | 2018 |
| 43 | Португалия | 89 310 000 000 | 2020 |
| 44 | Словакия | 87 950 000 000 | 2020 |
| 45 | Южно-Африканская Республика | 77 860 000 000 | 2020 |
| 46 | Иран | 76 390 000 000 | 2017 |
| 47 | Египет | 72 480 000 000 | 2020 |
| 48 | Нигерия | 72 180 000 000 | 2020 |
| 49 | Греция | 71 760 000 000 | 2020 |
| 50 | Чили | 66 430 000 000 | 2020 |
| 51 | Украина | 62 460 000 000 | 2020 |
| 52 | Кувейт | 59 650 000 000 | 2019 |
| 53 | Катар | 59 060 000 000 | 2020 |
| 54 | Бангладеш | 57 260 000 000 | 2020 |
| 55 | Ирак | 54 720 000 000 | 2020 |
| 56 | Алжир | 54 260 000 000 | 2019 |
| 57 | Аргентина | 52 140 000 000 | 2020 |
| 58 | Колумбия | 51 560 000 000 | 2020 |
| 59 | Перу | 51 380 000 000 | 2019 |
| 60 | Пакистан | 51 070 000 000 | 2020 |
| 61 | Пуэрто-Рико (США) | 49 010 000 000 | 2017 |
| 62 | Новая Зеландия | 47 860 000 000 | 2020 |
| 63 | Марокко | 46 260 000 000 | 2020 |
| 64 | Казахстан | 44 300 000 000 | 2020 |
| 65 | Болгария | 38 070 000 000 | 2020 |
| 66 | Словения | 36 600 000 000 | 2020 |
| 67 | Литва | 36 060 000 000 | 2020 |
| 68 | Беларусь | 35 160 000 000 | 2020 |
| 69 | Оман | 32 550 000 000 | 2019 |
| 70 | Ливан | 31 340 000 000 | 2019 |
| 71 | Сербия (без Косово) | 30 150 000 000 | 2020 |
| 72 | Хорватия | 27 590 000 000 | 2020 |
| 73 | Бахрейн | 27 190 000 000 | 2018 |
| 74 | Гана | 26 910 000 000 | 2019 |
| 75 | Шри-Ланка | 24 560 000 000 | 2019 |
| 76 | Тунис | 23 420 000 000 | 2019 |
| 77 | Камбоджа | 23 120 000 000 | 2020 |
| 78 | Узбекистан | 22 560 000 000 | 2020 |
| 79 | Иордания | 22 040 000 000 | 2019 |
| 80 | Эстония | 21 730 000 000 | 2020 |
| 81 | Кения | 20 410 000 000 | 2019 |
| 82 | Доминиканская Республика | 20 190 000 000 | 2020 |
| 83 | Эфиопия | 19 930 000 000 | 2018 |
| 84 | Эквадор | 19 890 000 000 | 2020 |
| 85 | Латвия | 19 840 000 000 | 2020 |
| 86 | Коста-Рика | 19 390 000 000 | 2019 |
| 87 | Гватемала | 19 300 000 000 | 2020 |
| 88 | Ливия | 18 850 000 000 | 2018 |
| 89 | Венесуэла | 18 432 000 000 | 2018 |
| 90 | Мальта | 18 010 000 000 | 2020 |
| 91 | Кипр | 17 580 000 000 | 2020 |
| 92 | Панама | 17 410 000 000 | 2020 |
| 93 | Мьянма | 17 360 000 000 | 2019 |
| 94 | Макао (Китай) | 17 350 000 000 | 2019 |
| 95 | Азербайджан | 15 540 000 000 | 2020 |
| 96 | Ангола | 15 120 000 000 | 2020 |
| 97 | Демократическая Республика Конго | 14 560 000 000 | 2020 |
| 98 | Кот-д'Ивуар | 12 880 000 000 | 2019 |
| 99 | Гондурас | 11 500 000 000 | 2019 |
| 100 | Уругвай | 11 290 000 000 | 2020 |
| 101 | Куба | 11 060 000 000 | 2017 |
| 102 | Сальвадор | 10 820 000 000 | 2020 |
| 103 | Непал | 10 680 000 000 | 2020 |
| 104 | Парагвай | 10 620 000 000 | 2020 |
| 105 | Танзания | 10 360 000 000 | 2019 |
| 106 | Судан | 9 790 000 000 | 2019 |
| 107 | Босния и Герцеговина | 9 710 000 000 | 2020 |
| 108 | Уганда | 9 540 000 000 | 2019 |
| 109 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 9 150 000 000 | 2019 |
| 110 | Камерун | 9 090 000 000 | 2019 |
| 111 | Сенегал | 8 960 000 000 | 2018 |
| 112 | Грузия | 8 940 000 000 | 2020 |
| 113 | Северная Македония | 8 760 000 000 | 2020 |
| 114 | Сектор Газа (Палестина) | 8 590 000 000 | 2018 |
| 115 | Мозамбик | 8 380 000 000 | 2020 |
| 116 | Боливия | 8 270 000 000 | 2020 |
| 117 | Ямайка | 8 250 000 000 | 2019 |
| 118 | Тринидад и Тобаго | 7 930 000 000 | 2019 |
| 119 | Исландия | 7 550 000 000 | 2020 |
| 120 | Лаос | 7 520 000 000 | 2019 |
| 121 | Ботсвана | 7 440 000 000 | 2019 |
| 122 | Маврикий | 7 410 000 000 | 2019 |
| 123 | Монголия | 7 340 000 000 | 2020 |
| 124 | Зимбабве | 7 215 000 000 | 2018 |
| 125 | Афганистан | 6 980 000 000 | 2020 |
| 126 | Бруней | 6 810 000 000 | 2019 |
| 127 | Сирия | 6 279 000 000 | 2017 |
| 128 | Экваториальная Гвинея | 6 245 000 000 | 2019 |
| 129 | Мали | 6 080 000 000 | 2018 |
| 130 | Никарагуа | 5 940 000 000 | 2020 |
| 131 | Молдова | 5 930 000 000 | 2020 |
| 132 | Замбия | 5 920 000 000 | 2020 |
| 133 | Албания | 5 670 000 000 | 2020 |
| 134 | Киргизия | 5 670 000 000 | 2019 |
| 135 | Гаити | 5 210 000 000 | 2019 |
| 136 | Буркина-Фасо | 5 020 000 000 | 2019 |
| 137 | Габон | 5 020 000 000 | 2019 |
| 138 | Армения | 5 000 000 000 | 2020 |
| 139 | Папуа - Новая Гвинея | 4 840 000 000 | 2018 |
| 140 | Джибути | 4 760 000 000 | 2019 |
| 141 | Палау | 4 715 000 000 | 2018 |
| 142 | Мадагаскар | 4 700 000 000 | 2019 |
| 143 | Туркменистан | 4 571 000 000 | 2017 |
| 144 | Намибия | 4 540 000 000 | 2020 |
| 145 | Гвинея | 4 320 000 000 | 2019 |
| 146 | Бенин | 4 310 000 000 | 2019 |
| 147 | Косово[2] | 4 190 000 000 | 2020 |
| 148 | Мальдивы | 4 090 000 000 | 2019 |
| 149 | Йемен | 4 079 000 000 | 2017 |
| 150 | Гайана | 4 000 000 000 | 2019 |
| 151 | Руанда | 3 740 000 000 | 2019 |
| 152 | Мавритания | 3 680 000 000 | 2019 |
| 153 | Багамские Острова | 3 640 000 000 | 2020 |
| 154 | Нигер | 3 400 000 000 | 2019 |
| 155 | Малави | 3 200 000 000 | 2019 |
| 156 | Таджикистан | 3 130 000 000 | 2020 |
| 157 | Южный Судан | 3 070 000 000 | 2019 |
| 158 | Гибралтар (Великобритания) | 2 967 000 000 | 2004 |
| 159 | Гуам (США) | 2 964 000 000 | 2016 |
| 160 | Черногория | 2 900 000 000 | 2020 |
| 161 | Новая Каледония (Франция) | 2 715 000 000 | 2015 |
| 162 | Каймановы Острова (Великобритания) | 2 700 000 000 | 2019 |
| 163 | Сан-Марино | 2 551 000 000 | 2011 |
| 164 | Республика Конго | 2 501 000 000 | 2017 |
| 165 | Американские Виргинские Острова (США) | 2 489 000 000 | 2016 |
| 166 | Суринам | 2 410 000 000 | 2019 |
| 167 | Кюрасао (Нидерланды) | 2 330 000 000 | 2019 |
| 168 | Северная Корея | 2 320 000 000 | 2018 |
| 169 | Того | 2 260 000 000 | 2019 |
| 170 | Французская Полинезия (Франция) | 2 235 000 000 | 2014 |
| 171 | Бермудские Острова (Великобритания) | 2 230 000 000 | 2019 |
| 172 | Лихтенштейн | 2 230 000 000 | 2014 |
| 173 | Чад | 2 160 000 000 | 2017 |
| 174 | Фиджи | 1 970 000 000 | 2020 |
| 175 | Лесото | 1 960 000 000 | 2020 |
| 176 | Сьерра-Леоне | 1 820 000 000 | 2019 |
| 177 | Эсватини | 1 700 000 000 | 2020 |
| 178 | Аруба (Нидерланды) | 1 670 000 000 | 2020 |
| 179 | Барбадос | 1 520 000 000 | 2017 |
| 180 | Монако | 1 371 000 000 | 2017 |
| 181 | Сейшельские Острова | 1 350 000 000 | 2020 |
| 182 | Андорра | 1 257 000 000 | 2015 |
| 183 | Либерия | 1 240 000 000 | 2019 |
| 184 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 1 230 000 000 | 2019 |
| 185 | Бутан | 1 190 000 000 | 2020 |
| 186 | Эритрея | 1 127 000 000 | 2017 |
| 187 | Антигуа и Барбуда | 1 120 000 000 | 2018 |
| 188 | Кабо-Верде | 1 020 000 000 | 2020 |
| 189 | Сент-Люсия | 1 000 000 000 | 2018 |
| 190 | Фарерские Острова (Дания) | 978 400 000 | 2016 |
| 191 | Бурунди | 910 000 000 | 2018 |
| 192 | Белиз | 900 000 000 | 2020 |
| 193 | Северные Марианские Острова (США) | 893 000 000 | 2016 |
| 194 | Восточный Тимор | 850 000 000 | 2020 |
| 195 | Гренландия (Дания) | 783 500 000 | 2015 |
| 196 | Гренада | 640 000 000 | 2018 |
| 197 | Гамбия | 620 000 000 | 2018 |
| 198 | Американское Самоа (США) | 615 000 000 | 2016 |
| 199 | Сент-Китс и Невис | 590 000 000 | 2018 |
| 200 | Соломоновы Острова | 560 000 000 | 2020 |
| 201 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 540 000 000 | 2018 |
| 202 | Гвинея-Бисау | 500 000 000 | 2019 |
| 203 | Вануату | 460 000 000 | 2019 |
| 204 | Сент-Винсент и Гренадины | 450 000 000 | 2018 |
| 205 | Доминика | 430 000 000 | 2018 |
| 206 | Самоа | 430 000 000 | 2018 |
| 207 | Центральноафриканская Республика | 393 100 000 | 2017 |
| 208 | Коморские Острова | 350 000 000 | 2019 |
| 209 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 300 000 000 | 2017 |
| 210 | Тонга | 300 000 000 | 2020 |
| 211 | Ангилья (Великобритания) | 186 200 000 | 2017 |
| 212 | Кирибати | 180 000 000 | 2019 |
| 213 | Маршалловы Острова | 170 000 000 | 2018 |
| 214 | Федеративные Штаты Микронезии | 167 800 000 | 2015 |
| 215 | Сан-Томе и Принсипи | 160 000 000 | 2020 |
| 216 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 109 300 000 | 2011 |
| 217 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 95 350 000 | 2010 |
| 218 | Фолклендские Острова (Великобритания) | 90 000 000 | 2004 |
| 219 | Науру | 90 000 000 | 2018 |
| 220 | Тувалу | 70 000 000 | 2019 |
| 221 | Уоллис и Футуна (Франция) | 61 170 000 | 2004 |
| 222 | Монтсеррат (Великобритания) | 39 440 000 | 2017 |
| 223 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 20 530 000 | 2010 |
| 224 | Токелау (Новая Зеландия) | 15 792 720 | 2015 |
| 225 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 9 038 000 | 2004 |
Примечания:
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.