Імпорт – це ввезення в країну товарів з метою отримання прибутку.
| № | Країна | Імпорт_товарів (дол. США) | Дата інформації |
|---|---|---|---|
| 1 | Сполучені Штати Америки | 2 808 960 000 000 | 2020 |
| 2 | Китай (без Тайваню) | 2 362 690 000 000 | 2020 |
| 3 | Німеччина | 1 452 560 000 000 | 2020 |
| 4 | Франція | 803 660 000 000 | 2020 |
| 5 | Японія | 799 520 000 000 | 2020 |
| 6 | Велика Британія | 752 770 000 000 | 2020 |
| 7 | Нідерланди | 622 660 000 000 | 2020 |
| 8 | Гонконг (Китай) | 609 130 000 000 | 2020 |
| 9 | Південна Корея | 540 960 000 000 | 2020 |
| 10 | Канада | 510 290 000 000 | 2020 |
| 11 | Індія | 493 180 000 000 | 2020 |
| 12 | Сінгапур | 490 680 000 000 | 2020 |
| 13 | Італія | 486 350 000 000 | 2020 |
| 14 | Ірландія | 452 980 000 000 | 2019 |
| 15 | Бельгія | 412 850 000 000 | 2020 |
| 16 | Мексика | 410 660 000 000 | 2020 |
| 17 | Швейцарія | 401 910 000 000 | 2020 |
| 18 | Іспанія | 373 670 000 000 | 2020 |
| 19 | Тайвань[1] | 308 744 000 000 | 2019 |
| 20 | Росія | 304 680 000 000 | 2020 |
| 21 | Польща | 292 440 000 000 | 2020 |
| 22 | В’єтнам | 261 680 000 000 | 2019 |
| 23 | Австралія | 249 070 000 000 | 2020 |
| 24 | Таїланд | 233 750 000 000 | 2020 |
| 25 | Туреччина | 232 010 000 000 | 2020 |
| 26 | Об'єднані Арабські Емірати | 229 200 000 000 | 2017 |
| 27 | Бразилія | 227 440 000 000 | 2020 |
| 28 | Швеція | 217 680 000 000 | 2020 |
| 29 | Австрія | 211 850 000 000 | 2020 |
| 30 | Малайзія | 185 590 000 000 | 2020 |
| 31 | Саудівська Аравія | 179 800 000 000 | 2020 |
| 32 | Данія | 170 330 000 000 | 2020 |
| 33 | Індонезія | 159 640 000 000 | 2020 |
| 34 | Чехія | 157 950 000 000 | 2020 |
| 35 | Угорщина | 120 250 000 000 | 2020 |
| 36 | Норвегія | 119 080 000 000 | 2020 |
| 37 | Люксембург | 110 100 000 000 | 2020 |
| 38 | Фінляндія | 107 390 000 000 | 2019 |
| 39 | Румунія | 104 160 000 000 | 2020 |
| 40 | Філіппіни | 97 580 000 000 | 2020 |
| 41 | Ізраїль | 96 530 000 000 | 2020 |
| 42 | Сомалі | 94 430 000 000 | 2018 |
| 43 | Португалія | 89 310 000 000 | 2020 |
| 44 | Словаччина | 87 950 000 000 | 2020 |
| 45 | Південно-Африканська Республіка | 77 860 000 000 | 2020 |
| 46 | Іран | 76 390 000 000 | 2017 |
| 47 | Єгипет | 72 480 000 000 | 2020 |
| 48 | Нігерія | 72 180 000 000 | 2020 |
| 49 | Греція | 71 760 000 000 | 2020 |
| 50 | Чилі | 66 430 000 000 | 2020 |
| 51 | Україна | 62 460 000 000 | 2020 |
| 52 | Кувейт | 59 650 000 000 | 2019 |
| 53 | Катар | 59 060 000 000 | 2020 |
| 54 | Бангладеш | 57 260 000 000 | 2020 |
| 55 | Ірак | 54 720 000 000 | 2020 |
| 56 | Алжир | 54 260 000 000 | 2019 |
| 57 | Аргентина | 52 140 000 000 | 2020 |
| 58 | Колумбія | 51 560 000 000 | 2020 |
| 59 | Перу | 51 380 000 000 | 2019 |
| 60 | Пакистан | 51 070 000 000 | 2020 |
| 61 | Пуерто-Рико (США) | 49 010 000 000 | 2017 |
| 62 | Нова Зеландія | 47 860 000 000 | 2020 |
| 63 | Марокко | 46 260 000 000 | 2020 |
| 64 | Казахстан | 44 300 000 000 | 2020 |
| 65 | Болгарія | 38 070 000 000 | 2020 |
| 66 | Словенія | 36 600 000 000 | 2020 |
| 67 | Литва | 36 060 000 000 | 2020 |
| 68 | Білорусь | 35 160 000 000 | 2020 |
| 69 | Оман | 32 550 000 000 | 2019 |
| 70 | Ліван | 31 340 000 000 | 2019 |
| 71 | Сербія (без Косово) | 30 150 000 000 | 2020 |
| 72 | Хорватія | 27 590 000 000 | 2020 |
| 73 | Бахрейн | 27 190 000 000 | 2018 |
| 74 | Гана | 26 910 000 000 | 2019 |
| 75 | Шрі-Ланка | 24 560 000 000 | 2019 |
| 76 | Туніс | 23 420 000 000 | 2019 |
| 77 | Камбоджа | 23 120 000 000 | 2020 |
| 78 | Узбекистан | 22 560 000 000 | 2020 |
| 79 | Йорданія | 22 040 000 000 | 2019 |
| 80 | Естонія | 21 730 000 000 | 2020 |
| 81 | Кенія | 20 410 000 000 | 2019 |
| 82 | Домініканська Республіка | 20 190 000 000 | 2020 |
| 83 | Ефіопія | 19 930 000 000 | 2018 |
| 84 | Еквадор | 19 890 000 000 | 2020 |
| 85 | Латвія | 19 840 000 000 | 2020 |
| 86 | Коста-Рика | 19 390 000 000 | 2019 |
| 87 | Гватемала | 19 300 000 000 | 2020 |
| 88 | Лівія | 18 850 000 000 | 2018 |
| 89 | Венесуела | 18 432 000 000 | 2018 |
| 90 | Мальта | 18 010 000 000 | 2020 |
| 91 | Кіпр | 17 580 000 000 | 2020 |
| 92 | Панама | 17 410 000 000 | 2020 |
| 93 | М'янма | 17 360 000 000 | 2019 |
| 94 | Макао (Китай) | 17 350 000 000 | 2019 |
| 95 | Азербайджан | 15 540 000 000 | 2020 |
| 96 | Ангола | 15 120 000 000 | 2020 |
| 97 | Демократична Республіка Конго | 14 560 000 000 | 2020 |
| 98 | Кот-д'Івуар | 12 880 000 000 | 2019 |
| 99 | Гондурас | 11 500 000 000 | 2019 |
| 100 | Уругвай | 11 290 000 000 | 2020 |
| 101 | Куба | 11 060 000 000 | 2017 |
| 102 | Сальвадор | 10 820 000 000 | 2020 |
| 103 | Непал | 10 680 000 000 | 2020 |
| 104 | Парагвай | 10 620 000 000 | 2020 |
| 105 | Танзанія | 10 360 000 000 | 2019 |
| 106 | Судан | 9 790 000 000 | 2019 |
| 107 | Боснія і Герцеговина | 9 710 000 000 | 2020 |
| 108 | Уганда | 9 540 000 000 | 2019 |
| 109 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 9 150 000 000 | 2019 |
| 110 | Камерун | 9 090 000 000 | 2019 |
| 111 | Сенегал | 8 960 000 000 | 2018 |
| 112 | Грузія | 8 940 000 000 | 2020 |
| 113 | Північна Македонія | 8 760 000 000 | 2020 |
| 114 | Сектор Гази (Палестина) | 8 590 000 000 | 2018 |
| 115 | Мозамбік | 8 380 000 000 | 2020 |
| 116 | Болівія | 8 270 000 000 | 2020 |
| 117 | Ямайка | 8 250 000 000 | 2019 |
| 118 | Тринідад і Тобаго | 7 930 000 000 | 2019 |
| 119 | Ісландія | 7 550 000 000 | 2020 |
| 120 | Лаос | 7 520 000 000 | 2019 |
| 121 | Ботсвана | 7 440 000 000 | 2019 |
| 122 | Маврикій | 7 410 000 000 | 2019 |
| 123 | Монголія | 7 340 000 000 | 2020 |
| 124 | Зімбабве | 7 215 000 000 | 2018 |
| 125 | Афганістан | 6 980 000 000 | 2020 |
| 126 | Бруней | 6 810 000 000 | 2019 |
| 127 | Сирія | 6 279 000 000 | 2017 |
| 128 | Екваторіальна Гвінея | 6 245 000 000 | 2019 |
| 129 | Малі | 6 080 000 000 | 2018 |
| 130 | Нікарагуа | 5 940 000 000 | 2020 |
| 131 | Молдова | 5 930 000 000 | 2020 |
| 132 | Замбія | 5 920 000 000 | 2020 |
| 133 | Албанія | 5 670 000 000 | 2020 |
| 134 | Киргизстан | 5 670 000 000 | 2019 |
| 135 | Гаїті | 5 210 000 000 | 2019 |
| 136 | Буркіна-Фасо | 5 020 000 000 | 2019 |
| 137 | Габон | 5 020 000 000 | 2019 |
| 138 | Вірменія | 5 000 000 000 | 2020 |
| 139 | Папуа Нова Гвінея | 4 840 000 000 | 2018 |
| 140 | Джибуті | 4 760 000 000 | 2019 |
| 141 | Палау | 4 715 000 000 | 2018 |
| 142 | Мадагаскар | 4 700 000 000 | 2019 |
| 143 | Туркменістан | 4 571 000 000 | 2017 |
| 144 | Намібія | 4 540 000 000 | 2020 |
| 145 | Гвінея | 4 320 000 000 | 2019 |
| 146 | Бенін | 4 310 000 000 | 2019 |
| 147 | Косово[2] | 4 190 000 000 | 2020 |
| 148 | Мальдіви | 4 090 000 000 | 2019 |
| 149 | Ємен | 4 079 000 000 | 2017 |
| 150 | Гаяна | 4 000 000 000 | 2019 |
| 151 | Руанда | 3 740 000 000 | 2019 |
| 152 | Мавританія | 3 680 000 000 | 2019 |
| 153 | Багамські Острови | 3 640 000 000 | 2020 |
| 154 | Нігер | 3 400 000 000 | 2019 |
| 155 | Малаві | 3 200 000 000 | 2019 |
| 156 | Таджикистан | 3 130 000 000 | 2020 |
| 157 | Південний Судан | 3 070 000 000 | 2019 |
| 158 | Гібралтар (Велика Британія) | 2 967 000 000 | 2004 |
| 159 | Гуам (США) | 2 964 000 000 | 2016 |
| 160 | Чорногорія | 2 900 000 000 | 2020 |
| 161 | Нова Каледонія (Франція) | 2 715 000 000 | 2015 |
| 162 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 2 700 000 000 | 2019 |
| 163 | Сан-Марино | 2 551 000 000 | 2011 |
| 164 | Республіка Конго | 2 501 000 000 | 2017 |
| 165 | Американські Віргінські Острови (США) | 2 489 000 000 | 2016 |
| 166 | Суринам | 2 410 000 000 | 2019 |
| 167 | Кюрасао (Нідерланди) | 2 330 000 000 | 2019 |
| 168 | Північна Корея | 2 320 000 000 | 2018 |
| 169 | Того | 2 260 000 000 | 2019 |
| 170 | Французька Полінезія (Франція) | 2 235 000 000 | 2014 |
| 171 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 2 230 000 000 | 2019 |
| 172 | Ліхтенштейн | 2 230 000 000 | 2014 |
| 173 | Чад | 2 160 000 000 | 2017 |
| 174 | Фіджі | 1 970 000 000 | 2020 |
| 175 | Лесото | 1 960 000 000 | 2020 |
| 176 | Сьєрра-Леоне | 1 820 000 000 | 2019 |
| 177 | Есватіні | 1 700 000 000 | 2020 |
| 178 | Аруба (Нідерланди) | 1 670 000 000 | 2020 |
| 179 | Барбадос | 1 520 000 000 | 2017 |
| 180 | Монако | 1 371 000 000 | 2017 |
| 181 | Сейшельські Острови | 1 350 000 000 | 2020 |
| 182 | Андорра | 1 257 000 000 | 2015 |
| 183 | Ліберія | 1 240 000 000 | 2019 |
| 184 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 1 230 000 000 | 2019 |
| 185 | Бутан | 1 190 000 000 | 2020 |
| 186 | Еритрея | 1 127 000 000 | 2017 |
| 187 | Антигуа і Барбуда | 1 120 000 000 | 2018 |
| 188 | Кабо-Верде | 1 020 000 000 | 2020 |
| 189 | Сент-Люсія | 1 000 000 000 | 2018 |
| 190 | Фарерські Острови (Данія) | 978 400 000 | 2016 |
| 191 | Бурунді | 910 000 000 | 2018 |
| 192 | Беліз | 900 000 000 | 2020 |
| 193 | Північні Маріанські Острови (США) | 893 000 000 | 2016 |
| 194 | Східний Тімор | 850 000 000 | 2020 |
| 195 | Гренландія (Данія) | 783 500 000 | 2015 |
| 196 | Гренада | 640 000 000 | 2018 |
| 197 | Гамбія | 620 000 000 | 2018 |
| 198 | Американське Самоа (США) | 615 000 000 | 2016 |
| 199 | Сент-Кіттс і Невіс | 590 000 000 | 2018 |
| 200 | Соломонові Острови | 560 000 000 | 2020 |
| 201 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 540 000 000 | 2018 |
| 202 | Гвінея-Бісау | 500 000 000 | 2019 |
| 203 | Вануату | 460 000 000 | 2019 |
| 204 | Сент-Вінсент і Гренадини | 450 000 000 | 2018 |
| 205 | Домініка | 430 000 000 | 2018 |
| 206 | Самоа | 430 000 000 | 2018 |
| 207 | Центральноафриканська Республіка | 393 100 000 | 2017 |
| 208 | Коморські Острови | 350 000 000 | 2019 |
| 209 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 300 000 000 | 2017 |
| 210 | Тонга | 300 000 000 | 2020 |
| 211 | Ангілья (Велика Британія) | 186 200 000 | 2017 |
| 212 | Кірибаті | 180 000 000 | 2019 |
| 213 | Маршаллові Острови | 170 000 000 | 2018 |
| 214 | Федеративні Штати Мікронезії | 167 800 000 | 2015 |
| 215 | Сан-Томе і Принсіпі | 160 000 000 | 2020 |
| 216 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 109 300 000 | 2011 |
| 217 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 95 350 000 | 2010 |
| 218 | Фолклендські Острови (Велика Британія) | 90 000 000 | 2004 |
| 219 | Науру | 90 000 000 | 2018 |
| 220 | Тувалу | 70 000 000 | 2019 |
| 221 | Волліс і Футуна (Франція) | 61 170 000 | 2004 |
| 222 | Монтсеррат (Велика Британія) | 39 440 000 | 2017 |
| 223 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 20 530 000 | 2010 |
| 224 | Токелау (Нова Зеландія) | 15 792 720 | 2015 |
| 225 | Ніуе (Нова Зеландія) | 9 038 000 | 2004 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.