Імпорт – це ввезення в країну товарів і послуг.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ. Національні валюти були конвертовані в долари США за обмінним курсом на дату інформації.
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Імпорт товарів (млн. дол. США, 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 1 727 000 (2016 р.) |
1 | Сполучені Штати Америки | 2 352 000 |
2 | Китай | 1 731 000 |
3 | Німеччина | 1 104 000 |
4 | Японія | 625 700 |
5 | Велика Британія | 602 500 |
6 | Франція | 576 300 |
7 | Гонконг (Китай) | 561 400 |
8 | Південна Корея | 448 400 |
9 | Канада | 443 700 |
10 | Нідерланди | 435 400 |
11 | Індія | 426 800 |
12 | Італія | 426 700 |
13 | Мексика | 417 300 |
14 | Іспанія | 333 400 |
15 | Сінгапур | 309 700 |
16 | Бельгія | 306 100 |
17 | Швейцарія | 286 700 |
18 | Тайвань¹ | 272 600 |
19 | Об'єднані Арабські Емірати | 241 300 |
20 | Польща | 221 800 |
21 | Австралія | 215 400 |
22 | Росія | 212 700 |
23 | Туреччина | 196 800 |
24 | В’єтнам | 190 100 |
25 | Таїланд | 190 000 |
26 | Малайзія | 163 400 |
27 | Австрія | 157 600 |
28 | Швеція | 154 800 |
29 | Бразилія | 151 900 |
30 | Чехія | 147 400 |
31 | Індонезія | 142 300 |
32 | Саудівська Аравія | 136 800 |
33 | Ірландія | 96 030 |
34 | Данія | 94 610 |
35 | Угорщина | 93 280 |
36 | Філіппіни | 90 420 |
37 | Південно-Африканська Республіка | 80 220 |
38 | Норвегія | 79 900 |
39 | Румунія | 78 120 |
40 | Словаччина | 77 960 |
41 | Португалія | 74 320 |
42 | Іран | 70 530 |
43 | Ізраїль | 66 760 |
44 | Фінляндія | 62 820 |
45 | Аргентина | 60 780 |
46 | Чилі | 59 920 |
47 | Єгипет | 53 020 |
48 | Греція | 50 230 |
49 | Алжир | 49 990 |
50 | Пуерто-Рико (США) | 49 010 |
51 | Пакистан | 48 210 |
52 | Колумбія | 44 680 |
53 | Україна | 44 420 |
54 | Бангладеш | 42 380 |
55 | Марокко | 39 640 |
56 | Перу | 38 800 |
57 | Нова Зеландія | 38 740 |
58 | Ірак | 36 470 |
59 | Нігерія | 35 240 |
60 | Казахстан | 31 090 |
61 | Болгарія | 30 780 |
62 | Литва | 30 390 |
63 | Кувейт | 29 360 |
64 | Словенія | 28 700 |
65 | Катар | 26 690 |
66 | Білорусь | 26 200 |
67 | Ангола | 23 000 |
68 | Оман | 22 710 |
69 | Люксембург | 22 400 |
70 | Панама | 21 220 |
71 | Хорватія | 21 200 |
72 | Шрі-Ланка | 21 140 |
73 | Туніс | 19 570 |
74 | Сербія (без Косово) | 19 240 |
75 | Домініканська Республіка | 19 000 |
76 | Ліван | 18 050 |
77 | Венесуела | 17 750 |
78 | Йорданія | 17 610 |
79 | Гватемала | 17 480 |
80 | Еквадор | 16 840 |
81 | Ефіопія | 16 760 |
82 | Коста-Рика | 15 550 |
83 | М'янма | 15 330 |
84 | Естонія | 15 310 |
85 | Латвія | 15 130 |
86 | Кенія | 14 520 |
87 | Камбоджа | 14 340 |
88 | Бахрейн | 13 960 |
89 | Гана | 12 730 |
90 | Лівія | 12 660 |
91 | Узбекистан | 11 440 |
92 | Непал | 11 030 |
93 | Гондурас | 10 870 |
94 | Куба | 10 840 |
95 | Парагвай | 10 370 |
96 | Тринідад і Тобаго | 10 190 |
97 | Сальвадор | 9 503 |
98 | Боснія і Герцеговина | 9 113 |
99 | Демократична Республіка Конго | 8 845 |
100 | Кот-д'Івуар | 8 789 |
101 | Уругвай | 8 740 |
102 | Азербайджан | 8 734 |
103 | Судан | 8 649 |
104 | Танзанія | 8 610 |
105 | Болівія | 8 239 |
106 | Кіпр | 7 884 |
107 | Грузія | 7 846 |
108 | Замбія | 7 336 |
109 | Намібія | 6 846 |
110 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 6 476 |
111 | Македонія | 6 446 |
112 | Нікарагуа | 6 426 |
113 | Афганістан | 6 160 (2016 р.) |
114 | Ботсвана | 5 998 |
115 | Лаос | 5 852 |
116 | Ісландія | 5 674 |
117 | Сирія | 5 649 |
118 | Зімбабве | 5 605 |
119 | Камерун | 5 334 |
120 | Сенегал | 5 227 |
121 | Мальта | 5 191 |
122 | Мозамбік | 5 021 |
123 | Туркменістан | 4 801 |
124 | Уганда | 4 592 |
125 | Ємен | 4 573 |
126 | Маврикій | 4 545 |
127 | Нова Каледонія (Франція) | 4 400 (2014 р.) |
128 | Киргизстан | 4 326 |
129 | Ямайка | 4 197 |
130 | Монголія | 4 196 |
131 | Албанія | 4 084 |
132 | Молдова | 4 010 |
133 | Малі | 3 891 |
134 | Північна Корея | 3 752 (2016 р.) |
135 | Гаїті | 3 621 |
136 | Республіка Конго | 3 519 |
137 | Сомалі | 3 482 (2014 р.) |
138 | Вірменія | 3 361 |
139 | Бруней | 3 275 |
140 | Мадагаскар | 3 235 |
141 | Габон | 3 224 |
142 | Багамські Острови | 3 105 |
143 | Гібралтар (Велика Британія) | 2 967 (2004 р.) |
144 | Буркіна-Фасо | 2 923 |
145 | Таджикистан | 2 725 |
146 | Американські Віргінські Острови (США) | 2 694 (2013 р.) |
147 | Косово² | 2 687 (2016 р.) |
148 | Екваторіальна Гвінея | 2 555 |
149 | Сан-Марино | 2 551 (2011 р.) |
150 | Гуам (США) | 2 501 (2013 р.) |
151 | Гвінея | 2 475 |
152 | Бенін | 2 448 |
153 | Малаві | 2 388 |
154 | Нігер | 2 194 |
155 | Чад | 2 124 |
156 | Мавританія | 2 097 |
157 | Того | 2 009 |
158 | Руанда | 2 007 |
159 | Чорногорія | 1 982 (2014 р.) |
160 | Фіджі | 1 918 |
161 | Мальдіви | 1 896 (2016 р.) |
162 | Папуа Нова Гвінея | 1 878 |
163 | Гаяна | 1 776 |
164 | Лесото | 1 718 |
165 | Барбадос | 1 618 |
166 | Суринам | 1 570 |
167 | Сьєрра-Леоне | 1 564 |
168 | Французька Полінезія (Франція) | 1 527 (2014 р.) |
169 | Свазіленд | 1 467 |
170 | Монако | 1 371 |
171 | Кюрасао (Нідерланди) | 1 285 (2011 р.) |
172 | Андорра | 1 257 (2015 р.) |
173 | Ліберія | 1 247 |
174 | Джибуті | 1 172 |
175 | Аруба (Нідерланди) | 1 165 |
176 | Еритрея | 1 127 |
177 | Бутан | 1 100 |
178 | Сейшельські Острови | 1 044 |
179 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 979,5 |
180 | Фарерські Острови (Данія) | 978,4 (2016 р.) |
181 | Беліз | 944,4 |
182 | Гренландія (Данія) | 783,5 (2015 р.) |
183 | Кабо-Верде | 724,8 |
184 | Північні Маріанські Острови (США) | 606,0 (2013 р.) |
185 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 591,3 (2008 р.) |
186 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 588,7 |
187 | Американське Самоа (США) | 564,0 (2013 р.) |
188 | Східний Тімор | 558,6 (2016 р.) |
189 | Бурунді | 442,1 |
190 | Сент-Люсія | 430,6 |
191 | Антигуа і Барбуда | 420,7 |
192 | Соломонові Острови | 419,9 (2015 р.) |
193 | Центральноафриканська Республіка | 380,5 |
194 | Самоа | 341,3 (2014 р.) |
195 | Тонга | 320,7 |
196 | Гамбія | 316,1 |
197 | Сент-Вінсент і Гренадини | 311,3 |
198 | Гренада | 310,2 |
199 | Сент-Кіттс і Невіс | 264,4 |
200 | Федеративні Штати Мікронезії | 258,5 (2013 р.) |
201 | Вануату | 249,9 |
202 | Гвінея-Бісау | 241,2 |
203 | Домініка | 198,0 |
204 | Коморські Острови | 194,8 |
205 | Кірибаті | 182,2 (2013 р.) |
206 | Палау | 179,3 (2016 р.) |
207 | Науру | 143,1 (2013 р.) |
208 | Тувалу | 136,5 (2013 р.) |
209 | Маршаллові Острови | 133,7 (2013 р.) |
210 | Сан-Томе і Принсіпі | 125,4 |
211 | Ангілья (Велика Британія) | 111,1 |
212 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 109,3 (2011 р.) |
213 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 95,35 (2010 р.) |
214 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 90,00 (2004 р.) |
215 | Волліс і Футуна (Франція) | 61,17 (2004 р.) |
216 | Монтсеррат (Велика Британія) | 33,67 |
217 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 20,53 (2010 р.) |
218 | Ніуе (Нова Зеландія) | 9,038 (2004 р.) |
219 | Токелау (Нова Зеландія) | 0,969 (2002 р.) |
220-221 | Макао (Китай) | 0 (2014 р.) |
220-221 | Ліхтенштейн | 0 (2015 р.) |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.