Орбітальні характеристики внутрішніх планет Сонячної системи
Меркурій___ | Венера______ | Земля | Марс________ | |
---|---|---|---|---|
Велика піввісь (км; а.о.) | 57 909 100; 0,387098 | 108 208 930; 0,723332 | 149 598 261; 1,00000261 | 227 939 100; 1,523679 |
Перигелій (км; а.о.) | 46 001 200; 0,307499 | 107 476 259; 0,71843270 | 147 098 290; 0,98329134 | 206 669 000; 1,381497 |
Афелій (км; а.о.) | 69 816 900; 0,466697 | 108 942 109; 0,72823128 | 152 098 232; 1,01671388 | 249 209 300; 1,665861 |
Ексцентриситет | 0,20563 | 0,068 | 0,01671123 | 0,093315 |
Орбітальний період (діб; юліанського року; зоряних діб планети) | 87,9691; 0,240846; 0,5 | 224,70069; 0,6151970; 1,92 | 365,256363004; 1,000017421; 365,256363004 | 686,971; 1,8808; 668,5991 |
Синодичний період (діб) | 115,88 | 583,92 | 365,256366004 | 779,96 |
Середня орбітальна швидкість (км/с) | 47,87 | 35,02 | 29,785 | 24,077 |
Середня аномалія (°) | 174,796 | 50,115 | 357,51716 | |
Нахил орбіти (° до екліптики; ° до сонячного екватора; ° до незмінної площини) | 7,005; 3,38; 6,34 | 3,39471; 3,86; 2,19 | 0; 7,155; 1,58 | 1,850; 5,65; 1,67 |
Довгота висхідного вузла (°) | 48,331 | 76,67069 | 348,73936 | 49,562 |
Аргумент перицентру (°) | 29,124 | 54,85229 | 114,20783 | 286,537 |
Супутники | - | - | 1; понад 16 000 штучних | 2 |
Орбітальні характеристики зовнішніх планет Сонячної системи
Юпітер______ | Сатурн________ | Уран__________ | Нептун________ | |
---|---|---|---|---|
Велика піввісь (км; а.о.) | 778 547 200; 5,204 | 1 433 449 370; 9,582 | 2 876 679 082; 19,22941195 | 4 503 443 661; 30,10366151 |
Перигелій (км; а.о.) | 740 000 000; 4,950 | 1 353 572 956; 9,048 | 2 748 938 461; 18,37551863 | 4 452 940 833; 29,76607095 |
Афелій (км; а.о.) | 816 620 000; 5,458 | 1 513 325 783; 10,116 | 3 004 419 704; 20,08330526 | 4 553 946 490; 30,44125206 |
Ексцентриситет | 0,0484 | 0,055723219 | 0,044405586 | 0,011214269 |
Орбітальний період (діб; юліанського року; зоряних діб планети) | 4 332,59; 11,862; 10 475,8 | 10 759,22; 29,4571; 24 491,07 | 30 688,5; 84,0205; 42 718 | 60 190; 164,78; 89 666 |
Синодичний період (діб) | 398,88 | 378,09 | 369,66 | 367,49 |
Середня орбітальна швидкість (км/с) | 13,06 | 9,69 | 6,81 | 5,4349 |
Середня аномалія (°) | 20,02 | 317,02 | 142,955717 | 267,767281 |
Нахил орбіти (° до екліптики; ° до сонячного екватора; ° до незмінної площини) | 1,305; 6,09; 0,32 | 2,485; 5,51; 0,93 | 0,772556; 6,48; 1,02 | 0,773; 6,48; 1,02 |
Довгота висхідного вузла (°) | 100,492 | 113,642811 | 73,989821 | 131,79431 |
Аргумент перицентру (°) | 275,066 | 336,013862 | 96,541318 | 265,646853 |
Супутники | 69 | 62 | 27 | 14 |
Фізичні характеристики внутрішніх планет Сонячної системи
Меркурій | Венера | Земля_______ | Марс | |
---|---|---|---|---|
Екваторіальний радіус (км; земного) | 6 378,14; 1 | 3 396,2±0,1; 0,533 |
||
Полярний радіус (км; земного) | 6 356,78; 1 | 3 376,2±0,1; 0,531 |
||
Середній радіус (км; земного) | 2 439,7±1,0; 0,3829 | 6 051,8±1,0; 0,9499 | 6 371,3; 1 | 3 389,5±0,2; 0,5319 |
Сплюснутість | 0 | 0 | 0,0033528 | 0,00589±0,00015 |
Площа поверхні (км², земної) | 7,48×107; 0,147 | 4,60×108; 0,902 | 510 065 700; 1 | 144 798 500; 0,284 |
Об'єм (км³; земного) | 6,083×1010; 0,056 | 9,38×1011; 0,857 | 1,0832×1012; 1 | 1,6318×1011; 0,151 |
Маса (кг; земної) | 3,3011×1023; 0,055 | 4,8685×1024; 0,815 | 5,9737×1024; 1 | 6,4185×1023; 0,107 |
Середня густина (г/см³) | 5,427 | 5,204 | 5,515 | 3,9335±0,0004 |
Прискорення вільного падіння на поверхні (м/с²; g) | 3,70; 0,38 | 8,87; 0,904 | 9,766; 1 | 3,711; 0,376 |
Друга космічна швидкість (км/с) | 4,25 | 10,46 | 11,186 | 5,027 |
Період обертання (діб) | 58,6461 | -243,0185 | 0,997 | 1,025694 |
Сонячна доба (діб) | 175,92 | 116,75 | 1 | 1,027 |
Екваторіальна швидкість обертання (км/год; м/с) | 10,892; 3,026 | 6,52; 1,81 | 1 674,4; 465,11 | 868,22; 241,17 |
Нахил осі (°) | 0,0352 | 177,3 | 23,44 | 25,19 |
Пряме піднесення північного полюса (°) | 281,01 | 272,76 | 317,68143 | |
Схилення північного полюса (°) | 61,41 | 67,16 | 52,8865 | |
Альбедо (сферичне; геометричне) | 0,068; 0,142 | 0,75; 0,65 | 0,306; 0,367 | 0,25; 0,15 |
Температура поверхні (сер., К) | 340 | 735 | 288 | 227 |
Видима зоряна величина (m) | -2,6…~+5 | -3,8…-4,89 | +1,8…-2,91 | |
Кутовий розмір (") | 4,5…13 | 9,7…66,0 | 3,5…25,1 |
Фізичні характеристики зовнішніх планет Сонячної системи
Юпітер | Сатурн | Уран | Нептун | |
---|---|---|---|---|
Екваторіальний радіус (км; земного) | 71 492±4; 11,209 | 60 268±4; 9,4492 | 25 559±4; 4,007 | 24 764±15; 3,883 |
Полярний радіус (км; земного) | 66 854±10; 10,517 | 54 364±10; 8,5521 | 24 973±20; 3,929 | 24 341±30; 3,829 |
Середній радіус (км; земного) | 69 911±6; 10,973 | 58 232±6; 9,139 | 25 362±7; 3,980 | 24 622±19; 3,864 |
Сплюснутість | 0,06487 | 0,09796±0,00018 | 0,0229±0,0008 | 0,0171±0,0013 |
Площа поверхні (км², земної) | 6,1419×1010; 121,9 | 4,27×1010; 83,703 | 8,1156×109; 15,91 | 7,6408×109; 14,98 |
Об'єм (км³; земного) | 1,4313×1015; 1 321,3 | 8,2713×1014; 763,59 | 6,833×1013; 63,086 | 6,254×1013; 57,74 |
Маса (кг; земної) | 1,8986×1027; 318 | 5,6846×1026; 95,152 | 8,6810±0,0013×1025; 14,536 | 1,0243×1026; 17,147 |
Середня густина (г/см³) | 1,326 | 0,687 | 1,27 | 1,638 |
Прискорення вільного падіння на поверхні (м/с2; g) | 24,79; 2,52 | 10,44; 1,065 | 8,87; 0,886 | 11,15; 1,14 |
Друга космічна швидкість (км/с) | 59,5 | 35,5 | 21,3 | 23,5 |
Період обертання (діб) | 0,4135 | 0,4404 | 0,71833 | 0,67125 |
Екваторіальна швидкість обертання (км/год; м/с) | 45 300; 12 583,3 | 35 500; 9 861,1 | 9 324; 2 589,9 | 9 648; 2 679,99 |
Нахил осі (°) | 3,13 | 26,73 | 97,77 | 28,32 |
Пряме піднесення північного полюса (°) | 268,057 | 317,68143 | 257,311 | 299,3 |
Схилення північного полюса (°) | 64,496 | 52,8865 | -15,175 | 42,95 |
Альбедо (сферичне; геометричне) | 0,343; 0,52 | 0,342; 0,47 | 0,300; 0,51 | 0,29; 0,41 |
Видима зоряна величина (m) | -1,61…-2,94 | +1,47…-0,24 | +5,9…+5,32 | +8,0…+7,78 |
Кутовий розмір (") | 29,8…50,1 | 14,5…20,1 | 3,3…4,1 | 2,2…2,4 |
Джерела:
- Меркурій – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
- Венера – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
- Земля – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
- Марс – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
- Юпітер – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
- Сатурн – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
- Уран – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
- Нептун – https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)