Найбільші країни Африки за площею
| № | Країна | Площа (км2) |
|---|---|---|
| 1 | Алжир | 2 381 740 |
| 2 | Демократична Республіка Конго | 2 344 858 |
| 3 | Судан | 1 861 484 |
| 4 | Лівія | 1 759 540 |
| 5 | Чад | 1 284 000 |
Найбільші країни Африки за населенням
| № | Країна | Населення (осіб, лип. 2021) |
|---|---|---|
| 1 | Нігерія | 219 463 862 |
| 2 | Ефіопія | 110 871 031 |
| 3 | Єгипет[1] | 106 437 241 |
| 4 | Демократична Республіка Конго | 105 044 646 |
| 5 | Танзанія | 62 092 761 |
Примітки:
- Вказана загальна чисельність населення Єгипту з урахуванням населення в Азії.
Джерела:
- Area – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
- Population – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population/country-comparison