Меркатор Географічний довідник Список країн за експортом товарів

Список країн за експортом товарів

Експорт – це вивезення з країни товарів з метою отримання прибутку.

КраїнаЕкспорт_товарів (дол. США)Дата інформації
1Китай (без Тайваню)2 732 370 000 0002020
2Сполучені Штати Америки2 127 250 000 0002020
3Німеччина1 671 650 000 0002020
4Японія793 320 000 0002020
5Франція746 910 000 0002020
6Велика Британія741 950 000 0002020
7Нідерланди719 780 000 0002020
8Гонконг (Китай)615 880 000 0002020
9Південна Корея606 710 000 0002020
10Сінгапур599 200 000 0002020
11Італія558 260 000 0002020
12Ірландія502 310 000 0002019
13Індія484 950 000 0002020
14Канада477 310 000 0002020
15Швейцарія470 910 000 0002020
16Мексика434 930 000 0002020
17Бельгія414 790 000 0002020
18Іспанія392 850 000 0002020
19Тайвань[1]388 490 000 0002019
20Росія379 120 000 0002020
21Польща333 540 000 0002020
22Об'єднані Арабські Емірати308 500 000 0002017
23Австралія299 040 000 0002020
24В’єтнам280 830 000 0002019
25Таїланд258 420 000 0002020
26Швеція240 080 000 0002020
27Бразилія239 180 000 0002020
28Австрія226 790 000 0002020
29Малайзія207 370 000 0002020
30Туреччина203 290 000 0002020
31Данія191 530 000 0002020
32Саудівська Аравія184 110 000 0002020
33Індонезія178 260 000 0002020
34Чехія174 920 000 0002020
35Люксембург137 090 000 0002020
36Угорщина123 830 000 0002020
37Норвегія117 060 000 0002020
38Ізраїль113 870 000 0002020
39Фінляндія108 220 000 0002019
40Іран101 400 000 0002017
41Румунія93 010 000 0002020
42Південно-Африканська Республіка93 010 000 0002020
43Словаччина89 920 000 0002020
44Португалія85 280 000 0002020
45Венесуела83 401 000 0002018
46Чилі79 800 000 0002020
47Філіппіни78 820 000 0002020
48Пуерто-Рико (США)73 170 000 0002017
49Кувейт72 830 000 0002019
50Катар70 930 000 0002020
51Аргентина64 180 000 0002020
52Україна60 670 000 0002020
53Греція59 020 000 0002020
54Перу54 880 000 0002019
55Казахстан51 750 000 0002020
56Ірак50 610 000 0002020
57Нова Зеландія50 430 000 0002020
58Макао (Китай)45 350 000 0002019
59Оман43 690 000 0002019
60Словенія41 730 000 0002020
61Литва41 480 000 0002020
62Єгипет40 100 000 0002020
63Нігерія39 940 000 0002020
64Болгарія39 270 000 0002020
65Колумбія39 140 000 0002020
66Бангладеш38 780 000 0002020
67Алжир38 320 000 0002019
68Марокко37 520 000 0002020
69Білорусь37 040 000 0002020
70Бахрейн30 100 000 0002018
71Лівія29 960 000 0002018
72Пакистан27 300 000 0002020
73Гана25 590 000 0002019
74Сербія (без Косово)25 420 000 0002020
75Хорватія23 660 000 0002020
76Палау23 170 000 0002017
77Еквадор22 230 000 0002020
78Естонія21 690 000 0002020
79Коста-Рика21 200 000 0002019
80Ангола21 000 000 0002020
81Латвія20 230 000 0002020
82Панама20 180 000 0002020
83Шрі-Ланка19 410 000 0002019
84Камбоджа19 400 000 0002020
85Туніс19 170 000 0002019
86Мальта19 040 000 0002020
87Ліван18 170 000 0002019
88М'янма17 520 000 0002019
89Йорданія16 290 000 0002019
90Кіпр16 100 000 0002020
91Азербайджан15 210 000 0002020
92Узбекистан14 520 000 0002020
93Домініканська Республіка14 440 000 0002020
94Демократична Республіка Конго13 930 000 0002020
95Кот-д'Івуар13 790 000 0002019
96Уругвай13 550 000 0002020
97Гватемала13 120 000 0002020
98Парагвай11 810 000 0002020
99Кенія11 490 000 0002019
100Габон10 800 000 0002019
101Папуа Нова Гвінея10 600 000 0002018
102Танзанія9 660 000 0002019
103Тринідад і Тобаго9 570 000 0002019
104Екваторіальна Гвінея8 776 000 0002019
105Замбія8 550 000 0002020
106Бруней7 830 000 0002019
107Камерун7 730 000 0002019
108Монголія7 650 000 0002020
109Ефіопія7 620 000 0002018
110Болівія7 550 000 0002020
111Туркменістан7 458 000 0002017
112Ісландія7 430 000 0002020
113Північна Македонія7 180 000 0002020
114Гондурас7 160 000 0002019
115Лаос6 990 000 0002019
116Боснія і Герцеговина6 810 000 0002020
117Сальвадор6 290 000 0002020
118Ботсвана6 160 000 0002019
119Уганда6 120 000 0002019
120Грузія5 940 000 0002020
121Ямайка5 920 000 0002019
122Нікарагуа5 340 000 0002020
123Сенегал5 290 000 0002018
124Маврикій5 170 000 0002019
125Джибуті5 150 000 0002019
126Судан5 110 000 0002019
127Буркіна-Фасо4 470 000 0002019
128Зімбабве4 422 000 0002018
129Мозамбік4 350 000 0002020
130Республіка Конго4 193 000 0002017
131Малі4 180 000 0002018
132Кайманові Острови (Велика Британія)4 130 000 0002019
133Мадагаскар4 090 000 0002019
134Гвінея4 040 000 0002019
135Сан-Марино3 827 000 0002011
136Вірменія3 820 000 0002020
137Мальдіви3 720 000 0002019
138Бенін3 580 000 0002019
139Намібія3 560 000 0002020
140Албанія3 470 000 0002020
141Молдова3 240 000 0002020
142Ліхтенштейн3 217 000 0002015
143Киргизстан3 110 000 0002019
144Південний Судан3 010 000 0002019
145Західний Берег Ріки Йордан (Палестина)2 650 000 0002019
146Куба2 630 000 0002017
147Мавританія2 520 000 0002019
148Чад2 464 000 0002017
149Суринам2 290 000 0002019
150Руанда2 250 000 0002019
151Нова Каледонія (Франція)2 207 000 0002014
152Сектор Гази (Палестина)1 955 000 0002017
153Сирія1 850 000 0002017
154Есватіні1 810 000 0002020
155Американські Віргінські Острови (США)1 810 000 0002016
156Гаяна1 800 000 0002019
157Непал1 790 000 0002020
158Кюрасао (Нідерланди)1 770 000 0002019
159Гаїті1 730 000 0002019
160Багамські Острови1 690 000 0002020
161Косово[2]1 690 000 0002020
162Того1 670 000 0002019
163Бермудські Острови (Велика Британія)1 590 000 0002019
164Афганістан1 480 000 0002020
165Аруба (Нідерланди)1 450 000 0002020
166Таджикистан1 410 000 0002020
167Нігер1 390 000 0002019
168Французька Полінезія (Франція)1 245 000 0002014
169Чорногорія1 240 000 0002020
170Фіджі1 230 000 0002020
171Сент-Люсія1 220 000 0002018
172Фарерські Острови (Данія)1 184 000 0002016
173Малаві1 160 000 0002019
174Антигуа і Барбуда1 150 000 0002018
175Гуам (США)1 124 000 0002016
176Сейшельські Острови1 090 000 0002020
177Сінт-Мартен (Нідерланди)1 090 000 0002019
178Монако964 600 0002017
179Північні Маріанські Острови (США)914 000 0002016
180Лесото900 000 0002020
181Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія)830 000 0002018
182Сомалі819 000 0002014
183Бутан790 000 0002020
184Сьєрра-Леоне740 000 0002019
185Беліз710 000 0002020
186Гренада650 000 0002018
187Еритрея624 300 0002017
188Сент-Кіттс і Невіс610 000 0002018
189Ліберія550 000 0002019
190Барбадос485 400 0002017
191Соломонові Острови430 000 0002020
192Американське Самоа (США)428 000 0002016
193Кабо-Верде420 000 0002020
194Гренландія (Данія)407 100 0002015
195Ємен384 500 0002017
196Вануату380 000 0002019
197Гамбія350 000 0002018
198Сент-Вінсент і Гренадини320 000 0002018
199Самоа310 000 0002018
200Бурунді290 000 0002018
201Гвінея-Бісау290 000 0002019
202Фолклендські Острови (Велика Британія)257 300 0002015
203Північна Корея222 000 0002018
204Гібралтар (Велика Британія)202 300 0002014
205Домініка160 000 0002018
206Коморські Острови140 000 0002019
207Маршаллові Острови130 000 0002018
208Центральноафриканська Республіка113 700 0002017
209Тонга90 000 0002020
210Федеративні Штати Мікронезії88 300 0002013
211Андорра78 710 0002015
212Східний Тімор60 000 0002020
213Сан-Томе і Принсіпі50 000 0002020
214Кірибаті30 000 0002019
215Науру30 000 0002018
216Британські Віргінські Острови (Велика Британія)23 000 0002017
217Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія)19 000 0002004
218Тувалу10 000 0002019
219Ангілья (Велика Британія)7 900 0002017
220Сен-П'єр і Мікелон (Франція)6 641 0002010
221Монтсеррат (Велика Британія)4 400 0002017
222Острови Кука (Нова Зеландія)3 125 0002011
223Ніуе (Нова Зеландія)201 4002004
224Токелау (Нова Зеландія)103 0002015
225Волліс і Футуна (Франція)47 4502004

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
  2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.

Джерело:


Залишити коментар