Експорт – це вивезення з країни товарів з метою отримання прибутку.
№ | Країна | Експорт_товарів (дол. США) | Дата інформації |
---|---|---|---|
1 | Китай (без Тайваню) | 2 732 370 000 000 | 2020 |
2 | Сполучені Штати Америки | 2 127 250 000 000 | 2020 |
3 | Німеччина | 1 671 650 000 000 | 2020 |
4 | Японія | 793 320 000 000 | 2020 |
5 | Франція | 746 910 000 000 | 2020 |
6 | Велика Британія | 741 950 000 000 | 2020 |
7 | Нідерланди | 719 780 000 000 | 2020 |
8 | Гонконг (Китай) | 615 880 000 000 | 2020 |
9 | Південна Корея | 606 710 000 000 | 2020 |
10 | Сінгапур | 599 200 000 000 | 2020 |
11 | Італія | 558 260 000 000 | 2020 |
12 | Ірландія | 502 310 000 000 | 2019 |
13 | Індія | 484 950 000 000 | 2020 |
14 | Канада | 477 310 000 000 | 2020 |
15 | Швейцарія | 470 910 000 000 | 2020 |
16 | Мексика | 434 930 000 000 | 2020 |
17 | Бельгія | 414 790 000 000 | 2020 |
18 | Іспанія | 392 850 000 000 | 2020 |
19 | Тайвань[1] | 388 490 000 000 | 2019 |
20 | Росія | 379 120 000 000 | 2020 |
21 | Польща | 333 540 000 000 | 2020 |
22 | Об'єднані Арабські Емірати | 308 500 000 000 | 2017 |
23 | Австралія | 299 040 000 000 | 2020 |
24 | В’єтнам | 280 830 000 000 | 2019 |
25 | Таїланд | 258 420 000 000 | 2020 |
26 | Швеція | 240 080 000 000 | 2020 |
27 | Бразилія | 239 180 000 000 | 2020 |
28 | Австрія | 226 790 000 000 | 2020 |
29 | Малайзія | 207 370 000 000 | 2020 |
30 | Туреччина | 203 290 000 000 | 2020 |
31 | Данія | 191 530 000 000 | 2020 |
32 | Саудівська Аравія | 184 110 000 000 | 2020 |
33 | Індонезія | 178 260 000 000 | 2020 |
34 | Чехія | 174 920 000 000 | 2020 |
35 | Люксембург | 137 090 000 000 | 2020 |
36 | Угорщина | 123 830 000 000 | 2020 |
37 | Норвегія | 117 060 000 000 | 2020 |
38 | Ізраїль | 113 870 000 000 | 2020 |
39 | Фінляндія | 108 220 000 000 | 2019 |
40 | Іран | 101 400 000 000 | 2017 |
41 | Румунія | 93 010 000 000 | 2020 |
42 | Південно-Африканська Республіка | 93 010 000 000 | 2020 |
43 | Словаччина | 89 920 000 000 | 2020 |
44 | Португалія | 85 280 000 000 | 2020 |
45 | Венесуела | 83 401 000 000 | 2018 |
46 | Чилі | 79 800 000 000 | 2020 |
47 | Філіппіни | 78 820 000 000 | 2020 |
48 | Пуерто-Рико (США) | 73 170 000 000 | 2017 |
49 | Кувейт | 72 830 000 000 | 2019 |
50 | Катар | 70 930 000 000 | 2020 |
51 | Аргентина | 64 180 000 000 | 2020 |
52 | Україна | 60 670 000 000 | 2020 |
53 | Греція | 59 020 000 000 | 2020 |
54 | Перу | 54 880 000 000 | 2019 |
55 | Казахстан | 51 750 000 000 | 2020 |
56 | Ірак | 50 610 000 000 | 2020 |
57 | Нова Зеландія | 50 430 000 000 | 2020 |
58 | Макао (Китай) | 45 350 000 000 | 2019 |
59 | Оман | 43 690 000 000 | 2019 |
60 | Словенія | 41 730 000 000 | 2020 |
61 | Литва | 41 480 000 000 | 2020 |
62 | Єгипет | 40 100 000 000 | 2020 |
63 | Нігерія | 39 940 000 000 | 2020 |
64 | Болгарія | 39 270 000 000 | 2020 |
65 | Колумбія | 39 140 000 000 | 2020 |
66 | Бангладеш | 38 780 000 000 | 2020 |
67 | Алжир | 38 320 000 000 | 2019 |
68 | Марокко | 37 520 000 000 | 2020 |
69 | Білорусь | 37 040 000 000 | 2020 |
70 | Бахрейн | 30 100 000 000 | 2018 |
71 | Лівія | 29 960 000 000 | 2018 |
72 | Пакистан | 27 300 000 000 | 2020 |
73 | Гана | 25 590 000 000 | 2019 |
74 | Сербія (без Косово) | 25 420 000 000 | 2020 |
75 | Хорватія | 23 660 000 000 | 2020 |
76 | Палау | 23 170 000 000 | 2017 |
77 | Еквадор | 22 230 000 000 | 2020 |
78 | Естонія | 21 690 000 000 | 2020 |
79 | Коста-Рика | 21 200 000 000 | 2019 |
80 | Ангола | 21 000 000 000 | 2020 |
81 | Латвія | 20 230 000 000 | 2020 |
82 | Панама | 20 180 000 000 | 2020 |
83 | Шрі-Ланка | 19 410 000 000 | 2019 |
84 | Камбоджа | 19 400 000 000 | 2020 |
85 | Туніс | 19 170 000 000 | 2019 |
86 | Мальта | 19 040 000 000 | 2020 |
87 | Ліван | 18 170 000 000 | 2019 |
88 | М'янма | 17 520 000 000 | 2019 |
89 | Йорданія | 16 290 000 000 | 2019 |
90 | Кіпр | 16 100 000 000 | 2020 |
91 | Азербайджан | 15 210 000 000 | 2020 |
92 | Узбекистан | 14 520 000 000 | 2020 |
93 | Домініканська Республіка | 14 440 000 000 | 2020 |
94 | Демократична Республіка Конго | 13 930 000 000 | 2020 |
95 | Кот-д'Івуар | 13 790 000 000 | 2019 |
96 | Уругвай | 13 550 000 000 | 2020 |
97 | Гватемала | 13 120 000 000 | 2020 |
98 | Парагвай | 11 810 000 000 | 2020 |
99 | Кенія | 11 490 000 000 | 2019 |
100 | Габон | 10 800 000 000 | 2019 |
101 | Папуа Нова Гвінея | 10 600 000 000 | 2018 |
102 | Танзанія | 9 660 000 000 | 2019 |
103 | Тринідад і Тобаго | 9 570 000 000 | 2019 |
104 | Екваторіальна Гвінея | 8 776 000 000 | 2019 |
105 | Замбія | 8 550 000 000 | 2020 |
106 | Бруней | 7 830 000 000 | 2019 |
107 | Камерун | 7 730 000 000 | 2019 |
108 | Монголія | 7 650 000 000 | 2020 |
109 | Ефіопія | 7 620 000 000 | 2018 |
110 | Болівія | 7 550 000 000 | 2020 |
111 | Туркменістан | 7 458 000 000 | 2017 |
112 | Ісландія | 7 430 000 000 | 2020 |
113 | Північна Македонія | 7 180 000 000 | 2020 |
114 | Гондурас | 7 160 000 000 | 2019 |
115 | Лаос | 6 990 000 000 | 2019 |
116 | Боснія і Герцеговина | 6 810 000 000 | 2020 |
117 | Сальвадор | 6 290 000 000 | 2020 |
118 | Ботсвана | 6 160 000 000 | 2019 |
119 | Уганда | 6 120 000 000 | 2019 |
120 | Грузія | 5 940 000 000 | 2020 |
121 | Ямайка | 5 920 000 000 | 2019 |
122 | Нікарагуа | 5 340 000 000 | 2020 |
123 | Сенегал | 5 290 000 000 | 2018 |
124 | Маврикій | 5 170 000 000 | 2019 |
125 | Джибуті | 5 150 000 000 | 2019 |
126 | Судан | 5 110 000 000 | 2019 |
127 | Буркіна-Фасо | 4 470 000 000 | 2019 |
128 | Зімбабве | 4 422 000 000 | 2018 |
129 | Мозамбік | 4 350 000 000 | 2020 |
130 | Республіка Конго | 4 193 000 000 | 2017 |
131 | Малі | 4 180 000 000 | 2018 |
132 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 4 130 000 000 | 2019 |
133 | Мадагаскар | 4 090 000 000 | 2019 |
134 | Гвінея | 4 040 000 000 | 2019 |
135 | Сан-Марино | 3 827 000 000 | 2011 |
136 | Вірменія | 3 820 000 000 | 2020 |
137 | Мальдіви | 3 720 000 000 | 2019 |
138 | Бенін | 3 580 000 000 | 2019 |
139 | Намібія | 3 560 000 000 | 2020 |
140 | Албанія | 3 470 000 000 | 2020 |
141 | Молдова | 3 240 000 000 | 2020 |
142 | Ліхтенштейн | 3 217 000 000 | 2015 |
143 | Киргизстан | 3 110 000 000 | 2019 |
144 | Південний Судан | 3 010 000 000 | 2019 |
145 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 2 650 000 000 | 2019 |
146 | Куба | 2 630 000 000 | 2017 |
147 | Мавританія | 2 520 000 000 | 2019 |
148 | Чад | 2 464 000 000 | 2017 |
149 | Суринам | 2 290 000 000 | 2019 |
150 | Руанда | 2 250 000 000 | 2019 |
151 | Нова Каледонія (Франція) | 2 207 000 000 | 2014 |
152 | Сектор Гази (Палестина) | 1 955 000 000 | 2017 |
153 | Сирія | 1 850 000 000 | 2017 |
154 | Есватіні | 1 810 000 000 | 2020 |
155 | Американські Віргінські Острови (США) | 1 810 000 000 | 2016 |
156 | Гаяна | 1 800 000 000 | 2019 |
157 | Непал | 1 790 000 000 | 2020 |
158 | Кюрасао (Нідерланди) | 1 770 000 000 | 2019 |
159 | Гаїті | 1 730 000 000 | 2019 |
160 | Багамські Острови | 1 690 000 000 | 2020 |
161 | Косово[2] | 1 690 000 000 | 2020 |
162 | Того | 1 670 000 000 | 2019 |
163 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 1 590 000 000 | 2019 |
164 | Афганістан | 1 480 000 000 | 2020 |
165 | Аруба (Нідерланди) | 1 450 000 000 | 2020 |
166 | Таджикистан | 1 410 000 000 | 2020 |
167 | Нігер | 1 390 000 000 | 2019 |
168 | Французька Полінезія (Франція) | 1 245 000 000 | 2014 |
169 | Чорногорія | 1 240 000 000 | 2020 |
170 | Фіджі | 1 230 000 000 | 2020 |
171 | Сент-Люсія | 1 220 000 000 | 2018 |
172 | Фарерські Острови (Данія) | 1 184 000 000 | 2016 |
173 | Малаві | 1 160 000 000 | 2019 |
174 | Антигуа і Барбуда | 1 150 000 000 | 2018 |
175 | Гуам (США) | 1 124 000 000 | 2016 |
176 | Сейшельські Острови | 1 090 000 000 | 2020 |
177 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 1 090 000 000 | 2019 |
178 | Монако | 964 600 000 | 2017 |
179 | Північні Маріанські Острови (США) | 914 000 000 | 2016 |
180 | Лесото | 900 000 000 | 2020 |
181 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 830 000 000 | 2018 |
182 | Сомалі | 819 000 000 | 2014 |
183 | Бутан | 790 000 000 | 2020 |
184 | Сьєрра-Леоне | 740 000 000 | 2019 |
185 | Беліз | 710 000 000 | 2020 |
186 | Гренада | 650 000 000 | 2018 |
187 | Еритрея | 624 300 000 | 2017 |
188 | Сент-Кіттс і Невіс | 610 000 000 | 2018 |
189 | Ліберія | 550 000 000 | 2019 |
190 | Барбадос | 485 400 000 | 2017 |
191 | Соломонові Острови | 430 000 000 | 2020 |
192 | Американське Самоа (США) | 428 000 000 | 2016 |
193 | Кабо-Верде | 420 000 000 | 2020 |
194 | Гренландія (Данія) | 407 100 000 | 2015 |
195 | Ємен | 384 500 000 | 2017 |
196 | Вануату | 380 000 000 | 2019 |
197 | Гамбія | 350 000 000 | 2018 |
198 | Сент-Вінсент і Гренадини | 320 000 000 | 2018 |
199 | Самоа | 310 000 000 | 2018 |
200 | Бурунді | 290 000 000 | 2018 |
201 | Гвінея-Бісау | 290 000 000 | 2019 |
202 | Фолклендські Острови (Велика Британія) | 257 300 000 | 2015 |
203 | Північна Корея | 222 000 000 | 2018 |
204 | Гібралтар (Велика Британія) | 202 300 000 | 2014 |
205 | Домініка | 160 000 000 | 2018 |
206 | Коморські Острови | 140 000 000 | 2019 |
207 | Маршаллові Острови | 130 000 000 | 2018 |
208 | Центральноафриканська Республіка | 113 700 000 | 2017 |
209 | Тонга | 90 000 000 | 2020 |
210 | Федеративні Штати Мікронезії | 88 300 000 | 2013 |
211 | Андорра | 78 710 000 | 2015 |
212 | Східний Тімор | 60 000 000 | 2020 |
213 | Сан-Томе і Принсіпі | 50 000 000 | 2020 |
214 | Кірибаті | 30 000 000 | 2019 |
215 | Науру | 30 000 000 | 2018 |
216 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 23 000 000 | 2017 |
217 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 19 000 000 | 2004 |
218 | Тувалу | 10 000 000 | 2019 |
219 | Ангілья (Велика Британія) | 7 900 000 | 2017 |
220 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 6 641 000 | 2010 |
221 | Монтсеррат (Велика Британія) | 4 400 000 | 2017 |
222 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 3 125 000 | 2011 |
223 | Ніуе (Нова Зеландія) | 201 400 | 2004 |
224 | Токелау (Нова Зеландія) | 103 000 | 2015 |
225 | Волліс і Футуна (Франція) | 47 450 | 2004 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.