Експорт – це вивезення з країни товарів і послуг з метою отримання прибутку.
Станом на 2017 рік за даними ЦРУ. Національні валюти були конвертовані в долари США за обмінним курсом на дату інформації.
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Експорт товарів (млн. дол. США, 2017 р.) |
---|---|---|
- | Європейський Союз | 1 900 000 (2016 р.) |
1 | Китай | 2 157 000 |
2 | Сполучені Штати Америки | 1 576 000 |
3 | Німеччина | 1 401 000 |
4 | Японія | 683 300 |
5 | Південна Корея | 552 300 |
6 | Франція | 541 300 |
7 | Гонконг (Китай) | 540 000 |
8 | Нідерланди | 526 400 |
9 | Італія | 499 100 |
10 | Велика Британія | 436 500 |
11 | Канада | 433 000 |
12 | Мексика | 406 500 |
13 | Сінгапур | 396 400 |
14 | Тайвань¹ | 344 600 |
15-16 | Швейцарія | 336 800 |
15-16 | Росія | 336 800 |
17 | Об'єднані Арабські Емірати | 314 700 |
18 | Бельгія | 309 100 |
19 | Іспанія | 301 500 |
20 | Індія | 299 300 |
21 | Саудівська Аравія | 231 300 |
22 | Таїланд | 228 200 |
23 | Ірландія | 225 100 |
24 | Австралія | 224 500 |
25 | Польща | 221 400 |
26 | Бразилія | 215 400 |
27 | В’єтнам | 194 600 |
28 | Малайзія | 188 200 |
29 | Швеція | 169 700 |
30 | Індонезія | 157 800 |
31 | Австрія | 157 500 |
32 | Чехія | 157 400 |
33 | Туреччина | 157 300 |
34 | Данія | 113 200 |
35 | Норвегія | 102 800 |
36 | Угорщина | 98 720 |
37 | Іран | 91 990 |
38 | Словаччина | 80 570 |
39 | Південно-Африканська Республіка | 78 250 |
40 | Пуерто-Рико (США) | 73 160 |
41 | Фінляндія | 65 500 |
42 | Румунія | 64 920 |
43 | Чилі | 64 510 |
44 | Португалія | 62 600 |
45 | Ізраїль | 60 600 |
46 | Аргентина | 59 690 |
47 | Ірак | 56 740 |
48 | Катар | 56 260 |
49 | Кувейт | 54 090 |
50 | Філіппіни | 53 220 |
51 | Казахстан | 44 110 |
52 | Перу | 42 470 |
53 | Нігерія | 40 810 |
54 | Нова Зеландія | 37 350 |
55 | Україна | 36 850 |
56 | Колумбія | 36 790 |
57 | Бангладеш | 35 910 |
58 | Ангола | 33 820 |
59 | Алжир | 33 150 |
60 | Оман | 31 900 |
61 | Словенія | 30 230 |
62 | Греція | 29 230 |
63 | Венесуела | 29 160 |
64 | Болгарія | 28 050 |
65 | Литва | 26 380 |
66 | Білорусь | 24 200 |
67 | Єгипет | 23 530 |
68 | Пакистан | 21 700 |
69 | Лівія | 19 720 |
70 | Марокко | 19 640 |
71 | Люксембург | 18 400 |
72 | Еквадор | 18 340 |
73 | Азербайджан | 15 690 |
74 | Панама | 15 480 |
75 | Сербія (без Косово) | 14 690 |
76 | Бахрейн | 14 330 |
77 | Туніс | 14 220 |
78 | Естонія | 14 020 |
79 | Хорватія | 12 350 |
80 | Латвія | 12 340 |
81 | Гана | 12 160 |
82 | Парагвай | 11 530 |
83 | Узбекистан | 11 380 |
84 | Кот-д'Івуар | 11 080 |
85 | Шрі-Ланка | 10 930 |
86 | Коста-Рика | 10 550 |
87 | Гватемала | 10 530 |
88 | Камбоджа | 10 450 |
89 | Домініканська Республіка | 10 330 |
90 | М'янма | 10 070 |
91 | Тринідад і Тобаго | 9 668 |
92 | Папуа Нова Гвінея | 9 526 |
93 | Уругвай | 8 976 |
94 | Демократична Республіка Конго | 8 598 |
95 | Гондурас | 8 173 |
96 | Замбія | 8 106 |
97 | Йорданія | 7 734 |
98 | Ботсвана | 7 580 |
99 | Болівія | 7 541 |
100 | Туркменістан | 7 394 |
101 | Кенія | 6 397 |
102 | Бруней | 5 776 |
103 | Монголія | 5 676 |
104 | Екваторіальна Гвінея | 5 412 |
105 | Республіка Конго | 5 238 |
106 | Танзанія | 5 194 |
107 | Камерун | 5 158 |
108 | Габон | 5 078 |
109 | Боснія і Герцеговина | 4 803 |
110 | Мозамбік | 4 773 |
111 | Намібія | 4 710 |
112 | Ісландія | 4 600 |
113 | Македонія | 4 276 |
114 | Сальвадор | 4 250 |
115 | Ліван | 4 051 |
116 | Сан-Марино | 3 827 (2011 р.) |
117 | Судан | 3 808 |
118 | Зімбабве | 3 763 |
119 | Нікарагуа | 3 611 |
120 | Грузія | 3 533 |
121 | Ліхтенштейн | 3 217 (2015 р.) |
122 | Уганда | 3 172 |
123 | Ефіопія | 3 076 |
124 | Малі | 3 036 |
125 | Північна Корея | 2 985 (2016 р.) |
126 | Кіпр | 2 905 |
127 | Куба | 2 885 |
128 | Лаос | 2 881 |
129 | Буркіна-Фасо | 2 797 |
130-131 | Мальта | 2 627 |
130-131 | Американські Віргінські Острови (США) | 2 627 (2013 р.) |
132 | Сенегал | 2 546 |
133 | Чад | 2 438 |
134 | Мадагаскар | 2 350 |
135 | Маврикій | 2 329 |
136 | Вірменія | 2 233 |
137 | Нова Каледонія (Франція) | 2 207 (2014 р.) |
138 | Гвінея | 2 115 |
139 | Суринам | 1 976 |
140-141 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 1 955 |
140-141 | Сектор Гази (Палестинська Держава) | 1 955 |
142 | Сирія | 1 786 |
143 | Молдова | 1 780 |
144 | Киргизстан | 1 768 |
145 | Бенін | 1 760 |
146 | Свазіленд | 1 631 |
147 | Кюрасао (Нідерланди) | 1 607 (2011 р.) |
148 | Мавританія | 1 606 |
149 | Гаяна | 1 474 |
150 | Малаві | 1 443 |
151 | Фарерські Острови (Данія) | 1 184 (2016 р.) |
152 | Нігер | 1 177 |
153 | Макао (Китай) | 1 137 (2013 р.) |
154 | Ямайка | 1 123 |
155 | Лесото | 1 031 |
156 | Того | 1 002 |
157 | Монако | 964,6 |
158 | Албанія | 960,9 |
159 | Гаїті | 960,1 |
160 | Багамські Острови | 934,7 |
161 | Руанда | 908,9 |
162 | Сьєрра-Леоне | 836,8 |
163 | Гуам (США) | 828,0 (2013 р.) |
164 | Сомалі | 819,0 (2014 р.) |
165 | Непал | 818,7 |
166 | Таджикистан | 794,7 |
167 | Фіджі | 758,6 |
168 | Еритрея | 635,7 |
169 | Афганістан | 619,2 (2016 р.) |
170 | Бутан | 580,0 |
171 | Барбадос | 531,4 |
172 | Ємен | 501,2 |
173 | Сейшельські Острови | 495,4 |
174 | Беліз | 483,4 |
175 | Американське Самоа (США) | 459,0 (2013 р.) |
176 | Соломонові Острови | 419,9 (2015 р.) |
177 | Гренландія (Данія) | 407,1 (2015 р.) |
178 | Чорногорія | 370,2 (2014 р.) |
179 | Косово² | 349,0 (2016 р.) |
180 | Північні Маріанські Острови (США) | 288,0 (2013 р.) |
181 | Гвінея-Бісау | 281,2 |
182 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 257,3 (2015 р.) |
183 | Аруба (Нідерланди) | 246,3 |
184 | Мальдіви | 239,7 (2016 р.) |
185 | Сент-Люсія | 204,2 |
186 | Гібралтар (Велика Британія) | 202,3 (2014 р.) |
187 | Ліберія | 202,1 |
188 | Кабо-Верде | 158,6 |
189 | Джибуті | 155,5 |
190 | Французька Полінезія (Франція) | 129,0 (2014 р.) |
191 | Науру | 125,0 (2013 р.) |
192 | Центральноафриканська Республіка | 118,5 |
193 | Палау | 117,5 (2016 р.) |
194 | Гамбія | 109,7 |
195 | Бурунді | 100,3 |
196 | Федеративні Штати Мікронезії | 88,30 (2013 р.) |
197 | Кірибаті | 84,75 (2013 р.) |
198 | Андорра | 78,71 (2015 р.) |
199 | Антигуа і Барбуда | 61,30 |
200 | Сент-Кіттс і Невіс | 58,40 |
201 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 55,30 |
202 | Сент-Вінсент і Гренадини | 51,30 |
203 | Домініка | 47,40 |
204 | Вануату | 43,90 |
205 | Гренада | 43,40 |
206 | Самоа | 27,50 (2014 р.) |
207 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 24,77 (2008 р.) |
208 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 23,00 (2015 р.) |
209-210 | Східний Тімор | 20,00 (2016 р.) |
209-210 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 20,00 |
211 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 19,00 (2004 р.) |
212 | Коморські Острови | 18,40 |
213 | Тонга | 18,20 |
214 | Сан-Томе і Принсіпі | 11,30 |
215 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 6,641 (2010 р.) |
216 | Монтсеррат (Велика Британія) | 5,700 |
217 | Ангілья (Велика Британія) | 4,200 |
218 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 3,125 (2011 р.) |
219 | Тувалу | 0,600 (2010 р.) |
220 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0,201 (2004 р.) |
221 | Волліс і Футуна (Франція) | 0,047 (2004 р.) |
222-223 | Токелау | 0 (2002 р.) |
222-223 | Маршаллові Острови | 0 (2013 р.) |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.