Коэффициент Джини — показатель степени расслоения общества страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.
По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Распределение дохода (коэффициент Джини) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 31,0 | 2016 |
1 | Лесото | 63,2 | 1995 |
2 | Южно-Африканская Республика | 62,5 | 2013 |
3 | Федеративные Штаты Микронезии | 61,1 | 2013 |
4 | Гаити | 60,8 | 2012 |
5 | Ботсвана | 60,5 | 2009 |
6 | Намибия | 59,7 | 2010 |
7 | Замбия | 57,5 | 2013 |
8 | Коморские Острова | 55,9 | 2004 |
9 | Гонконг (Китай) | 53,7 | 2011 |
10 | Колумбия | 53,5 | 2015 |
11 | Гватемала | 53,0 | 2014 |
12 | Парагвай | 51,7 | 2014 |
13 | Папуа - Новая Гвинея | 50,9 | 1996 |
14 | Панама | 50,7 | 2014 |
15 | Чили | 50,5 | 2013 |
16 | Свазиленд | 50,4 | 2001 |
17 | Гамбия | 50,2 | 1998 |
18 | Зимбабве | 50,1 | 2011 |
19 | Бразилия | 49,7 | 2014 |
20 | Шри-Ланка | 49,0 | 2012 |
21 | Республика Конго | 48,9 | 2011 |
22 | Нигерия | 48,8 | 2013 |
23-24 | Коста-Рика | 48,5 | 2014 |
23-24 | Эквадор | 48,5 | декабрь 2013 |
25 | Мексика | 48,2 | 2014 |
26-28 | Доминиканская Республика | 47,1 | 2013 |
26-28 | Никарагуа | 47,1 | 2014 |
26-28 | Гондурас | 47,1 | 2014 |
29 | Боливия | 47,0 | 2016 |
30 | Руанда | 46,8 | 2013 |
31 | Китай | 46,5 | 2016 |
32 | Малайзия | 46,2 | 2009 |
33 | Малави | 46,1 | 2010 |
34-35 | Южный Судан | 46,0 | 2010 |
34-35 | Того | 46,0 | 2011 |
36 | Саудовская Аравия | 45,9 | 2013 |
37 | Сингапур | 45,8 | 2016 |
38 | Мозамбик | 45,6 | 2008 |
39 | Ямайка | 45,5 | 2004 |
40 | Перу | 45,3 | 2012 |
41 | Соединенные Штаты Америки | 45,0 | 2007 |
42-43 | Камерун | 44,6 | 2001 |
42-43 | Гайана | 44,6 | 2007 |
44-45 | Таиланд | 44,5 | 2015 |
44-45 | Иран | 44,5 | 2006 |
46 | Филиппины | 44,4 | 2015 |
47 | Центральноафриканская Республика | 43,6 | 2003 |
48 | Чад | 43,3 | 2011 |
49 | Израиль | 42,8 | 2013 |
50-51 | Аргентина | 42,7 | 2014 |
50-51 | Ангола | 42,7 | 2008 |
52 | Кения | 42,5 | 2008 |
53 | Бурунди | 42,4 | 1998 |
54 | Гана | 42,3 | 2012-2013 |
55 | Габон | 42,2 | 2005 |
56 | Демократическая Республика Конго | 42,1 | 2012 |
57 | Уругвай | 41,6 | 2014 |
58 | Кот-д'Ивуар | 41,5 | 2008 |
59 | Россия | 41,2 | 2015 |
60 | Мадагаскар | 41,0 | 2012 |
61-62 | Джибути | 40,9 | 2002 |
61-62 | Марокко | 40,9 | 2007 |
63 | Туркменистан | 40,8 | 1998 |
64 | Сенегал | 40,3 | 2011 |
65 | Турция | 40,2 | 2010 |
66-67 | Мали | 40,1 | 2001 |
66-67 | Грузия | 40,1 | 2014 |
68 | Тунис | 40,0 | 2005 |
69 | Иордания | 39,7 | 2007 |
70-71 | Уганда | 39,5 | 2013 |
70-71 | Буркина-Фасо | 39,5 | 2007 |
72 | Гвинея | 39,4 | 2007 |
73 | Венесуэла | 39,0 | 2011 |
74 | Бутан | 38,8 | 2012 |
75 | Сербия (без Косово) | 38,7 | 2014 |
76 | Мальдивы | 38,4 | 2009 |
77-80 | Литва | 37,9 | 2015 |
77-80 | Йемен | 37,9 | 2009 |
77-80 | Япония | 37,9 | 2011 |
77-80 | Камбоджа | 37,9 | 2008 |
81-82 | Вьетнам | 37,6 | 2008 |
81-82 | Танзания | 37,6 | 2007 |
83-85 | Сальвадор | 37,0 | 2015 |
83-85 | Мавритания | 37,0 | 2014 |
83-85 | Болгария | 37,0 | 2015 |
86-87 | Индонезия | 36,8 | 2009 |
86-87 | Узбекистан | 36,8 | 2003 |
88-89 | Греция | 36,7 | 2012 |
88-89 | Лаос | 36,7 | 2008 |
90-91 | Монголия | 36,5 | 2008 |
90-91 | Бенин | 36,5 | 2003 |
92 | Новая Зеландия | 36,2 | 1997 |
93 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 36,0 | 2015 |
94-95 | Испания | 35,9 | 2012 |
94-95 | Маврикий | 35,9 | 2012 |
96 | Алжир | 35,3 | 1995 |
97 | Индия | 35,2 | 2011 |
98 | Макао (Китай) | 35,0 | 2013 |
99-100 | Эстония | 34,8 | 2015 |
99-100 | Кипр | 34,8 | 2014 |
101-102 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 34,5 | 2009 |
101-102 | Латвия | 34,5 | 2015 |
103 | Южная Корея | 34,1 | 2015 |
104-105 | Нигер | 34,0 | 2007 |
104-105 | Сьерра-Леоне | 34,0 | 2011 |
106-107 | Гренландия (Дания) | 33,9 | 2015 |
106-107 | Португалия | 33,9 | 2015 |
108 | Босния и Герцеговина | 33,8 | 2011 |
109-110 | Азербайджан | 33,7 | 2008 |
109-110 | Македония | 33,7 | 2015 |
111 | Тайвань¹ | 33,6 | 2014 |
112 | Киргизия | 33,4 | 2007 |
113 | Эфиопия | 33,0 | 2011 |
114 | Непал | 32,8 | 2010 |
115 | Таджикистан | 32,6 | 2006 |
116 | Великобритания | 32,4 | 2012 |
117-118 | Канада | 32,1 | 2005 |
117-118 | Бангладеш | 32,1 | 2010 |
119-120 | Либерия | 32,0 | 2014 |
119-120 | Хорватия | 32,0 | 2014 |
121-122 | Восточный Тимор | 31,9 | 2007 |
121-122 | Италия | 31,9 | 2012 |
123 | Армения | 31,5 | 2014 |
124 | Ирландия | 31,3 | 2013 |
125-127 | Польша | 30,8 | 2015 |
125-127 | Сан-Томе и Принсипи | 30,8 | 2010 |
125-127 | Египет | 30,8 | 2015 |
128 | Пакистан | 30,7 | 2013 |
129 | Люксембург | 30,4 | 2013 |
130-131 | Нидерланды | 30,3 | 2015 |
130-131 | Австралия | 30,3 | 2008 |
132 | Швейцария | 29,5 | 2014 |
133-134 | Австрия | 29,2 | 2013 |
133-134 | Франция | 29,2 | 2015 |
135 | Албания | 29,0 | 2012 |
136 | Дания | 28,8 | 2015 |
137 | Венгрия | 28,2 | 2015 |
138 | Мальта | 28,1 | 2015 |
139 | Исландия | 28,0 | 2006 |
140 | Румыния | 27,3 | 2012 |
141 | Германия | 27,0 | 2006 |
142-143 | Норвегия | 26,8 | 2010 |
142-143 | Молдова | 26,8 | 2015 |
144 | Косово² | 26,7 | 2013 |
145 | Беларусь | 26,5 | 2011 |
146 | Казахстан | 26,3 | 2013 |
147 | Черногория | 26,2 | 2013 |
148 | Бельгия | 25,9 | 2013 |
149 | Чехия | 25,0 | 2015 |
150 | Швеция | 24,9 | 2013 |
151 | Украина | 24,6 | 2013 |
152 | Словения | 24,5 | 2015 |
153 | Словакия | 23,7 | 2015 |
154 | Фарерские Острова (Дания) | 22,7 | 2013 |
155 | Финляндия | 21,5 | 2015 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник:
1. Текстовое содержимое доступно в соответствии с лицензией Creative Commons Attributions-ShareAlike (CC-BY-SA), http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Источник: Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_Джини. Авторы:https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Коэффициент_Джини&action=history