Коефіцієнт Джині – показник ступеня розшарування суспільства країни або регіону по відношенню до будь-якої досліджуваної ознаки.
За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Розподіл доходу (коефіцієнт Джині) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 31,0 | 2016 |
1 | Лесото | 63,2 | 1995 |
2 | Південно-Африканська Республіка | 62,5 | 2013 |
3 | Федеративні Штати Мікронезії | 61,1 | 2013 |
4 | Гаїті | 60,8 | 2012 |
5 | Ботсвана | 60,5 | 2009 |
6 | Намібія | 59,7 | 2010 |
7 | Замбія | 57,5 | 2013 |
8 | Коморські Острови | 55,9 | 2004 |
9 | Гонконг (Китай) | 53,7 | 2011 |
10 | Колумбія | 53,5 | 2015 |
11 | Гватемала | 53,0 | 2014 |
12 | Парагвай | 51,7 | 2014 |
13 | Папуа Нова Гвінея | 50,9 | 1996 |
14 | Панама | 50,7 | 2014 |
15 | Чилі | 50,5 | 2013 |
16 | Свазіленд | 50,4 | 2001 |
17 | Гамбія | 50,2 | 1998 |
18 | Зімбабве | 50,1 | 2011 |
19 | Бразилія | 49,7 | 2014 |
20 | Шрі-Ланка | 49,0 | 2012 |
21 | Республіка Конго | 48,9 | 2011 |
22 | Нігерія | 48,8 | 2013 |
23-24 | Коста-Рика | 48,5 | 2014 |
23-24 | Еквадор | 48,5 | грудень 2013 |
25 | Мексика | 48,2 | 2014 |
26-28 | Домініканська Республіка | 47,1 | 2013 |
26-28 | Нікарагуа | 47,1 | 2014 |
26-28 | Гондурас | 47,1 | 2014 |
29 | Болівія | 47,0 | 2016 |
30 | Руанда | 46,8 | 2013 |
31 | Китай | 46,5 | 2016 |
32 | Малайзія | 46,2 | 2009 |
33 | Малаві | 46,1 | 2010 |
34-35 | Південний Судан | 46,0 | 2010 |
34-35 | Того | 46,0 | 2011 |
36 | Саудівська Аравія | 45,9 | 2013 |
37 | Сінгапур | 45,8 | 2016 |
38 | Мозамбік | 45,6 | 2008 |
39 | Ямайка | 45,5 | 2004 |
40 | Перу | 45,3 | 2012 |
41 | Сполучені Штати Америки | 45,0 | 2007 |
42-43 | Камерун | 44,6 | 2001 |
42-43 | Гаяна | 44,6 | 2007 |
44-45 | Таїланд | 44,5 | 2015 |
44-45 | Іран | 44,5 | 2006 |
46 | Філіппіни | 44,4 | 2015 |
47 | Центральноафриканська Республіка | 43,6 | 2003 |
48 | Чад | 43,3 | 2011 |
49 | Ізраїль | 42,8 | 2013 |
50-51 | Аргентина | 42,7 | 2014 |
50-51 | Ангола | 42,7 | 2008 |
52 | Кенія | 42,5 | 2008 |
53 | Бурунді | 42,4 | 1998 |
54 | Гана | 42,3 | 2012-2013 |
55 | Габон | 42,2 | 2005 |
56 | Демократична Республіка Конго | 42,1 | 2012 |
57 | Уругвай | 41,6 | 2014 |
58 | Кот-д'Івуар | 41,5 | 2008 |
59 | Росія | 41,2 | 2015 |
60 | Мадагаскар | 41,0 | 2012 |
61-62 | Джибуті | 40,9 | 2002 |
61-62 | Марокко | 40,9 | 2007 |
63 | Туркменістан | 40,8 | 1998 |
64 | Сенегал | 40,3 | 2011 |
65 | Туреччина | 40,2 | 2010 |
66-67 | Малі | 40,1 | 2001 |
66-67 | Грузія | 40,1 | 2014 |
68 | Туніс | 40,0 | 2005 |
69 | Йорданія | 39,7 | 2007 |
70-71 | Уганда | 39,5 | 2013 |
70-71 | Буркіна-Фасо | 39,5 | 2007 |
72 | Гвінея | 39,4 | 2007 |
73 | Венесуела | 39,0 | 2011 |
74 | Бутан | 38,8 | 2012 |
75 | Сербія (без Косово) | 38,7 | 2014 |
76 | Мальдіви | 38,4 | 2009 |
77-80 | Литва | 37,9 | 2015 |
77-80 | Ємен | 37,9 | 2009 |
77-80 | Японія | 37,9 | 2011 |
77-80 | Камбоджа | 37,9 | 2008 |
81-82 | В'єтнам | 37,6 | 2008 |
81-82 | Танзанія | 37,6 | 2007 |
83-85 | Сальвадор | 37,0 | 2015 |
83-85 | Мавританія | 37,0 | 2014 |
83-85 | Болгарія | 37,0 | 2015 |
86-87 | Індонезія | 36,8 | 2009 |
86-87 | Узбекистан | 36,8 | 2003 |
88-89 | Греція | 36,7 | 2012 |
88-89 | Лаос | 36,7 | 2008 |
90-91 | Монголія | 36,5 | 2008 |
90-91 | Бенін | 36,5 | 2003 |
92 | Нова Зеландія | 36,2 | 1997 |
93 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 36,0 | 2015 |
94-95 | Іспанія | 35,9 | 2012 |
94-95 | Маврикій | 35,9 | 2012 |
96 | Алжир | 35,3 | 1995 |
97 | Індія | 35,2 | 2011 |
98 | Макао (Китай) | 35,0 | 2013 |
99-100 | Естонія | 34,8 | 2015 |
99-100 | Кіпр | 34,8 | 2014 |
101-102 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 34,5 | 2009 |
101-102 | Латвія | 34,5 | 2015 |
103 | Південна Корея | 34,1 | 2015 |
104-105 | Нігер | 34,0 | 2007 |
104-105 | Сьєрра-Леоне | 34,0 | 2011 |
106-107 | Гренландія (Данія) | 33,9 | 2015 |
106-107 | Португалія | 33,9 | 2015 |
108 | Боснія і Герцеговина | 33,8 | 2011 |
109-110 | Азербайджан | 33,7 | 2008 |
109-110 | Македонія | 33,7 | 2015 |
111 | Тайвань¹ | 33,6 | 2014 |
112 | Киргизстан | 33,4 | 2007 |
113 | Ефіопія | 33,0 | 2011 |
114 | Непал | 32,8 | 2010 |
115 | Таджикистан | 32,6 | 2006 |
116 | Велика Британія | 32,4 | 2012 |
117-118 | Канада | 32,1 | 2005 |
117-118 | Бангладеш | 32,1 | 2010 |
119-120 | Ліберія | 32,0 | 2014 |
119-120 | Хорватія | 32,0 | 2014 |
121-122 | Східний Тімор | 31,9 | 2007 |
121-122 | Італія | 31,9 | 2012 |
123 | Вірменія | 31,5 | 2014 |
124 | Ірландія | 31,3 | 2013 |
125-127 | Польща | 30,8 | 2015 |
125-127 | Сан-Томе і Принсіпі | 30,8 | 2010 |
125-127 | Єгипет | 30,8 | 2015 |
128 | Пакистан | 30,7 | 2013 |
129 | Люксембург | 30,4 | 2013 |
130-131 | Нідерланди | 30,3 | 2015 |
130-131 | Австралія | 30,3 | 2008 |
132 | Швейцарія | 29,5 | 2014 |
133-134 | Австрія | 29,2 | 2013 |
133-134 | Франція | 29,2 | 2015 |
135 | Албанія | 29,0 | 2012 |
136 | Данія | 28,8 | 2015 |
137 | Угорщина | 28,2 | 2015 |
138 | Мальта | 28,1 | 2015 |
139 | Ісландія | 28,0 | 2006 |
140 | Румунія | 27,3 | 2012 |
141 | Німеччина | 27,0 | 2006 |
142-143 | Норвегія | 26,8 | 2010 |
142-143 | Молдова | 26,8 | 2015 |
144 | Косово² | 26,7 | 2013 |
145 | Білорусь | 26,5 | 2011 |
146 | Казахстан | 26,3 | 2013 |
147 | Чорногорія | 26,2 | 2013 |
148 | Бельгія | 25,9 | 2013 |
149 | Чехія | 25,0 | 2015 |
150 | Швеція | 24,9 | 2013 |
151 | Україна | 24,6 | 2013 |
152 | Словенія | 24,5 | 2015 |
153 | Словаччина | 23,7 | 2015 |
154 | Фарерські Острови (Данія) | 22,7 | 2013 |
155 | Фінляндія | 21,5 | 2015 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
1. Текстовий вміст доступний згідно з ліцензією Creative Commons Attributions-ShareAlike (CC-BY-SA), http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Джерело: Вікіпедія https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_Джини. Автори:https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Коэффициент_Джини&action=history