Меркатор Географический справочник Список стран по запасам природного газа

Список стран по запасам природного газа

СтранаЗапасы_природного газа (м3)Дата информации
1Россия47 800 000 000 0001 января 2017
2Иран33 500 000 000 0001 января 2017
3Катар24 300 000 000 0001 января 2017
4Соединенные Штаты Америки8 714 000 000 0001 января 2016
5Саудовская Аравия8 602 000 000 0001 января 2017
6Туркменистан7 504 000 000 0001 января 2017
7Объединенные Арабские Эмираты6 091 000 000 0001 января 2017
8Венесуэла5 701 000 000 0001 января 2017
9Нигерия5 284 000 000 0001 января 2017
10Китай (без Тайваня)5 194 000 000 0001 января 2017
11Алжир4 504 000 000 0001 января 2017
12Ирак3 158 000 000 0001 января 2017
13Мозамбик2 832 000 000 0001 января 2017
14Индонезия2 775 000 000 0001 января 2017
15Казахстан2 407 000 000 0001 января 2017
16Египет2 186 000 000 0001 января 2017
17Канада2 182 000 000 0001 января 2017
18Австралия1 989 000 000 0001 января 2017
19Норвегия1 856 000 000 0001 января 2017
20Узбекистан1 841 000 000 0001 января 2017
21Кувейт1 798 000 000 0001 января 2017
22Ливия1 505 000 000 0001 января 2017
23Индия1 227 000 000 0001 января 2017
24Малайзия1 183 000 000 0001 января 2017
25Украина1 104 000 000 0001 января 2017
26Азербайджан991 100 000 0001 января 2017
27Нидерланды786 600 000 0001 января 2017
28Вьетнам699 400 000 0001 января 2017
29Оман651 300 000 0001 января 2017
30Мьянма637 100 000 0001 января 2017
31Пакистан542 500 000 0001 января 2017
32Йемен478 500 000 0001 января 2017
33Бразилия429 900 000 0001 января 2017
34Перу399 000 000 0001 января 2017
35Мексика355 700 000 0001 января 2017
36Аргентина316 400 000 0001 января 2017
37Бруней311 500 000 0001 января 2017
38Ангола308 100 000 0001 января 2017
39Тринидад и Тобаго300 100 000 0001 января 2017
40Боливия295 900 000 0001 января 2017
41Сирия240 700 000 0001 января 2017
42Великобритания207 200 000 0001 января 2017
43Таиланд206 800 000 0001 января 2017
44Бангладеш205 400 000 0001 января 2017
45Восточный Тимор200 000 000 0001 января 2006
46Израиль176 000 000 0001 января 2017
47Кипр141 600 000 0001 января 2014
48Папуа - Новая Гвинея141 500 000 0001 января 2017
49Камерун135 100 000 0001 января 2017
50Колумбия123 500 000 0001 января 2017
51Румыния105 500 000 0001 января 2017
52Филиппины98 540 000 0001 января 2017
53Чили97 970 000 0001 января 2017
54Бахрейн92 030 000 0001 января 2017
55Республика Конго90 610 000 0001 января 2017
56Судан84 950 000 0001 января 2017
57Польша81 660 000 0001 января 2017
58Куба70 790 000 0001 января 2017
59Тунис65 130 000 0001 января 2017
60Южный Судан63 710 000 0001 января 2016
61Намибия62 290 000 0001 января 2017
62Руанда56 630 000 0001 января 2017
63Афганистан49 550 000 0001 января 2017
64Италия49 130 000 0001 января 2017
65Сербия (без Косово)48 140 000 0001 января 2017
66Германия41 990 000 0001 января 2017
67Экваториальная Гвинея36 810 000 0001 января 2017
68Новая Зеландия35 880 000 0001 января 2017
69Габон28 320 000 0001 января 2017
70Кот-д'Ивуар28 320 000 0001 января 2017
71Мавритания28 320 000 0001 января 2017
72Хорватия24 920 000 0001 января 2017
73Эфиопия24 920 000 0001 января 2017
74Гана22 650 000 0001 января 2017
75Япония20 900 000 0001 января 2017
76Турция18 490 000 0001 января 2017
77Дания16 880 000 0001 января 2017
78Южно-Африканская Республика15 010 000 0001 января 2012
79Словакия14 160 000 0001 января 2017
80Уганда14 160 000 0001 января 2017
81Эквадор10 900 000 0001 января 2017
82Сенегал9 911 000 0001 января 2012
83Ирландия9 911 000 0001 января 2017
84Франция8 608 000 0001 января 2017
85Грузия8 495 000 0001 января 2017
86Венгрия7 702 000 0001 января 2017
87Южная Корея7 079 000 0001 января 2017
88Австрия6 994 000 0001 января 2017
89Танзания6 513 000 0001 января 2017
90Тайвань[1]6 229 000 0001 января 2017
91Иордания6 031 000 0001 января 2017
92Болгария5 663 000 0001 января 2017
93Сомали5 663 000 0001 января 2017
94Киргизия5 663 000 0001 января 2017
95Таджикистан5 663 000 0001 января 2017
96Чехия3 964 000 0001 января 2017
97Гватемала2 960 000 0001 января 2006
98Беларусь2 832 000 0001 января 2017
99Испания2 548 000 0001 января 2017
100Мадагаскар2 010 000 0001 января 2012
101Марокко1 444 000 0001 января 2017
102Бенин1 133 000 0001 января 2017
103Греция991 100 0001 января 2017
104Демократическая Республика Конго991 100 0001 января 2017
105Албания821 200 0001 января 2017
106Барбадос113 300 0001 января 2017
107Аруба (Нидерланды)01 января 2014
108Антигуа и Барбуда01 января 2014
109Армения01 января 2014
110Андорра02016
111Американское Самоа (США)01 января 2014
112Ботсвана01 января 2014
113Бермудские Острова (Великобритания)01 января 2014
114Бельгия01 января 2014
115Багамские Острова01 января 2009
116Белиз01 января 2014
117Босния и Герцеговина01 января 2014
118Соломоновы Острова01 января 2014
119Бутан02016
120Бурунди01 января 2014
121Камбоджа01 января 2014
122Кюрасао (Нидерланды)01 января 2011
123Чад01 января 2014
124Шри-Ланка01 января 2014
125Каймановы Острова (Великобритания)01 января 2014
126Коморские Острова01 января 2014
127Коста-Рика01 января 2014
128Центральноафриканская Республика01 января 2014
129Кабо-Верде01 января 2016
130Острова Кука (Новая Зеландия)01 января 2014
131Джибути01 января 2014
132Доминика01 января 2014
133Доминиканская Республика01 января 2014
134Эстония01 января 2014
135Эритрея01 января 2014
136Сальвадор01 января 2016
137Фиджи01 января 2014
138Фолклендские Острова (Великобритания)01 января 2014
139Федеративные Штаты Микронезии0
140Фарерские Острова (Дания)01 января 2014
141Французская Полинезия (Франция)01 января 2014
142Гамбия01 января 2014
143Гибралтар (Великобритания)01 января 2014
144Гренада01 января 2014
145Гренландия (Дания)01 января 2014
146Гуам (США)01 января 2014
147Гвинея01 января 2014
148Гайана01 января 2014
149Гаити01 января 2014
150Гонконг (Китай)01 января 2014
151Гондурас01 января 2014
152Исландия01 января 2014
153Ямайка01 января 2014
154Кения01 января 2014
155Северная Корея01 января 2014
156Кирибати01 января 2014
157Лаос01 января 2014
158Ливан01 января 2014
159Латвия02014
160Литва02016
161Либерия01 января 2014
162Лесото01 января 2014
163Люксембург01 января 2014
164Макао (Китай)01 января 2014
165Молдова0
166Монголия01 января 2014
167Монтсеррат (Великобритания)01 января 2014
168Малави02017
169Черногория01 января 2014
170Северная Македония031 декабря 2016
171Мали01 января 2014
172Маврикий01 января 2014
173Мальта01 января 2014
174Мальдивы01 января 2016
175Новая Каледония (Франция)01 января 2014
176Ниуэ (Новая Зеландия)01 января 2014
177Нигер01 января 2016
178Вануату01 января 2014
179Непал01 января 2014
180Науру01 января 2014
181Суринам01 января 2011
182Никарагуа01 января 2015
183Парагвай01 января 2014
184Панама01 января 2014
185Португалия01 января 2014
186Гвинея-Бисау01 января 2014
187Пуэрто-Рико (США)01 января 2014
188Сен-Пьер и Микелон (Франция)01 января 2014
189Сент-Китс и Невис01 января 2014
190Сейшельские Острова01 января 2014
191Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания)01 января 2014
192Словения02016
193Сьерра-Леоне01 января 2014
194Сингапур01 января 2015
195Сент-Люсия01 января 2014
196Швеция01 января 2014
197Острова Теркс и Кайкос (Великобритания)01 января 2014
198Тонга01 января 2014
199Того01 января 2014
200Сан-Томе и Принсипи01 января 2014
201Буркина-Фасо01 января 2014
202Уругвай01 января 2014
203Сент-Винсент и Гренадины01 января 2014
204Британские Виргинские Острова (Великобритания)01 января 2014
205Американские Виргинские Острова (США)01 января 2014
206Западный Берег Реки Иордан (Палестина)01 января 2014
207Западная Сахара[2]01 января 2014
208Самоа01 января 2014
209Эсватини01 января 2014
210Замбия01 января 2014
211Зимбабве01 января 2014

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
  2. Западная Сахара – признанна ООН. Оккупирована Марокко.

Источник:


Оставьте комментарий