По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Запасы природного газа (млн. м³) | Дата информации |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 1 300 000 | 1 января 2017 г. |
1 | Россия | 47 800 000 | 1 января 2017 г. |
2 | Иран | 33 500 000 | 1 января 2017 г. |
3 | Катар | 24 300 000 | 1 января 2017 г. |
4 | Соединенные Штаты Америки | 8 714 000 | 1 января 2016 г. |
5 | Саудовская Аравия | 8 602 000 | 1 января 2017 г. |
6 | Туркменистан | 7 504 000 | 1 января 2017 г. |
7 | Объединенные Арабские Эмираты | 6 091 000 | 1 января 2017 г. |
8 | Венесуэла | 5 701 000 | 1 января 2017 г. |
9 | Нигерия | 5 284 000 | 1 января 2017 г. |
10 | Китай | 5 194 000 | 1 января 2017 г. |
11 | Алжир | 4 504 000 | 1 января 2017 г. |
12 | Ирак | 3 158 000 | 1 января 2017 г. |
13 | Мозамбик | 2 832 000 | 1 января 2017 г. |
14 | Индонезия | 2 775 000 | 1 января 2017 г. |
15 | Казахстан | 2 407 000 | 1 января 2017 г. |
16 | Египет | 2 186 000 | 1 января 2017 г. |
17 | Канада | 2 182 000 | 1 января 2017 г. |
18 | Австралия | 1 989 000 | 1 января 2017 г. |
19 | Норвегия | 1 856 000 | 1 января 2017 г. |
20 | Узбекистан | 1 841 000 | 1 января 2017 г. |
21 | Кувейт | 1 798 000 | 1 января 2017 г. |
22 | Ливия | 1 505 000 | 1 января 2017 г. |
23 | Индия | 1 227 000 | 1 января 2017 г. |
24 | Малайзия | 1 183 000 | 1 января 2017 г. |
25 | Украина | 1 104 000 | 1 января 2017 г. |
26 | Азербайджан | 991 100 | 1 января 2017 г. |
27 | Нидерланды | 786 600 | 1 января 2017 г. |
28 | Вьетнам | 699 400 | 1 января 2017 г. |
29 | Оман | 651 300 | 1 января 2017 г. |
30 | Мьянма | 637 100 | 1 января 2017 г. |
31 | Пакистан | 542 500 | 1 января 2017 г. |
32 | Йемен | 478 500 | 1 января 2017 г. |
33 | Бразилия | 429 900 | 1 января 2017 г. |
34 | Перу | 399 000 | 1 января 2017 г. |
35 | Мексика | 355 700 | 1 января 2017 г. |
36 | Аргентина | 316 400 | 1 января 2017 г. |
37 | Бруней | 311 500 | 1 января 2017 г. |
38 | Ангола | 308 100 | 1 января 2017 г. |
39 | Тринидад и Тобаго | 300 100 | 1 января 2017 г. |
40 | Боливия | 295 900 | 1 января 2017 г. |
41 | Сирия | 240 700 | 1 января 2017 г. |
42 | Великобритания | 207 200 | 1 января 2017 г. |
43 | Таиланд | 206 800 | 1 января 2017 г. |
44 | Бангладеш | 205 400 | 1 января 2017 г. |
45 | Восточный Тимор | 200 000 | 1 января 2006 г. |
46 | Израиль | 176 000 | 1 января 2017 г. |
47 | Кипр | 141 600 | 1 января 2014 г. |
48 | Папуа - Новая Гвинея | 141 500 | 1 января 2017 г. |
49 | Камерун | 135 100 | 1 января 2017 г. |
50 | Колумбия | 123 500 | 1 января 2017 г. |
51 | Румыния | 105 500 | 1 января 2017 г. |
52 | Филиппины | 98 540 | 1 января 2017 г. |
53 | Чили | 97 970 | 1 января 2017 г. |
54 | Бахрейн | 92 030 | 1 января 2017 г. |
55 | Республика Конго | 90 610 | 1 января 2017 г. |
56 | Судан | 84 950 | 1 января 2017 г. |
57 | Польша | 81 660 | 1 января 2017 г. |
58 | Куба | 70 790 | 1 января 2017 г. |
59 | Тунис | 65 130 | 1 января 2017 г. |
60 | Южный Судан | 63 710 | 1 января 2016 г. |
61 | Намибия | 62 290 | 1 января 2017 г. |
62 | Руанда | 56 630 | 1 января 2017 г. |
63 | Афганистан | 49 550 | 1 января 2017 г. |
64 | Италия | 49 130 | 1 января 2017 г. |
65 | Сербия (без Косово) | 48 140 | 1 января 2017 г. |
66 | Германия | 41 990 | 1 января 2017 г. |
67 | Экваториальная Гвинея | 36 810 | 1 января 2017 г. |
68 | Новая Зеландия | 35 880 | 1 января 2017 г. |
69-71 | Габон | 28 320 | 1 января 2017 г. |
69-71 | Кот-д'Ивуар | 28 320 | 1 января 2017 г. |
69-71 | Мавритания | 28 320 | 1 января 2017 г. |
72-73 | Хорватия | 24 920 | 1 января 2017 г. |
72-73 | Эфиопия | 24 920 | 1 января 2017 г. |
74 | Гана | 22 650 | 1 января 2017 г. |
75 | Япония | 20 900 | 1 января 2017 г. |
76 | Турция | 18 490 | 1 января 2017 г. |
77 | Дания | 16 880 | 1 января 2017 г. |
78 | Южно-Африканская Республика | 15 010 | 1 января 2012 г. |
79-80 | Словакия | 14 160 | 1 января 2017 г. |
79-80 | Уганда | 14 160 | 1 января 2017 г. |
81 | Эквадор | 10 900 | 1 января 2017 г. |
82-83 | Сенегал | 9 911 | 1 января 2012 г. |
82-83 | Ирландия | 9 911 | 1 января 2017 г. |
84 | Франция | 8 608 | 1 января 2017 г. |
85 | Грузия | 8 495 | 1 января 2017 г. |
86 | Венгрия | 7 702 | 1 января 2017 г. |
87 | Южная Корея | 7 079 | 1 января 2017 г. |
88 | Австрия | 6 994 | 1 января 2017 г. |
89 | Танзания | 6 513 | 1 января 2017 г. |
90 | Тайвань¹ | 6 229 | 1 января 2017 г. |
91 | Иордания | 6 031 | 1 января 2017 г. |
92-95 | Болгария | 5 663 | 1 января 2017 г. |
92-95 | Сомали | 5 663 | 1 января 2017 г. |
92-95 | Киргизия | 5 663 | 1 января 2017 г. |
92-95 | Таджикистан | 5 663 | 1 января 2017 г. |
96 | Чехия | 3 964 | 1 января 2017 г. |
97 | Гватемала | 2 960 | 1 января 2006 г. |
98 | Беларусь | 2 832 | 1 января 2017 г. |
99 | Испания | 2 548 | 1 января 2017 г. |
100 | Мадагаскар | 2 010 | 1 января 2012 г. |
101 | Марокко | 1 444 | 1 января 2017 г. |
102 | Бенин | 1 133 | 1 января 2017 г. |
103-104 | Греция | 991,1 | 1 января 2017 г. |
103-104 | Демократическая Республика Конго | 991,1 | 1 января 2017 г. |
105 | Албания | 821,2 | 1 января 2017 г. |
106 | Барбадос | 113,3 | 1 января 2017 г. |
107-211 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Антигуа и Барбуда | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Армения | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Андорра | 0 | 2016 г. |
107-211 | Американское Самоа (США) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Ботсвана | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Бельгия | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Багамские Острова | 0 | 1 января 2009 г. |
107-211 | Белиз | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Соломоновы Острова | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Бутан | 0 | 2016 г. |
107-211 | Бурунди | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Камбоджа | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Кюрасао (Нидерланды) | 0 | 1 января 2011 г. |
107-211 | Чад | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Шри-Ланка | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Коморские Острова | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Коста-Рика | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Центральноафриканская Республика | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Кабо-Верде | 0 | 1 января 2016 г. |
107-211 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Джибути | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Доминика | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Доминиканская Республика | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Эстония | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Эритрея | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Сальвадор | 0 | 1 января 2016 г. |
107-211 | Фиджи | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 | |
107-211 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гамбия | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гренада | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гренландия (Дания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гуам (США) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гвинея | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гайана | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гаити | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гонконг (Китай) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гондурас | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Исландия | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Ямайка | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Кения | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Северная Корея | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Кирибати | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Лаос | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Ливан | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Латвия | 0 | 2014 г. |
107-211 | Литва | 0 | 2016 г. |
107-211 | Либерия | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Лесото | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Люксембург | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Макао (Китай) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Молдова | 0 | |
107-211 | Монголия | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Малави | 0 | 2017 г. |
107-211 | Черногория | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Македония | 0 | 31 декабря 2016 г. |
107-211 | Мали | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Маврикий | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Мальта | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Мальдивы | 0 | 1 января 2016 г. |
107-211 | Новая Каледония (Франция) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Нигер | 0 | 1 января 2016 г. |
107-211 | Вануату | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Непал | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Науру | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Суринам | 0 | 1 января 2011 г. |
107-211 | Никарагуа | 0 | 1 января 2015 г. |
107-211 | Парагвай | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Панама | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Португалия | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Гвинея-Бисау | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Пуэрто-Рико (США) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Сент-Китс и Невис | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Сейшельские Острова | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Словения | 0 | 2016 г. |
107-211 | Сьерра-Леоне | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Сингапур | 0 | 1 января 2015 г. |
107-211 | Сент-Люсия | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Швеция | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Тонга | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Того | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Буркина-Фасо | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Уругвай | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Западная Сахара² | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Самоа | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Свазиленд | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Замбия | 0 | 1 января 2014 г. |
107-211 | Зимбабве | 0 | 1 января 2014 г. |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.