Меркатор Географічний довідник Список країн за запасами природного газу

Список країн за запасами природного газу

КраїнаЗапаси_природного газу (м3)Дата інформації
1Росія47 800 000 000 0001 січня 2017
2Іран33 500 000 000 0001 січня 2017
3Катар24 300 000 000 0001 січня 2017
4Сполучені Штати Америки8 714 000 000 0001 січня 2016
5Саудівська Аравія8 602 000 000 0001 січня 2017
6Туркменістан7 504 000 000 0001 січня 2017
7Об'єднані Арабські Емірати6 091 000 000 0001 січня 2017
8Венесуела5 701 000 000 0001 січня 2017
9Нігерія5 284 000 000 0001 січня 2017
10Китай (без Тайваню)5 194 000 000 0001 січня 2017
11Алжир4 504 000 000 0001 січня 2017
12Ірак3 158 000 000 0001 січня 2017
13Мозамбік2 832 000 000 0001 січня 2017
14Індонезія2 775 000 000 0001 січня 2017
15Казахстан2 407 000 000 0001 січня 2017
16Єгипет2 186 000 000 0001 січня 2017
17Канада2 182 000 000 0001 січня 2017
18Австралія1 989 000 000 0001 січня 2017
19Норвегія1 856 000 000 0001 січня 2017
20Узбекистан1 841 000 000 0001 січня 2017
21Кувейт1 798 000 000 0001 січня 2017
22Лівія1 505 000 000 0001 січня 2017
23Індія1 227 000 000 0001 січня 2017
24Малайзія1 183 000 000 0001 січня 2017
25Україна1 104 000 000 0001 січня 2017
26Азербайджан991 100 000 0001 січня 2017
27Нідерланди786 600 000 0001 січня 2017
28В'єтнам699 400 000 0001 січня 2017
29Оман651 300 000 0001 січня 2017
30М'янма637 100 000 0001 січня 2017
31Пакистан542 500 000 0001 січня 2017
32Ємен478 500 000 0001 січня 2017
33Бразилія429 900 000 0001 січня 2017
34Перу399 000 000 0001 січня 2017
35Мексика355 700 000 0001 січня 2017
36Аргентина316 400 000 0001 січня 2017
37Бруней311 500 000 0001 січня 2017
38Ангола308 100 000 0001 січня 2017
39Тринідад і Тобаго300 100 000 0001 січня 2017
40Болівія295 900 000 0001 січня 2017
41Сирія240 700 000 0001 січня 2017
42Велика Британія207 200 000 0001 січня 2017
43Таїланд206 800 000 0001 січня 2017
44Бангладеш205 400 000 0001 січня 2017
45Східний Тімор200 000 000 0001 січня 2006
46Ізраїль176 000 000 0001 січня 2017
47Кіпр141 600 000 0001 січня 2014
48Папуа Нова Гвінея141 500 000 0001 січня 2017
49Камерун135 100 000 0001 січня 2017
50Колумбія123 500 000 0001 січня 2017
51Румунія105 500 000 0001 січня 2017
52Філіппіни98 540 000 0001 січня 2017
53Чилі97 970 000 0001 січня 2017
54Бахрейн92 030 000 0001 січня 2017
55Республіка Конго90 610 000 0001 січня 2017
56Судан84 950 000 0001 січня 2017
57Польща81 660 000 0001 січня 2017
58Куба70 790 000 0001 січня 2017
59Туніс65 130 000 0001 січня 2017
60Південний Судан63 710 000 0001 січня 2016
61Намібія62 290 000 0001 січня 2017
62Руанда56 630 000 0001 січня 2017
63Афганістан49 550 000 0001 січня 2017
64Італія49 130 000 0001 січня 2017
65Сербія (без Косово)48 140 000 0001 січня 2017
66Німеччина41 990 000 0001 січня 2017
67Екваторіальна Гвінея36 810 000 0001 січня 2017
68Нова Зеландія35 880 000 0001 січня 2017
69Габон28 320 000 0001 січня 2017
70Кот-д'Івуар28 320 000 0001 січня 2017
71Мавританія28 320 000 0001 січня 2017
72Хорватія24 920 000 0001 січня 2017
73Ефіопія24 920 000 0001 січня 2017
74Гана22 650 000 0001 січня 2017
75Японія20 900 000 0001 січня 2017
76Туреччина18 490 000 0001 січня 2017
77Данія16 880 000 0001 січня 2017
78Південно-Африканська Республіка15 010 000 0001 січня 2012
79Словаччина14 160 000 0001 січня 2017
80Уганда14 160 000 0001 січня 2017
81Еквадор10 900 000 0001 січня 2017
82Сенегал9 911 000 0001 січня 2012
83Ірландія9 911 000 0001 січня 2017
84Франція8 608 000 0001 січня 2017
85Грузія8 495 000 0001 січня 2017
86Угорщина7 702 000 0001 січня 2017
87Південна Корея7 079 000 0001 січня 2017
88Австрія6 994 000 0001 січня 2017
89Танзанія6 513 000 0001 січня 2017
90Тайвань[1]6 229 000 0001 січня 2017
91Йорданія6 031 000 0001 січня 2017
92Болгарія5 663 000 0001 січня 2017
93Сомалі5 663 000 0001 січня 2017
94Киргизстан5 663 000 0001 січня 2017
95Таджикистан5 663 000 0001 січня 2017
96Чехія3 964 000 0001 січня 2017
97Гватемала2 960 000 0001 січня 2006
98Білорусь2 832 000 0001 січня 2017
99Іспанія2 548 000 0001 січня 2017
100Мадагаскар2 010 000 0001 січня 2012
101Марокко1 444 000 0001 січня 2017
102Бенін1 133 000 0001 січня 2017
103Греція991 100 0001 січня 2017
104Демократична Республіка Конго991 100 0001 січня 2017
105Албанія821 200 0001 січня 2017
106Барбадос113 300 0001 січня 2017
107Аруба (Нідерланди)01 січня 2014
108Антигуа і Барбуда01 січня 2014
109Вірменія01 січня 2014
110Андорра02016
111Американське Самоа (США)01 січня 2014
112Ботсвана01 січня 2014
113Бермудські Острови (Велика Британія)01 січня 2014
114Бельгія01 січня 2014
115Багамські Острови01 січня 2009
116Беліз01 січня 2014
117Боснія і Герцеговина01 січня 2014
118Соломонові Острови01 січня 2014
119Бутан02016
120Бурунді01 січня 2014
121Камбоджа01 січня 2014
122Кюрасао (Нідерланди)01 січня 2011
123Чад01 січня 2014
124Шрі-Ланка01 січня 2014
125Кайманові Острови (Велика Британія)01 січня 2014
126Коморські Острови01 січня 2014
127Коста-Рика01 січня 2014
128Центральноафриканська Республіка01 січня 2014
129Кабо-Верде01 січня 2016
130Острови Кука (Нова Зеландія)01 січня 2014
131Джибуті01 січня 2014
132Домініка01 січня 2014
133Домініканська Республіка01 січня 2014
134Естонія01 січня 2014
135Еритрея01 січня 2014
136Сальвадор01 січня 2016
137Фіджі01 січня 2014
138Фолклендські Острови (Велика Британія)01 січня 2014
139Федеративні Штати Мікронезії0
140Фарерські Острови (Данія)01 січня 2014
141Французька Полінезія (Франція)01 січня 2014
142Гамбія01 січня 2014
143Гібралтар (Велика Британія)01 січня 2014
144Гренада01 січня 2014
145Гренландія (Данія)01 січня 2014
146Гуам (США)01 січня 2014
147Гвінея01 січня 2014
148Гаяна01 січня 2014
149Гаїті01 січня 2014
150Гонконг (Китай)01 січня 2014
151Гондурас01 січня 2014
152Ісландія01 січня 2014
153Ямайка01 січня 2014
154Кенія01 січня 2014
155Північна Корея01 січня 2014
156Кірибаті01 січня 2014
157Лаос01 січня 2014
158Ліван01 січня 2014
159Латвія02014
160Литва02016
161Ліберія01 січня 2014
162Лесото01 січня 2014
163Люксембург01 січня 2014
164Макао (Китай)01 січня 2014
165Молдова0
166Монголія01 січня 2014
167Монтсеррат (Велика Британія)01 січня 2014
168Малаві02017
169Чорногорія01 січня 2014
170Північна Македонія031 грудня 2016
171Малі01 січня 2014
172Маврикій01 січня 2014
173Мальта01 січня 2014
174Мальдіви01 січня 2016
175Нова Каледонія (Франція)01 січня 2014
176Ніуе (Нова Зеландія)01 січня 2014
177Нігер01 січня 2016
178Вануату01 січня 2014
179Непал01 січня 2014
180Науру01 січня 2014
181Суринам01 січня 2011
182Нікарагуа01 січня 2015
183Парагвай01 січня 2014
184Панама01 січня 2014
185Португалія01 січня 2014
186Гвінея-Бісау01 січня 2014
187Пуерто-Рико (США)01 січня 2014
188Сен-П'єр і Мікелон (Франція)01 січня 2014
189Сент-Кіттс і Невіс01 січня 2014
190Сейшельські Острови01 січня 2014
191Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія)01 січня 2014
192Словенія02016
193Сьєрра-Леоне01 січня 2014
194Сінгапур01 січня 2015
195Сент-Люсія01 січня 2014
196Швеція01 січня 2014
197Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія)01 січня 2014
198Тонга01 січня 2014
199Того01 січня 2014
200Сан-Томе і Принсіпі01 січня 2014
201Буркіна-Фасо01 січня 2014
202Уругвай01 січня 2014
203Сент-Вінсент і Гренадини01 січня 2014
204Британські Віргінські Острови (Велика Британія)01 січня 2014
205Американські Віргінські Острови (США)01 січня 2014
206Західний Берег Ріки Йордан (Палестина)01 січня 2014
207Західна Сахара[2]01 січня 2014
208Самоа01 січня 2014
209Есватіні01 січня 2014
210Замбія01 січня 2014
211Зімбабве01 січня 2014

Примітки:

  1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
  2. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.

Джерело:


Залишити коментар