Узкие деньги — это наличные деньги и деньги на счетах, которые могут быть потрачены при наличии чековой книжки или платежной карточки.
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ. Национальные валюты были конвертированы в доллары США по обменному курсу на дату информации.
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Запасы узких денег (млн. долл. США, 31 декабря 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 6 613 000 |
1 | Китай | 8 160 000 (31 октября 2017 г.) |
2 | Япония | 6 426 000 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 3 627 000 |
4 | Германия | 2 312 000 |
5 | Франция | 1 372 000 |
6 | Италия | 1 238 000 |
7 | Испания | 1 082 000 |
8 | Южная Корея | 742 500 |
9 | Канада | 715 300 |
10 | Швейцария | 619 400 |
11 | Тайвань¹ | 535 100 |
12 | Нидерланды | 452 700 |
13 | Индия | 429 300 |
14 | Швеция | 339 900 |
15 | Саудовская Аравия | 311 200 |
16 | Гонконг (Китай) | 310 300 |
17 | Люксембург | 281 000 |
18 | Австралия | 271 900 |
19 | Австрия | 258 600 |
20 | Польша | 255 100 |
21 | Бельгия | 238 000 |
22 | Норвегия | 236 700 |
23 | Мексика | 235 500 |
24 | Россия | 204 900 |
25 | Дания | 191 500 |
26 | Ирландия | 180 000 |
27 | Чехия | 172 700 |
28 | Финляндия | 145 700 |
29 | Венесуэла | 145 300 |
30 | Объединенные Арабские Эмираты | 134 800 |
31 | Сингапур | 134 300 |
32 | Турция | 122 000 |
33 | Пакистан | 117 200 |
34 | Южно-Африканская Республика | 116 500 |
35 | Индонезия | 107 600 |
36 | Бразилия | 106 900 |
37 | Португалия | 106 500 |
38 | Великобритания | 104 800 |
39 | Израиль | 98 280 |
40 | Греция | 97 610 |
41 | Малайзия | 95 120 |
42 | Алжир | 86 450 |
43 | Вьетнам | 84 220 |
44 | Марокко | 83 800 |
45 | Ливия | 76 350 |
46 | Венгрия | 68 360 |
47 | Филиппины | 68 160 |
48 | Аргентина | 62 950 |
49 | Ирак | 62 010 |
50 | Таиланд | 56 360 |
51 | Румыния | 54 440 |
52 | Словакия | 53 060 |
53 | Чили | 51 770 |
54 | Иран | 51 610 |
55 | Новая Зеландия | 44 400 |
56 | Египет | 43 560 |
57 | Колумбия | 36 630 |
58 | Катар | 35 540 |
59 | Перу | 33 830 |
60 | Кувейт | 33 350 |
61 | Нигерия | 32 990 |
62 | Ангола | 30 040 |
63 | Бангладеш | 28 370 |
64 | Болгария | 26 710 |
65 | Литва | 24 730 |
66 | Куба | 23 490 |
67 | Украина | 22 430 |
68 | Словения | 20 790 |
69 | Мьянма | 18 530 |
70 | Казахстан | 15 580 |
71 | Иордания | 14 980 |
72 | Эфиопия | 14 920 |
73 | Хорватия | 14 750 |
74 | Мальта | 14 690 |
75 | Судан | 13 640 |
76 | Эстония | 13 420 |
77 | Кения | 13 030 |
78 | Латвия | 12 770 |
79 | Оман | 12 700 |
80 | Гватемала | 12 130 |
81 | Тунис | 11 780 |
82 | Кот-д'Ивуар | 11 360 |
83 | Боливия | 10 410 |
84 | Эквадор | 10 170 |
85 | Бахрейн | 9 239 |
86 | Макао (Китай) | 8 993 |
87 | Панама | 8 911 |
88 | Ливан | 7 366 |
89 | Тринидад и Тобаго | 7 238 |
90 | Доминиканская Республика | 6 921 |
91 | Гана | 6 909 |
92 | Афганистан | 6 644 (31 декабря 2014 г.) |
93 | Узбекистан | 6 456 |
94 | Босния и Герцеговина | 6 424 |
95 | Сербия (без Косово) | 6 161 |
96 | Азербайджан | 6 044 |
97 | Непал | 5 834 |
98 | Сирия | 5 795 |
99 | Коста-Рика | 5 765 |
100 | Йемен | 5 542 |
101 | Папуа - Новая Гвинея | 5 495 |
102 | Сенегал | 5 305 |
103 | Шри-Ланка | 5 213 |
104 | Танзания | 4 869 |
105 | Уругвай | 4 859 |
106 | Парагвай | 4 725 |
107 | Исландия | 4 653 |
108 | Камерун | 4 374 |
109 | Мозамбик | 4 278 |
110 | Кипр | 4 245 |
111 | Албания | 3 979 |
112 | Ямайка | 3 634 |
113 | Бермудские Острова (Великобритания) | 3 374 (30 сентября 2014 г.) |
114 | Бруней | 3 359 |
115 | Сальвадор | 3 311 |
116-117 | Маврикий | 3 096 |
116-117 | Эритрея | 3 096 |
118 | Мали | 3 023 |
119 | Республика Конго | 2 955 |
120 | Беларусь | 2 881 |
121 | Намибия | 2 878 |
122 | Гондурас | 2 729 |
123 | Буркина-Фасо | 2 606 |
124 | Багамские Острова | 2 576 |
125 | Уганда | 2 543 |
126 | Бенин | 2 410 |
127 | Зимбабве | 2 395 |
128 | Грузия | 2 203 |
129-130 | Габон | 2 170 |
129-130 | Барбадос | 2 170 |
131 | Македония | 2 155 |
132 | Фиджи | 2 138 |
133 | Камбоджа | 1 999 |
134 | Молдова | 1 958 |
135 | Южный Судан | 1 873 (31 декабря 2013 г.) |
136 | Киргизия | 1 820 |
137 | Замбия | 1 816 |
138 | Гвинея | 1 771 |
139 | Нигер | 1 767 |
140 | Ботсвана | 1 574 |
141 | Экваториальная Гвинея | 1 516 |
142 | Армения | 1 514 |
143 | Джибути | 1 493 |
144 | Демократическая Республика Конго | 1 386 |
145 | Чад | 1 375 |
146-147 | Туркменистан | 1 326 (31 декабря 2015 г.) |
146-147 | Сан-Марино | 1 326 (31 декабря 2007 г.) |
148 | Лаос | 1 303 |
149 | Гаити | 1 258 |
150 | Аруба (Нидерланды) | 1 257 (31 декабря 2016 г.) |
151 | Того | 1 202 |
152 | Никарагуа | 1 161 |
153 | Монголия | 1 109 |
154 | Суринам | 1 080 |
155 | Мадагаскар | 1 006 |
156 | Бутан | 963,9 |
157 | Руанда | 941,0 |
158 | Таджикистан | 936,0 |
159 | Гайана | 772,3 |
160 | Черногория | 749,0 (31 декабря 2011 г.) |
161 | Белиз | 737,5 |
162 | Кабо-Верде | 670,5 |
163 | Гвинея-Бисау | 653,4 |
164 | Малави | 638,1 |
165 | Сейшельские Острова | 587,7 |
166 | Восточный Тимор | 559,5 |
167 | Соломоновы Острова | 510,0 |
168 | Бурунди | 498,1 |
169 | Вануату | 457,4 |
170 | Либерия | 425,9 |
171 | Центральноафриканская Республика | 415,5 |
172 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 382,0 |
173 | Сьерра-Леоне | 378,7 |
174 | Мальдивы | 338,5 (31 октября 2017 г.) |
175 | Каймановы Острова (Великобритания) | 334,3 (31 декабря 2008 г.) |
176 | Сент-Люсия | 321,1 |
177 | Антигуа и Барбуда | 307,7 |
178 | Лесото | 301,5 |
179 | Свазиленд | 290,3 |
180 | Сент-Китс и Невис | 230,9 |
181 | Гамбия | 225,1 |
182 | Гренада | 223,0 |
183 | Федеративные Штаты Микронезии | 196,0 (31 декабря 2013 г.) |
184 | Коморские Острова | 193,8 |
185 | Сент-Винсент и Гренадины | 182,7 |
186 | Тонга | 137,7 |
187 | Самоа | 137,5 |
188 | Доминика | 116,2 |
189 | Сан-Томе и Принсипи | 71,48 |
190 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 38,99 (31 декабря 2011 г.) |
191 | Ангилья (Великобритания) | 25,06 |
192 | Монтсеррат (Великобритания) | 23,33 |
Примечание:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник: