Узкие деньги – это наличные деньги и деньги на счетах, которые могут быть потрачены при наличии чековой книжки или платежной карточки.
№ | Страна | Запасы_узких_денег (долл. США) | Дата_информации |
---|---|---|---|
1 | Китай (без Тайваня) | 8 160 000 000 000 | 31 октября 2017 |
2 | Япония | 6 426 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 3 627 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
4 | Германия | 2 312 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
5 | Франция | 1 372 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
6 | Италия | 1 238 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
7 | Испания | 1 082 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
8 | Южная Корея | 742 500 000 000 | 31 декабря 2017 |
9 | Канада | 715 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
10 | Швейцария | 619 400 000 000 | 31 декабря 2017 |
11 | Тайвань[1] | 535 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
12 | Нидерланды | 452 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
13 | Индия | 429 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
14 | Швеция | 339 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
15 | Саудовская Аравия | 311 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
16 | Гонконг (Китай) | 310 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
17 | Люксембург | 281 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
18 | Австралия | 271 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
19 | Австрия | 258 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
20 | Польша | 255 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
21 | Бельгия | 238 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
22 | Норвегия | 236 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
23 | Мексика | 235 500 000 000 | 31 декабря 2017 |
24 | Россия | 204 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
25 | Дания | 191 500 000 000 | 31 декабря 2017 |
26 | Ирландия | 180 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
27 | Чехия | 172 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
28 | Финляндия | 145 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
29 | Венесуэла | 145 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
30 | Объединенные Арабские Эмираты | 134 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
31 | Сингапур | 134 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
32 | Турция | 122 000 000 000 | 31 декабря 2017 |
33 | Пакистан | 117 200 000 000 | 31 декабря 2017 |
34 | Южно-Африканская Республика | 116 500 000 000 | 31 декабря 2017 |
35 | Индонезия | 107 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
36 | Бразилия | 106 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
37 | Португалия | 106 500 000 000 | 31 декабря 2017 |
38 | Великобритания | 104 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
39 | Израиль | 98 280 000 000 | 31 декабря 2017 |
40 | Греция | 97 610 000 000 | 31 декабря 2017 |
41 | Малайзия | 95 120 000 000 | 31 декабря 2017 |
42 | Алжир | 86 450 000 000 | 31 декабря 2017 |
43 | Вьетнам | 84 220 000 000 | 31 декабря 2017 |
44 | Марокко | 83 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
45 | Ливия | 76 350 000 000 | 31 декабря 2017 |
46 | Венгрия | 68 360 000 000 | 31 декабря 2017 |
47 | Филиппины | 68 160 000 000 | 31 декабря 2017 |
48 | Аргентина | 62 950 000 000 | 31 декабря 2017 |
49 | Ирак | 62 010 000 000 | 31 декабря 2017 |
50 | Таиланд | 56 360 000 000 | 31 декабря 2017 |
51 | Румыния | 54 440 000 000 | 31 декабря 2017 |
52 | Словакия | 53 060 000 000 | 31 декабря 2017 |
53 | Чили | 51 770 000 000 | 31 декабря 2017 |
54 | Иран | 51 610 000 000 | 31 декабря 2017 |
55 | Новая Зеландия | 44 400 000 000 | 31 декабря 2017 |
56 | Египет | 43 560 000 000 | 31 декабря 2017 |
57 | Колумбия | 36 630 000 000 | 31 декабря 2017 |
58 | Катар | 35 540 000 000 | 31 декабря 2017 |
59 | Перу | 33 830 000 000 | 31 декабря 2017 |
60 | Кувейт | 33 350 000 000 | 31 декабря 2017 |
61 | Нигерия | 32 990 000 000 | 31 декабря 2017 |
62 | Ангола | 30 040 000 000 | 31 декабря 2017 |
63 | Бангладеш | 28 370 000 000 | 31 декабря 2017 |
64 | Болгария | 26 710 000 000 | 31 декабря 2017 |
65 | Литва | 24 730 000 000 | 31 декабря 2017 |
66 | Куба | 23 490 000 000 | 31 декабря 2017 |
67 | Украина | 22 430 000 000 | 31 декабря 2017 |
68 | Словения | 20 790 000 000 | 31 декабря 2017 |
69 | Мьянма | 18 530 000 000 | 31 декабря 2017 |
70 | Казахстан | 15 580 000 000 | 31 декабря 2017 |
71 | Иордания | 14 980 000 000 | 31 декабря 2017 |
72 | Эфиопия | 14 920 000 000 | 31 декабря 2017 |
73 | Хорватия | 14 750 000 000 | 31 декабря 2017 |
74 | Мальта | 14 690 000 000 | 31 декабря 2017 |
75 | Судан | 13 640 000 000 | 31 декабря 2017 |
76 | Эстония | 13 420 000 000 | 31 декабря 2017 |
77 | Кения | 13 030 000 000 | 31 декабря 2017 |
78 | Латвия | 12 770 000 000 | 31 декабря 2017 |
79 | Оман | 12 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
80 | Гватемала | 12 130 000 000 | 31 декабря 2017 |
81 | Тунис | 11 780 000 000 | 31 декабря 2017 |
82 | Кот-д'Ивуар | 11 360 000 000 | 31 декабря 2017 |
83 | Боливия | 10 410 000 000 | 31 декабря 2017 |
84 | Эквадор | 10 170 000 000 | 31 декабря 2017 |
85 | Бахрейн | 9 239 000 000 | 31 декабря 2017 |
86 | Макао (Китай) | 8 993 000 000 | 31 декабря 2017 |
87 | Панама | 8 911 000 000 | 31 декабря 2017 |
88 | Ливан | 7 366 000 000 | 31 декабря 2017 |
89 | Тринидад и Тобаго | 7 238 000 000 | 31 декабря 2017 |
90 | Доминиканская Республика | 6 921 000 000 | 31 декабря 2017 |
91 | Гана | 6 909 000 000 | 31 декабря 2017 |
92 | Афганистан | 6 644 000 000 | 31 декабря 2014 |
93 | Узбекистан | 6 456 000 000 | 31 декабря 2017 |
94 | Босния и Герцеговина | 6 424 000 000 | 31 декабря 2017 |
95 | Сербия (без Косово) | 6 161 000 000 | 31 декабря 2017 |
96 | Азербайджан | 6 044 000 000 | 31 декабря 2017 |
97 | Непал | 5 834 000 000 | 31 декабря 2017 |
98 | Сирия | 5 795 000 000 | 31 декабря 2017 |
99 | Коста-Рика | 5 765 000 000 | 31 декабря 2017 |
100 | Йемен | 5 542 000 000 | 31 декабря 2017 |
101 | Папуа - Новая Гвинея | 5 495 000 000 | 31 декабря 2017 |
102 | Сенегал | 5 305 000 000 | 31 декабря 2017 |
103 | Шри-Ланка | 5 213 000 000 | 31 декабря 2017 |
104 | Танзания | 4 869 000 000 | 31 декабря 2017 |
105 | Уругвай | 4 859 000 000 | 31 декабря 2017 |
106 | Парагвай | 4 725 000 000 | 31 декабря 2017 |
107 | Исландия | 4 653 000 000 | 31 декабря 2017 |
108 | Камерун | 4 374 000 000 | 31 декабря 2017 |
109 | Мозамбик | 4 278 000 000 | 31 декабря 2017 |
110 | Кипр | 4 245 000 000 | 31 декабря 2017 |
111 | Албания | 3 979 000 000 | 31 декабря 2017 |
112 | Ямайка | 3 634 000 000 | 31 декабря 2017 |
113 | Бермудские Острова (Великобритания) | 3 374 000 000 | 30 сентября 2014 |
114 | Бруней | 3 359 000 000 | 31 декабря 2017 |
115 | Сальвадор | 3 311 000 000 | 31 декабря 2017 |
116 | Маврикий | 3 096 000 000 | 31 декабря 2017 |
117 | Эритрея | 3 096 000 000 | 31 декабря 2017 |
118 | Мали | 3 023 000 000 | 31 декабря 2017 |
119 | Республика Конго | 2 955 000 000 | 31 декабря 2017 |
120 | Беларусь | 2 881 000 000 | 31 декабря 2017 |
121 | Намибия | 2 878 000 000 | 31 декабря 2017 |
122 | Гондурас | 2 729 000 000 | 31 декабря 2017 |
123 | Буркина-Фасо | 2 606 000 000 | 31 декабря 2017 |
124 | Багамские Острова | 2 576 000 000 | 31 декабря 2017 |
125 | Уганда | 2 543 000 000 | 31 декабря 2017 |
126 | Бенин | 2 410 000 000 | 31 декабря 2017 |
127 | Зимбабве | 2 395 000 000 | 31 декабря 2017 |
128 | Грузия | 2 203 000 000 | 31 декабря 2017 |
129 | Габон | 2 170 000 000 | 31 декабря 2017 |
130 | Барбадос | 2 170 000 000 | 31 декабря 2017 |
131 | Северная Македония | 2 155 000 000 | 31 декабря 2017 |
132 | Фиджи | 2 138 000 000 | 31 декабря 2017 |
133 | Камбоджа | 1 999 000 000 | 31 декабря 2017 |
134 | Молдова | 1 958 000 000 | 31 декабря 2017 |
135 | Южный Судан | 1 873 000 000 | 31 декабря 2013 |
136 | Киргизия | 1 820 000 000 | 31 декабря 2017 |
137 | Замбия | 1 816 000 000 | 31 декабря 2017 |
138 | Гвинея | 1 771 000 000 | 31 декабря 2017 |
139 | Нигер | 1 767 000 000 | 31 декабря 2017 |
140 | Ботсвана | 1 574 000 000 | 31 декабря 2017 |
141 | Экваториальная Гвинея | 1 516 000 000 | 31 декабря 2017 |
142 | Армения | 1 514 000 000 | 31 декабря 2017 |
143 | Джибути | 1 493 000 000 | 31 декабря 2017 |
144 | Демократическая Республика Конго | 1 386 000 000 | 31 декабря 2017 |
145 | Чад | 1 375 000 000 | 31 декабря 2017 |
146 | Туркменистан | 1 326 000 000 | 31 декабря 2015 |
147 | Сан-Марино | 1 326 000 000 | 31 декабря 2007 |
148 | Лаос | 1 303 000 000 | 31 декабря 2017 |
149 | Гаити | 1 258 000 000 | 31 декабря 2017 |
150 | Аруба (Нидерланды) | 1 257 000 000 | 31 декабря 2016 |
151 | Того | 1 202 000 000 | 31 декабря 2017 |
152 | Никарагуа | 1 161 000 000 | 31 декабря 2017 |
153 | Монголия | 1 109 000 000 | 31 декабря 2017 |
154 | Суринам | 1 080 000 000 | 31 декабря 2017 |
155 | Мадагаскар | 1 006 000 000 | 31 декабря 2017 |
156 | Бутан | 963 900 000 | 31 декабря 2017 |
157 | Руанда | 941 000 000 | 31 декабря 2017 |
158 | Таджикистан | 936 000 000 | 31 декабря 2017 |
159 | Гайана | 772 300 000 | 31 декабря 2017 |
160 | Черногория | 749 000 000 | 31 декабря 2011 |
161 | Белиз | 737 500 000 | 31 декабря 2017 |
162 | Кабо-Верде | 670 500 000 | 31 декабря 2017 |
163 | Гвинея-Бисау | 653 400 000 | 31 декабря 2017 |
164 | Малави | 638 100 000 | 31 декабря 2017 |
165 | Сейшельские Острова | 587 700 000 | 31 декабря 2017 |
166 | Восточный Тимор | 559 500 000 | 31 декабря 2017 |
167 | Соломоновы Острова | 510 000 000 | 31 декабря 2017 |
168 | Бурунди | 498 100 000 | 31 декабря 2017 |
169 | Вануату | 457 400 000 | 31 декабря 2017 |
170 | Либерия | 425 900 000 | 31 декабря 2017 |
171 | Центральноафриканская Республика | 415 500 000 | 31 декабря 2017 |
172 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 382 000 000 | 31 декабря 2017 |
173 | Сьерра-Леоне | 378 700 000 | 31 декабря 2017 |
174 | Мальдивы | 338 500 000 | 31 октября 2017 |
175 | Каймановы Острова (Великобритания) | 334 300 000 | 31 декабря 2008 |
176 | Сент-Люсия | 321 100 000 | 31 декабря 2017 |
177 | Антигуа и Барбуда | 307 700 000 | 31 декабря 2017 |
178 | Лесото | 301 500 000 | 31 декабря 2017 |
179 | Эсватини | 290 300 000 | 31 декабря 2017 |
180 | Сент-Китс и Невис | 230 900 000 | 31 декабря 2017 |
181 | Гамбия | 225 100 000 | 31 декабря 2017 |
182 | Гренада | 223 000 000 | 31 декабря 2017 |
183 | Федеративные Штаты Микронезии | 196 000 000 | 31 декабря 2013 |
184 | Коморские Острова | 193 800 000 | 31 декабря 2017 |
185 | Сент-Винсент и Гренадины | 182 700 000 | 31 декабря 2017 |
186 | Тонга | 137 700 000 | 31 декабря 2017 |
187 | Самоа | 137 500 000 | 31 декабря 2017 |
188 | Доминика | 116 200 000 | 31 декабря 2017 |
189 | Сан-Томе и Принсипи | 71 480 000 | 31 декабря 2017 |
190 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 38 990 000 | 31 декабря 2011 |
191 | Ангилья (Великобритания) | 25 060 000 | 31 декабря 2017 |
192 | Монтсеррат (Великобритания) | 23 330 000 | 31 декабря 2017 |
Примечания:
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник:
- The World Factbook – https://www.cia.gov/the-world-factbook/