Вузькі гроші – це готівка і гроші на рахунках, які можуть бути витрачені при наявності чекової книжки або платіжної картки.
№ | Країна | Запаси_вузьких грошей (дол. США) | Дата_інформації |
---|---|---|---|
1 | Китай (без Тайваню) | 8 160 000 000 000 | 31 жовтня 2017 |
2 | Японія | 6 426 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
3 | Сполучені Штати Америки | 3 627 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
4 | Німеччина | 2 312 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
5 | Франція | 1 372 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
6 | Італія | 1 238 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
7 | Іспанія | 1 082 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
8 | Південна Корея | 742 500 000 000 | 31 грудня 2017 |
9 | Канада | 715 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
10 | Швейцарія | 619 400 000 000 | 31 грудня 2017 |
11 | Тайвань[1] | 535 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
12 | Нідерланди | 452 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
13 | Індія | 429 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
14 | Швеція | 339 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
15 | Саудівська Аравія | 311 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
16 | Гонконг (Китай) | 310 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
17 | Люксембург | 281 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
18 | Австралія | 271 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
19 | Австрія | 258 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
20 | Польща | 255 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
21 | Бельгія | 238 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
22 | Норвегія | 236 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
23 | Мексика | 235 500 000 000 | 31 грудня 2017 |
24 | Росія | 204 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
25 | Данія | 191 500 000 000 | 31 грудня 2017 |
26 | Ірландія | 180 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
27 | Чехія | 172 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
28 | Фінляндія | 145 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
29 | Венесуела | 145 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
30 | Об'єднані Арабські Емірати | 134 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
31 | Сінгапур | 134 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
32 | Туреччина | 122 000 000 000 | 31 грудня 2017 |
33 | Пакистан | 117 200 000 000 | 31 грудня 2017 |
34 | Південно-Африканська Республіка | 116 500 000 000 | 31 грудня 2017 |
35 | Індонезія | 107 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
36 | Бразилія | 106 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
37 | Португалія | 106 500 000 000 | 31 грудня 2017 |
38 | Велика Британія | 104 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
39 | Ізраїль | 98 280 000 000 | 31 грудня 2017 |
40 | Греція | 97 610 000 000 | 31 грудня 2017 |
41 | Малайзія | 95 120 000 000 | 31 грудня 2017 |
42 | Алжир | 86 450 000 000 | 31 грудня 2017 |
43 | В’єтнам | 84 220 000 000 | 31 грудня 2017 |
44 | Марокко | 83 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
45 | Лівія | 76 350 000 000 | 31 грудня 2017 |
46 | Угорщина | 68 360 000 000 | 31 грудня 2017 |
47 | Філіппіни | 68 160 000 000 | 31 грудня 2017 |
48 | Аргентина | 62 950 000 000 | 31 грудня 2017 |
49 | Ірак | 62 010 000 000 | 31 грудня 2017 |
50 | Таїланд | 56 360 000 000 | 31 грудня 2017 |
51 | Румунія | 54 440 000 000 | 31 грудня 2017 |
52 | Словаччина | 53 060 000 000 | 31 грудня 2017 |
53 | Чилі | 51 770 000 000 | 31 грудня 2017 |
54 | Іран | 51 610 000 000 | 31 грудня 2017 |
55 | Нова Зеландія | 44 400 000 000 | 31 грудня 2017 |
56 | Єгипет | 43 560 000 000 | 31 грудня 2017 |
57 | Колумбія | 36 630 000 000 | 31 грудня 2017 |
58 | Катар | 35 540 000 000 | 31 грудня 2017 |
59 | Перу | 33 830 000 000 | 31 грудня 2017 |
60 | Кувейт | 33 350 000 000 | 31 грудня 2017 |
61 | Нігерія | 32 990 000 000 | 31 грудня 2017 |
62 | Ангола | 30 040 000 000 | 31 грудня 2017 |
63 | Бангладеш | 28 370 000 000 | 31 грудня 2017 |
64 | Болгарія | 26 710 000 000 | 31 грудня 2017 |
65 | Литва | 24 730 000 000 | 31 грудня 2017 |
66 | Куба | 23 490 000 000 | 31 грудня 2017 |
67 | Україна | 22 430 000 000 | 31 грудня 2017 |
68 | Словенія | 20 790 000 000 | 31 грудня 2017 |
69 | М'янма | 18 530 000 000 | 31 грудня 2017 |
70 | Казахстан | 15 580 000 000 | 31 грудня 2017 |
71 | Йорданія | 14 980 000 000 | 31 грудня 2017 |
72 | Ефіопія | 14 920 000 000 | 31 грудня 2017 |
73 | Хорватія | 14 750 000 000 | 31 грудня 2017 |
74 | Мальта | 14 690 000 000 | 31 грудня 2017 |
75 | Судан | 13 640 000 000 | 31 грудня 2017 |
76 | Естонія | 13 420 000 000 | 31 грудня 2017 |
77 | Кенія | 13 030 000 000 | 31 грудня 2017 |
78 | Латвія | 12 770 000 000 | 31 грудня 2017 |
79 | Оман | 12 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
80 | Гватемала | 12 130 000 000 | 31 грудня 2017 |
81 | Туніс | 11 780 000 000 | 31 грудня 2017 |
82 | Кот-д'Івуар | 11 360 000 000 | 31 грудня 2017 |
83 | Болівія | 10 410 000 000 | 31 грудня 2017 |
84 | Еквадор | 10 170 000 000 | 31 грудня 2017 |
85 | Бахрейн | 9 239 000 000 | 31 грудня 2017 |
86 | Макао (Китай) | 8 993 000 000 | 31 грудня 2017 |
87 | Панама | 8 911 000 000 | 31 грудня 2017 |
88 | Ліван | 7 366 000 000 | 31 грудня 2017 |
89 | Тринідад і Тобаго | 7 238 000 000 | 31 грудня 2017 |
90 | Домініканська Республіка | 6 921 000 000 | 31 грудня 2017 |
91 | Гана | 6 909 000 000 | 31 грудня 2017 |
92 | Афганістан | 6 644 000 000 | 31 грудня 2014 |
93 | Узбекистан | 6 456 000 000 | 31 грудня 2017 |
94 | Боснія і Герцеговина | 6 424 000 000 | 31 грудня 2017 |
95 | Сербія (без Косово) | 6 161 000 000 | 31 грудня 2017 |
96 | Азербайджан | 6 044 000 000 | 31 грудня 2017 |
97 | Непал | 5 834 000 000 | 31 грудня 2017 |
98 | Сирія | 5 795 000 000 | 31 грудня 2017 |
99 | Коста-Рика | 5 765 000 000 | 31 грудня 2017 |
100 | Ємен | 5 542 000 000 | 31 грудня 2017 |
101 | Папуа Нова Гвінея | 5 495 000 000 | 31 грудня 2017 |
102 | Сенегал | 5 305 000 000 | 31 грудня 2017 |
103 | Шрі-Ланка | 5 213 000 000 | 31 грудня 2017 |
104 | Танзанія | 4 869 000 000 | 31 грудня 2017 |
105 | Уругвай | 4 859 000 000 | 31 грудня 2017 |
106 | Парагвай | 4 725 000 000 | 31 грудня 2017 |
107 | Ісландія | 4 653 000 000 | 31 грудня 2017 |
108 | Камерун | 4 374 000 000 | 31 грудня 2017 |
109 | Мозамбік | 4 278 000 000 | 31 грудня 2017 |
110 | Кіпр | 4 245 000 000 | 31 грудня 2017 |
111 | Албанія | 3 979 000 000 | 31 грудня 2017 |
112 | Ямайка | 3 634 000 000 | 31 грудня 2017 |
113 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 3 374 000 000 | 30 вересня 2014 |
114 | Бруней | 3 359 000 000 | 31 грудня 2017 |
115 | Сальвадор | 3 311 000 000 | 31 грудня 2017 |
116 | Маврикій | 3 096 000 000 | 31 грудня 2017 |
117 | Еритрея | 3 096 000 000 | 31 грудня 2017 |
118 | Малі | 3 023 000 000 | 31 грудня 2017 |
119 | Республіка Конго | 2 955 000 000 | 31 грудня 2017 |
120 | Білорусь | 2 881 000 000 | 31 грудня 2017 |
121 | Намібія | 2 878 000 000 | 31 грудня 2017 |
122 | Гондурас | 2 729 000 000 | 31 грудня 2017 |
123 | Буркіна-Фасо | 2 606 000 000 | 31 грудня 2017 |
124 | Багамські Острови | 2 576 000 000 | 31 грудня 2017 |
125 | Уганда | 2 543 000 000 | 31 грудня 2017 |
126 | Бенін | 2 410 000 000 | 31 грудня 2017 |
127 | Зімбабве | 2 395 000 000 | 31 грудня 2017 |
128 | Грузія | 2 203 000 000 | 31 грудня 2017 |
129 | Габон | 2 170 000 000 | 31 грудня 2017 |
130 | Барбадос | 2 170 000 000 | 31 грудня 2017 |
131 | Північна Македонія | 2 155 000 000 | 31 грудня 2017 |
132 | Фіджі | 2 138 000 000 | 31 грудня 2017 |
133 | Камбоджа | 1 999 000 000 | 31 грудня 2017 |
134 | Молдова | 1 958 000 000 | 31 грудня 2017 |
135 | Південний Судан | 1 873 000 000 | 31 грудня 2013 |
136 | Киргизстан | 1 820 000 000 | 31 грудня 2017 |
137 | Замбія | 1 816 000 000 | 31 грудня 2017 |
138 | Гвінея | 1 771 000 000 | 31 грудня 2017 |
139 | Нігер | 1 767 000 000 | 31 грудня 2017 |
140 | Ботсвана | 1 574 000 000 | 31 грудня 2017 |
141 | Екваторіальна Гвінея | 1 516 000 000 | 31 грудня 2017 |
142 | Вірменія | 1 514 000 000 | 31 грудня 2017 |
143 | Джибуті | 1 493 000 000 | 31 грудня 2017 |
144 | Демократична Республіка Конго | 1 386 000 000 | 31 грудня 2017 |
145 | Чад | 1 375 000 000 | 31 грудня 2017 |
146 | Туркменістан | 1 326 000 000 | 31 грудня 2015 |
147 | Сан-Марино | 1 326 000 000 | 31 грудня 2007 |
148 | Лаос | 1 303 000 000 | 31 грудня 2017 |
149 | Гаїті | 1 258 000 000 | 31 грудня 2017 |
150 | Аруба (Нідерланди) | 1 257 000 000 | 31 грудня 2016 |
151 | Того | 1 202 000 000 | 31 грудня 2017 |
152 | Нікарагуа | 1 161 000 000 | 31 грудня 2017 |
153 | Монголія | 1 109 000 000 | 31 грудня 2017 |
154 | Суринам | 1 080 000 000 | 31 грудня 2017 |
155 | Мадагаскар | 1 006 000 000 | 31 грудня 2017 |
156 | Бутан | 963 900 000 | 31 грудня 2017 |
157 | Руанда | 941 000 000 | 31 грудня 2017 |
158 | Таджикистан | 936 000 000 | 31 грудня 2017 |
159 | Гаяна | 772 300 000 | 31 грудня 2017 |
160 | Чорногорія | 749 000 000 | 31 грудня 2011 |
161 | Беліз | 737 500 000 | 31 грудня 2017 |
162 | Кабо-Верде | 670 500 000 | 31 грудня 2017 |
163 | Гвінея-Бісау | 653 400 000 | 31 грудня 2017 |
164 | Малаві | 638 100 000 | 31 грудня 2017 |
165 | Сейшельські Острови | 587 700 000 | 31 грудня 2017 |
166 | Східний Тімор | 559 500 000 | 31 грудня 2017 |
167 | Соломонові Острови | 510 000 000 | 31 грудня 2017 |
168 | Бурунді | 498 100 000 | 31 грудня 2017 |
169 | Вануату | 457 400 000 | 31 грудня 2017 |
170 | Ліберія | 425 900 000 | 31 грудня 2017 |
171 | Центральноафриканська Республіка | 415 500 000 | 31 грудня 2017 |
172 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 382 000 000 | 31 грудня 2017 |
173 | Сьєрра-Леоне | 378 700 000 | 31 грудня 2017 |
174 | Мальдіви | 338 500 000 | 31 жовтня 2017 |
175 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 334 300 000 | 31 грудня 2008 |
176 | Сент-Люсія | 321 100 000 | 31 грудня 2017 |
177 | Антигуа і Барбуда | 307 700 000 | 31 грудня 2017 |
178 | Лесото | 301 500 000 | 31 грудня 2017 |
179 | Есватіні | 290 300 000 | 31 грудня 2017 |
180 | Сент-Кіттс і Невіс | 230 900 000 | 31 грудня 2017 |
181 | Гамбія | 225 100 000 | 31 грудня 2017 |
182 | Гренада | 223 000 000 | 31 грудня 2017 |
183 | Федеративні Штати Мікронезії | 196 000 000 | 31 грудня 2013 |
184 | Коморські Острови | 193 800 000 | 31 грудня 2017 |
185 | Сент-Вінсент і Гренадини | 182 700 000 | 31 грудня 2017 |
186 | Тонга | 137 700 000 | 31 грудня 2017 |
187 | Самоа | 137 500 000 | 31 грудня 2017 |
188 | Домініка | 116 200 000 | 31 грудня 2017 |
189 | Сан-Томе і Принсіпі | 71 480 000 | 31 грудня 2017 |
190 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 38 990 000 | 31 грудня 2011 |
191 | Ангілья (Велика Британія) | 25 060 000 | 31 грудня 2017 |
192 | Монтсеррат (Велика Британія) | 23 330 000 | 31 грудня 2017 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
- The World Factbook – https://www.cia.gov/the-world-factbook/