| № | Країна[1] | Площа (км2) |
|---|---|---|
| 1 | Китай (без Тайваню) | 9 596 960 |
| 2 | Індія | 3 287 263 |
| 3 | Казахстан[2] | 2 724 900 |
| 4 | Саудівська Аравія | 2 149 690 |
| 5 | Індонезія | 1 904 569 |
| 6 | Іран | 1 648 195 |
| 7 | Монголія | 1 564 116 |
| 8 | Пакистан | 796 095 |
| 9 | Туреччина[3] | 783 562 |
| 10 | М'янма | 676 578 |
| 11 | Афганістан | 652 230 |
| 12 | Ємен | 527 968 |
| 13 | Таїланд | 513 120 |
| 14 | Туркменістан | 488 100 |
| 15 | Узбекистан | 447 400 |
| 16 | Ірак | 438 317 |
| 17 | Японія | 382 924 |
| 18 | В’єтнам | 331 210 |
| 19 | Малайзія | 329 847 |
| 20 | Оман | 309 500 |
| 21 | Філіппіни | 300 000 |
| 22 | Лаос | 236 800 |
| 23 | Киргизстан | 199 951 |
| 24 | Сирія | 187 437 |
| 25 | Камбоджа | 181 035 |
| 26 | Бангладеш | 148 460 |
| 27 | Непал | 147 181 |
| 28 | Таджикистан | 144 100 |
| 29 | Північна Корея | 120 538 |
| 30 | Південна Корея | 99 720 |
| 31 | Йорданія | 89 342 |
| 32 | Азербайджан | 86 600 |
| 33 | Об'єднані Арабські Емірати | 83 600 |
| 34 | Грузія | 69 700 |
| 35 | Шрі-Ланка | 65 610 |
| 36 | Бутан | 38 394 |
| 37 | Тайвань[4] | 35 980 |
| 38 | Вірменія | 29 743 |
| 39 | Ізраїль | 21 937 |
| 40 | Кувейт | 17 818 |
| 41 | Чечня | 15 647 |
| 42 | Східний Тімор | 14 874 |
| 43 | Катар | 11 586 |
| 44 | Ліван | 10 400 |
| 45 | Кіпр | 9 251 |
| 46 | Палестина | 6 220 |
| 47 | Бруней | 5 765 |
| 48 | Бахрейн | 760 |
| 49 | Сінгапур | 719 |
| 50 | Мальдіви | 298 |
Примітки:
- У таблицю не включені країни, які відносять до інших частин світу: Єгипет (Африка), Росія (Європа).
- Вказана загальна площа Казахстану з урахуванням територій у Європі.
- Вказана загальна площа Туреччини з урахуванням територій у Європі.
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.