Перейти до вмісту
Найбільші країни світу за площею (за даними ЦРУ)
№ | Країна | Площа (км²) |
1 | Росія | 17 098 242 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Сполучені Штати Америки | 9 833 517 |
4 | Китай | 9 596 960 |
5 | Бразилія | 8 515 770 |
6 | Австралія | 7 741 220 |
7 | Індія | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2 780 400 |
9 | Казахстан | 2 724 900 |
10 | Алжир | 2 381 741 |
Найбільші країни світу за населенням (за даними ЦРУ)
№ | Країна | Населення (осіб, липень 2017 р.) |
1 | Китай | 1 379 302 771 |
2 | Індія | 1 281 935 911 |
3 | Сполучені Штати Америки | 326 625 791 |
4 | Індонезія | 260 580 739 |
5 | Бразилія | 207 353 391 |
6 | Пакистан | 204 924 861 |
7 | Нігерія | 190 632 261 |
8 | Бангладеш | 157 826 578 |
9 | Росія | 142 257 519 |
10 | Японія | 126 451 398 |
Догори