Перейти до контенту
Найбільші країни світу за площею
№ | Країна | Площа (км2) |
1 | Росія | 17 077 586 |
2 | Канада | 9 984 670 |
3 | Сполучені Штати Америки | 9 833 517 |
4 | Китай (без Тайваню) | 9 596 960 |
5 | Бразилія | 8 515 770 |
6 | Австралія | 7 741 220 |
7 | Індія | 3 287 263 |
8 | Аргентина | 2 780 400 |
9 | Казахстан | 2 724 900 |
10 | Алжир | 2 381 740 |
Найбільші країни світу за населенням
№ | Країна | Населення_(осіб, лип. 2021) |
1 | Китай (без Тайваню) | 1 397 897 720 |
2 | Індія | 1 339 330 514 |
3 | Сполучені Штати Америки | 334 998 398 |
4 | Індонезія | 275 122 131 |
5 | Пакистан | 238 181 034 |
6 | Нігерія | 219 463 862 |
7 | Бразилія | 213 445 417 |
8 | Бангладеш | 164 098 818 |
9 | Росія | 140 792 347 |
10 | Мексика | 130 207 371 |
Джерела:
привіт
Хай