Найбільші країни Океанії за площею
№ | Країна¹ | Площа², км² |
---|---|---|
1 | Австралія | 7 741 220 |
2 | Папуа Нова Гвінея | 462 840 |
3 | Нова Зеландія | 268 838 |
4 | Соломонові Острови | 28 896 |
5 | Фіджі | 18 274 |
Найбільші країни Океанії за населенням
№ | Країна¹ | Кількість населення³ (тис. осіб, липень 2017 р.) |
---|---|---|
1 | Австралія | 23 232 |
2 | Папуа Нова Гвінея | 6 909 |
3 | Нова Зеландія | 4 510 |
4 | Фіджі | 920 |
5 | Соломонові Острови | 647 |
3. За даними ЦРУ.