Найменші країни Азії за площею
| № | Країна | Площа (км2) |
|---|---|---|
| 1 | Мальдіви | 298 |
| 2 | Сінгапур | 719 |
| 3 | Бахрейн | 760 |
| 4 | Бруней | 5 765 |
| 5 | Палестина | 6 220 |
Найменші країни Азії за населенням
| № | Країна | Населення (осіб, лип. 2021) |
|---|---|---|
| 1 | Мальдіви | 390 669 |
| 2 | Бруней | 471 103 |
| 3 | Бутан | 857 423 |
| 4 | Кіпр | 1 281 506 |
| 5 | Східний Тімор | 1 413 958 |
Джерела:
- Area – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
- Population – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population/country-comparison