Найменші країни Океанії за площею
№ | Країна¹ | Площа², км² |
---|---|---|
1 | Науру | 21 |
2 | Тувалу | 26 |
3 | Маршаллові Острови | 181 |
4 | Палау | 459 |
5 | Федеративні Штати Мікронезії | 702 |
Найменші країни Океанії за населенням
№ | Країна¹ | Кількість населення³ (тис. осіб, липень 2017 р.) |
---|---|---|
1 | Науру | 9,642 |
2 | Тувалу | 11 |
3 | Палау | 21,4 |
4 | Маршаллові Острови | 74,5 |
5 | Федеративні Штати Мікронезії | 104 |
3. За даними ЦРУ.