Найменші країни Європи за площею
| № | Країна | Площа (км2) |
|---|---|---|
| 1 | Ватикан | 0,44 |
| 2 | Монако | 2 |
| 3 | Сан-Марино | 61 |
| 4 | Ліхтенштейн | 160 |
| 5 | Мальта | 316 |
Найменші країни Європи за населенням
| № | Країна | Населення (осіб, лип. 2021) |
|---|---|---|
| 1 | Ватикан[1] | 1 000 |
| 2 | Монако | 31 223 |
| 3 | Сан-Марино | 34 467 |
| 4 | Ліхтенштейн | 39 425 |
| 5 | Андорра | 85 645 |
Примітки:
- Чисельність населення Ватикану станом на 2019 рік.
Джерела:
- Area – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
- Population – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population/country-comparison