Найменші країни Південної Америки за площею
№ | Країна | Площа (км2) |
---|---|---|
1 | Суринам | 163 820 |
2 | Уругвай | 176 215 |
3 | Гаяна | 214 969 |
4 | Еквадор | 283 561 |
5 | Парагвай | 406 752 |
Найменші країни Південної Америки за населенням
№ | Країна | Населення (осіб, лип. 2021) |
---|---|---|
1 | Суринам | 614 749 |
2 | Гаяна | 787 971 |
3 | Уругвай | 3 398 239 |
4 | Парагвай | 7 272 639 |
5 | Болівія | 11 758 869 |
Джерела:
- Area – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
- Population – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population/country-comparison