Станом на 2016 рік за даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ Країна Чисельність робочої сили (осіб, 2016 р.)
- Європейський Союз 233 300 000
1 Китай 807 100 000
2 Індія 510 100 000
3 Сполучені Штати Америки 159 200 000
4 Індонезія 125 400 000
5 Бразилія 110 400 000
6 Росія 76 640 000
7 Бангладеш 72 050 000
8 Японія 66 730 000
9 Пакистан 62 540 000
10 Нігерія 58 810 000
11 В'єтнам 55 930 000
12 Мексика 53 680 000
13 Ефіопія 51 050 000
14 Німеччина 45 420 000
15 Філіппіни 43 200 000
16 Таїланд 38 300 000
17 Велика Британія 33 360 000
18 Туреччина 30 550 000
19 Франція 30 430 000
20 Демократична Республіка Конго 30 310 000
21 Іран 29 750 000
22 Єгипет 28 900 000
23 Південна Корея 27 250 000
24 Італія 25 760 000
25 Колумбія 24 410 000
26 Танзанія 24 050 000
27 Іспанія 22 820 000
28 М'янма 22 130 000
29 Південно-Африканська Республіка 21 530 000
30 Канада 19 440 000
31 Уганда 19 400 000
32 Кенія 19 140 000
33 Україна 18 040 000
34 Узбекистан 17 850 000 (2017 р.)
35 Аргентина 17 760 000
36 Польща 17 640 000
37 Перу 16 800 000
38 Непал 15 600 000 (2014 р.)
39 Малайзія 14 700 000
40 Венесуела 14 160 000
41 Північна Корея 14 000 000 (2014 р.)
42 Австралія 12 740 000
43 Мадагаскар 12 610 000
44 Мозамбік 12 500 000
45 Гана 12 130 000
46 Алжир 12 120 000
47 Ангола 12 100 000
48 Саудівська Аравія 12 020 000
49 Судан 11 920 000 (2007 р.)
50 Марокко 11 750 000
51 Тайвань¹ 11 730 000
52 Камерун 9 659 000
53 Казахстан 8 999 000
54 Румунія 8 979 000
55 Ірак 8 900 000 (2010 р.)
56 Шрі-Ланка 8 805 000
57 Чилі 8 762 000
58 Кот-д'Івуар 8 542 000
59 Буркіна-Фасо 8 501 000 (2014 р.)
60 Афганістан 7 983 000 (2013 р.)
61 Нідерланди 7 936 000
62 Еквадор 7 874 000
63 Камбоджа 7 777 000
64 Зімбабве 7 701 000
65 Ємен 7 418 000
66 Малаві 7 000 000 (2013 р.)
67 Сенегал 6 737 000
68 Замбія 6 690 000
69 Нігер 6 614 000
70 Гватемала 6 530 000
71 Малі 6 272 000
72 Гвінея 6 138 000
73 Руанда 6 011 000
74 Чад 5 443 000
75 Чехія 5 350 000
76 Бельгія 5 291 000
77 Швеція 5 276 000
78 Об'єднані Арабські Емірати 5 242 000
79 Португалія 5 178 000
80 Швейцарія 5 119 000
81 Азербайджан 5 032 000
82 Болівія 4 992 000
83 Бурунді 4 842 000
84 Греція 4 785 000
85 Куба 4 686 000
86 Домініканська Республіка 4 639 000
87 Гаїті 4 594 000 (2014 р.)
88 Угорщина 4 586 000
89 Білорусь 4 381 000
90 Сомалі 4 154 000 (2013 р.)
91 Туніс 4 022 000
92 Австрія 3 944 000
93 Ізраїль 3 925 000
94 Гонконг (Китай) 3 915 000
95 Сирія 3 871 000
96 Гондурас 3 677 000
97 Сінгапур 3 673 000
98 Бенін 3 662 000 (2007 р.)
99 Папуа Нова Гвінея 3 598 000
100 Лаос 3 521 000
101 Парагвай 3 383 000
102 Нікарагуа 3 013 000
103 Данія 2 953 000
104 Сербія (без Косово) 2 910 000
105 Сьєрра-Леоне 2 863 000
106 Киргизстан 2 787 000
107 Норвегія 2 780 000
108 Сальвадор 2 760 000
109 Словаччина 2 759 000
110 Фінляндія 2 685 000
111 Еритрея 2 623 000
112 Кувейт 2 612 000
113 Нова Зеландія 2 598 000
114 Того 2 595 000 (2007 р.)
115 Болгарія 2 556 000
116 Туркменістан 2 305 000 (2013 р.)
117 Таджикистан 2 295 000
118 Коста-Рика 2 206 000
119 Йорданія 2 205 000
120 Центральноафриканська Республіка 2 194 000
121 Ірландія 2 193 000
122 Ліван 2 166 000 (2013 р.)
123 Республіка Конго 2 055 000 (2013 р.)
124 Грузія 1 998 000 (2015 р.)
125 Катар 1 896 000
126 Уругвай 1 736 000
127 Ліберія 1 632 000
128 Хорватія 1 617 000
129 Панама 1 610 000
130 Вірменія 1 514 000
131 Литва 1 478 000
132 Боснія і Герцеговина 1 401 000
133 Албанія 1 358 000
134 Ямайка 1 321 000
135 Молдова 1 273 000
136 Монголія 1 240 000
137-138 Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) 1 202 000 (2015 р.)
137-138 Сектор Гази (Палестинська Держава) 1 202 000
139 Ботсвана 1 187 000
140 Мавританія 1 186 000
141 Лівія 1 155 000
142 Пуерто-Рико (США) 1 139 000 (2014 р.)
143 Латвія 988 600
144 Оман 968 800 (2007 р.)
145 Македонія 948 600
146 Намібія 939 600
147 Лесото 922 400
148 Словенія 920 400
149 Бахрейн 808 900
150 Гамбія 777 100 (2007 р.)
151 Гвінея-Бісау 731 300 (2013 р.)
152 Естонія 691 400
153 Тринідад і Тобаго 627 400
154 Маврикій 623 300
155 Габон 546 300
156 Косово² 483 200 (2013 р.)
157 Свазіленд 427 900 (2013 р.)
158 Кіпр 422 300
159 Макао (Китай) 397 800
160 Бутан 353 000 (2013 р.)
161 Фіджі 351 300
162 Гаяна 313 800 (2013 р.)
163 Джибуті 294 600 (2012 р.)
164 Східний Тімор 286 700 (2013 р.)
165 Коморські Острови 278 500 (2013 р.)
166 Люксембург 266 900
167 Чорногорія 263 200 (2014 р.)
168 Бруней 203 600 (2014 р.)
169 Соломонові Острови 202 500 (2007 р.)
170 Мальта 201 300
171 Багамські Острови 196 900 (2013 р.)
172 Ісландія 196 500
173 Кабо-Верде 196 100 (2007 р.)
174 Екваторіальна Гвінея 195 200 (2007 р.)
175 Мальдіви 195 100 (2014 р.)
176-177 Суринам 144 000 (2014 р.)
176-177 Західна Сахара³ 144 000 (2010 р.)
178 Барбадос 142 500
179 Французька Полінезія (Франція) 126 300
180 Беліз 120 500 (2008 р.)
181 Нова Каледонія (Франція) 119 500
182 Вануату 115 900 (2007 р.)
183 Сент-Люсія 79 700 (2012 р.)
184 Кюрасао (Нідерланди) 73 010 (2013 р.)
185 Гуам (США) 70 490 (2013 р.)
186 Сан-Томе і Принсіпі 67 870
187 Гренада 59 900 (2013 р.)
188 Сент-Вінсент і Гренадини 57 520 (2007 р.)
189 Джерсі (Велика Британія) 53 380 (2012 р.)
190 Монако 52 000 (2014 р.)
191 Аруба (Нідерланди) 51 610 (2007 р.)
192 Самоа 50 700 (2013 р.)
193 Американські Віргінські Острови (США) 50 580 (2012 р.)
194 Острів Мен (Велика Британія) 41 790 (2006 р.)
195 Андорра 39 750
196 Сейшельські Острови 39 560 (2006 р.)
197-198 Кайманові Острови (Велика Британія) 39 000 (2007 р.)
197-198 Кірибаті 39 000 (2010 р.)
199 Ліхтенштейн 38 520 (2015 р.)
200 Федеративні Штати Мікронезії 37 920 (2010 р.)
201 Тонга 33 800 (2011 р.)
202 Бермудські Острови (Велика Британія) 33 490 (2014 р.)
203 Гернсі (Велика Британія) 31 470 (2006 р.)
204 Антигуа і Барбуда 30 000 (1991 р.)
205 Фарерські Острови (Данія) 28 900 (2015 р.)
206 Північні Маріанські Острови (США) 27 970 (2010 р.)
207 Гренландія (Данія) 26 840 (2015 р.)
208 Домініка 25 000 (2000 р.)
209 Гібралтар (Велика Британія) 24 420 (2014 р.)
210 Сінт-Мартен (Нідерланди) 23 200 (2008 р.)
211 Сан-Марино 21 960 (2013 р.)
212 Сент-Кіттс і Невіс 18 170 (2015 р.)
213 Сен-Мартен (Франція) 17 300
214 Американське Самоа (США) 16 090 (2013 р.)
215 Британські Віргінські Острови (Велика Британія) 12 770 (2004 р.)
216 Палау 11 610
217 Маршаллові Острови 10 670 (2013 р.)
218 Острови Кука (Нова Зеландія) 6 820 (2001 р.)
219 Ангілья (Велика Британія) 6 049 (2001 р.)
220 Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) 4 848 (1990 р.)
221 Ватикан 4 822
222 Монтсеррат (Велика Британія) 4 521 (2012 р.)
223 Тувалу 3 615 (2004 р.)
224 Сен-П'єр і Мікелон (Франція) 3 194 (2006 р.)
225 Волліс і Футуна (Франція) 3 104 (2003 р.)
226 Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) 2 486 (1998 р.)
227 Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) 1 944 (2012 р.)
228 Свальбард (Норвегія) 1 590 (2013 р.)
229 Острів Норфолк (Австралія) 978 (2006 р.)
230 Ніуе (Нова Зеландія) 663 (2001 р.)
231 Токелау (Нова Зеландія) 440 (2001 р.)
232 Острови Піткерн (Велика Британія) 15 (2004 р.)