Зовнішній борг – це сума державного і приватного боргу до погашення нерезидентам в іноземній валюті, товарами або послугами.
| № | Країна | Зовнішній_борг_(дол. США) | Дата інформації |
|---|---|---|---|
| 1 | Сполучені Штати Америки | 20 275 951 000 000 | 2019 |
| 2 | Велика Британія | 8 721 590 000 000 | 2019 |
| 3 | Франція | 6 356 459 000 000 | 2019 |
| 4 | Німеччина | 5 671 463 000 000 | 2019 |
| 5 | Нідерланди | 4 345 413 000 000 | 2019 |
| 6 | Люксембург | 4 266 792 000 000 | 2019 |
| 7 | Японія | 4 254 271 000 000 | 2019 |
| 8 | Австралія | 3 115 913 000 000 | 2019 |
| 9 | Ірландія | 2 829 303 000 000 | 2019 |
| 10 | Італія | 2 463 208 000 000 | 2019 |
| 11 | Іспанія | 2 338 853 000 000 | 2019 |
| 12 | Канада | 2 124 887 000 000 | 2019 |
| 13 | Китай (без Тайваню) | 2 027 950 000 000 | 2019 |
| 14 | Швейцарія | 1 909 446 000 000 | 2019 |
| 15 | Гонконг (Китай) | 1 648 409 000 000 | 2019 |
| 16 | Сінгапур | 1 557 646 000 000 | 2019 |
| 17 | Бельгія | 1 317 513 000 000 | 2019 |
| 18 | Швеція | 911 317 000 000 | 2019 |
| 19 | Австрія | 688 434 000 000 | 2019 |
| 20 | Бразилія | 681 336 000 000 | 2019 |
| 21 | Норвегія | 651 040 000 000 | 2019 |
| 22 | Фінляндія | 631 549 000 000 | 2019 |
| 23 | Індія | 555 388 000 000 | 2019 |
| 24 | Данія | 504 808 000 000 | 2019 |
| 25 | Греція | 484 888 000 000 | 2019 |
| 26 | Росія | 479 844 000 000 | 2019 |
| 27 | Португалія | 462 431 000 000 | 2019 |
| 28 | Південна Корея | 457 745 000 000 | 2019 |
| 29 | Мексика | 456 713 000 000 | 2019 |
| 30 | Туреччина | 438 677 000 000 | 2019 |
| 31 | Індонезія | 393 252 000 000 | 2019 |
| 32 | Польща | 351 770 000 000 | 2019 |
| 33 | Аргентина | 278 524 000 000 | 2019 |
| 34 | Об'єднані Арабські Емірати | 237 600 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 35 | Маврикій | 226 799 000 000 | 2019 |
| 36 | Малайзія | 224 596 000 000 | 2019 |
| 37 | Кіпр | 213 190 000 000 | 2019 |
| 38 | Саудівська Аравія | 205 100 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 39 | Чилі | 193 298 000 000 | 2019 |
| 40 | Чехія | 191 871 000 000 | 2019 |
| 41 | Нова Зеландія | 190 621 000 000 | 2019 |
| 42 | Тайвань[1] | 189 684 000 000 | 2019 |
| 43 | Південно-Африканська Республіка | 179 871 000 000 | 2019 |
| 44 | Таїланд | 167 890 000 000 | 2019 |
| 45 | Катар | 167 800 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 46 | Казахстан | 159 351 000 000 | 2019 |
| 47 | Колумбія | 135 644 000 000 | 2019 |
| 48 | Ізраїль | 132 500 000 000 | 31 грудня 2020 |
| 49 | Угорщина | 123 256 000 000 | 2019 |
| 50 | Румунія | 117 829 000 000 | 2019 |
| 51 | Україна | 117 410 000 000 | 2019 |
| 52 | Словаччина | 115 853 000 000 | 2019 |
| 53 | Єгипет | 109 238 000 000 | 2019 |
| 54 | Пакистан | 107 527 000 000 | 2019 |
| 55 | Панама | 101 393 000 000 | 2019 |
| 56 | Венесуела | 100 300 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 57 | Мальта | 98 179 000 000 | 2019 |
| 58 | В’єтнам | 96 580 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 59 | Філіппіни | 81 995 000 000 | 2019 |
| 60 | Перу | 81 333 000 000 | 2019 |
| 61 | Ірак | 73 020 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 62 | Пуерто-Рико (США) | 56 820 000 000 | 31 грудня 2010 |
| 63 | Судан | 56 050 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 64 | Шрі-Ланка | 55 332 000 000 | 2019 |
| 65 | Марокко | 52 957 000 000 | 2019 |
| 66 | Бахрейн | 52 150 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 67 | Еквадор | 50 667 000 000 | 2019 |
| 68 | Бангладеш | 50 260 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 69 | Словенія | 48 656 000 000 | 2019 |
| 70 | Хорватія | 48 263 000 000 | 2019 |
| 71 | Кувейт | 47 240 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 72 | Оман | 46 270 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 73 | Уругвай | 43 705 000 000 | 2019 |
| 74 | Ангола | 42 080 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 75 | Латвія | 40 164 000 000 | 2019 |
| 76 | Білорусь | 39 847 000 000 | 2019 |
| 77 | Болгарія | 39 059 000 000 | 2019 |
| 78 | Литва | 37 859 000 000 | 2019 |
| 79 | Туніс | 35 911 000 000 | 2019 |
| 80 | Ліван | 33 077 000 000 | 2019 |
| 81 | Йорданія | 32 088 000 000 | 2019 |
| 82 | Сербія (без Косово) | 30 927 000 000 | 2019 |
| 83 | Куба | 30 060 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 84 | Монголія | 29 945 000 000 | 2019 |
| 85 | Коста-Рика | 29 589 000 000 | 2019 |
| 86 | Кенія | 29 289 000 000 | 2019 |
| 87 | Ефіопія | 27 270 000 000 | 2019 |
| 88 | Нігерія | 26 847 000 000 | 2019 |
| 89 | Естонія | 23 944 000 000 | 2019 |
| 90 | Домініканська Республіка | 23 094 000 000 | 2019 |
| 91 | Гватемала | 22 920 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 92 | Танзанія | 22 054 000 000 | 2019 |
| 93 | Гана | 20 467 000 000 | 2019 |
| 94 | Ісландія | 19 422 000 000 | 2019 |
| 95 | Палау | 18 380 000 000 | 31 грудня 2014 |
| 96 | Грузія | 18 149 000 000 | 2019 |
| 97 | Папуа Нова Гвінея | 17 940 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 98 | Багамські Острови | 17 560 000 000 | 31 грудня 2013 |
| 99 | Азербайджан | 17 410 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 100 | Сальвадор | 17 240 000 000 | 2019 |
| 101 | Узбекистан | 16 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 102 | Парагвай | 16 622 000 000 | 2019 |
| 103 | Лаос | 14 900 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 104 | Ямайка | 13 876 000 000 | 2019 |
| 105 | Уганда | 13 850 000 000 | 2019 |
| 106 | Кот-д'Івуар | 13 070 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 107 | Болівія | 12 810 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 108 | Камбоджа | 11 870 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 109 | Нікарагуа | 11 674 000 000 | 2019 |
| 110 | Замбія | 11 660 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 111 | Вірменія | 11 637 000 000 | 2019 |
| 112 | Мозамбік | 10 910 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 113 | Боснія і Герцеговина | 10 870 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 114 | Камерун | 9 375 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 115 | Зімбабве | 9 357 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 116 | Албанія | 9 311 000 000 | 2019 |
| 117 | Гондурас | 9 137 000 000 | 2019 |
| 118 | Північна Македонія | 9 065 000 000 | 2019 |
| 119 | Сенегал | 8 571 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 120 | Киргизстан | 8 372 000 000 | 2019 |
| 121 | Тринідад і Тобаго | 8 238 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 122 | Іран | 7 995 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 123 | Намібія | 7 969 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 124 | Молдова | 7 232 000 000 | 2019 |
| 125 | Ємен | 6 805 000 000 | 2018 |
| 126 | М'янма | 6 594 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 127 | Габон | 6 490 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 128 | Таджикистан | 6 470 000 000 | 2019 |
| 129 | Непал | 5 849 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 130 | Алжир | 5 574 000 000 | 2019 |
| 131 | Сомалі | 5 300 000 000 | 31 грудня 2014 |
| 132 | Північна Корея | 5 000 000 000 | 2013 |
| 133 | Сирія | 4 989 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 134 | Демократична Республіка Конго | 4 963 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 135 | Сейшельські Острови | 4 802 000 000 | 2019 |
| 136 | Республіка Конго | 4 605 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 137 | Барбадос | 4 490 000 000 | 2010 |
| 138 | Малі | 4 192 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 139 | Мавританія | 4 150 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 140 | Нігер | 3 728 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 141 | Руанда | 3 258 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 142 | Мадагаскар | 3 085 000 000 | 2019 |
| 143 | Буркіна-Фасо | 3 056 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 144 | Лівія | 3 020 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 145 | Бенін | 2 804 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 146 | Гаїті | 2 762 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 147 | Бутан | 2 671 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 148 | Чорногорія | 2 516 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 149 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 2 515 000 000 | 2017 |
| 150 | Косово[2] | 2 388 000 000 | 2019 |
| 151 | Ботсвана | 2 187 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 152 | Малаві | 2 102 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 153 | Джибуті | 1 954 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 154 | Чад | 1 724 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 155 | Кабо-Верде | 1 713 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 156 | Суринам | 1 700 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 157 | Гаяна | 1 690 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 158 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестина) | 1 662 000 000 | 31 березня 2016 |
| 159 | Сьєрра-Леоне | 1 615 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 160 | Гвінея | 1 458 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 161 | Того | 1 442 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 162 | Беліз | 1 315 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 163 | Екваторіальна Гвінея | 1 211 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 164 | Гвінея-Бісау | 1 095 000 000 | 31 грудня 2010 |
| 165 | Фіджі | 1 022 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 166 | Лесото | 868 000 000 | 2019 |
| 167 | Мальдіви | 848 800 000 | 31 грудня 2016 |
| 168 | Ліберія | 826 000 000 | 2019 |
| 169 | Гренада | 793 500 000 | 2017 |
| 170 | Еритрея | 792 700 000 | 31 грудня 2017 |
| 171 | Центральноафриканська Республіка | 779 900 000 | 31 грудня 2017 |
| 172 | Соломонові Острови | 757 000 000 | 31 грудня 2017 |
| 173 | Аруба (Нідерланди) | 693 200 000 | 31 грудня 2014 |
| 174 | Бурунді | 610 900 000 | 31 грудня 2017 |
| 175 | Гамбія | 586 800 000 | 31 грудня 2017 |
| 176 | Сент-Люсія | 570 600 000 | 31 грудня 2017 |
| 177 | Туркменістан | 539 400 000 | 31 грудня 2017 |
| 178 | Есватіні | 535 000 000 | 2019 |
| 179 | Самоа | 447 200 000 | 31 грудня 2013 |
| 180 | Антигуа і Барбуда | 441 200 000 | 31 грудня 2012 |
| 181 | Фарерські Острови (Данія) | 387 600 000 | 2012 |
| 182 | Сент-Вінсент і Гренадини | 362 200 000 | 31 грудня 2017 |
| 183 | Східний Тімор | 311 500 000 | 31 грудня 2014 |
| 184 | Сан-Томе і Принсіпі | 292 900 000 | 31 грудня 2017 |
| 185 | Афганістан | 284 000 000 | 2011 |
| 186 | Домініка | 280 400 000 | 31 грудня 2017 |
| 187 | Сент-Кіттс і Невіс | 201 800 000 | 31 грудня 2017 |
| 188 | Вануату | 200 500 000 | 31 грудня 2017 |
| 189 | Коморські Острови | 199 800 000 | 31 грудня 2017 |
| 190 | Тонга | 189 900 000 | 31 грудня 2017 |
| 191 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 141 000 000 | 1996 |
| 192 | Нова Каледонія (Франція) | 112 000 000 | 31 грудня 2013 |
| 193 | Маршаллові Острови | 97 960 000 | 2013 |
| 194 | Федеративні Штати Мікронезії | 93 600 000 | 2013 |
| 195 | Ангілья (Велика Британія) | 41 040 000 | 31 грудня 2013 |
| 196 | Кірибаті | 40 900 000 | 2016 |
| 197 | Гренландія (Данія) | 36 400 000 | 2010 |
| 198 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 36 100 000 | 1997 |
| 199 | Науру | 33 300 000 | 2004 |
| 200 | Монтсеррат (Велика Британія) | 8 900 000 | 1997 |
| 201 | Волліс і Футуна (Франція) | 3 670 000 | 2004 |
| 202 | Ніуе (Нова Зеландія) | 418 000 | 2002 |
| 203 | Андорра | 0 | 2016 |
| 204 | Бруней | 0 | 2014 |
| 205 | Фолклендські Острови (Велика Британія) | 0 | 2017 |
| 206 | Ліхтенштейн | 0 | 2015 |
| 207 | Макао (Китай) | 0 | 31 грудня 2013 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.