| № | Країна | Споживання_природного газу (м3) | Дата інформації |
|---|---|---|---|
| 1 | Сполучені Штати Америки | 846 600 000 000 | 2019 |
| 2 | Росія | 444 300 000 000 | 2019 |
| 3 | Китай (без Тайваню) | 307 300 000 000 | 2019 |
| 4 | Іран | 223 600 000 000 | 2019 |
| 5 | Канада | 120 300 000 000 | 2019 |
| 6 | Саудівська Аравія | 113 600 000 000 | 2019 |
| 7 | Японія | 108 100 000 000 | 2019 |
| 8 | Мексика | 90 700 000 000 | 2019 |
| 9 | Німеччина | 88 700 000 000 | 2019 |
| 10 | Велика Британія | 78 800 000 000 | 2019 |
| 11 | Об'єднані Арабські Емірати | 72 200 000 000 | 2017 |
| 12 | Італія | 72 100 000 000 | 2017 |
| 13 | Єгипет | 58 900 000 000 | 2020 |
| 14 | Індія | 54 200 000 000 | 2017 |
| 15 | Туреччина | 51 700 000 000 | 2017 |
| 16 | Таїланд | 50 100 000 000 | 2017 |
| 17 | Південна Корея | 49 400 000 000 | 2017 |
| 18 | Аргентина | 48 500 000 000 | 2017 |
| 19 | Катар | 47 400 000 000 | 2017 |
| 20 | Франція | 44 700 000 000 | 2017 |
| 21 | Малайзія | 42 800 000 000 | 2017 |
| 22 | Австралія | 41 900 000 000 | 2017 |
| 23 | Узбекистан | 41 600 000 000 | 2017 |
| 24 | Пакистан | 40 700 000 000 | 2017 |
| 25 | Індонезія | 39 200 000 000 | 2017 |
| 26 | Алжир | 38 900 000 000 | 2017 |
| 27 | Бразилія | 38 300 000 000 | 2017 |
| 28 | Венесуела | 37 600 000 000 | 2017 |
| 29 | Нідерланди | 36 100 000 000 | 2017 |
| 30 | Бангладеш | 34 400 000 000 | 2019 |
| 31 | Іспанія | 32 000 000 000 | 2017 |
| 32 | Туркменістан | 31 500 000 000 | 2019 |
| 33 | Україна | 29 800 000 000 | 2017 |
| 34 | Оман | 25 000 000 000 | 2019 |
| 35 | Кувейт | 23 500 000 000 | 2019 |
| 36 | Тайвань[1] | 23 300 000 000 | 2019 |
| 37 | Польща | 20 400 000 000 | 2019 |
| 38 | Ірак | 19 900 000 000 | 2019 |
| 39 | Білорусь | 19 300 000 000 | 2019 |
| 40 | Нігерія | 18 820 000 000 | 2015 |
| 41 | Тринідад і Тобаго | 17 500 000 000 | 2019 |
| 42 | Бельгія | 17 400 000 000 | 2019 |
| 43 | Казахстан | 16 300 000 000 | 2017 |
| 44 | Бахрейн | 15 500 000 000 | 2015 |
| 45 | Колумбія | 13 400 000 000 | 2019 |
| 46 | Сінгапур | 12 700 000 000 | 2019 |
| 47 | Азербайджан | 11 800 000 000 | 2019 |
| 48 | Румунія | 10 900 000 000 | 2019 |
| 49 | Ізраїль | 10 800 000 000 | 2019 |
| 50 | В'єтнам | 9 900 000 000 | 2019 |
| 51 | Угорщина | 9 800 000 000 | 2019 |
| 52 | Австрія | 8 900 000 000 | 2019 |
| 53 | Чехія | 8 300 000 000 | 2019 |
| 54 | Перу | 8 300 000 000 | 2019 |
| 55 | Чилі | 6 500 000 000 | 2019 |
| 56 | Словаччина | 6 216 000 000 | 2007 |
| 57 | Португалія | 6 100 000 000 | 2019 |
| 58 | Греція | 5 100 000 000 | 2019 |
| 59 | Нова Зеландія | 4 800 000 000 | 2019 |
| 60 | Данія | 4 555 000 000 | 2007 |
| 61 | Норвегія | 4 500 000 000 | 2019 |
| 62 | Лівія | 4 490 000 000 | 2015 |
| 63 | Ірландія | 4 354 000 000 | 2015 |
| 64 | Сирія | 4 300 000 000 | 2015 |
| 65 | Південно-Африканська Республіка | 4 300 000 000 | 2019 |
| 66 | Філіппіни | 4 100 000 000 | 2019 |
| 67 | Туніс | 3 850 000 000 | 2006 |
| 68 | М'янма | 3 620 000 000 | 2006 |
| 69 | Болгарія | 3 500 000 000 | 2007 |
| 70 | Бруней | 3 480 000 000 | 2015 |
| 71 | Литва | 3 440 000 000 | 2007 |
| 72 | Швейцарія | 3 400 000 000 | 2019 |
| 73 | Хорватія | 3 300 000 000 | 2007 |
| 74 | Гонконг (Китай) | 3 100 000 000 | 2019 |
| 75 | Болівія | 3 000 000 000 | 2007 |
| 76 | Йорданія | 2 897 000 000 | 2015 |
| 77 | Молдова | 2 440 000 000 | 2007 |
| 78 | Сербія (без Косово) | 2 180 000 000 | 2015 |
| 79 | Вірменія | 2 050 000 000 | 2015 |
| 80 | Латвія | 2 040 000 000 | 2007 |
| 81 | Фінляндія | 2 000 000 000 | 2019 |
| 82 | Мозамбік | 1 895 000 000 | 2015 |
| 83 | Грузія | 1 490 000 000 | 2007 |
| 84 | Люксембург | 1 329 000 000 | 2007 |
| 85 | Екваторіальна Гвінея | 1 300 000 000 | 2006 |
| 86 | Кот-д'Івуар | 1 300 000 000 | 2006 |
| 87 | Куба | 1 185 000 000 | 2016 |
| 88 | Швеція | 1 000 000 000 | 2019 |
| 89 | Марокко | 1 000 000 000 | 2019 |
| 90 | Киргизстан | 768 000 000 | 2007 |
| 91 | Словенія | 743 000 000 | 2017 |
| 92 | Пуерто-Рико (США) | 736 200 000 | 2007 |
| 93 | Ангола | 680 000 000 | 2006 |
| 94 | Камерун | 680 000 000 | 2015 |
| 95 | Еквадор | 600 000 000 | 2019 |
| 96 | Естонія | 525 000 000 | 2016 |
| 97 | Габон | 378 000 000 | 2015 |
| 98 | Домініканська Республіка | 250 000 000 | 2006 |
| 99 | Боснія і Герцеговина | 200 000 000 | 2015 |
| 100 | Республіка Конго | 180 000 000 | 2006 |
| 101 | Афганістан | 146 600 000 | 2015 |
| 102 | Танзанія | 146 000 000 | 2006 |
| 103 | Папуа Нова Гвінея | 100 000 000 | 2015 |
| 104 | Північна Македонія | 60 000 000 | 2015 |
| 105 | Сенегал | 60 000 000 | 2015 |
| 106 | Уругвай | 40 000 000 | 2015 |
| 107 | Албанія | 35 000 000 | 2015 |
| 108 | Таджикистан | 20 000 000 | 2015 |
| 109 | Барбадос | 12 700 000 | 2015 |
| 110 | Макао (Китай) | 400 000 | 2013 |
Примітки:
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерело:
- List of countries by natural gas consumption – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_gas_consumption