За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Довжина автомобільних доріг (км) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
1 | Сполучені Штати Америки | 6 586 610 | 2012 |
2 | Індія | 4 699 024 | 2015 |
3 | Китай | 4 106 387 | 2011 |
4 | Бразилія | 1 580 964 | 2010 |
5 | Росія | 1 283 387 | 2012 |
6 | Японія | 1 218 772 | 2015 |
7 | Канада | 1 042 300 | 2011 |
8 | Франція | 1 028 446 | 2010 |
9 | Австралія | 823 217 | 2011 |
10 | Південно-Африканська Республіка | 747 014 | 2014 |
11 | Іспанія | 683 175 | 2011 |
12 | Німеччина | 645 000 | 2010 |
13 | Швеція | 579 564 | 2010 |
14 | Індонезія | 496 607 | 2011 |
15 | Італія | 487 700 | 2007 |
16 | Фінляндія | 454 000 | 2012 |
17 | Польща | 412 035 | 2012 |
18 | Велика Британія | 394 428 | 2009 |
19 | Туреччина | 385 754 | 2012 |
20 | Мексика | 377 660 | 2012 |
21 | Пакистан | 263 942 | 2014 |
22 | Аргентина | 231 374 | 2004 |
23 | Саудівська Аравія | 221 372 | 2006 |
24 | Філіппіни | 216 387 | 2014 |
25 | Колумбія | 204 855 | 2015 |
26 | Угорщина | 203 601 | 2014 |
27 | Іран | 198 866 | 2010 |
28 | В'єтнам | 195 468 | 2013 |
29 | Нігерія | 193 200 | 2004 |
30 | Таїланд | 180 053 | 2006 |
31 | Україна | 169 694 | 2012 |
32 | Кенія | 160 878 | 2013 |
33 | Бельгія | 154 012 | 2010 |
34 | Демократична Республіка Конго | 153 497 | 2004 |
35 | Малайзія | 144 403 | 2010 |
36 | Перу | 140 672 | 2012 |
37 | Нідерланди | 138 641 | 2014 |
38 | Єгипет | 137 430 | 2010 |
39 | Австрія | 133 597 | 2016 |
40 | Чехія | 130 661 | 2011 |
41 | Греція | 116 960 | 2010 |
42 | Шрі-Ланка | 114 093 | 2010 |
43 | Алжир | 113 655 | 2010 |
44 | Ефіопія | 110 414 | 2015 |
45 | Гана | 109 515 | 2009 |
46 | Південна Корея | 104 983 | 2009 |
47 | Лівія | 100 024 | 2003 |
48 | Казахстан | 97 418 | 2012 |
49 | Зімбабве | 97 267 | 2002 |
50 | Венесуела | 96 189 | 2014 |
51 | Ірландія | 96 036 | 2014 |
52 | Нова Зеландія | 94 902 | 2012 |
53 | Норвегія | 93 870 | 2013 |
54 | Узбекистан | 86 496 | 2000 |
55 | Танзанія | 86 472 | 2010 |
56 | Білорусь | 86 392 | 2010 |
57 | Румунія | 84 185 | 2012 |
58 | Литва | 84 166 | 2012 |
59 | Португалія | 82 900 | 2008 |
60 | Кот-д'Івуар | 81 996 | 2007 |
61 | Болівія | 80 488 | 2010 |
62 | Чилі | 77 764 | 2010 |
63 | Уругвай | 77 732 | 2010 |
64 | Данія | 74 497 | 2016 |
65 | Латвія | 72 440 | 2013 |
66 | Швейцарія | 71 464 | 2011 |
67 | Ємен | 71 300 | 2005 |
68 | Сирія | 69 873 | 2010 |
69 | Куба | 60 858 | 2001 |
70 | Оман | 60 230 | 2012 |
71 | Ірак | 59 623 | 2012 |
72 | Туркменістан | 58 592 | 2002 |
73 | Естонія | 58 412 | 2011 |
74 | Марокко | 58 395 | 2010 |
75 | Словаччина | 54 869 | 2012 |
76 | Азербайджан | 52 942 | 2006 |
77 | Ангола | 51 429 | 2001 |
78 | Камерун | 51 350 | 2011 |
79 | Монголія | 49 249 | 2013 |
80 | Камбоджа | 44 709 | 2010 |
81 | Гвінея | 44 348 | 2003 |
82 | Сербія (без Косово) | 44 248 | 2010 |
83 | Намібія | 44 138 | 2010 |
84 | Еквадор | 43 670 | 2007 |
85 | Тайвань¹ | 42 520 | 2013 |
86 | Афганістан | 42 150 | 2006 |
87 | Замбія | 40 454 | 2005 |
88 | Чад | 40 000 | 2011 |
89 | Лаос | 39 586 | 2009 |
90 | Коста-Рика | 39 018 | 2010 |
91 | Словенія | 38 985 | 2012 |
92 | Мадагаскар | 37 476 | 2010 |
93 | М'янма | 34 377 | 2010 |
94 | Киргизстан | 34 000 | 2007 |
95 | Парагвай | 32 059 | 2010 |
96 | Мозамбік | 30 331 | 2009 |
97 | Таджикистан | 27 767 | 2000 |
98 | Хорватія | 26 958 | 2015 |
99 | Пуерто-Рико (США) | 26 862 | 2012 |
100 | Північна Корея | 25 554 | 2006 |
101 | Нікарагуа | 23 897 | 2014 |
102 | Боснія і Герцеговина | 22 926 | 2010 |
103 | Малі | 22 474 | 2009 |
104 | Ямайка | 22 121 | 2011 |
105 | Сомалі | 22 100 | 2000 |
106 | Бангладеш | 21 269 | 2010 |
107 | Центральноафриканська Республіка | 20 278 | 2010 |
108 | Кіпр | 20 006 | 2011 |
109 | Уганда | 20 000 | 2011 |
110 | Домініканська Республіка | 19 705 | 2002 |
111 | Болгарія | 19 512 | 2011 |
112 | Туніс | 19 418 | 2010 |
113 | Грузія | 19 109 | 2010 |
114 | Нігер | 18 949 | 2010 |
115 | Ізраїль | 18 566 | 2011 |
116 | Албанія | 18 000 | 2002 |
117 | Ботсвана | 17 916 | 2011 |
118 | Гватемала | 17 332 | 2015 |
119 | Республіка Конго | 17 000 | 2006 |
120 | Бенін | 16 000 | 2006 |
121 | Малаві | 15 450 | 2011 |
122 | Буркіна-Фасо | 15 272 | 2010 |
123 | Панама | 15 137 | 2010 |
124 | Сенегал | 15 000 | 2015 |
125 | Гондурас | 14 742 | 2012 |
126 | Македонія | 14 182 | 2014 |
127 | Ісландія | 12 890 | 2012 |
128 | Бурунді | 12 322 | 2004 |
129 | Судан | 11 900 | 2000 |
130 | Того | 11 652 | 2007 |
131 | Сьєрра-Леоне | 11 300 | 2002 |
132 | Непал | 10 844 | 2010 |
133 | Мавританія | 10 628 | 2010 |
134 | Ліберія | 10 600 | 2000 |
135 | Бутан | 10 578 | 2013 |
136 | Катар | 9 830 | 2010 |
137 | Тринідад і Тобаго | 9 592 | 2015 |
138 | Молдова | 9 352 | 2012 |
139 | Папуа Нова Гвінея | 9 349 | 2011 |
140 | Габон | 9 170 | 2007 |
141 | Гаяна | 7 970 | 2001 |
142 | Вірменія | 7 792 | 2013 |
143 | Чорногорія | 7 762 | 2010 |
144 | Йорданія | 7 203 | 2011 |
145 | Південний Судан | 7 000 | 2012 |
146 | Ліван | 6 970 | 2005 |
147 | Сальвадор | 6 918 | 2010 |
148 | Кувейт | 6 608 | 2010 |
149 | Східний Тімор | 6 040 | 2005 |
150 | Лесото | 5 940 | 2011 |
151 | Нова Каледонія (Франція) | 5 622 | 2006 |
152 | Руанда | 4 700 | 2012 |
153 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 4 686 | 2010 |
154 | Суринам | 4 304 | 2003 |
155 | Гаїті | 4 266 | 2009 |
156 | Бахрейн | 4 122 | 2010 |
157 | Об'єднані Арабські Емірати | 4 080 | 2008 |
158 | Еритрея | 4 010 | 2000 |
159 | Гамбія | 3 740 | 2011 |
160 | Свазіленд | 3 594 | 2002 |
161 | Гвінея-Бісау | 3 455 | 2002 |
162 | Фіджі | 3 440 | 2011 |
163 | Сінгапур | 3 425 | 2012 |
164 | Мальта | 3 096 | 2008 |
165 | Джибуті | 3 065 | 2000 |
166 | Бруней | 3 029 | 2010 |
167 | Люксембург | 2 899 | 2011 |
168 | Екваторіальна Гвінея | 2 880 | 2000 |
169 | Беліз | 2 870 | 2011 |
170 | Багамські Острови | 2 700 | 2011 |
171 | Французька Полінезія (Франція) | 2 590 | 1999 |
172 | Самоа | 2 337 | 2001 |
173 | Маврикій | 2 149 | 2012 |
174 | Гонконг (Китай) | 2 100 | 2015 |
175 | Маршаллові Острови | 2 028 | 2007 |
176 | Косово² | 2 003 | 2014 |
177 | Барбадос | 1 600 | 2011 |
178 | Домініка | 1 512 | 2010 |
179 | Соломонові Острови | 1 390 | 2011 |
180 | Кабо-Верде | 1 350 | 2013 |
181 | Американські Віргінські Острови (США) | 1 260 | 2008 |
182 | Сент-Люсія | 1 210 | 2011 |
183 | Антигуа і Барбуда | 1 170 | 2011 |
184 | Гренада | 1 127 | 2001 |
185 | Вануату | 1 070 | 2000 |
186 | Гуам (США) | 1 045 | 2008 |
187 | Фарерські Острови (Данія) | 960 | 2015 |
188 | Коморські Острови | 880 | 2002 |
189 | Сент-Вінсент і Гренадини | 829 | 2003 |
190 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 785 | 2007 |
191 | Тонга | 680 | 2011 |
192 | Кірибаті | 670 | 2011 |
193 | Джерсі (Велика Британія) | 576 | 2010 |
194 | Кюрасао (Нідерланди) | 550 | |
195 | Північні Маріанські Острови (США) | 536 | 2008 |
196 | Сейшельські Острови | 526 | 2015 |
197 | Острів Мен (Велика Британія) | 500 | 2008 |
198 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 447 | 2010 |
199 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 440 | 2008 |
200 | Макао (Китай) | 424 | 2014 |
201 | Федеративні Штати Мікронезії | 388 | 2015 |
202 | Сент-Кіттс і Невіс | 383 | 2002 |
203 | Ліхтенштейн | 380 | 2012 |
204-206 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 320 | 2003 |
204-206 | Андорра | 320 | 2008 |
204-206 | Сан-Томе і Принсіпі | 320 | 2000 |
207 | Сан-Марино | 292 | 2006 |
208 | Американське Самоа (США) | 241 | 2008 |
209 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 200 | 2007 |
210 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 198 | 2002 |
211 | Ангілья (Велика Британія) | 175 | 2004 |
212 | Острів Різдва (Австралія) | 140 | 2011 |
213 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 121 | 2003 |
214 | Ніуе (Нова Зеландія) | 120 | 2011 |
215 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 117 | 2009 |
216 | Мальдіви | 88 | 2013 |
217 | Острів Норфолк (Австралія) | 80 | 2008 |
218 | Монако | 77 | 2010 |
219 | Сінт-Мартен (Нідерланди) | 53 | |
220 | Науру | 30 | 2002 |
221 | Гібралтар (Велика Британія) | 29 | 2007 |
222 | Кокосові Острови (Австралія) | 22 | 2007 |
223 | Тувалу | 8 | 2011 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.