За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Споживання природного газу (млн. м³) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
- | Європейський Союз | 402 100 | 2016 |
1-2 | Сполучені Штати Америки | 773 200 | 2015 |
1-2 | Німеччина | 773 200 | 2015 |
3-4 | Росія | 418 900 | 2015 |
3-4 | Мексика | 418 900 | 2015 |
5 | Китай | 210 300 | 2015 |
6 | Велика Британія | 186 200 | 2015 |
7-8 | Об'єднані Арабські Емірати | 186 000 | 2015 |
7-8 | Іран | 186 000 | 2015 |
9 | Японія | 123 600 | 2015 |
10-11 | Таїланд | 114 800 | 2015 |
10-11 | Канада | 114 800 | 2015 |
12-13 | Саудівська Аравія | 102 300 | 2015 |
12-13 | Індія | 102 300 | 2016 |
14 | Туреччина | 81 350 | 2015 |
15 | Єгипет | 77 930 | 2015 |
16 | Аргентина | 72 030 | 2015 |
17 | Італія | 70 910 | 2015 |
18 | Південна Корея | 69 630 | 2015 |
19 | Туркменістан | 67 520 | 2015 |
20 | Індонезія | 53 150 | 2015 |
21 | Катар | 49 640 | 2015 |
22 | Пакистан | 48 060 | 2015 |
23 | Австралія | 46 990 | 2015 |
24 | Алжир | 44 320 | 2015 |
25 | Бразилія | 43 400 | 2015 |
26 | Франція | 42 510 | 2015 |
27 | Україна | 41 100 | 2015 |
28 | Малайзія | 40 670 | 2015 |
29 | Нідерланди | 39 960 | 2015 |
30 | Бангладеш | 39 880 | 2016 |
31 | Іспанія | 39 840 | 2015 |
32 | Венесуела | 39 620 | 2015 |
33 | Тринідад і Тобаго | 39 390 | 2015 |
34 | Оман | 38 030 | 2015 |
35 | Кувейт | 33 180 | 2015 |
36 | Тайвань¹ | 31 710 | 2015 |
37 | Нігерія | 26 860 | 2015 |
38 | Польща | 26 780 | 2015 |
39 | Білорусь | 26 500 | 2015 |
40 | Бельгія | 23 010 | 2015 |
41 | Бахрейн | 21 920 | 2015 |
42 | Сінгапур | 19 730 | 2015 |
43 | Колумбія | 18 820 | 2015 |
44 | Азербайджан | 18 200 | 2015 |
45 | Румунія | 17 330 | 2015 |
46 | Угорщина | 17 140 | 2015 |
47 | В'єтнам | 15 500 | 2015 |
48 | Ізраїль | 13 610 | 2015 |
49 | Казахстан | 13 100 | 2015 |
50 | Австрія | 12 120 | 2015 |
51 | Чехія | 11 510 | 2015 |
52 | Перу | 10 880 | 2015 |
53 | Узбекистан | 10 440 | 2015 |
54 | Норвегія | 9 428 | 2015 |
55 | Нова Зеландія | 9 080 | 2015 |
56 | Південно-Африканська Республіка | 8 660 | 2015 |
57 | Португалія | 8 371 | 2015 |
58 | Словаччина | 7 868 | 2015 |
59 | Туніс | 7 670 | 2015 |
60 | Лівія | 7 550 | 2015 |
61 | Болівія | 5 366 | 2015 |
62 | Чилі | 5 230 | 2015 |
63 | Ірландія | 5 060 | 2015 |
64 | Сирія | 4 900 | 2015 |
65 | М'янма | 4 766 | 2015 |
66 | Швейцарія | 4 639 | 2015 |
67 | Бруней | 4 545 | 2015 |
68 | Гонконг (Китай) | 4 490 | 2015 |
69 | Данія | 4 392 | 2015 |
70 | Греція | 4 354 | 2015 |
71 | Хорватія | 3 590 | 2015 |
72 | Йорданія | 3 509 | 2015 |
73 | Молдова | 3 480 | 2015 |
74 | Фінляндія | 3 243 | 2015 |
75 | Болгарія | 3 209 | 2015 |
76 | Філіппіни | 3 196 | 2015 |
77 | Литва | 2 930 | 2015 |
78 | Кот-д'Івуар | 2 897 | 2015 |
79 | Вірменія | 2 730 | 2015 |
80 | Мозамбік | 2 726 | 2015 |
81 | Республіка Конго | 2 600 | 2015 |
82 | Сербія (без Косово) | 2 250 | 2015 |
83 | Пуерто-Рико (США) | 2 240 | 2015 |
84 | Латвія | 2 200 | 2015 |
85 | Грузія | 2 180 | 2015 |
86 | Куба | 2 063 | 2015 |
87 | Екваторіальна Гвінея | 2 050 | 2015 |
88 | Домініканська Республіка | 1 895 | 2015 |
89 | Танзанія | 1 500 | 2015 |
90 | Марокко | 1 480 | 2015 |
91 | Гана | 1 325 | 2015 |
92 | Ірак | 1 270 | 2015 |
93 | Швеція | 1 250 | 2015 |
94 | Ємен | 1 190 | 2015 |
95 | Люксембург | 1 108 | 2015 |
96 | Ангола | 1 094 | 2015 |
97 | Камерун | 1 080 | 2015 |
98 | Еквадор | 1 002 | 2015 |
99 | Естонія | 964,0 | 2015 |
100 | Габон | 957,0 | 2015 |
101 | Боснія і Герцеговина | 881,0 | 2015 |
102 | Словенія | 836,5 | 2015 |
103 | Афганістан | 816,0 | 2015 |
104 | Киргизстан | 773,0 | 2015 |
105 | Папуа Нова Гвінея | 680,0 | 2015 |
106 | Сенегал | 497,0 | 2015 |
107 | Македонія | 471,0 | 2015 |
108 | Уругвай | 378,0 | 2015 |
109 | Албанія | 200,0 | 2015 |
110 | Таджикистан | 189,0 | 2015 |
111 | Ліван | 150,1 | 2010 |
112 | Барбадос | 20,00 | 2014 |
113 | Демократична Республіка Конго | 8,495 | 2011 |
114 | Макао (Китай) | 0,355 | 2013 |
115-215 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 2013 |
115-215 | Непал | 0 | 2013 |
115-215 | Науру | 0 | 2013 |
115-215 | Суринам | 0 | 2013 |
115-215 | Нікарагуа | 0 | 2016 |
115-215 | Південний Судан | 0 | 2013 |
115-215 | Парагвай | 0 | 2013 |
115-215 | Панама | 0 | 2013 |
115-215 | Гвінея-Бісау | 0 | 2013 |
115-215 | Руанда | 0 | 2013 |
115-215 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 2013 |
115-215 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 2013 |
115-215 | Сейшельські Острови | 0 | 2013 |
115-215 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 2013 |
115-215 | Сьєрра-Леоне | 0 | 2013 |
115-215 | Сомалі | 0 | 2013 |
115-215 | Сент-Люсія | 0 | 2013 |
115-215 | Судан | 0 | 2013 |
115-215 | Свальбард (Норвегія) | 0 | 2013 |
115-215 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 2013 |
115-215 | Тонга | 0 | 2013 |
115-215 | Того | 0 | 2013 |
115-215 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 2013 |
115-215 | Східний Тімор | 0 | 2013 |
115-215 | Тувалу | 0 | 2014 |
115-215 | Уганда | 0 | 2013 |
115-215 | Буркіна-Фасо | 0 | 2013 |
115-215 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 2013 |
115-215 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 2013 |
115-215 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
115-215 | Намібія | 0 | 2013 |
115-215 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 | 2013 |
115-215 | Нігер | 0 | 2016 |
115-215 | Самоа | 0 | 2013 |
115-215 | Свазіленд | 0 | 2013 |
115-215 | Замбія | 0 | 2014 |
115-215 | Зімбабве | 0 | 2014 |
115-215 | Антигуа і Барбуда | 0 | 2013 |
115-215 | Андорра | 0 | 2016 |
115-215 | Американське Самоа (США) | 0 | 2013 |
115-215 | Ботсвана | 0 | 2013 |
115-215 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
115-215 | Багамські Острови | 0 | 2013 |
115-215 | Беліз | 0 | 2013 |
115-215 | Бенін | 0 | 2013 |
115-215 | Соломонові Острови | 0 | 2013 |
115-215 | Бутан | 0 | 2016 |
115-215 | Бурунді | 0 | 2013 |
115-215 | Камбоджа | 0 | 2013 |
115-215 | Кюрасао (Нідерланди) | 0 | 2009 |
115-215 | Чад | 0 | 2013 |
115-215 | Шрі-Ланка | 0 | 2013 |
115-215 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
115-215 | Коморські Острови | 0 | 2013 |
115-215 | Коста-Рика | 0 | 2013 |
115-215 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 2013 |
115-215 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
115-215 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 2013 |
115-215 | Кіпр | 0 | 2013 |
115-215 | Джибуті | 0 | 2013 |
115-215 | Домініка | 0 | 2013 |
115-215 | Еритрея | 0 | 2013 |
115-215 | Сальвадор | 0 | 2016 |
115-215 | Ефіопія | 0 | 2013 |
115-215 | Фіджі | 0 | 2013 |
115-215 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 2013 |
115-215 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 2013 |
115-215 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 2013 |
115-215 | Гамбія | 0 | 2013 |
115-215 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 2013 |
115-215 | Гренада | 0 | 2013 |
115-215 | Гренландія (Данія) | 0 | 2013 |
115-215 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
115-215 | Гватемала | 0 | 2013 |
115-215 | Гвінея | 0 | 2013 |
115-215 | Гаяна | 0 | 2013 |
115-215 | Гаїті | 0 | 2013 |
115-215 | Гондурас | 0 | 2013 |
115-215 | Ісландія | 0 | 2014 |
115-215 | Ямайка | 0 | 2013 |
115-215 | Кенія | 0 | 2013 |
115-215 | Північна Корея | 0 | 2015 |
115-215 | Кірибаті | 0 | 2013 |
115-215 | Косово² | 0 | 2016 |
115-215 | Лаос | 0 | 2013 |
115-215 | Ліберія | 0 | 2013 |
115-215 | Лесото | 0 | 2013 |
115-215 | Мадагаскар | 0 | 2013 |
115-215 | Монголія | 0 | 2013 |
115-215 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 2013 |
115-215 | Малаві | 0 | 2017 |
115-215 | Чорногорія | 0 | 2013 |
115-215 | Малі | 0 | 2013 |
115-215 | Маврикій | 0 | 2013 |
115-215 | Мавританія | 0 | 2013 |
115-215 | Мальта | 0 | 2014 |
115-215 | Мальдіви | 0 | 2016 |
115-215 | Нова Каледонія (Франція) | 0 | 2013 |
115-215 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 2013 |
115-215 | Західна Сахара³ | 0 | 2013 |
115-215 | Вануату | 0 | 2013 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.