Найменші країни Північної Америки за площею
№ | Країна | Площа (км2) |
---|---|---|
1 | Сент-Кіттс і Невіс | 261 |
2 | Гренада | 344 |
3 | Сент-Вінсент і Гренадини | 389 |
4 | Барбадос | 430 |
5 | Антигуа і Барбуда | 443 |
Найменші країни Північної Америки за населенням
№ | Країна | Населення (осіб, лип. 2021) |
---|---|---|
1 | Сент-Кіттс і Невіс | 54 149 |
2 | Домініка | 74 584 |
3 | Антигуа і Барбуда | 99 175 |
4 | Сент-Вінсент і Гренадини | 101 145 |
5 | Гренада | 113 570 |
Джерела:
- Area – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
- Population – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population/country-comparison