Перейти до контенту
Найменші країни світу за площею
| № | Країна | Площа (км2) |
| 1 | Ватикан | 0,44 |
| 2 | Монако | 2 |
| 3 | Науру | 21 |
| 4 | Тувалу | 26 |
| 5 | Сан-Марино | 61 |
| 6 | Ліхтенштейн | 160 |
| 7 | Маршаллові Острови | 181 |
| 8 | Сент-Кіттс і Невіс | 261 |
| 9 | Мальдіви | 298 |
| 10 | Мальта | 316 |
Найменші країни світу за населенням
| № | Країна | Населення (осіб, лип. 2021) |
| 1 | Ватикан[1] | 1 000 |
| 2 | Науру | 9 770 |
| 3 | Тувалу | 11 448 |
| 4 | Палау | 21 613 |
| 5 | Монако | 31 223 |
| 6 | Сан-Марино | 34 467 |
| 7 | Ліхтенштейн | 39 425 |
| 8 | Сент-Кіттс і Невіс | 54 149 |
| 9 | Домініка | 74 584 |
| 10 | Маршаллові Острови | 78 831 |
Примітки:
- Чисельність населення Ватикану станом на 2019 рік.
Джерела: